PM フィリップ・モリス・インターナショナルの株価情報
119.8 前日比 1.29 (1.09%)最終更新日:2025年01月16日
フィリップ・モリス・インターナショナルの株価チャート
フィリップ・モリス・インターナショナルの企業情報
特色 | フィリップ・モリス・インターナショナル(Philip Morris International Inc)は国際的なタバコ会社である。【事業内容】製品ポートフォリオは、主に熱燃焼防止製品、蒸気製品、経口ニコチン製品を含むタバコ製品とスモークフリー製品で構成される。セグメントには、欧州地域、南・東南アジア、独立国家共同体、中東・アフリカ地域(SSEA, CIS & MEA)、東アジア、オーストラリア、PMI免税地域(EA、AU&PMI DF)、米州地域、スベクトラフェルティンファーマ事業を運営するウェーデンマッチ、ウェルネス&ヘルスケア(W&H)がある。ブランドには、「Marlboro」、「HEETS」、「IQOS」、「IQOS ILUMA」、「TEREA」、「ZYN」が含まれる。「IQOS」スモークフリー製品のブランドポートフォリオには、加熱たばこ及びニコチン含有蒸気製品が含まれる。その禁煙プラットフォーム(プラットフォーム1)は、専用に設計された独自のタバコユニットを挿入して加熱し、エアロゾルを生成するために精密に制御された加熱装置を使用する。 |
---|---|
英文社名 | Philip Morris International Inc. |
本社所在地 | 677 Washington Blvd, Ste. 1100 STAMFORD, CT 06901 USA |
電話番号 | 203 905-2410 |
設立年月 | 2007年1月 |
代表者名 | Jacek Olczak |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 82,700人 |
ウェブサイト | https://www.pmi.com/ |
フィリップ・モリス・インターナショナルの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月26日 | Cash | $1.35 | 2024年12月12日 | 2024年12月26日 | 2025年01月13日 |
2024年09月26日 | Cash | $1.35 | 2024年09月12日 | 2024年09月26日 | 2024年10月10日 |
2024年06月21日 | Cash | $1.30 | 2024年06月07日 | 2024年06月21日 | 2024年07月08日 |
2024年03月20日 | Cash | $1.30 | 2024年03月07日 | 2024年03月21日 | 2024年04月09日 |
2023年12月20日 | Cash | $1.30 | 2023年12月07日 | 2023年12月21日 | 2024年01月10日 |
2023年06月22日 | Cash | $1.27 | 2023年06月09日 | 2023年06月23日 | 2023年07月11日 |
2023年03月22日 | Cash | $1.27 | 2023年03月09日 | 2023年03月23日 | 2023年04月11日 |
2022年12月21日 | Cash | $1.27 | 2022年12月08日 | 2022年12月22日 | 2023年01月11日 |
2022年09月27日 | Cash | $1.27 | 2022年09月14日 | 2022年09月28日 | 2022年10月12日 |
2022年06月30日 | Cash | $1.25 | 2022年06月17日 | 2022年07月01日 | 2022年07月15日 |
2022年03月23日 | Cash | $1.25 | 2022年03月10日 | 2022年03月24日 | 2022年04月12日 |
2021年12月22日 | Cash | $1.25 | 2021年12月09日 | 2021年12月23日 | 2022年01月10日 |
2021年09月28日 | Cash | $1.25 | 2021年09月15日 | 2021年09月29日 | 2021年10月14日 |
2021年06月24日 | Cash | $1.20 | 2021年06月11日 | 2021年06月25日 | 2021年07月12日 |
2021年03月19日 | Cash | $1.20 | 2021年03月04日 | 2021年03月22日 | 2021年04月09日 |
2020年12月22日 | Cash | $1.20 | 2020年12月10日 | 2020年12月23日 | 2021年01月11日 |
2020年09月23日 | Cash | $1.20 | 2020年09月09日 | 2020年09月24日 | 2020年10月13日 |
2020年06月19日 | Cash | $1.17 | 2020年06月05日 | 2020年06月22日 | 2020年07月10日 |
2020年03月20日 | Cash | $1.17 | 2020年03月05日 | 2020年03月23日 | 2020年04月09日 |
2019年12月18日 | Cash | $1.17 | 2019年12月05日 | 2019年12月19日 | 2020年01月10日 |
2019年09月24日 | Cash | $1.17 | 2019年09月11日 | 2019年09月25日 | 2019年10月11日 |
2019年06月20日 | Cash | $1.14 | 2019年06月07日 | 2019年06月21日 | 2019年07月10日 |
2019年03月25日 | Cash | $1.14 | 2019年03月07日 | 2019年03月26日 | 2019年04月11日 |
2018年12月19日 | Cash | $1.14 | 2018年12月07日 | 2018年12月20日 | 2019年01月11日 |
2018年09月25日 | Cash | $1.14 | 2018年09月12日 | 2018年09月26日 | 2018年10月12日 |
2018年06月21日 | Cash | $1.14 | 2018年06月08日 | 2018年06月22日 | 2018年07月11日 |
2018年03月21日 | Cash | $1.07 | 2018年03月08日 | 2018年03月22日 | 2018年04月11日 |
2017年12月20日 | Cash | $1.07 | 2017年12月07日 | 2017年12月21日 | 2018年01月11日 |
2017年09月26日 | Cash | $1.07 | 2017年09月13日 | 2017年09月27日 | 2017年10月12日 |
2017年06月21日 | Cash | $1.04 | 2017年06月09日 | 2017年06月23日 | 2017年07月11日 |
2017年03月21日 | Cash | $1.04 | 2017年03月09日 | 2017年03月23日 | 2017年04月11日 |
2016年12月20日 | Cash | $1.04 | 2016年12月07日 | 2016年12月22日 | 2017年01月10日 |
2016年09月26日 | Cash | $1.04 | 2016年09月14日 | 2016年09月28日 | 2016年10月13日 |
2016年06月21日 | Cash | $1.02 | 2016年06月09日 | 2016年06月23日 | 2016年07月11日 |
2016年03月22日 | Cash | $1.02 | 2016年03月10日 | 2016年03月25日 | 2016年04月11日 |
2015年12月21日 | Cash | $1.02 | 2015年12月09日 | 2015年12月23日 | 2016年01月08日 |
2015年09月28日 | Cash | $1.02 | 2015年09月15日 | 2015年09月30日 | 2015年10月14日 |
2015年06月23日 | Cash | $1.00 | 2015年06月11日 | 2015年06月25日 | 2015年07月10日 |
2015年03月24日 | Cash | $1.00 | 2015年03月11日 | 2015年03月26日 | 2015年04月10日 |
2014年12月22日 | Cash | $1.00 | 2014年12月10日 | 2014年12月24日 | 2015年01月09日 |
2014年09月23日 | Cash | $1.00 | 2014年09月10日 | 2014年09月25日 | 2014年10月10日 |
2014年06月24日 | Cash | $0.94 | 2014年06月11日 | 2014年06月26日 | 2014年07月11日 |
2014年03月25日 | Cash | $0.94 | 2014年03月12日 | 2014年03月27日 | 2014年04月11日 |
2013年12月23日 | Cash | $0.94 | 2013年12月11日 | 2013年12月26日 | 2014年01月10日 |
2013年09月24日 | Cash | $0.94 | 2013年09月11日 | 2013年09月26日 | 2013年10月11日 |
2013年06月25日 | Cash | $0.85 | 2013年06月12日 | 2013年06月27日 | 2013年07月12日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.85 | 2013年03月13日 | 2013年03月28日 | 2013年04月12日 |
2012年12月24日 | Cash | $0.85 | 2012年12月12日 | 2012年12月27日 | 2013年01月11日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.85 | 2012年09月12日 | 2012年09月27日 | 2012年10月11日 |
2012年06月25日 | Cash | $0.77 | 2012年06月13日 | 2012年06月27日 | 2012年07月12日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.77 | 2012年03月14日 | 2012年03月29日 | 2012年04月12日 |
2011年12月20日 | Cash | $0.77 | 2011年12月07日 | 2011年12月22日 | 2012年01月10日 |
2011年09月23日 | Cash | $0.77 | 2011年09月14日 | 2011年09月27日 | 2011年10月11日 |
2011年06月21日 | Cash | $0.64 | 2011年06月08日 | 2011年06月23日 | 2011年07月11日 |
2011年03月22日 | Cash | $0.64 | 2011年03月09日 | 2011年03月24日 | 2011年04月11日 |
2010年12月21日 | Cash | $0.64 | 2010年12月08日 | 2010年12月23日 | 2011年01月10日 |
2010年09月22日 | Cash | $0.64 | 2010年09月10日 | 2010年09月24日 | 2010年10月08日 |
2010年06月22日 | Cash | $0.58 | 2010年06月09日 | 2010年06月24日 | 2010年07月09日 |
2010年03月23日 | Cash | $0.58 | 2010年03月11日 | 2010年03月25日 | 2010年04月09日 |
2009年12月23日 | Cash | $0.58 | 2009年12月09日 | 2009年12月28日 | 2010年01月11日 |
2009年09月24日 | Cash | $0.58 | 2009年09月15日 | 2009年09月28日 | 2009年10月09日 |
2009年06月22日 | Cash | $0.54 | 2009年06月10日 | 2009年06月24日 | 2009年07月10日 |
2009年03月23日 | Cash | $0.54 | 2009年03月12日 | 2009年03月25日 | 2009年04月09日 |
2008年12月23日 | Cash | $0.54 | 2008年12月16日 | 2008年12月26日 | 2009年01月09日 |
2008年09月11日 | Cash | $0.54 | 2008年08月29日 | 2008年09月15日 | 2008年10月10日 |
2008年06月26日 | Cash | $0.46 | 2008年06月18日 | 2008年06月30日 | 2008年07月10日 |
*通貨の種類:米ドル