CAT キャタピラーの株価情報

380.55 前日比 5.66 (1.51%)最終更新日:2025年01月16日

キャタピラーの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値374.89
始値376.31
高値381.42
安値374.72
終値380.55
出来高1973500

キャタピラーの企業情報

キャタピラーの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2025年01月21日 Cash $1.41 2024年12月10日 2025年01月21日 2025年02月20日
2024年10月21日 Cash $1.41 2024年10月09日 2024年10月21日 2024年11月20日
2024年07月22日 Cash $1.41 2024年06月12日 2024年07月22日 2024年08月20日
2024年04月19日 Cash $1.30 2024年04月10日 2024年04月22日 2024年05月20日
2024年01月19日 Cash $1.30 2023年12月13日 2024年01月22日 2024年02月20日
2023年10月20日 Cash $1.30 2023年10月11日 2023年10月23日 2023年11月20日
2023年07月19日 Cash $1.30 2023年06月14日 2023年07月20日 2023年08月18日
2023年04月21日 Cash $1.20 2023年04月12日 2023年04月24日 2023年05月19日
2023年01月19日 Cash $1.20 2022年12月14日 2023年01月20日 2023年02月17日
2022年10月21日 Cash $1.20 2022年10月12日 2022年10月24日 2022年11月18日
2022年07月19日 Cash $1.20 2022年06月08日 2022年07月20日 2022年08月19日
2022年04月22日 Cash $1.11 1970年01月01日 2022年04月25日 2022年05月20日
2022年01月19日 Cash $1.11 2021年12月08日 2022年01月20日 2022年02月18日
2021年10月22日 Cash $1.11 2021年10月13日 2021年10月25日 2021年11月19日
2021年07月19日 Cash $1.11 2021年06月09日 2021年07月20日 2021年08月20日
2021年04月23日 Cash $1.03 2021年04月14日 2021年04月26日 2021年05月20日
2021年01月19日 Cash $1.03 2020年12月09日 2021年01月20日 2021年02月19日
2020年10月23日 Cash $1.03 2020年10月14日 2020年10月26日 2020年11月20日
2020年07月17日 Cash $1.03 2020年06月10日 2020年07月20日 2020年08月20日
2020年04月17日 Cash $1.03 2020年04月08日 2020年04月20日 2020年05月20日
2020年01月17日 Cash $1.03 2019年12月12日 2020年01月21日 2020年02月20日
2019年10月18日 Cash $1.03 2019年10月09日 2019年10月21日 2019年11月20日
2019年07月19日 Cash $1.03 2019年05月02日 2019年07月22日 2019年08月20日
2019年04月18日 Cash $0.86 2019年04月11日 2019年04月22日 2019年05月20日
2019年01月18日 Cash $0.86 2018年12月13日 2019年01月22日 2019年02月20日
2018年10月19日 Cash $0.86 2018年10月11日 2018年10月22日 2018年11月20日
2018年07月19日 Cash $0.86 2018年06月14日 2018年07月20日 2018年08月20日
2018年04月20日 Cash $0.78 2018年04月11日 2018年04月23日 2018年05月19日
2018年01月19日 Cash $0.78 2017年12月13日 2018年01月22日 2018年02月20日
2017年10月20日 Cash $0.78 2017年10月11日 2017年10月23日 2017年11月20日
2017年07月18日 Cash $0.78 2017年06月14日 2017年07月20日 2017年08月19日
2017年04月20日 Cash $0.77 2017年04月12日 2017年04月24日 2017年05月20日
2017年01月18日 Cash $0.77 2016年12月14日 2017年01月20日 2017年02月18日
2016年10月20日 Cash $0.77 2016年10月12日 2016年10月24日 2016年11月19日
2016年07月18日 Cash $0.77 2016年06月08日 2016年07月20日 2016年08月20日
2016年04月21日 Cash $0.77 2016年04月13日 2016年04月25日 2016年05月20日
2016年01月15日 Cash $0.77 2015年12月09日 2016年01月20日 2016年02月20日
2015年10月22日 Cash $0.77 2015年10月14日 2015年10月26日 2015年11月20日
2015年07月16日 Cash $0.77 2015年06月10日 2015年07月20日 2015年08月20日
2015年04月16日 Cash $0.70 2015年04月08日 2015年04月20日 2015年05月20日
2015年01月15日 Cash $0.70 2014年12月10日 2015年01月20日 2015年02月20日
2014年10月16日 Cash $0.70 2014年10月08日 2014年10月20日 2014年11月20日
2014年07月17日 Cash $0.70 2014年06月11日 2014年07月21日 2014年08月20日
2014年04月16日 Cash $0.60 2014年04月09日 2014年04月21日 2014年05月20日
2014年01月16日 Cash $0.60 2013年12月11日 2014年01月21日 2014年02月20日
2013年10月17日 Cash $0.60 2013年10月09日 2013年10月21日 2013年11月20日
2013年07月18日 Cash $0.60 2013年06月12日 2013年07月22日 2013年08月20日
2013年04月18日 Cash $0.52 2013年04月10日 2013年04月22日 2013年05月20日
2012年12月20日 Cash $0.52 2012年12月12日 2012年12月24日 2012年12月31日
2012年10月18日 Cash $0.52 2012年10月08日 2012年10月22日 2012年11月20日
2012年07月18日 Cash $0.52 2012年06月13日 2012年07月20日 2012年08月20日
2012年04月19日 Cash $0.46 2012年04月11日 2012年04月23日 2012年05月19日
2012年01月18日 Cash $0.46 2011年12月14日 2012年01月20日 2012年02月18日
2011年10月20日 Cash $0.46 2011年10月12日 2011年10月24日 2011年11月19日
2011年07月18日 Cash $0.46 2011年06月08日 2011年07月20日 2011年08月20日
2011年04月20日 Cash $0.44 2011年04月12日 2011年04月25日 2011年05月20日
2011年01月18日 Cash $0.44 2010年12月08日 2011年01月20日 2011年02月19日
2010年10月21日 Cash $0.44 2010年10月13日 2010年10月25日 2010年11月20日
2010年07月16日 Cash $0.44 2010年06月09日 2010年07月20日 2010年08月20日
2010年04月22日 Cash $0.42 2010年04月14日 2010年04月26日 2010年05月20日
2010年01月15日 Cash $0.42 2009年12月09日 2010年01月20日 2010年02月20日
2009年10月22日 Cash $0.42 2009年10月14日 2009年10月26日 2009年11月20日
2009年07月16日 Cash $0.42 2009年06月10日 2009年07月20日 2009年08月20日
2009年04月16日 Cash $0.42 2009年04月08日 2009年04月20日 2009年05月20日
2009年01月15日 Cash $0.42 2008年12月10日 2009年01月20日 2009年02月20日
2008年10月16日 Cash $0.42 2008年10月08日 2008年10月20日 2008年11月20日
2008年07月17日 Cash $0.42 2008年06月11日 2008年07月21日 2008年08月20日
2008年04月18日 Cash $0.36 2008年04月09日 2008年04月21日 2008年05月20日
2008年04月17日 Cash $0.36 2008年04月09日 2008年04月21日 2008年05月20日
2008年01月17日 Cash $0.36 2008年12月12日 2008年01月22日 2008年02月20日
2007年10月18日 Cash $0.36 2007年10月10日 2007年10月22日 2007年11月20日
2007年07月18日 Cash $0.36 2007年06月13日 2007年07月20日 2007年08月20日
2007年04月19日 Cash $0.30 2007年04月11日 2007年04月23日 2007年05月19日
2007年01月18日 Cash $0.30 2006年12月13日 2007年01月22日 2007年02月20日
2006年10月19日 Cash $0.30 2006年10月11日 2006年10月23日 2006年11月20日
2006年07月18日 Cash $0.30 2006年06月14日 2006年07月20日 2006年08月19日
2006年04月20日 Cash $0.25 2006年04月12日 2006年04月24日 2006年05月20日
2006年01月18日 Cash $0.25 2005年12月14日 2006年01月20日 2006年02月18日
2005年10月20日 Cash $0.25 2005年10月12日 2005年10月24日 2005年11月19日
2005年07月20日 Cash $0.25 2005年06月08日 2005年07月22日 2005年08月19日
2005年04月21日 Cash $0.41 2005年04月13日 2005年04月25日 2005年05月20日
2005年01月18日 Cash $0.41 2004年12月08日 2005年01月20日 2005年02月19日
2004年10月21日 Cash $0.41 2004年10月13日 2004年10月25日 2004年11月20日
2004年07月16日 Cash $0.41 2004年06月09日 2004年07月20日 2004年08月20日
2004年04月22日 Cash $0.37 2004年04月14日 2004年04月26日 2004年05月20日
2004年01月15日 Cash $0.37 2003年12月10日 2004年01月20日 2004年02月20日
2003年10月16日 Cash $0.37 2003年10月08日 2003年10月20日 2003年11月20日
2003年07月17日 Cash $0.35 2003年06月11日 2003年07月21日 2003年08月20日
2003年04月16日 Cash $0.35 2003年04月10日 2003年04月21日 2003年05月20日
2003年01月16日 Cash $0.35 2002年12月11日 2003年01月21日 2003年02月20日
2002年10月17日 Cash $0.35 2002年10月09日 2002年10月21日 2002年11月20日
2002年07月18日 Cash $0.35 2002年06月12日 2002年07月22日 2002年08月20日
2002年04月18日 Cash $0.35 2002年04月10日 2002年04月22日 2002年05月20日
2002年01月17日 Cash $0.35 2001年12月12日 2002年01月22日 2002年02月20日
2001年10月18日 Cash $0.35 2001年10月10日 2001年10月22日 2001年11月20日
2001年07月18日 Cash $0.35 2001年06月13日 2001年07月20日 2001年08月20日
2001年04月19日 Cash $0.34 2001年04月11日 2001年04月23日 2001年05月19日
2001年01月18日 Cash $0.34 2000年12月13日 2001年01月22日 2001年02月20日
2000年10月18日 Cash $0.34 2000年10月11日 2000年10月20日 2000年11月20日
2000年07月18日 Cash $0.34 2000年06月14日 2000年07月20日 2000年08月19日
2000年04月19日 Cash $0.325 2000年04月12日 2000年04月24日 2000年05月20日
2000年01月18日 Cash $0.325 1999年12月08日 2000年01月20日 2000年02月19日
1999年10月21日 Cash $0.325 1999年10月13日 1999年10月25日 1999年11月20日
1999年07月16日 Cash $0.325 1999年06月09日 1999年07月20日 1999年08月20日
1999年04月22日 Cash $0.30 1999年03月14日 1999年04月26日 1999年05月20日
1999年01月15日 Cash $0.30 1998年12月09日 1999年01月20日 1999年02月20日
1998年10月22日 Cash $0.30 1998年10月14日 1998年10月26日 1998年11月20日
1998年07月16日 Cash $0.30 1998年06月10日 1998年07月20日 1998年08月20日
1998年04月16日 Cash $0.25 1998年04月08日 1998年04月20日 1998年05月20日
1998年01月15日 Cash $0.25 1997年12月10日 1998年01月20日 1998年02月20日
1997年10月16日 Cash $0.25 1997年10月08日 1997年10月20日 1997年11月20日
1997年07月17日 Cash $0.25 1997年06月11日 1997年07月21日 1997年08月20日
1997年04月17日 Cash $0.40 1997年04月09日 1997年04月21日 1997年05月20日
1997年01月16日 Cash $0.40 1996年12月11日 1997年01月21日 1997年02月20日
1996年10月17日 Cash $0.40 1996年10月09日 1996年10月21日 1996年11月20日
1996年07月18日 Cash $0.40 1996年06月12日 1996年07月22日 1996年08月20日
1996年04月18日 Cash $0.35 1996年04月10日 1996年04月22日 1996年05月20日
1996年01月18日 Cash $0.35 1995年12月13日 1996年01月22日 1996年02月20日
1995年10月19日 Cash $0.35 1995年10月11日 1995年10月23日 1995年11月20日
1995年07月18日 Cash $0.35 1995年06月07日 1995年07月20日 1995年08月19日
1995年04月18日 Cash $0.25 1995年04月12日 1995年04月24日 1995年05月20日

*通貨の種類:米ドル

キャタピラーのニュース・最新情報