HSBC HSBCホールディングスの株価情報
50.81 前日比 0.77 (1.54%)最終更新日:2025年01月16日
HSBCホールディングスの株価チャート
HSBCホールディングスの企業情報
特色 | HSBCホールディングス(HSBC Holdings PLC)は、銀行及び金融サービス会社である。【事業内容】ウェルスアンドパーソナルバンキング(WPB)、コマーシャルバンキング(CMB)、グローバルバンキングアンドマーケッツ(GBM)などのセグメントに分かれる。WPBは、当座預金、クレジットカード、個人ローン、住宅ローン、貯蓄、投資、保険、資産管理を含む製品とサービスを提供する。CMBは、営業債権金融、グローバル決済ソリューション、多通貨口座、コマーシャルカード、当座貸越、運転資金ファイナンス、保険、タームローン、シンジケート、レバレッジ、買収、プロジェクトファイナンスなどの銀行サービスを企業に提供する。GBMは、銀行及び金融ソリューション、グローバルトランザクションバンキングサービス、ファンド管理、グローバルカストディ及びダイレクトカストディ及び清算、企業信託及びローン代理店など、クライアントのニーズをサポートする幅広い銀行サービスを提供する。事業は、60の国と地域をカバーするネットワークを通じて世界中の顧客にサービスを提供する。 |
---|---|
英文社名 | HSBC Holdings plc (ADR) |
本社所在地 | 8 Canada Square LONDON, E14 5HQ USA |
電話番号 | 20 7991-3048 |
設立年月 | 1959年1月 |
代表者名 | Georges Bahjat Elhedery |
業種名 | 金融(Financials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 220,861人 |
ウェブサイト | https://www.hsbc.com/ |
HSBCホールディングスの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月08日 | Cash | $0.50 | 2024年10月29日 | 2024年11月08日 | 2024年12月19日 |
2024年08月16日 | Cash | $0.50 | 2024年07月31日 | 2024年08月16日 | 2024年09月27日 |
2024年05月09日 | Cash | $1.05 | 2024年05月01日 | 2024年05月10日 | 2024年06月21日 |
2024年05月09日 | Cash | $0.50 | 2024年04月30日 | 2024年05月10日 | 2024年06月21日 |
2023年11月09日 | Cash | $0.50 | 2023年10月30日 | 2023年11月10日 | 2023年12月21日 |
2023年08月10日 | Cash | $0.50 | 2023年08月01日 | 2023年08月11日 | 2023年09月21日 |
2023年05月11日 | Cash | $0.50 | 2023年05月02日 | 2023年05月12日 | 2023年06月23日 |
2023年03月02日 | Cash | $1.15 | 2023年02月21日 | 2023年03月03日 | 2023年04月27日 |
2022年08月18日 | Cash | $0.45 | 2022年08月01日 | 2022年08月19日 | 2022年09月29日 |
2022年03月10日 | Cash | $0.90 | 1970年01月01日 | 2022年03月11日 | 2022年04月28日 |
2021年08月19日 | Cash | $0.35 | 1970年01月01日 | 2021年08月20日 | 2021年09月30日 |
2021年03月11日 | Cash | $0.75 | 2021年02月23日 | 2021年03月12日 | 2021年04月29日 |
2019年10月10日 | Cash | $0.50 | 2019年10月03日 | 2019年10月11日 | 2019年11月20日 |
2019年08月15日 | Cash | $0.50 | 2019年08月06日 | 2019年08月16日 | 2019年09月26日 |
2019年05月16日 | Cash | $0.50 | 2019年05月06日 | 2019年05月17日 | 2019年07月05日 |
2019年02月21日 | Cash | $1.05 | 2019年02月20日 | 2019年02月22日 | 2019年04月08日 |
2018年10月11日 | Cash | $0.50 | 2018年10月03日 | 2018年10月12日 | 2018年11月21日 |
2018年08月16日 | Cash | $0.50 | 2018年08月07日 | 2018年08月17日 | 2018年09月27日 |
2018年05月17日 | Cash | $0.50 | 2018年05月05日 | 2018年05月18日 | 2018年07月05日 |
2018年02月22日 | Cash | $1.05 | 2018年02月20日 | 2018年02月23日 | 2018年04月06日 |
2017年10月12日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2017年10月13日 | 2017年11月22日 |
2017年10月12日 | Cash | $0.50 | 2017年10月03日 | 2017年10月13日 | 2017年11月22日 |
2017年08月02日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2017年08月04日 | 2017年09月20日 |
2017年05月17日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2017年05月19日 | 2017年07月05日 |
2017年02月22日 | Cash | $1.05 | 1970年01月01日 | 2017年02月24日 | 2017年04月06日 |
2016年10月19日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2016年10月21日 | 2016年12月06日 |
2016年08月10日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2016年08月12日 | 2016年09月28日 |
2016年05月18日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2016年05月20日 | 2016年07月06日 |
2016年03月02日 | Cash | $1.05 | 1970年01月01日 | 2016年03月04日 | 2016年04月20日 |
2015年10月21日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2015年10月23日 | 2015年12月03日 |
2015年08月12日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2015年08月14日 | 2015年10月02日 |
2015年05月20日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2015年05月22日 | 2015年07月08日 |
2015年03月04日 | Cash | $1.00 | 1970年01月01日 | 2015年03月06日 | 2015年04月30日 |
2014年10月22日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2014年10月24日 | 2014年12月10日 |
2014年08月20日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2014年08月22日 | 2014年10月09日 |
2014年05月21日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2014年05月23日 | 2014年07月10日 |
2014年03月12日 | Cash | $0.95 | 1970年01月01日 | 2014年03月14日 | 2014年04月30日 |
2013年10月23日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2013年10月25日 | 2013年12月11日 |
2013年08月21日 | Cash | $0.50 | 1970年01月01日 | 2013年08月23日 | 2013年10月09日 |
*通貨の種類:米ドル