VZ ベライゾン・コミュニケーションズの株価情報

38.34 前日比 0.16 (0.42%)最終更新日:2025年01月16日

ベライゾン・コミュニケーションズの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値38.18
始値38.13
高値38.34
安値37.94
終値38.34
出来高24643900

ベライゾン・コミュニケーションズの企業情報

特色

ベライゾン・コミュニケーションズ(Verizon Communications Inc)は持株会社であり、子会社を通じて、消費者、企業、政府機関に通信、情報、エンターテイメント製品およびサービスを提供する。【事業内容】報告セグメントは、ベライゾン・コンシューマー・グループとベライゾン・ビジネス・グループである。ベライゾン・コンシューマー・グループセグメントは無線および有線通信サービスを提供する。そのワイヤレスサービスは、「Verizon」ブランドで米国(U.S.)のワイヤレスネットワーク全体で提供される。有線サービスは、「Fios」ブランドの光ファイバーネットワークと従来の銅線ベースのネットワークを介して、中部大西洋岸および米国北東部の9つの州とワシントンD.C.で提供される。ベライゾン・ビジネス・グループセグメントは、データ、ビデオおよび会議サービス、セキュリティおよび管理されたネットワークサービス、ローカルおよび長距離音声サービス、および多様なモノのインターネットサービスおよび製品を提供するネットワークアクセスを含む、無線および有線通信サービスおよび製品を提供する。

英文社名

Verizon Communications Inc

本社所在地

1095 Avenue Of The Americas NEW YORK, NY 10036 USA

電話番号

212 395-1000

設立年月

1983年1月

代表者名

Hans Erik Vestberg

業種名

IT・通信(IT & Communications)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

105,400人

ウェブサイト

https://www.verizon.com/

ベライゾン・コミュニケーションズの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2025年01月10日 Cash $0.6775 2024年12月05日 2025年01月10日 2025年02月03日
2024年10月10日 Cash $0.6775 2024年09月04日 2024年10月10日 2024年11月01日
2024年07月10日 Cash $0.665 2024年06月05日 2024年07月10日 2024年08月01日
2024年04月09日 Cash $0.665 2024年02月29日 2024年04月10日 2024年05月01日
2024年01月09日 Cash $0.665 2023年12月07日 2024年01月10日 2024年02月01日
2023年10月06日 Cash $0.665 2023年09月07日 2023年10月10日 2023年11月01日
2023年07月07日 Cash $0.6525 2023年06月01日 2023年07月10日 2023年08月01日
2023年04月06日 Cash $0.6525 2023年03月02日 2023年04月10日 2023年05月01日
2023年01月09日 Cash $0.6525 2022年12月01日 2023年01月10日 2023年02月01日
2022年10月06日 Cash $0.6525 2022年09月06日 2022年10月07日 2022年11月01日
2022年07月07日 Cash $0.64 2022年05月31日 2022年07月08日 2022年08月01日
2022年04月07日 Cash $0.64 2022年02月28日 2022年04月08日 2022年05月02日
2022年01月07日 Cash $0.64 2021年12月02日 2022年01月10日 2022年02月01日
2021年10月07日 Cash $0.64 2021年09月02日 2021年10月08日 2021年11月01日
2021年07月08日 Cash $0.6275 2021年06月02日 2021年07月09日 2021年08月02日
2021年04月08日 Cash $0.6275 2021年03月03日 2021年04月09日 2021年05月03日
2021年01月07日 Cash $0.6275 2020年12月03日 2021年01月08日 2021年02月01日
2020年10月08日 Cash $0.6275 2020年09月03日 2020年10月09日 2020年11月02日
2020年07月09日 Cash $0.615 2020年06月04日 2020年07月10日 2020年08月03日
2020年04月09日 Cash $0.615 2020年03月05日 2020年04月13日 2020年05月01日
2020年01月09日 Cash $0.615 2019年12月06日 2020年01月10日 2020年02月03日
2019年10月09日 Cash $0.615 2019年09月06日 2019年10月10日 2019年11月01日
2019年07月09日 Cash $0.6025 2019年06月07日 2019年07月10日 2019年08月01日
2019年04月09日 Cash $0.6025 2019年03月09日 2019年04月10日 2019年05月01日
2019年01月09日 Cash $0.6025 2018年12月07日 2019年01月10日 2019年02月01日
2018年10月09日 Cash $0.6025 2018年09月07日 2018年10月10日 2018年11月01日
2018年07月09日 Cash $0.59 2018年06月08日 2018年07月10日 2018年08月01日
2018年04月09日 Cash $0.59 2018年03月06日 2018年04月10日 2018年05月01日
2018年01月09日 Cash $0.59 2017年12月07日 2018年01月10日 2018年02月01日
2017年10月06日 Cash $0.59 2017年09月07日 2017年10月10日 2017年11月01日
2017年07月06日 Cash $0.5775 2017年06月01日 2017年07月10日 2017年08月01日
2017年04月06日 Cash $0.5775 2017年03月03日 2017年04月10日 2017年05月01日
2017年01月06日 Cash $0.5775 2016年12月01日 2017年01月10日 2017年02月01日
2016年10月05日 Cash $0.5775 2016年09月01日 2016年10月07日 2016年11月01日
2016年07月06日 Cash $0.565 2016年06月02日 2016年07月08日 2016年08月01日
2016年04月06日 Cash $0.565 2016年03月04日 2016年04月08日 2016年05月02日
2016年01月06日 Cash $0.565 2015年12月03日 2016年01月08日 2016年02月01日
2015年10月07日 Cash $0.565 2015年09月03日 2015年10月09日 2015年11月02日
2015年07月08日 Cash $0.55 2015年06月04日 2015年07月10日 2015年08月03日
2015年04月08日 Cash $0.55 2015年03月06日 2015年04月10日 2015年05月01日
2015年01月07日 Cash $0.55 2014年12月04日 2015年01月09日 2015年02月02日
2014年10月08日 Cash $0.55 2014年09月04日 2014年10月10日 2014年11月03日
2014年07月08日 Cash $0.53 2014年06月05日 2014年07月10日 2014年08月01日
2014年04月08日 Cash $0.53 2014年03月07日 2014年04月10日 2014年05月01日
2014年01月08日 Cash $0.53 2013年12月05日 2014年01月10日 2014年02月03日
2013年10月08日 Cash $0.53 2013年09月02日 2013年10月10日 2013年11月01日
2013年07月08日 Cash $0.515 2013年06月06日 2013年07月10日 2013年08月01日
2013年04月08日 Cash $0.515 2013年03月08日 2013年04月10日 2013年05月01日
2013年01月08日 Cash $0.515 2012年12月06日 2013年01月10日 2013年02月01日
2012年10月05日 Cash $0.515 2012年09月06日 2012年10月10日 2012年11月01日
2012年07月06日 Cash $0.50 2012年06月07日 2012年07月10日 2012年08月01日
2012年04月05日 Cash $0.50 2012年03月02日 2012年04月10日 2012年05月01日
2012年01月06日 Cash $0.50 2011年12月01日 2012年01月10日 2012年02月01日
2011年10月05日 Cash $0.50 2011年09月01日 2011年10月07日 2011年11月01日
2011年07月06日 Cash $0.4875 2011年06月02日 2011年07月08日 2011年08月01日
2011年04月06日 Cash $0.4875 2011年03月04日 2011年04月08日 2011年05月02日
2011年01月06日 Cash $0.4875 2010年12月02日 2011年01月10日 2011年02月01日
2010年10月06日 Cash $0.4875 2010年09月02日 2010年10月08日 2010年11月01日
2010年07月07日 Cash $0.475 2010年06月03日 2010年07月09日 2010年08月02日
2010年04月07日 Cash $0.475 2010年03月05日 2010年04月09日 2010年05月03日
2010年01月06日 Cash $0.475 2009年12月03日 2010年01月08日 2010年02月01日
2009年10月07日 Cash $0.475 2009年09月03日 2009年10月09日 2009年11月02日
2009年07月08日 Cash $0.46 2009年06月04日 2009年07月10日 2009年08月03日
2009年04月07日 Cash $0.46 2009年03月04日 2009年04月09日 2009年05月01日
2009年01月07日 Cash $0.46 2008年12月04日 2009年01月09日 2009年02月02日
2008年10月08日 Cash $0.46 2008年09月04日 2008年10月10日 2008年11月03日
2008年07月08日 Cash $0.43 2008年06月05日 2008年07月10日 2008年08月01日
2008年04月08日 Cash $0.43 2008年03月17日 2008年04月10日 2008年05月01日
2008年01月08日 Cash $0.43 2007年12月06日 2008年01月10日 2008年02月01日
2007年10月05日 Cash $0.43 2007年09月06日 2007年10月10日 2007年11月01日
2007年07月06日 Cash $0.405 2007年06月07日 2007年07月10日 2007年08月01日
2007年04月05日 Cash $0.405 2007年03月01日 2007年04月10日 2007年05月01日
2007年01月08日 Cash $0.405 2006年12月07日 2007年01月10日 2007年02月01日
2006年10月05日 Cash $0.405 2006年09月07日 2006年10月10日 2006年11月01日
2006年07月06日 Cash $0.405 2006年06月01日 2006年07月10日 2006年08月01日
2006年04月06日 Cash $0.405 2006年03月02日 2006年04月10日 2006年05月01日
2005年10月05日 Cash $0.405 2005年09月01日 2005年10月07日 2005年11月01日
2005年07月06日 Cash $0.405 2005年06月02日 2005年07月08日 2005年08月01日
2005年04月06日 Cash $0.405 2005年03月04日 2005年04月08日 2005年05月02日
2005年01月06日 Cash $0.385 2004年12月02日 2005年01月10日 2005年02月01日
2004年10月06日 Cash $0.385 2004年09月02日 2004年10月08日 2004年11月01日
2004年07月07日 Cash $0.385 2004年06月03日 2004年07月09日 2004年08月02日
2004年04月06日 Cash $0.385 2004年03月08日 2004年04月09日 2004年05月03日
2003年10月08日 Cash $0.385 2003年09月04日 2003年10月10日 2003年11月03日
2003年07月08日 Cash $0.385 2003年06月05日 2003年07月10日 2003年08月01日
2003年04月08日 Cash $0.385 2003年03月10日 2003年04月10日 2003年05月01日
2003年01月08日 Cash $0.385 2002年12月05日 2003年01月10日 2003年02月03日
2002年10月08日 Cash $0.385 2002年09月05日 2002年10月10日 2002年11月01日
2002年07月08日 Cash $0.385 2002年06月06日 2002年07月10日 2002年08月01日
2002年04月08日 Cash $0.385 2002年03月11日 2002年04月10日 2002年05月01日
2002年01月08日 Cash $0.385 2001年12月06日 2002年01月10日 2002年02月01日
2001年10月05日 Cash $0.385 2001年09月06日 2001年10月10日 2001年11月01日
2001年07月06日 Cash $0.385 2001年06月07日 2001年07月10日 2001年08月01日
2001年04月06日 Cash $0.385 2001年03月05日 2001年04月10日 2001年05月01日
2001年01月08日 Cash $0.385 2000年12月07日 2001年01月10日 2001年02月01日
2000年10月05日 Cash $0.385 2000年09月07日 2000年10月10日 2000年11月01日
2000年07月06日 Cash $0.04653847 2000年06月30日 2000年07月10日 2000年08月01日
2000年07月03日 Cash $0.33846153 2000年06月01日 2000年06月29日 2000年07月21日
2000年04月06日 Cash $0.385 2000年03月28日 2000年04月10日 2000年05月01日
2000年01月06日 Cash $0.385 1999年11月23日 2000年01月10日 2000年02月01日
1999年10月06日 Cash $0.385 1999年09月28日 1999年10月08日 1999年11月01日
1999年07月07日 Cash $0.385 1999年06月22日 1999年07月09日 1999年08月02日
1999年04月07日 Cash $0.385 1999年03月23日 1999年04月09日 1999年05月03日
1999年01月06日 Cash $0.385 1998年11月24日 1999年01月08日 1999年02月01日
1998年10月07日 Cash $0.385 1998年09月22日 1998年10月09日 1998年11月02日
1998年07月08日 Cash $0.385 1998年06月23日 1998年07月10日 1998年08月03日
1998年04月07日 Cash $0.77 1998年03月24日 1998年04月10日 1998年05月01日
1998年01月07日 Cash $0.77 1997年11月25日 1998年01月09日 1998年02月02日
1997年10月08日 Cash $0.77 1997年09月23日 1997年10月10日 1997年11月03日
1997年07月11日 Cash $0.74 1997年06月27日 1997年07月10日 1997年08月01日
1997年04月08日 Cash $0.74 1997年03月25日 1997年04月10日 1997年05月01日
1997年01月08日 Cash $0.72 1996年11月26日 1997年01月10日 1997年02月03日
1996年10月08日 Cash $0.72 1996年09月24日 1996年10月10日 1996年11月01日
1996年07月08日 Cash $0.72 1996年06月25日 1996年07月10日 1996年08月01日
1996年04月08日 Cash $0.72 1996年03月26日 1996年04月10日 1996年05月01日
1996年01月08日 Cash $0.70 1995年11月28日 1996年01月10日 1996年02月01日
1995年10月05日 Cash $0.70 1995年09月27日 1995年10月10日 1995年11月01日
1995年07月06日 Cash $0.70 1995年06月27日 1995年07月10日 1995年08月01日

*通貨の種類:米ドル

ベライゾン・コミュニケーションズのニュース・最新情報