HDB HDFCバンクの株価情報
58.64 前日比 -0.52 (-0.88%)最終更新日:2025年01月16日
HDFCバンクの企業情報
HDFCバンクの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年05月08日 | Cash | $0.7008296 | 2024年04月23日 | 2024年05月09日 | 1970年01月01日 |
2023年05月12日 | Cash | $0.6967882 | 2023年04月17日 | 2023年05月15日 | 1970年01月01日 |
2022年07月19日 | Cash | $0.5804692 | 2022年04月25日 | 2022年05月12日 | 2022年07月27日 |
2022年05月11日 | Cash | $0.5804692 | 2022年04月25日 | 2022年05月12日 | 2022年07月27日 |
2021年07月20日 | Cash | $0.2619907 | 2021年06月18日 | 2021年06月29日 | 2021年08月19日 |
2019年07月31日 | Cash | $0.21055 | 2019年07月23日 | 2019年08月01日 | 2019年08月23日 |
2019年06月19日 | Cash | $0.65215 | 2019年05月24日 | 2019年06月20日 | 2019年07月25日 |
2018年06月01日 | Cash | $0.566563 | 2018年05月24日 | 2018年06月04日 | 2018年07月11日 |
2017年06月27日 | Cash | $0.493958 | 1970年01月01日 | 2017年06月29日 | 2017年08月03日 |
2016年06月27日 | Cash | $0.403195 | 1970年01月01日 | 2016年06月29日 | 2016年08月03日 |
2015年06月30日 | Cash | $0.354882 | 1970年01月01日 | 2015年07月02日 | 2015年07月31日 |
2014年06月26日 | Cash | $0.321171 | 1970年01月01日 | 2014年06月05日 | 2014年07月08日 |
2013年06月11日 | Cash | $0.256312 | 1970年01月01日 | 2013年06月13日 | 2013年07月10日 |
2012年06月26日 | Cash | $0.213771 | 1970年01月01日 | 2012年06月28日 | 2012年07月27日 |
2011年05月31日 | Cash | $1.094112 | 1970年01月01日 | 2011年06月02日 | 2011年07月19日 |
2010年06月09日 | Cash | $0.746773 | 1970年01月01日 | 2010年06月11日 | 2010年07月16日 |
2009年06月22日 | Cash | $0.59945 | 1970年01月01日 | 2009年06月24日 | 2009年08月04日 |
2008年04月25日 | Cash | $0.570893 | 1970年01月01日 | 2008年04月29日 | 2008年07月15日 |
2007年05月16日 | Cash | $0.49756 | 1970年01月01日 | 2007年05月18日 | 2007年08月03日 |
2006年05月10日 | Cash | $0.339007 | 1970年01月01日 | 2006年05月13日 | 2006年06月26日 |
2005年05月25日 | Cash | $0.2752 | 1970年01月01日 | 2005年05月27日 | 2005年07月13日 |
2005年05月25日 | Cash | $0.03439 | 1970年01月01日 | 2005年05月27日 | 2005年07月13日 |
2004年05月04日 | Cash | $0.23333 | 1970年01月01日 | 2004年05月06日 | 2004年06月17日 |
2003年04月29日 | Cash | $0.19197 | 1970年01月01日 | 2003年05月01日 | 2003年06月18日 |
2002年05月07日 | Cash | $0.13682 | 1970年01月01日 | 2002年05月09日 | 2002年06月11日 |
*通貨の種類:米ドル