FMX フォメント・エコノミコ・メヒカノの株価情報
82.29 前日比 -1.19 (-1.43%)最終更新日:2025年01月16日
フォメント・エコノミコ・メヒカノの株価チャート
フォメント・エコノミコ・メヒカノの企業情報
特色 | フォメント・エコノミコ・メヒカノ(Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V.)は持株会社である。【事業内容】同社はコカ・コーラFEMSA事業、FEMSA Comercio小売事業及びFEMSA Comercio燃料事業を運営する。同社は飲料を生産・流通・販売するCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.と子会社(コカ・コーラFEMSA)、多様な小規模チェーン店を運営する小売事業を含むFEMSA Comercio, S.A. de C.V.と子会社(FEMSA Comercio)、及びHeineken N.V.で株式投資を行うCB Equity LLP、並びにHeineken Holding N.V.等の持株会社を通じて運営する。そのコカ・コーラFEMSAは「コカ・コーラ」商標の飲料を、それが運営されている国の特定の地域で標準的なボトラー契約を通じて生産・マーケティング・販売・流通する。また、ボトル入り飲料水を販売する。同社は主にFEMSA Comercioを通じて小売分野で事業を展開する。 |
---|---|
英文社名 | Fomento Economico Mexcn SAB de CV (ADR) |
本社所在地 | General Anaya 601, PonienteCol. Bella Vista MONTERREY, 64410 USA |
電話番号 | 81 8328-6000 |
設立年月 | 1936年1月 |
代表者名 | Jose Antonio Vicente Fernandez Carbajal |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 354,344人 |
ウェブサイト | https://www.femsa.com/es/ |
フォメント・エコノミコ・メヒカノの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年01月17日 | Cash | $0.92007 | 2025年01月07日 | 2025年01月17日 | 0001年01月01日 |
2024年10月16日 | Cash | $0.960518 | 2024年10月02日 | 2024年10月16日 | 2024年10月28日 |
2024年07月17日 | Cash | $1.020638 | 2024年07月02日 | 2024年07月17日 | 2024年07月29日 |
2024年04月16日 | Cash | $0.465703 | 2024年04月09日 | 2024年04月17日 | 2024年04月29日 |
2024年04月16日 | Cash | $0.664779 | 2024年04月05日 | 2024年04月17日 | 2024年04月29日 |
2023年11月03日 | Cash | $1.070422 | 1970年01月01日 | 2023年11月06日 | 2023年11月17日 |
2023年05月04日 | Cash | $1.013777 | 2023年04月18日 | 2023年05月05日 | 2023年05月18日 |
2022年11月03日 | Cash | $0.846948 | 2022年10月21日 | 2022年11月04日 | 2022年11月17日 |
2022年05月03日 | Cash | $0.839095 | 2022年04月20日 | 2022年05月04日 | 2022年05月16日 |
2021年11月03日 | Cash | $0.563203 | 2021年10月19日 | 2021年11月04日 | 2021年11月15日 |
2021年05月04日 | Cash | $0.575762 | 2021年04月22日 | 2021年05月05日 | 1970年01月01日 |
2020年11月03日 | Cash | $0.761536 | 2020年10月19日 | 2020年11月04日 | 2020年11月16日 |
2020年08月18日 | Cash | $0.701401 | 2020年08月06日 | 2020年08月19日 | 2020年08月31日 |
2019年11月01日 | Cash | $0.753552 | 2019年10月18日 | 2019年11月04日 | 2019年11月18日 |
2019年05月03日 | Cash | $0.758685 | 2019年04月20日 | 2019年05月06日 | 2019年05月17日 |
2018年11月02日 | Cash | $0.694129 | 2018年10月17日 | 2018年11月05日 | 2018年11月16日 |
2018年05月02日 | Cash | $0.708966 | 2018年04月04日 | 2018年05月03日 | 2018年05月14日 |
2017年11月03日 | Cash | $0.674293 | 2017年10月25日 | 2017年11月06日 | 2017年11月13日 |
2017年05月02日 | Cash | $0.673028 | 1970年01月01日 | 2017年05月04日 | 2017年05月15日 |
2016年10月28日 | Cash | $0.64983 | 1970年01月01日 | 2016年11月01日 | 2016年11月14日 |
2016年05月02日 | Cash | $0.696677 | 1970年01月01日 | 2016年05月04日 | 2016年05月16日 |
2015年11月02日 | Cash | $0.652573 | 1970年01月01日 | 2015年11月04日 | 2015年11月16日 |
2015年05月04日 | Cash | $0.719266 | 1970年01月01日 | 2015年05月06日 | 2015年05月18日 |
2013年12月13日 | Cash | $1.537858 | 1970年01月01日 | 2013年12月17日 | 2013年12月30日 |
2013年11月04日 | Cash | $0.751851 | 1970年01月01日 | 2013年11月06日 | 2013年11月18日 |
2013年05月02日 | Cash | $0.827472 | 1970年01月01日 | 2013年05月06日 | 2013年05月17日 |
2012年11月01日 | Cash | $0.69919 | 1970年01月01日 | 2012年11月05日 | 2012年11月16日 |
2012年04月30日 | Cash | $0.696685 | 1970年01月01日 | 2012年05月02日 | 2012年05月14日 |
2011年10月28日 | Cash | $0.509095 | 1970年01月01日 | 2011年11月01日 | 2011年11月14日 |
2011年04月29日 | Cash | $0.58645 | 1970年01月01日 | 2011年05月03日 | 2011年05月16日 |
2010年10月29日 | Cash | $0.316197 | 1970年01月01日 | 2010年11月02日 | 2010年11月15日 |
2010年04月29日 | Cash | $0.305614 | 1970年01月01日 | 2010年05月03日 | 2010年05月14日 |
2009年10月28日 | Cash | $0.177687 | 1970年01月01日 | 2009年10月30日 | 2009年11月13日 |
2009年10月28日 | Cash | $0.181508 | 1970年01月01日 | 2009年10月30日 | 2009年11月13日 |
2009年04月28日 | Cash | $0.182237 | 1970年01月01日 | 2009年04月30日 | 2009年05月14日 |
2009年04月28日 | Cash | $0.182237 | 1970年01月01日 | 2009年04月30日 | 2009年05月14日 |
2008年05月05日 | Cash | $0.45798 | 1970年01月01日 | 2008年05月07日 | 2008年05月19日 |
2007年05月10日 | Cash | $1.23055 | 1970年01月01日 | 2007年05月14日 | 2007年05月25日 |
2006年06月12日 | Cash | $0.77435 | 1970年01月01日 | 2006年06月14日 | 2006年06月26日 |
2006年06月12日 | Cash | $0.77435 | 1970年01月01日 | 2006年06月14日 | 2006年06月26日 |
2005年05月05日 | Cash | $0.6029 | 1970年01月01日 | 2005年05月09日 | 2005年05月20日 |
2005年05月05日 | Cash | $0.6029 | 1970年01月01日 | 2005年05月09日 | 2005年05月20日 |
2004年05月26日 | Cash | $0.4676 | 1970年01月01日 | 2004年05月28日 | 2004年06月11日 |
2004年05月26日 | Cash | $0.4676 | 1970年01月01日 | 2004年05月28日 | 2004年06月11日 |
2003年05月27日 | Cash | $0.3887814 | 1970年01月01日 | 2003年05月29日 | 2003年06月06日 |
2003年05月27日 | Cash | $0.3887814 | 1970年01月01日 | 2003年05月29日 | 2003年06月06日 |
2002年05月28日 | Cash | $0.6956521 | 1970年01月01日 | 2002年05月30日 | 2002年06月07日 |
2002年05月28日 | Cash | $0.6956521 | 1970年01月01日 | 2002年05月30日 | 2002年06月07日 |
2001年05月14日 | Cash | $0.4517917 | 1970年01月01日 | 2001年05月16日 | 2001年05月29日 |
2001年05月14日 | Cash | $0.4517917 | 1970年01月01日 | 2001年05月16日 | 2001年05月29日 |
2000年07月26日 | Cash | $0.4962451 | 1970年01月01日 | 2000年07月28日 | 2000年08月07日 |
2000年07月26日 | Cash | $0.4962451 | 1970年01月01日 | 2000年07月28日 | 2000年08月07日 |
1999年06月28日 | Cash | $0.3552909 | 1970年01月01日 | 1999年06月30日 | 1999年07月09日 |
1999年06月28日 | Cash | $0.3552909 | 1970年01月01日 | 1999年06月30日 | 1999年07月09日 |
1998年07月06日 | Cash | $0.3219675 | 1970年01月01日 | 1998年07月08日 | 1998年07月17日 |
1998年07月06日 | Cash | $0.3219675 | 1970年01月01日 | 1998年07月08日 | 1998年07月17日 |
*通貨の種類:米ドル