UL ユニリーバの株価情報
55.44 前日比 0.72 (1.32%)最終更新日:2025年01月16日
ユニリーバの企業情報
特色 | ユニリーバ(Unilever PLC)は、イギリスを拠点とする日用消費財(FMCG)企業である。【事業内容】5つのセグメントで事業を展開する。ビューティーとウェルビーイングセグメントでは、ヘアケア(シャンプー、コンディショナー、スタイリング)、スキンケア(顔、手、体の保湿剤)を販売して、プレステージビューティーとヘルスウェルビーイングが含まれる。パーソナルケアセグメントは、皮膚洗浄(石鹸、シャワー)、デオドラント、オーラルケア(歯磨き粉、歯ブラシ、洗口液)製品を販売する。ホームケアセグメントでは、ファブリックケア(洗剤と液体、リンスコンディショナー)や各種洗浄剤を販売する。栄養セグメントでは、スクラッチ調理補助具(スープ、ブイヨン、調味料)、ドレッシング(マヨネーズ、ケチャップ)、茶製品を販売する。アイスクリームセグメントにはアイスクリーム製品が含まれる。子会社には、Unilever de Argentina S.A.、Unilever Australia Limited、Unilever Canada Incなどがある。 |
---|---|
英文社名 | Unilever plc (ADR) |
本社所在地 | Unilever House, Blackfriars LONDON, EC4P 4BQ USA |
電話番号 | 20 1894-2790 |
設立年月 | 1894年1月 |
代表者名 | Hein Schumacher |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 128,000人 |
ウェブサイト | https://www.unilever.com/ |
ユニリーバの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月08日 | Cash | $0.4755 | 2024年10月24日 | 2024年11月08日 | 2024年12月06日 |
2024年08月09日 | Cash | $0.4773 | 2024年07月25日 | 2024年08月09日 | 2024年09月06日 |
2024年05月16日 | Cash | $0.4556 | 2024年04月25日 | 2024年05月17日 | 2024年06月07日 |
2024年02月22日 | Cash | $0.4582 | 2024年02月09日 | 2024年02月23日 | 2024年03月22日 |
2023年11月16日 | Cash | $0.4702 | 2023年04月28日 | 2023年11月17日 | 2023年12月08日 |
2023年08月03日 | Cash | $0.4746 | 1970年01月01日 | 2023年08月04日 | 2023年08月31日 |
2023年05月18日 | Cash | $0.4702 | 2023年04月27日 | 2023年05月19日 | 2023年06月15日 |
2023年02月23日 | Cash | $0.4569 | 2023年02月09日 | 2023年02月24日 | 2023年03月21日 |
2022年11月17日 | Cash | $0.4211 | 2022年10月27日 | 2022年11月18日 | 2022年12月09日 |
2022年08月04日 | Cash | $0.4343 | 1970年01月01日 | 2022年08月05日 | 2022年09月01日 |
2022年05月19日 | Cash | $0.4555 | 2022年04月28日 | 2022年05月20日 | 2022年06月16日 |
2022年02月24日 | Cash | $0.4873 | 2022年02月10日 | 2022年02月25日 | 2022年03月22日 |
2021年11月04日 | Cash | $0.4975 | 1970年01月01日 | 2021年11月05日 | 2021年12月01日 |
2021年08月05日 | Cash | $0.5031 | 1970年01月01日 | 2021年08月06日 | 2021年09月08日 |
2021年05月20日 | Cash | $0.5159 | 1970年01月01日 | 2021年05月21日 | 2021年06月10日 |
2021年02月25日 | Cash | $0.5139 | 1970年01月01日 | 2021年02月26日 | 2021年03月17日 |
2020年10月29日 | Cash | $0.4845 | 1970年01月01日 | 2020年10月30日 | 2020年11月20日 |
2020年08月06日 | Cash | $0.4694 | 1970年01月01日 | 2020年08月07日 | 2020年09月09日 |
2020年05月14日 | Cash | $0.4445 | 2020年04月24日 | 2020年05月15日 | 2020年06月04日 |
2020年02月20日 | Cash | $0.4517 | 2020年01月30日 | 2020年02月21日 | 2020年03月18日 |
2019年10月31日 | Cash | $0.4516 | 2019年02月01日 | 2019年11月01日 | 2019年12月04日 |
2019年08月08日 | Cash | $0.4585 | 2019年02月01日 | 2019年08月09日 | 2019年09月11日 |
2019年05月02日 | Cash | $0.4641 | 2019年02月01日 | 2019年05月03日 | 2019年06月05日 |
2019年02月14日 | Cash | $0.4422 | 2019年02月01日 | 2019年02月15日 | 2019年03月20日 |
2018年11月01日 | Cash | $0.4487 | 2018年10月18日 | 2018年11月02日 | 2018年12月05日 |
2018年08月02日 | Cash | $0.4531 | 2018年07月21日 | 2018年08月03日 | 2018年09月05日 |
2018年05月03日 | Cash | $0.4789 | 2018年04月20日 | 2018年05月04日 | 2018年06月06日 |
2018年02月15日 | Cash | $0.4452 | 2018年02月03日 | 2018年02月16日 | 2018年03月21日 |
2017年11月02日 | Cash | $0.4217 | 2017年07月20日 | 2017年11月03日 | 2017年12月13日 |
2017年08月02日 | Cash | $0.409 | 1970年01月01日 | 2017年08月04日 | 2017年09月06日 |
2017年05月03日 | Cash | $0.3778 | 1970年01月01日 | 2017年05月05日 | 2017年06月07日 |
2017年02月08日 | Cash | $0.3389 | 1970年01月01日 | 2017年02月10日 | 2017年03月15日 |
2016年10月26日 | Cash | $0.3496 | 1970年01月01日 | 2016年10月28日 | 2016年12月07日 |
2016年08月03日 | Cash | $0.3531 | 1970年01月01日 | 2016年08月05日 | 2016年09月07日 |
2016年04月27日 | Cash | $0.3648 | 1970年01月01日 | 2016年04月29日 | 2016年06月01日 |
2016年02月03日 | Cash | $0.3246 | 1970年01月01日 | 2016年02月05日 | 2016年03月09日 |
2015年10月28日 | Cash | $0.3385 | 1970年01月01日 | 2015年10月30日 | 2015年12月09日 |
2015年08月05日 | Cash | $0.3232 | 1970年01月01日 | 2015年08月07日 | 2015年09月09日 |
2015年04月22日 | Cash | $0.314 | 1970年01月01日 | 2015年04月24日 | 2015年06月03日 |
2015年02月04日 | Cash | $0.3253 | 1970年01月01日 | 2015年02月07日 | 2015年03月11日 |
2014年11月05日 | Cash | $0.3587 | 1970年01月01日 | 2014年11月07日 | 2014年12月10日 |
2014年08月06日 | Cash | $0.3792 | 1970年01月01日 | 2014年08月08日 | 2014年09月10日 |
2014年05月07日 | Cash | $0.3888 | 1970年01月01日 | 2014年05月09日 | 2014年06月11日 |
2014年02月05日 | Cash | $0.3654 | 1970年01月01日 | 2014年02月07日 | 2014年03月12日 |
2013年11月06日 | Cash | $0.3678 | 1970年01月01日 | 2013年11月08日 | 2013年12月11日 |
2013年08月07日 | Cash | $0.3545 | 1970年01月01日 | 2013年08月09日 | 2013年09月11日 |
2013年05月08日 | Cash | $0.3494 | 1970年01月01日 | 2013年05月10日 | 2013年06月12日 |
2013年02月06日 | Cash | $0.3237 | 1970年01月01日 | 2013年02月08日 | 2013年03月13日 |
2012年11月07日 | Cash | $0.316 | 1970年01月01日 | 2012年11月09日 | 2012年12月12日 |
2012年08月08日 | Cash | $0.2938 | 1970年01月01日 | 2012年08月10日 | 2012年09月12日 |
2012年05月09日 | Cash | $0.3198 | 1970年01月01日 | 2012年05月11日 | 2012年06月13日 |
2012年02月15日 | Cash | $0.2965 | 1970年01月01日 | 2012年02月17日 | 2012年03月22日 |
2011年11月08日 | Cash | $0.3066 | 1970年01月01日 | 2011年11月11日 | 2011年12月14日 |
2011年08月10日 | Cash | $0.3188 | 1970年01月01日 | 2011年08月12日 | 2011年09月14日 |
2011年05月11日 | Cash | $0.3289 | 1970年01月01日 | 2011年05月13日 | 2011年06月15日 |
2011年02月09日 | Cash | $0.2861 | 1970年01月01日 | 2011年02月11日 | 2011年03月16日 |
2010年11月09日 | Cash | $0.2916 | 1970年01月01日 | 2010年11月12日 | 2010年12月15日 |
2010年08月11日 | Cash | $0.275 | 1970年01月01日 | 2010年08月13日 | 2010年09月15日 |
2010年05月12日 | Cash | $0.2764 | 1970年01月01日 | 2010年05月14日 | 2010年06月16日 |
2010年05月12日 | Cash | $0.2764 | 1970年01月01日 | 2010年05月14日 | 2010年06月16日 |
2010年02月10日 | Cash | $0.2718 | 1970年01月01日 | 2010年02月12日 | 2010年03月17日 |
2009年11月18日 | Cash | $0.395 | 1970年01月01日 | 2009年11月20日 | 2009年12月16日 |
2009年05月20日 | Cash | $0.6097 | 1970年01月01日 | 2009年05月22日 | 2009年06月18日 |
2009年05月20日 | Cash | $0.578 | 1970年01月01日 | 2009年05月22日 | 2009年06月18日 |
2008年11月05日 | Cash | $0.3301 | 1970年01月01日 | 2008年11月07日 | 2008年12月03日 |
2008年05月21日 | Cash | $0.6615 | 1970年01月01日 | 2008年05月23日 | 2008年06月19日 |
2007年11月07日 | Cash | $0.3525 | 1970年01月01日 | 2007年11月09日 | 2007年12月05日 |
2007年05月23日 | Cash | $0.6357 | 1970年01月01日 | 2007年05月25日 | 2007年06月21日 |
2006年11月08日 | Cash | $0.3372 | 1970年01月01日 | 2006年11月10日 | 2006年12月04日 |
2006年11月08日 | Cash | $0.2983 | 1970年01月01日 | 2006年11月10日 | 2006年12月04日 |
2006年05月17日 | Cash | $1.005 | 1970年01月01日 | 2006年05月19日 | 2006年06月12日 |
2005年11月16日 | Cash | $0.4779 | 1970年01月01日 | 2005年11月18日 | 2005年12月02日 |
2005年05月18日 | Cash | $0.9658 | 1970年01月01日 | 2005年05月20日 | 2005年06月13日 |
2004年11月03日 | Cash | $0.4654 | 1970年01月01日 | 2004年11月05日 | 2004年11月26日 |
2004年05月19日 | Cash | $0.8449 | 1970年01月01日 | 2004年05月21日 | 2004年06月14日 |
2003年11月05日 | Cash | $0.4167 | 1970年01月01日 | 2003年11月07日 | 2003年12月01日 |
2003年05月14日 | Cash | $0.6959 | 1970年01月01日 | 2003年05月16日 | 2003年06月09日 |
2002年11月06日 | Cash | $0.32468 | 1970年01月01日 | 2002年11月08日 | 2002年12月02日 |
2002年05月15日 | Cash | $0.5772 | 1970年01月01日 | 2002年05月17日 | 2002年06月10日 |
2001年11月14日 | Cash | $0.2702 | 1970年01月01日 | 2001年11月16日 | 2001年12月24日 |
2001年04月25日 | Cash | $0.4978 | 1970年01月01日 | 2001年04月27日 | 2001年05月29日 |
2000年11月15日 | Cash | $0.2573 | 1970年01月01日 | 2000年11月17日 | 2000年12月26日 |
2000年04月20日 | Cash | $0.505 | 1970年01月01日 | 2000年04月25日 | 2000年05月30日 |
1999年11月17日 | Cash | $0.2515 | 1970年01月01日 | 1999年11月19日 | 1999年12月29日 |
1999年05月05日 | Cash | $4.228 | 1970年01月01日 | 1999年05月07日 | 1999年06月16日 |
1999年04月21日 | Cash | $0.4935 | 1970年01月01日 | 1999年04月23日 | 1999年06月01日 |
1998年11月18日 | Cash | $0.2099 | 1970年01月01日 | 1998年11月20日 | 1998年12月29日 |
1998年04月22日 | Cash | $0.3886 | 1970年01月01日 | 1998年04月24日 | 1998年06月01日 |
1997年11月19日 | Cash | $0.1977 | 1970年01月01日 | 1997年11月21日 | 1997年12月29日 |
1997年04月09日 | Cash | $1.5001 | 1970年01月01日 | 1997年04月11日 | 1997年06月02日 |
1996年11月22日 | Cash | $0.7268 | 1970年01月01日 | 1996年11月26日 | 1996年12月30日 |
1996年04月15日 | Cash | $1.4343 | 1970年01月01日 | 1996年04月17日 | 1996年06月03日 |
1995年11月24日 | Cash | $0.4608 | 1970年01月01日 | 1995年11月28日 | 1995年12月29日 |
1995年04月07日 | Cash | $1.3553 | 1970年01月01日 | 1995年04月13日 | 1995年05月26日 |
1994年12月02日 | Cash | $0.4313 | 1970年01月01日 | 1994年12月08日 | 1994年12月30日 |
*通貨の種類:米ドル