LOW ロウズ・カンパニーズの株価情報
258.78 前日比 2.06 (0.8%)最終更新日:2025年01月16日
ロウズ・カンパニーズの株価チャート
ロウズ・カンパニーズの企業情報
ロウズ・カンパニーズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年01月22日 | Cash | $1.15 | 2024年11月15日 | 2025年01月22日 | 2025年02月05日 |
2024年10月23日 | Cash | $1.15 | 2024年08月30日 | 2024年10月23日 | 2024年11月06日 |
2024年07月24日 | Cash | $1.15 | 2024年05月31日 | 2024年07月24日 | 2024年08月07日 |
2024年04月23日 | Cash | $1.10 | 2024年03月22日 | 2024年04月24日 | 2024年05月08日 |
2024年01月23日 | Cash | $1.10 | 2023年11月10日 | 2024年01月24日 | 2024年02月07日 |
2023年10月24日 | Cash | $1.10 | 2023年08月18日 | 2023年10月25日 | 2023年11月08日 |
2023年07月25日 | Cash | $1.10 | 2023年05月26日 | 2023年07月26日 | 2023年08月09日 |
2023年04月25日 | Cash | $1.05 | 2023年03月24日 | 2023年04月26日 | 2023年05月10日 |
2023年01月24日 | Cash | $1.05 | 2022年11月11日 | 2023年01月25日 | 2023年02月08日 |
2022年10月18日 | Cash | $1.05 | 2022年08月26日 | 2022年10月19日 | 2022年11月02日 |
2022年07月19日 | Cash | $1.05 | 2022年05月27日 | 2022年07月20日 | 2022年08月03日 |
2022年04月19日 | Cash | $0.80 | 2022年03月18日 | 2022年04月20日 | 2022年05月04日 |
2022年01月18日 | Cash | $0.80 | 2021年11月12日 | 2022年01月19日 | 2022年02月02日 |
2021年10月19日 | Cash | $0.80 | 2021年08月27日 | 2021年10月20日 | 2021年11月03日 |
2021年07月20日 | Cash | $0.80 | 2021年05月27日 | 2021年07月21日 | 2021年08月04日 |
2021年04月20日 | Cash | $0.60 | 2021年03月19日 | 2021年04月21日 | 2021年05月05日 |
2021年01月19日 | Cash | $0.60 | 2020年11月13日 | 2021年01月20日 | 2021年02月03日 |
2020年10月20日 | Cash | $0.60 | 2020年08月21日 | 2020年10月21日 | 2020年11月04日 |
2020年07月21日 | Cash | $0.55 | 2020年05月28日 | 2020年07月22日 | 2020年08月05日 |
2020年04月21日 | Cash | $0.55 | 2020年03月20日 | 2020年04月22日 | 2020年05月06日 |
2020年01月21日 | Cash | $0.55 | 2019年11月09日 | 2020年01月22日 | 2020年02月05日 |
2019年10月22日 | Cash | $0.55 | 2019年08月19日 | 2019年10月23日 | 2019年11月06日 |
2019年07月23日 | Cash | $0.55 | 2019年05月31日 | 2019年07月24日 | 2019年08月07日 |
2019年04月23日 | Cash | $0.48 | 2019年03月23日 | 2019年04月24日 | 2019年05月08日 |
2019年01月22日 | Cash | $0.48 | 2018年11月12日 | 2019年01月23日 | 2019年02月06日 |
2018年10月23日 | Cash | $0.48 | 2018年08月20日 | 2018年10月24日 | 2018年11月07日 |
2018年07月24日 | Cash | $0.48 | 2018年06月02日 | 2018年07月25日 | 2018年08月08日 |
2018年04月24日 | Cash | $0.41 | 2018年03月23日 | 2018年04月25日 | 2018年05月09日 |
2018年01月23日 | Cash | $0.41 | 2017年11月10日 | 2018年01月24日 | 2018年02月07日 |
2017年10月24日 | Cash | $0.41 | 2017年08月18日 | 2017年10月25日 | 2017年11月08日 |
2017年07月24日 | Cash | $0.41 | 2017年06月02日 | 2017年07月26日 | 2017年08月09日 |
2017年04月24日 | Cash | $0.35 | 2017年03月24日 | 2017年04月26日 | 2017年05月10日 |
2017年01月23日 | Cash | $0.35 | 2016年11月11日 | 2017年01月25日 | 2017年02月08日 |
2016年10月17日 | Cash | $0.35 | 2016年08月19日 | 2016年10月19日 | 2016年11月02日 |
2016年07月18日 | Cash | $0.35 | 2016年05月27日 | 2016年07月20日 | 2016年08月03日 |
2016年04月18日 | Cash | $0.28 | 2016年03月18日 | 2016年04月20日 | 2016年05月04日 |
2016年01月15日 | Cash | $0.28 | 2015年11月13日 | 2016年01月20日 | 2016年02月03日 |
2015年10月19日 | Cash | $0.28 | 2015年08月21日 | 2015年10月21日 | 2015年11月04日 |
2015年07月20日 | Cash | $0.28 | 2015年05月29日 | 2015年07月22日 | 2015年08月05日 |
2015年04月20日 | Cash | $0.23 | 2015年03月20日 | 2015年04月22日 | 2015年05月06日 |
2015年01月16日 | Cash | $0.23 | 2014年11月14日 | 2015年01月21日 | 2015年02月04日 |
2014年10月20日 | Cash | $0.23 | 2014年08月22日 | 2014年10月22日 | 2014年11月05日 |
2014年07月21日 | Cash | $0.23 | 2014年05月30日 | 2014年07月23日 | 2014年08月06日 |
2014年04月21日 | Cash | $0.18 | 2014年03月21日 | 2014年04月23日 | 2014年05月07日 |
2014年01月17日 | Cash | $0.18 | 2013年11月15日 | 2014年01月22日 | 2014年02月05日 |
2013年10月21日 | Cash | $0.18 | 2013年08月23日 | 2013年10月23日 | 2013年11月06日 |
2013年07月22日 | Cash | $0.18 | 2013年05月31日 | 2013年07月24日 | 2013年08月07日 |
2013年04月22日 | Cash | $0.16 | 2013年03月22日 | 2013年04月24日 | 2013年05月08日 |
2013年01月21日 | Cash | $0.16 | 2012年11月16日 | 2013年01月23日 | 2013年02月06日 |
2013年01月18日 | Cash | $0.16 | 2012年11月16日 | 2013年01月23日 | 2013年02月06日 |
2012年10月22日 | Cash | $0.16 | 2012年08月24日 | 2012年10月24日 | 2012年11月07日 |
2012年07月23日 | Cash | $0.16 | 2012年06月01日 | 2012年07月25日 | 2012年08月08日 |
2012年04月23日 | Cash | $0.14 | 2012年03月23日 | 2012年04月25日 | 2012年05月09日 |
2012年01月23日 | Cash | $0.14 | 2011年11月14日 | 2012年01月25日 | 2012年02月08日 |
2011年10月17日 | Cash | $0.14 | 2011年08月22日 | 2011年10月19日 | 2011年11月02日 |
2011年07月18日 | Cash | $0.14 | 2011年05月27日 | 2011年07月20日 | 2011年08月03日 |
2011年04月18日 | Cash | $0.11 | 2011年03月21日 | 2011年04月20日 | 2011年05月04日 |
2011年01月14日 | Cash | $0.11 | 2010年11月12日 | 2011年01月19日 | 2011年02月02日 |
2010年10月18日 | Cash | $0.11 | 2010年08月20日 | 2010年10月20日 | 2010年11月03日 |
2010年07月19日 | Cash | $0.11 | 2010年05月28日 | 2010年07月21日 | 2010年08月04日 |
2010年04月19日 | Cash | $0.09 | 2010年03月22日 | 2010年04月21日 | 2010年05月05日 |
2010年01月15日 | Cash | $0.09 | 2009年11月16日 | 2010年01月20日 | 2010年02月03日 |
2009年10月14日 | Cash | $0.09 | 2009年08月24日 | 2009年10月16日 | 2009年10月30日 |
2009年07月15日 | Cash | $0.09 | 2009年05月29日 | 2009年07月17日 | 2009年07月31日 |
2009年04月15日 | Cash | $0.085 | 2009年03月23日 | 2009年04月17日 | 2009年05月01日 |
2009年01月14日 | Cash | $0.085 | 2008年11月17日 | 2009年01月16日 | 2009年01月30日 |
2008年10月15日 | Cash | $0.085 | 2008年08月25日 | 2008年10月17日 | 2008年10月31日 |
2008年07月16日 | Cash | $0.085 | 2008年05月30日 | 2008年07月18日 | 2008年08月01日 |
2008年04月16日 | Cash | $0.08 | 2008年03月24日 | 2008年04月18日 | 2008年05月02日 |
2008年01月16日 | Cash | $0.08 | 2007年11月19日 | 2008年01月18日 | 2008年02月01日 |
2007年10月17日 | Cash | $0.08 | 2007年08月20日 | 2007年10月19日 | 2007年11月02日 |
2007年07月18日 | Cash | $0.08 | 2007年05月25日 | 2007年07月20日 | 2007年08月03日 |
2007年04月18日 | Cash | $0.05 | 2007年03月27日 | 2007年04月20日 | 2007年05月04日 |
2007年01月17日 | Cash | $0.05 | 2006年11月21日 | 2007年01月19日 | 2007年02月02日 |
2006年10月18日 | Cash | $0.05 | 2006年08月21日 | 2006年10月20日 | 2006年11月03日 |
2006年07月19日 | Cash | $0.05 | 2006年05月25日 | 2006年07月21日 | 2006年08月04日 |
2006年04月19日 | Cash | $0.06 | 2006年04月07日 | 2006年04月21日 | 2006年05月05日 |
2005年10月12日 | Cash | $0.06 | 2005年08月15日 | 2005年10月14日 | 2005年10月28日 |
2005年07月13日 | Cash | $0.06 | 2005年05月27日 | 2005年07月15日 | 2005年07月29日 |
2005年04月13日 | Cash | $0.04 | 2005年03月21日 | 2005年04月15日 | 2005年04月29日 |
2005年01月12日 | Cash | $0.04 | 2004年12月06日 | 2005年01月14日 | 2005年01月28日 |
2004年10月13日 | Cash | $0.04 | 2004年09月13日 | 2004年10月15日 | 2004年10月29日 |
2004年07月14日 | Cash | $0.04 | 2004年05月28日 | 2004年07月16日 | 2004年07月30日 |
2004年04月14日 | Cash | $0.0005 | 2004年04月02日 | 2004年04月16日 | 2004年04月30日 |
2004年04月14日 | Cash | $0.03 | 2004年04月02日 | 2004年04月16日 | 2004年04月30日 |
2004年01月14日 | Cash | $0.03 | 2003年12月08日 | 2004年01月16日 | 2004年01月30日 |
2003年10月15日 | Cash | $0.03 | 2003年09月16日 | 2003年10月17日 | 2003年10月31日 |
2003年07月16日 | Cash | $0.025 | 2003年05月30日 | 2003年07月18日 | 2003年08月01日 |
2003年04月15日 | Cash | $0.025 | 2003年04月04日 | 2003年04月17日 | 2003年05月02日 |
2003年01月15日 | Cash | $0.025 | 2002年12月06日 | 2003年01月17日 | 2003年01月31日 |
2002年10月16日 | Cash | $0.02 | 2002年09月30日 | 2002年10月18日 | 2002年11月01日 |
2002年07月17日 | Cash | $0.02 | 2002年05月31日 | 2002年07月19日 | 2002年08月02日 |
2002年04月17日 | Cash | $0.02 | 2002年04月09日 | 2002年04月19日 | 2002年05月03日 |
2002年01月16日 | Cash | $0.02 | 2002年01月03日 | 2002年01月18日 | 2002年02月01日 |
2001年10月17日 | Cash | $0.02 | 2001年09月25日 | 2001年10月19日 | 2001年11月02日 |
2001年07月18日 | Cash | $0.02 | 2001年05月25日 | 2001年07月20日 | 2001年08月03日 |
2001年04月18日 | Cash | $0.035 | 2001年04月03日 | 2001年04月20日 | 2001年05月04日 |
2001年01月17日 | Cash | $0.035 | 2001年12月06日 | 2001年01月19日 | 2001年02月02日 |
2000年10月11日 | Cash | $0.035 | 2000年09月21日 | 2000年10月13日 | 2000年10月27日 |
2000年07月12日 | Cash | $0.035 | 2000年06月05日 | 2000年07月14日 | 2000年07月28日 |
2000年04月12日 | Cash | $0.035 | 2000年04月06日 | 2000年04月14日 | 2000年04月28日 |
2000年01月12日 | Cash | $0.035 | 1999年12月07日 | 2000年01月14日 | 2000年01月28日 |
1999年10月13日 | Cash | $0.03 | 1999年09月21日 | 1999年10月15日 | 1999年10月29日 |
1999年07月14日 | Cash | $0.03 | 1999年06月01日 | 1999年07月16日 | 1999年07月30日 |
1999年04月14日 | Cash | $0.03 | 1999年04月01日 | 1999年04月16日 | 1999年04月30日 |
1999年01月13日 | Cash | $0.03 | 1998年12月16日 | 1999年01月15日 | 1999年01月29日 |
1998年10月14日 | Cash | $0.03 | 1998年09月25日 | 1998年10月16日 | 1998年10月30日 |
1998年07月15日 | Cash | $0.03 | 1998年05月29日 | 1998年07月17日 | 1998年07月31日 |
1998年04月15日 | Cash | $0.055 | 1998年04月07日 | 1998年04月17日 | 1998年04月30日 |
1998年01月14日 | Cash | $0.055 | 1997年12月16日 | 1998年01月17日 | 1998年01月31日 |
1997年10月15日 | Cash | $0.055 | 1997年08月12日 | 1997年10月17日 | 1997年10月31日 |
1997年07月15日 | Cash | $0.055 | 1997年06月03日 | 1997年07月17日 | 1997年07月31日 |
1997年04月14日 | Cash | $0.055 | 1997年04月02日 | 1997年04月16日 | 1997年04月30日 |
1997年01月15日 | Cash | $0.055 | 1996年12月06日 | 1997年01月17日 | 1997年01月31日 |
1996年10月15日 | Cash | $0.05 | 1996年09月23日 | 1996年10月17日 | 1996年10月31日 |
1996年07月15日 | Cash | $0.05 | 1996年05月31日 | 1996年07月17日 | 1996年07月31日 |
1996年04月11日 | Cash | $0.05 | 1996年03月22日 | 1996年04月15日 | 1996年04月30日 |
1996年01月12日 | Cash | $0.05 | 1995年12月11日 | 1996年01月17日 | 1996年01月31日 |
1995年10月13日 | Cash | $0.05 | 1995年09月26日 | 1995年10月17日 | 1995年10月31日 |
1995年07月13日 | Cash | $0.045 | 1995年06月01日 | 1995年07月17日 | 1995年07月31日 |
*通貨の種類:米ドル