AMAT アプライド・マテリアルズの株価情報
186.48 前日比 8.1 (4.54%)最終更新日:2025年01月16日
アプライド・マテリアルズの株価チャート
アプライド・マテリアルズの企業情報
特色 | アプライド・マテリアルズ(Applied Materials Inc)は、材料工学ソリューションのプロバイダーである。【事業内容】半導体、ディスプレイと関連業界向けに製造装置、サービスとソフトウェアを提供する。3つのセグメントで事業を展開する。半導体システムセグメントは集積回路(IC)とも呼ばれる半導体チップの製造に使用される各種製造装置の開発・製造・販売を行う。アプライドグローバルサービス(AGS)セグメントはスペア、アップグレード、サービス、再生初期世代の機器、及び半導体、ディスプレイとその他の製品のファクトリーオートメーションソフトウェアなど、機器とファブの性能と生産性を最適化する統合ソリューションを提供する。ディスプレイと隣接市場セグメントは、液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)及びモニターやスマートフォンとそのほかの消費者向けデバイス用ディスプレイ技術を製造するための製品で構成される。 |
---|---|
英文社名 | Applied Materials Inc |
本社所在地 | 3050 Bowers Avenue,, P.O. Box 58039 SANTA CLARA, CA 95054-3299 USA |
電話番号 | 408 727-5555 |
設立年月 | 1987年1月 |
代表者名 | Gary E. Dickerson |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NASDAQ National Market System |
従業員数 | 35,700人 |
ウェブサイト | https://www.appliedmaterials.com/ |
アプライド・マテリアルズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年02月20日 | Cash | $0.40 | 2024年12月12日 | 2025年02月20日 | 2025年03月13日 |
2024年11月21日 | Cash | $0.40 | 2024年09月12日 | 2024年11月21日 | 2024年12月12日 |
2024年08月22日 | Cash | $0.40 | 2024年06月13日 | 2024年08月22日 | 2024年09月12日 |
2024年05月22日 | Cash | $0.40 | 2024年03月08日 | 2024年05月23日 | 2024年06月13日 |
2024年02月21日 | Cash | $0.32 | 2023年12月07日 | 2024年02月22日 | 2024年03月14日 |
2023年11月22日 | Cash | $0.32 | 2023年09月07日 | 2023年11月24日 | 2023年12月14日 |
2023年08月23日 | Cash | $0.32 | 2023年06月08日 | 2023年08月24日 | 2023年09月14日 |
2023年05月24日 | Cash | $0.32 | 2023年03月10日 | 2023年05月25日 | 2023年06月15日 |
2023年02月22日 | Cash | $0.26 | 2022年12月12日 | 2023年02月23日 | 2023年03月16日 |
2022年11月23日 | Cash | $0.26 | 2022年09月08日 | 2022年11月25日 | 2022年12月15日 |
2022年08月24日 | Cash | $0.26 | 2022年06月09日 | 2022年08月25日 | 2022年09月15日 |
2022年05月25日 | Cash | $0.26 | 2022年03月10日 | 2022年05月26日 | 2022年06月16日 |
2022年02月22日 | Cash | $0.24 | 2021年12月02日 | 2022年02月23日 | 2022年03月16日 |
2021年11月24日 | Cash | $0.24 | 2021年09月02日 | 2021年11月26日 | 2021年12月16日 |
2021年08月25日 | Cash | $0.24 | 2021年06月10日 | 2021年08月26日 | 2021年09月16日 |
2021年05月26日 | Cash | $0.24 | 2021年03月11日 | 2021年05月27日 | 2021年06月17日 |
2021年02月24日 | Cash | $0.22 | 2020年12月03日 | 2021年02月25日 | 2021年03月18日 |
2020年11月18日 | Cash | $0.22 | 2020年08月31日 | 2020年11月19日 | 2020年12月10日 |
2020年08月19日 | Cash | $0.22 | 2020年06月11日 | 2020年08月20日 | 2020年09月10日 |
2020年05月20日 | Cash | $0.22 | 2020年03月12日 | 2020年05月21日 | 2020年06月11日 |
2020年02月18日 | Cash | $0.21 | 2019年12月05日 | 2020年02月19日 | 2020年03月11日 |
2019年11月20日 | Cash | $0.21 | 2019年09月05日 | 2019年11月21日 | 2019年12月12日 |
2019年08月21日 | Cash | $0.21 | 2019年06月07日 | 2019年08月22日 | 2019年09月12日 |
2019年05月22日 | Cash | $0.21 | 2019年03月07日 | 2019年05月23日 | 2019年06月13日 |
2019年02月20日 | Cash | $0.20 | 2018年12月06日 | 2019年02月21日 | 2019年03月14日 |
2018年11月21日 | Cash | $0.20 | 2018年09月06日 | 2018年11月23日 | 2018年12月13日 |
2018年08月22日 | Cash | $0.20 | 2018年06月07日 | 2018年08月23日 | 2018年09月13日 |
2018年05月23日 | Cash | $0.20 | 2018年02月09日 | 2018年05月24日 | 2018年06月14日 |
2018年02月20日 | Cash | $0.10 | 2017年12月14日 | 2018年02月21日 | 2018年03月14日 |
2017年11月22日 | Cash | $0.10 | 2017年09月07日 | 2017年11月24日 | 2017年12月14日 |
2017年08月22日 | Cash | $0.10 | 2017年06月08日 | 2017年08月24日 | 2017年09月14日 |
2017年05月23日 | Cash | $0.10 | 2017年03月09日 | 2017年05月25日 | 2017年06月15日 |
2017年02月17日 | Cash | $0.10 | 2016年12月01日 | 2017年02月22日 | 2017年03月15日 |
2016年11月22日 | Cash | $0.10 | 2016年09月08日 | 2016年11月25日 | 2016年12月15日 |
2016年08月23日 | Cash | $0.10 | 2016年06月09日 | 2016年08月25日 | 2016年09月15日 |
2016年05月24日 | Cash | $0.10 | 2016年03月10日 | 2016年05月26日 | 2016年06月16日 |
2016年02月23日 | Cash | $0.10 | 2015年12月07日 | 2016年02月25日 | 2016年03月17日 |
2015年11月17日 | Cash | $0.10 | 2015年09月10日 | 2015年11月19日 | 2015年12月10日 |
2015年08月18日 | Cash | $0.10 | 2015年06月04日 | 2015年08月20日 | 2015年09月10日 |
2015年05月19日 | Cash | $0.10 | 2015年03月06日 | 2015年05月21日 | 2015年06月11日 |
2015年02月13日 | Cash | $0.10 | 2014年12月08日 | 2015年02月18日 | 2015年03月11日 |
2014年11月18日 | Cash | $0.10 | 2014年09月08日 | 2014年11月20日 | 2014年12月11日 |
2014年08月19日 | Cash | $0.10 | 2014年06月09日 | 2014年08月21日 | 2014年09月11日 |
2014年05月20日 | Cash | $0.10 | 2014年03月03日 | 2014年05月22日 | 2014年06月12日 |
2014年02月14日 | Cash | $0.10 | 2013年12月09日 | 2014年02月19日 | 2014年03月12日 |
2013年11月19日 | Cash | $0.10 | 2013年09月09日 | 2013年11月21日 | 2013年12月12日 |
2013年08月20日 | Cash | $0.10 | 2013年06月17日 | 2013年08月22日 | 2013年09月12日 |
*通貨の種類:米ドル