BA ボーイングの株価情報

168.93 前日比 2.73 (1.64%)最終更新日:2025年01月16日

ボーイングの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値166.2
始値166.79
高値170.64
安値166.57
終値168.93
出来高5809300

ボーイングの企業情報

特色

ボーイング(Boeing Co)は、航空宇宙会社である。【事業内容】民間航空機(BCA)、防衛、宇宙及びセキュリティ(BDS)、グローバルサービス(BGS)の3つのセグメントで事業を展開する。そのBCAセグメントは、世界中の民間航空業界向けに商用ジェット機を開発・生産・販売する。量産中の民間ジェット機には、737ナローボディモデルと767、777、787ワイドボディモデルがある。そのBDSセグメントは、有人及び無人の軍用航空機及び兵器システムの攻撃、監視及び機動性の研究、開発、生産及び改造を行う。そのBGSセグメントは、世界中の商業及び防衛の顧客にサービスを提供する。サプライチェーンと物流管理、エンジニアリング、メンテナンスと変更、アップグレードと変換、スペアパーツ、パイロット及びメンテナンストレーニングシステム及びサービス、技術及びメンテナンスドキュメントなどの製品とサービスで航空宇宙プラットフォームとシステムを維持する。

英文社名

Boeing Co

本社所在地

929 Long Bridge Drive ARLINGTON, VA 22202 USA

電話番号

703 414-6338

設立年月

1934年1月

代表者名

Robert K. Ortberg

業種名

工業(Industrials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

171,000人

ウェブサイト

https://www.boeing.com

ボーイングの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2020年02月13日 Cash $2.055 2019年12月16日 2020年02月14日 2020年03月06日
2019年11月07日 Cash $2.055 2019年10月22日 2019年11月08日 2019年12月06日
2019年08月08日 Cash $2.055 2019年06月25日 2019年08月09日 2019年09月06日
2019年05月09日 Cash $2.055 2019年04月30日 2019年05月10日 2019年06月07日
2019年02月07日 Cash $2.055 2018年12月18日 2019年02月08日 2019年03月01日
2018年11月08日 Cash $1.71 2018年10月23日 2018年11月09日 2018年12月07日
2018年08月09日 Cash $1.71 2018年06月26日 2018年08月10日 2018年09月07日
2018年05月10日 Cash $1.71 2018年04月30日 2018年05月11日 2018年06月01日
2018年02月08日 Cash $1.71 2017年12月11日 2018年02月09日 2018年03月02日
2017年11月09日 Cash $1.42 2017年10月30日 2017年11月10日 2017年12月01日
2017年08月09日 Cash $1.42 2017年06月26日 2017年08月11日 2017年09月01日
2017年05月10日 Cash $1.42 2017年05月01日 2017年05月12日 2017年06月02日
2017年02月08日 Cash $1.42 2016年12月12日 2017年02月10日 2017年03月03日
2016年11月08日 Cash $1.09 2016年10月31日 2016年11月11日 2016年12月02日
2016年08月10日 Cash $1.09 2016年06月27日 2016年08月12日 2016年09月02日
2016年05月11日 Cash $1.09 2016年05月02日 2016年05月13日 2016年06月03日
2016年02月10日 Cash $1.09 2015年12月14日 2016年02月12日 2016年03月04日
2015年11月04日 Cash $0.91 2015年10月26日 2015年11月06日 2015年12月04日
2015年08月05日 Cash $0.91 2015年06月22日 2015年08月07日 2015年09月04日
2015年05月06日 Cash $0.91 2015年04月27日 2015年05月08日 2015年06月05日
2015年02月11日 Cash $0.91 2014年12月15日 2015年02月13日 2015年03月06日
2014年11月05日 Cash $0.73 2014年10月27日 2014年11月07日 2014年12月05日
2014年08月06日 Cash $0.73 2014年06月23日 2014年08月08日 2014年09月05日
2014年05月07日 Cash $0.73 2014年04月28日 2014年05月09日 2014年06月06日
2014年02月12日 Cash $0.73 2013年12月16日 2014年02月14日 2014年03月07日
2013年11月06日 Cash $0.485 2013年10月28日 2013年11月08日 2013年12月06日
2013年08月07日 Cash $0.485 2013年06月24日 2013年08月09日 2013年09月06日
2013年05月08日 Cash $0.485 2013年04月29日 2013年05月10日 2013年06月07日
2013年02月13日 Cash $0.485 2012年12月17日 2013年02月15日 2013年03月08日
2012年11月07日 Cash $0.44 2012年10月29日 2012年11月09日 2012年12月07日
2012年08月15日 Cash $0.44 2012年06月25日 2012年08月17日 2012年09月07日
2012年05月09日 Cash $0.44 2012年04月30日 2012年05月11日 2012年06月01日
2012年02月08日 Cash $0.44 2011年12月12日 2012年02月10日 2012年03月02日
2011年11月08日 Cash $0.42 2011年10月31日 2011年11月11日 2011年12月02日
2011年08月10日 Cash $0.42 2011年06月27日 2011年08月12日 2011年09月02日
2011年05月11日 Cash $0.42 2011年05月02日 2011年05月13日 2011年06月03日
2011年02月09日 Cash $0.42 2010年12月13日 2011年02月11日 2011年03月04日
2010年11月03日 Cash $0.42 2010年10月25日 2010年11月05日 2010年12月03日
2010年08月04日 Cash $0.42 2010年06月21日 2010年08月06日 2010年09月03日
2010年05月05日 Cash $0.42 2010年04月26日 2010年05月07日 2010年06月04日
2010年02月03日 Cash $0.42 2009年12月14日 2010年02月05日 2010年03月05日
2009年11月04日 Cash $0.42 2009年10月26日 2009年11月06日 2009年12月04日
2009年08月05日 Cash $0.42 2009年06月22日 2009年08月07日 2009年09月04日
2009年05月06日 Cash $0.42 2009年04月28日 2009年05月08日 2009年06月05日
2009年02月04日 Cash $0.42 2008年12月15日 2009年02月06日 2009年03月06日
2009年02月03日 Cash $0.42 2009年12月14日 2009年02月05日 2010年03月05日
2008年11月05日 Cash $0.40 2008年10月27日 2008年11月07日 2008年12月05日
2008年08月06日 Cash $0.40 2008年06月23日 2008年08月08日 2008年09月05日
2008年05月07日 Cash $0.40 2008年04月28日 2008年05月09日 2008年06月06日
2008年02月06日 Cash $0.40 2007年12月10日 2008年02月08日 2008年03月07日
2007年11月07日 Cash $0.35 2007年10月29日 2007年11月09日 2007年12月07日
2007年08月08日 Cash $0.35 2007年06月25日 2007年08月10日 2007年09月07日
2007年05月09日 Cash $0.35 2007年04月30日 2007年05月11日 2007年06月01日
2007年02月07日 Cash $0.35 2006年12月11日 2007年02月09日 2007年03月02日
2006年11月08日 Cash $0.30 2006年10月30日 2006年11月10日 2006年12月01日
2006年08月09日 Cash $0.30 2006年06月26日 2006年08月11日 2006年09月01日
2006年05月10日 Cash $0.30 2006年05月01日 2006年05月12日 2006年06月02日
2005年11月08日 Cash $0.25 2005年10月31日 2005年11月11日 2005年12月02日
2005年08月10日 Cash $0.25 2005年06月27日 2005年08月12日 2005年09月02日
2005年05月11日 Cash $0.25 2005年05月02日 2005年05月13日 2005年06月03日
2005年02月09日 Cash $0.25 2004年12月13日 2005年02月11日 2005年03月04日
2004年11月09日 Cash $0.20 2004年10月25日 2004年11月12日 2004年12月03日
2004年08月11日 Cash $0.20 2004年06月28日 2004年08月13日 2004年09月03日
2004年05月19日 Cash $0.20 2004年05月03日 2004年05月21日 2004年06月11日
2004年02月11日 Cash $0.17 2003年12月15日 2004年02月13日 2004年03月05日
2003年11月12日 Cash $0.17 2003年10月20日 2003年11月14日 2003年12月05日
2003年08月13日 Cash $0.17 2003年06月30日 2003年08月15日 2003年09月05日
2003年05月14日 Cash $0.17 2003年04月28日 2003年05月16日 2003年06月06日
2003年02月05日 Cash $0.17 2002年12月09日 2003年02月07日 2003年03月07日
2002年11月13日 Cash $0.17 2002年10月28日 2002年11月15日 2002年12月06日
2002年08月14日 Cash $0.17 2002年06月24日 2002年08月16日 2002年09月06日
2002年05月15日 Cash $0.17 2002年04月29日 2002年05月17日 2002年06月07日
2002年02月06日 Cash $0.17 2001年12月10日 2002年02月08日 2002年03月01日
2001年11月14日 Cash $0.17 2001年10月23日 2001年11月16日 2001年12月07日
2001年08月15日 Cash $0.17 2001年06月25日 2001年08月17日 2001年09月07日
2001年05月09日 Cash $0.17 2001年05月01日 2001年05月11日 2001年06月01日
2001年02月07日 Cash $0.17 2000年12月11日 2001年02月09日 2001年03月02日
2000年11月08日 Cash $0.14 2000年10月30日 2000年11月10日 2000年12月01日
2000年08月09日 Cash $0.14 2000年06月26日 2000年08月11日 2000年09月01日
2000年05月10日 Cash $0.14 2000年05月01日 2000年05月12日 2000年06月02日
2000年02月09日 Cash $0.14 1999年12月13日 2000年02月11日 2000年03月03日
1999年11月09日 Cash $0.14 1999年10月22日 1999年11月12日 1999年12月03日
1999年08月11日 Cash $0.14 1999年06月28日 1999年08月13日 1999年09月03日
1999年05月12日 Cash $0.14 1999年04月27日 1999年05月14日 1999年06月04日
1999年02月08日 Cash $0.14 1998年12月14日 1999年02月10日 1999年03月03日
1998年11月10日 Cash $0.14 1998年10月26日 1998年11月13日 1998年12月04日
1998年08月12日 Cash $0.14 1998年06月29日 1998年08月14日 1998年09月04日
1998年05月13日 Cash $0.14 1998年04月27日 1998年05月15日 1998年06月05日
1998年02月11日 Cash $0.14 1997年12月09日 1998年02月13日 1998年03月06日
1997年11月12日 Cash $0.14 1997年10月27日 1997年11月14日 1997年12月05日
1997年08月13日 Cash $0.14 1997年06月30日 1997年08月15日 1997年09月05日
1997年05月14日 Cash $0.28 1997年04月30日 1997年05月16日 1997年06月06日
1997年02月12日 Cash $0.28 1996年12月09日 1997年02月14日 1997年03月07日
1996年11月13日 Cash $0.28 1996年10月29日 1996年11月15日 1996年12月06日
1996年08月14日 Cash $0.28 1996年06月24日 1996年08月16日 1996年09月06日
1996年05月15日 Cash $0.28 1996年04月29日 1996年05月17日 1996年06月07日
1996年02月07日 Cash $0.25 1995年12月11日 1996年02月09日 1996年03月01日
1995年11月08日 Cash $0.25 1995年10月30日 1995年11月10日 1995年12月01日
1995年08月09日 Cash $0.25 1995年06月26日 1995年08月11日 1995年09月01日
1995年05月08日 Cash $0.25 1995年04月24日 1995年05月12日 1995年06月02日

*通貨の種類:米ドル

ボーイングのニュース・最新情報