SONY ソニーグループ(株)の株価情報
20.33 前日比 -0.17 (-0.83%)最終更新日:2025年01月16日
ソニーグループ(株)の株価チャート
ソニーグループ(株)の企業情報
特色 | 【特色】AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、音楽・映画分野に重点 |
---|---|
英文社名 | Sony Group Corp (ADR) |
本社所在地 | 1-7-1, Konan MINATO-KU, TKY 108-0075 USA |
電話番号 | 3 6748-2111 |
設立年月 | 1946年1月 |
代表者名 | Kenichiro Yoshida |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 113,000人 |
ウェブサイト | https://www.sony.com/ |
ソニーグループ(株)の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月29日 | Cash | $0.257921 | 2022年09月13日 | 2022年09月30日 | 2022年12月08日 |
2022年03月29日 | Cash | $0.267216 | 2022年03月08日 | 2022年03月30日 | 2022年06月10日 |
2021年09月28日 | Cash | $0.265546 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月08日 |
2021年03月29日 | Cash | $0.272925 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年06月04日 |
2020年09月28日 | Cash | $0.23912 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月08日 |
2020年03月27日 | Cash | $0.227603 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年06月12日 |
2019年09月27日 | Cash | $0.183823 | 2019年12月10日 | 2019年09月30日 | 2019年12月10日 |
2019年03月28日 | Cash | $0.182765 | 2019年03月09日 | 2019年03月29日 | 2019年06月05日 |
2018年09月27日 | Cash | $0.13181 | 2018年09月17日 | 2018年09月28日 | 2018年12月10日 |
2018年03月28日 | Cash | $0.137538 | 2018年03月14日 | 2018年03月29日 | 2018年06月06日 |
2017年09月28日 | Cash | $0.111111 | 2017年09月08日 | 2017年09月29日 | 2017年12月08日 |
2017年09月27日 | Cash | $0.111111 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月08日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.091257 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年06月09日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.08788 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月08日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.090073 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年06月07日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.082889 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月01日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.121891 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年06月10日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.121206 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月09日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.124564 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年06月11日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.151754 | 1970年01月01日 | 2012年09月27日 | 2012年12月10日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.157021 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年06月13日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.160813 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月08日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.155627 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年06月16日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.148385 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月08日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.135539 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年06月09日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.138996 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月08日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.130086 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年06月09日 |
2008年09月25日 | Cash | $0.106304 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月08日 |
2008年09月25日 | Cash | $0.212607 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月08日 |
2008年03月26日 | Cash | $0.119223 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年06月09日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.112632 | 1970年01月01日 | 2007年09月28日 | 2007年12月10日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.102358 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年06月08日 |
2006年09月27日 | Cash | $0.107777 | 1970年01月01日 | 2006年09月29日 | 2006年12月08日 |
2006年03月28日 | Cash | $0.101369 | 1970年01月01日 | 2006年03月30日 | 2006年06月08日 |
2005年09月27日 | Cash | $0.0963 | 1970年01月01日 | 2005年09月29日 | 2005年12月08日 |
2005年03月28日 | Cash | $0.10689 | 1970年01月01日 | 2005年03月30日 | 2005年06月08日 |
2004年09月27日 | Cash | $0.11273 | 1970年01月01日 | 2004年09月29日 | 2004年12月08日 |
2004年03月26日 | Cash | $0.105 | 1970年01月01日 | 2004年03月30日 | 2004年06月08日 |
2003年09月25日 | Cash | $0.10231 | 1970年01月01日 | 2003年09月29日 | 2003年12月08日 |
2003年03月26日 | Cash | $0.09485 | 1970年01月01日 | 2003年03月28日 | 2003年06月30日 |
2002年09月25日 | Cash | $0.08664 | 1970年01月01日 | 2002年09月27日 | 2002年12月06日 |
2002年03月26日 | Cash | $0.08582 | 1970年01月01日 | 2002年03月28日 | 2002年06月28日 |
2001年09月25日 | Cash | $0.0856 | 1970年01月01日 | 2001年09月27日 | 2001年12月07日 |
2001年03月27日 | Cash | $0.0851 | 1970年01月01日 | 2001年03月29日 | 2001年06月29日 |
2000年09月26日 | Cash | $0.0948 | 1970年01月01日 | 2000年09月28日 | 2000年12月08日 |
2000年03月28日 | Cash | $0.1967 | 1970年01月01日 | 2000年03月30日 | 2000年07月07日 |
1999年09月27日 | Cash | $0.2042 | 1970年01月01日 | 1999年09月29日 | 1999年12月06日 |
1999年03月26日 | Cash | $0.1742 | 1970年01月01日 | 1999年03月30日 | 1999年07月08日 |
1998年09月25日 | Cash | $0.1721 | 1970年01月01日 | 1998年09月29日 | 1998年12月08日 |
1998年03月26日 | Cash | $0.2075 | 1970年01月01日 | 1998年03月30日 | 1998年07月06日 |
1997年09月25日 | Cash | $0.1634 | 1970年01月01日 | 1997年09月29日 | 1997年12月08日 |
1997年03月25日 | Cash | $0.2223 | 1970年01月01日 | 1997年03月28日 | 1997年07月08日 |
1996年09月25日 | Cash | $0.1864 | 1970年01月01日 | 1996年09月27日 | 1996年12月11日 |
1996年03月26日 | Cash | $0.1936 | 1970年01月01日 | 1996年03月28日 | 1996年07月10日 |
1995年09月27日 | Cash | $0.2081 | 1970年01月01日 | 1995年09月29日 | 1995年12月12日 |
1995年03月24日 | Cash | $0.2499 | 1970年01月01日 | 1995年03月30日 | 1995年07月11日 |
*通貨の種類:米ドル