BHP BHPグループの株価情報
49.56 前日比 -0.25 (-0.5%)最終更新日:2025年01月16日
BHPグループの企業情報
特色 | BHPグループ(BHP Group Ltd)は、オーストラリアを拠点とする資源会社である。【事業内容】鉄鉱石、銅、ニッケル、カリウム、冶金(製鉄)石炭などの商品を生産する。再生可能エネルギー用銅、電気自動車用ニッケル、持続可能な農業用カリウム、世界のインフラストラクチャーやエネルギー転換に必要な鉄鋼用鉄鉱石や冶金石炭など、各種な資源を提供することに注力する。3つのセグメントが含まれる。その銅セグメントは、銅、銀、亜鉛、モリブデン、ウランの採掘を展開する。鉄鉱石セグメントは鉄鉱石の採掘を行う。石炭セグメントは、冶金石炭とエネルギー石炭の採掘を展開する。また、オリンピックダム、プロミネントヒル、カラパテーナの銅・金鉱山の運営にも注力する。オーストラリア、ヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、その他のアジア、北米、南米などに拠点を置く。 |
---|---|
英文社名 | BHP Group Ltd (ADR) |
本社所在地 | 171 Collins Street MELBOURNE, VIC 3000 USA |
電話番号 | 3 0055-4757 |
設立年月 | 1885年1月 |
代表者名 | Mike Henry |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 39,729人 |
ウェブサイト | https://www.bhp.com/ |
BHPグループの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年09月13日 | Cash | $1.48 | 2024年08月27日 | 2024年09月13日 | 2024年10月03日 |
2024年03月07日 | Cash | $1.44 | 2024年02月22日 | 2024年03月08日 | 2024年03月28日 |
2022年09月01日 | Cash | $3.50 | 2022年08月18日 | 2022年09月02日 | 2022年09月22日 |
2022年06月02日 | Cash/Stock | $8.36641 | 2022年04月16日 | 2022年05月26日 | 2022年06月01日 |
2022年02月24日 | Cash | $3.00 | 2022年03月02日 | 2022年02月25日 | 2022年03月28日 |
2021年09月02日 | Cash | $4.00 | 2021年09月08日 | 2021年09月03日 | 2021年09月21日 |
2021年03月04日 | Cash | $2.02 | 1970年01月01日 | 2021年03月05日 | 2021年03月23日 |
2020年09月03日 | Cash | $1.10 | 2020年08月19日 | 2020年09月04日 | 2020年09月22日 |
2020年03月05日 | Cash | $1.30 | 2020年02月18日 | 2020年03月06日 | 2020年03月24日 |
2019年09月05日 | Cash | $1.56 | 2019年08月21日 | 2019年09月06日 | 2019年09月25日 |
2019年03月07日 | Cash | $1.10 | 2019年02月20日 | 2019年03月08日 | 2019年03月26日 |
2019年01月10日 | Cash | $2.04 | 2018年12月18日 | 2019年01月11日 | 2019年01月30日 |
2018年09月06日 | Cash | $1.26 | 2018年08月23日 | 2018年09月07日 | 2018年09月25日 |
2018年03月08日 | Cash | $1.10 | 2018年02月20日 | 2018年03月09日 | 2018年03月27日 |
2017年09月07日 | Cash | $0.86 | 1970年01月01日 | 2017年09月08日 | 2017年09月26日 |
2017年03月08日 | Cash | $0.80 | 1970年01月01日 | 2017年03月10日 | 2017年03月28日 |
2016年08月31日 | Cash | $0.28 | 1970年01月01日 | 2016年09月02日 | 2016年09月20日 |
2016年03月09日 | Cash | $0.32 | 1970年01月01日 | 2016年03月11日 | 2016年03月31日 |
2015年09月09日 | Cash | $1.24 | 1970年01月01日 | 2015年09月11日 | 2015年09月29日 |
2015年03月11日 | Cash | $1.24 | 1970年01月01日 | 2015年03月13日 | 2015年03月31日 |
2014年09月03日 | Cash | $1.24 | 1970年01月01日 | 2014年09月05日 | 2014年09月23日 |
2014年03月05日 | Cash | $1.18 | 1970年01月01日 | 2014年03月07日 | 2014年03月26日 |
2013年09月04日 | Cash | $1.18 | 1970年01月01日 | 2013年09月06日 | 2013年09月25日 |
2013年03月06日 | Cash | $1.14 | 1970年01月01日 | 2013年03月08日 | 2013年03月28日 |
2012年09月05日 | Cash | $1.14 | 1970年01月01日 | 2012年09月07日 | 2012年09月28日 |
2012年02月29日 | Cash | $1.10 | 1970年01月01日 | 2012年03月02日 | 2012年03月22日 |
2011年09月07日 | Cash | $1.10 | 1970年01月01日 | 2011年09月09日 | 2011年09月29日 |
2011年03月09日 | Cash | $0.92 | 1970年01月01日 | 2011年03月11日 | 2011年03月31日 |
2010年09月08日 | Cash | $0.90 | 1970年01月01日 | 2010年09月10日 | 2010年09月30日 |
2010年03月03日 | Cash | $0.84 | 1970年01月01日 | 2010年03月05日 | 2010年03月23日 |
2009年09月02日 | Cash | $0.82 | 1970年01月01日 | 2009年09月04日 | 2009年09月25日 |
2009年02月25日 | Cash | $0.82 | 1970年01月01日 | 2009年02月27日 | 2009年03月17日 |
2008年09月03日 | Cash | $0.82 | 1970年01月01日 | 2008年09月05日 | 2008年09月25日 |
2008年02月27日 | Cash | $0.58 | 1970年01月01日 | 2008年02月29日 | 2008年03月18日 |
2007年09月12日 | Cash | $0.54 | 1970年01月01日 | 2007年09月14日 | 2007年09月28日 |
2007年02月28日 | Cash | $0.40 | 1970年01月01日 | 2007年03月02日 | 2007年03月20日 |
2006年09月06日 | Cash | $0.35 | 1970年01月01日 | 2006年09月08日 | 2006年09月27日 |
2005年09月07日 | Cash | $0.29 | 1970年01月01日 | 2005年09月09日 | 2005年09月28日 |
2005年03月02日 | Cash | $0.27 | 1970年01月01日 | 2005年03月04日 | 2005年03月23日 |
2004年09月01日 | Cash | $0.19 | 1970年01月01日 | 2004年09月03日 | 2004年09月22日 |
2004年04月13日 | Cash | $0.17 | 1970年01月01日 | 2004年04月15日 | 2004年05月05日 |
2003年11月10日 | Cash | $0.16 | 1970年01月01日 | 2003年11月13日 | 2003年12月03日 |
2003年06月10日 | Cash | $0.15 | 1970年01月01日 | 2003年06月12日 | 2003年07月02日 |
2002年11月12日 | Cash | $0.14 | 1970年01月01日 | 2002年11月14日 | 2002年12月04日 |
2002年06月04日 | Cash | $0.13 | 1970年01月01日 | 2002年06月06日 | 2002年07月03日 |
2001年11月13日 | Cash | $0.13 | 1970年01月01日 | 2001年11月15日 | 2001年12月14日 |
2001年06月05日 | Cash | $0.2644 | 1970年01月01日 | 2001年06月07日 | 2001年07月10日 |
2000年11月14日 | Cash | $0.2292 | 1970年01月01日 | 2000年11月16日 | 2000年12月13日 |
2000年06月06日 | Cash | $0.3105 | 1970年01月01日 | 2000年06月08日 | 2000年07月11日 |
2000年06月06日 | Cash | $0.2964 | 1970年01月01日 | 2000年06月08日 | 2000年07月11日 |
1999年11月02日 | Cash | $0.3055 | 1970年01月01日 | 1999年11月04日 | 1999年12月02日 |
1999年11月02日 | Cash | $0.3055 | 1970年01月01日 | 1999年11月04日 | 1999年12月02日 |
1999年05月11日 | Cash | $0.3281 | 1970年01月01日 | 1999年05月13日 | 1999年06月09日 |
1999年05月11日 | Cash | $0.3281 | 1970年01月01日 | 1999年05月13日 | 1999年06月09日 |
1998年11月03日 | Cash | $0.3185 | 1970年01月01日 | 1998年11月05日 | 1998年12月03日 |
1998年11月03日 | Cash | $0.3185 | 1970年01月01日 | 1998年11月05日 | 1998年12月03日 |
1998年05月12日 | Cash | $0.316 | 1970年01月01日 | 1998年05月14日 | 1998年06月10日 |
1998年05月12日 | Cash | $0.316 | 1970年01月01日 | 1998年05月14日 | 1998年06月10日 |
1997年11月04日 | Cash | $0.3411 | 1970年01月01日 | 1997年11月06日 | 1997年12月04日 |
1997年11月04日 | Cash | $0.3411 | 1970年01月01日 | 1997年11月06日 | 1997年12月04日 |
1997年05月13日 | Cash | $0.34476 | 1970年01月01日 | 1997年05月15日 | 1997年06月13日 |
1997年05月13日 | Cash | $0.34476 | 1970年01月01日 | 1997年05月15日 | 1997年06月13日 |
1996年11月05日 | Cash | $0.405 | 1970年01月01日 | 1996年11月07日 | 1996年12月09日 |
1996年11月05日 | Cash | $0.405 | 1970年01月01日 | 1996年11月07日 | 1996年12月09日 |
1996年05月14日 | Cash | $0.8245 | 1970年01月01日 | 1996年05月16日 | 1996年06月14日 |
1996年05月14日 | Cash | $0.8245 | 1970年01月01日 | 1996年05月16日 | 1996年06月14日 |
1995年11月07日 | Cash | $0.7475 | 1970年01月01日 | 1995年11月09日 | 1995年12月08日 |
1995年11月07日 | Cash | $0.7475 | 1970年01月01日 | 1995年11月09日 | 1995年12月08日 |
1995年05月12日 | Cash | $0.7592 | 1970年01月01日 | 1995年05月18日 | 1995年06月16日 |
1995年05月12日 | Cash | $0.7592 | 1970年01月01日 | 1995年05月18日 | 1995年06月16日 |
*通貨の種類:米ドル