FI フィサーブの株価情報
206.26 前日比 2.01 (0.98%)最終更新日:2025年01月16日
フィサーブの企業情報
特色 | フィサーブ(Fiserv Inc)は、決済及び金融サービステクノロジソリューションのグローバルプロバイダーである。【事業内容】セグメントには、マーチャントソリューション(マーチャント)セグメントとファイナンシャルソリューション(金融)セグメントがある。マーチャントセグメントの事業は、中小企業、エンタープライズ、及び処理から構成される。中小企業や独立系ソフトウェアベンダーに製品とサービスを提供して、中小企業顧客向けの販売時点情報管理(POS)統合コマース運営システムである「Clover」を含む。企業顧客向けの統合コマースオペレーティングシステムである「Carat」を含む大企業に製品とサービスを提供する。金融セグメントの事業は、デジタル決済、発行及び銀行業務で構成される。デジタル決済事業においては、デビットカード処理サービス、デビットネットワークサービス等を提供する。発行業務では、クレジットカード処理サービス、プリペイドカード処理サービス、カード制作サービス、印刷サービスなどを提供する。 |
---|---|
英文社名 | Fiserv Inc |
本社所在地 | 600 N. Vel R. Phillips Avenue MILWAUKEE, WI 53203 USA |
電話番号 | 262 879-5000 |
設立年月 | 1992年1月 |
代表者名 | Frank J. Bisignano |
業種名 | 工業(Industrials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 42,000人 |
ウェブサイト | https://www.fiserv.com/ |
フィサーブの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル