BMY ブリストル・マイヤーズ・スクイブの株価情報
56.38 前日比 0.47 (0.84%)最終更新日:2025年01月16日
ブリストル・マイヤーズ・スクイブの株価チャート
ブリストル・マイヤーズ・スクイブの企業情報
特色 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(Bristol-Myers Squibb Co)は、患者が重篤な疾患を克服できるよう、先進的な医薬品の創薬、開発、提供を行うバイオ医薬品会社である。【事業内容】腫瘍学、血液学、免疫学、心血管学、神経科学を含む多様な治療クラス向けの製品を提供する。医薬製品には、化学的に合成されたまたは低分子の薬物、生物学的プロセスから生成された生物学的製剤及びキメラ抗原受容体(CAR-T)細胞療法と呼ばれる製品が含まれる。低分子薬物は通常、錠剤またはカプセルの形で経口投与されるが、他の薬物送達機構も同様に使用される。生物学的製剤は、注射または静脈内注入によって患者に投与される。インライン製品には、「Elikis」、「Opdivo」、「Orencia」、「Pomalyst / Imnovid」、「Yervoy」、「Sprycel」、「Reblozyl」、「Opdualag」、「Abecma」、「Zeposia」等がある。製品パイプラインには、「Krazati」、「MRTX1719」、「RYZ101」、「KarXT」、「ORM-6151」及び「Repotrectinib」がある。 |
---|---|
英文社名 | Bristol-Myers Squibb Co |
本社所在地 | Route 206 And Province Line Road PRINCETON, NJ 08543 USA |
電話番号 | 609 252-4621 |
設立年月 | 1933年1月 |
代表者名 | Christopher S. Boerner |
業種名 | 医療関連(Health Care) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 34,100人 |
ウェブサイト | https://www.bms.com/in |
ブリストル・マイヤーズ・スクイブの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年01月03日 | Cash | $0.62 | 2024年12月11日 | 2025年01月03日 | 2025年02月03日 |
2024年10月04日 | Cash | $0.60 | 2024年09月10日 | 2024年10月04日 | 2024年11月01日 |
2024年07月05日 | Cash | $0.60 | 2024年06月18日 | 2024年07月05日 | 2024年08月01日 |
2024年04月04日 | Cash | $0.60 | 2024年03月01日 | 2024年04月05日 | 2024年05月01日 |
2024年01月04日 | Cash | $0.60 | 2023年12月06日 | 2024年01月05日 | 2024年02月01日 |
2023年07月06日 | Cash | $0.57 | 2023年06月14日 | 2023年07月07日 | 2023年08月01日 |
2023年04月06日 | Cash | $0.57 | 2023年03月03日 | 2023年04月10日 | 2023年05月01日 |
2023年01月05日 | Cash | $0.57 | 2022年12月08日 | 2023年01月06日 | 2023年02月01日 |
2022年10月06日 | Cash | $0.54 | 2022年09月14日 | 2022年10月07日 | 2022年11月01日 |
2022年06月30日 | Cash | $0.54 | 2022年06月15日 | 2022年07月01日 | 2022年08月01日 |
2022年03月31日 | Cash | $0.54 | 2022年03月01日 | 2022年04月01日 | 2022年05月02日 |
2022年01月06日 | Cash | $0.54 | 2021年12月13日 | 2022年01月07日 | 2022年02月01日 |
2021年09月30日 | Cash | $0.49 | 2021年09月09日 | 2021年10月01日 | 2021年11月01日 |
2021年07月01日 | Cash | $0.49 | 2021年06月17日 | 2021年07月02日 | 2021年08月02日 |
2021年03月31日 | Cash | $0.49 | 2021年03月01日 | 2021年04月01日 | 2021年05月03日 |
2020年12月31日 | Cash | $0.49 | 2020年12月10日 | 2021年01月04日 | 2021年02月01日 |
2020年10月01日 | Cash | $0.45 | 2020年09月10日 | 2020年10月02日 | 2020年11月02日 |
2020年07月02日 | Cash | $0.45 | 2020年06月11日 | 2020年07月06日 | 2020年08月03日 |
2020年04月02日 | Cash | $0.45 | 2020年03月02日 | 2020年04月03日 | 2020年05月01日 |
2020年01月02日 | Cash | $0.45 | 2019年12月06日 | 2020年01月03日 | 2020年02月03日 |
2019年10月03日 | Cash | $0.41 | 2019年09月12日 | 2019年10月04日 | 2019年11月01日 |
2019年07月03日 | Cash | $0.41 | 2019年06月14日 | 2019年07月05日 | 2019年08月01日 |
2019年04月04日 | Cash | $0.41 | 2019年03月08日 | 2019年04月05日 | 2019年05月01日 |
2019年01月03日 | Cash | $0.41 | 2018年12月07日 | 2019年01月04日 | 2019年02月01日 |
2018年10月04日 | Cash | $0.40 | 2018年09月13日 | 2018年10月05日 | 2018年11月01日 |
2018年07月05日 | Cash | $0.40 | 2018年06月15日 | 2018年07月06日 | 2018年08月01日 |
2018年04月05日 | Cash | $0.40 | 2018年03月01日 | 2018年04月06日 | 2018年05月01日 |
2018年01月04日 | Cash | $0.40 | 2017年12月07日 | 2018年01月05日 | 2018年02月01日 |
2017年10月05日 | Cash | $0.39 | 2017年09月13日 | 2017年10月06日 | 2017年11月01日 |
2017年07月05日 | Cash | $0.39 | 2017年06月13日 | 2017年07月07日 | 2017年08月01日 |
2017年04月05日 | Cash | $0.39 | 2017年03月02日 | 2017年04月07日 | 2017年05月01日 |
2017年01月04日 | Cash | $0.39 | 2016年12月08日 | 2017年01月06日 | 2017年02月01日 |
2016年10月05日 | Cash | $0.38 | 2016年08月03日 | 2016年10月07日 | 2016年11月01日 |
2016年06月29日 | Cash | $0.38 | 2016年06月07日 | 2016年07月01日 | 2016年08月01日 |
2016年03月30日 | Cash | $0.38 | 2016年03月03日 | 2016年04月01日 | 2016年05月02日 |
2015年12月30日 | Cash | $0.38 | 2015年12月08日 | 2016年01月04日 | 2016年02月01日 |
2015年09月30日 | Cash | $0.37 | 2015年09月17日 | 2015年10月02日 | 2015年11月02日 |
2015年07月01日 | Cash | $0.37 | 2015年06月16日 | 2015年07月06日 | 2015年08月03日 |
2015年04月01日 | Cash | $0.37 | 2015年03月02日 | 2015年04月06日 | 2015年05月01日 |
2014年12月30日 | Cash | $0.37 | 2014年12月09日 | 2015年01月02日 | 2015年02月02日 |
2014年10月01日 | Cash | $0.36 | 2014年09月16日 | 2014年10月03日 | 2014年11月03日 |
2014年07月01日 | Cash | $0.36 | 2014年06月17日 | 2014年07月03日 | 2014年08月01日 |
2014年04月02日 | Cash | $0.36 | 2014年03月03日 | 2014年04月04日 | 2014年05月01日 |
2013年12月31日 | Cash | $0.36 | 2013年12月19日 | 2014年01月03日 | 2014年02月03日 |
2013年10月02日 | Cash | $0.35 | 2013年09月17日 | 2013年10月04日 | 2013年11月01日 |
2013年07月02日 | Cash | $0.35 | 2013年06月19日 | 2013年07月05日 | 2013年08月01日 |
*通貨の種類:米ドル