GILD ギリアド・サイエンシズの株価情報
91.65 前日比 -0.73 (-0.79%)最終更新日:2025年01月16日
ギリアド・サイエンシズの株価チャート
ギリアド・サイエンシズの企業情報
ギリアド・サイエンシズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月13日 | Cash | $0.77 | 2024年10月30日 | 2024年12月13日 | 2024年12月30日 |
2024年09月13日 | Cash | $0.77 | 2024年07月30日 | 2024年09月13日 | 2024年09月27日 |
2024年06月14日 | Cash | $0.77 | 2024年04月23日 | 2024年06月14日 | 2024年06月27日 |
2024年03月14日 | Cash | $0.77 | 2024年02月01日 | 2024年03月15日 | 2024年03月28日 |
2023年12月14日 | Cash | $0.75 | 2023年11月01日 | 2023年12月15日 | 2023年12月28日 |
2023年09月14日 | Cash | $0.75 | 2023年07月25日 | 2023年09月15日 | 2023年09月28日 |
2023年06月14日 | Cash | $0.75 | 2023年04月25日 | 2023年06月15日 | 2023年06月29日 |
2023年03月14日 | Cash | $0.75 | 2023年01月25日 | 2023年03月15日 | 2023年03月30日 |
2022年12月14日 | Cash | $0.73 | 2022年10月25日 | 2022年12月15日 | 2022年12月29日 |
2022年09月14日 | Cash | $0.73 | 2022年07月25日 | 2022年09月15日 | 2022年09月29日 |
2022年06月14日 | Cash | $0.73 | 2022年04月27日 | 2022年06月15日 | 2022年06月29日 |
2022年03月14日 | Cash | $0.73 | 2022年01月28日 | 2022年03月15日 | 2022年03月30日 |
2021年12月14日 | Cash | $0.71 | 2021年10月26日 | 2021年12月15日 | 2021年12月30日 |
2021年09月14日 | Cash | $0.71 | 2021年07月26日 | 2021年09月15日 | 2021年09月29日 |
2021年06月14日 | Cash | $0.71 | 2021年04月27日 | 2021年06月15日 | 2021年06月29日 |
2021年03月12日 | Cash | $0.71 | 2021年02月02日 | 2021年03月15日 | 2021年03月30日 |
2020年12月14日 | Cash | $0.68 | 2020年10月26日 | 2020年12月15日 | 2020年12月30日 |
2020年09月14日 | Cash | $0.68 | 2020年07月29日 | 2020年09月15日 | 2020年09月29日 |
2020年06月11日 | Cash | $0.68 | 2020年04月29日 | 2020年06月12日 | 2020年06月29日 |
2020年03月12日 | Cash | $0.68 | 2020年02月03日 | 2020年03月13日 | 2020年03月30日 |
2019年12月12日 | Cash | $0.63 | 2019年10月23日 | 2019年12月13日 | 2019年12月30日 |
2019年09月12日 | Cash | $0.63 | 2019年07月29日 | 2019年09月13日 | 2019年09月27日 |
2019年06月13日 | Cash | $0.63 | 2019年05月01日 | 2019年06月14日 | 2019年06月27日 |
2019年03月14日 | Cash | $0.63 | 2019年02月01日 | 2019年03月15日 | 2019年03月28日 |
2018年12月13日 | Cash | $0.57 | 2018年10月24日 | 2018年12月14日 | 2018年12月28日 |
2018年09月13日 | Cash | $0.57 | 2018年07月24日 | 2018年09月14日 | 2018年09月27日 |
2018年06月14日 | Cash | $0.57 | 2018年04月30日 | 2018年06月15日 | 2018年06月28日 |
2018年03月15日 | Cash | $0.57 | 2018年02月05日 | 2018年03月16日 | 2018年03月29日 |
2017年12月14日 | Cash | $0.52 | 2017年10月25日 | 2017年12月15日 | 2017年12月28日 |
2017年09月14日 | Cash | $0.52 | 2017年07月25日 | 2017年09月15日 | 2017年09月28日 |
2017年06月14日 | Cash | $0.52 | 2017年05月01日 | 2017年06月16日 | 2017年06月29日 |
2017年03月14日 | Cash | $0.52 | 2017年02月06日 | 2017年03月16日 | 2017年03月30日 |
2016年12月13日 | Cash | $0.47 | 2016年10月31日 | 2016年12月15日 | 2016年12月29日 |
2016年09月14日 | Cash | $0.47 | 2016年07月22日 | 2016年09月16日 | 2016年09月29日 |
2016年06月14日 | Cash | $0.47 | 2016年04月27日 | 2016年06月16日 | 2016年06月29日 |
2016年03月14日 | Cash | $0.43 | 2016年02月02日 | 2016年03月16日 | 2016年03月30日 |
2015年12月14日 | Cash | $0.43 | 2015年10月26日 | 2015年12月16日 | 2015年12月30日 |
2015年09月14日 | Cash | $0.43 | 2015年07月23日 | 2015年09月16日 | 2015年09月29日 |
2015年06月12日 | Cash | $0.43 | 2015年04月24日 | 2015年06月16日 | 2015年06月29日 |
*通貨の種類:米ドル