IBN ICICIバンクの株価情報
28.8 前日比 0.12 (0.42%)最終更新日:2025年01月16日
ICICIバンクの株価チャート
ICICIバンクの企業情報
特色 | ICICIバンク(ICICI Bank Ltd)は、インドを拠点とする銀行会社であり、商業銀行業務や財務業務を含む様々な銀行及び金融サービスを提供する。【事業内容】銀行のセグメントには、リテールバンキング、ホールセールバンキング、トレジャリー、その他のバンキング、生命保険、損害保険、その他、未割当てが含まれる。リテールバンキングセグメントには、バーゼル銀行監督委員会の文書「資本測定および資本基準の国際的収斂:改訂された枠組み」に定められたリテールエクスポージャーの方向性、製品、粒度、及び個々のエクスポージャーの低価値の4つの基準を満たす銀行エクスポージャーが含まれる。このセグメントには、クレジットカード事業及び第三者商品流通事業による収入が含まれる。ホールセールバンキングセグメントには、リテールバンキングに含まれていない、信託、パートナーシップファーム、会社及び法定機関へのすべてのアドバンスが含まれる。財務セグメントには、銀行の投資及びデリバティブポートフォリオ全体が含まれる。 |
---|---|
英文社名 | ICICI Bank Ltd (ADR) |
本社所在地 | ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex MUMBAI, 400051 USA |
電話番号 | 22 2653-8900 |
設立年月 | 1994年1月 |
代表者名 | Sandeep Bakhshi |
業種名 | 金融(Financials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 135,900人 |
ウェブサイト | https://www.icicibank.com/ |
ICICIバンクの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年08月12日 | Cash | $0.238925 | 2024年08月01日 | 2024年08月12日 | 1970年01月01日 |
2023年08月08日 | Cash | $0.194934 | 2023年07月19日 | 2023年08月09日 | 1970年01月01日 |
2022年08月09日 | Cash | $0.126151 | 2022年07月13日 | 2022年08月10日 | 1970年01月01日 |
2021年07月28日 | Cash | $0.0547 | 1970年01月01日 | 2021年07月29日 | 2021年09月03日 |
2019年07月23日 | Cash | $0.028226 | 2019年07月16日 | 2019年07月24日 | 2019年08月13日 |
2018年08月24日 | Cash | $0.041557 | 2018年06月14日 | 2018年08月27日 | 2018年09月14日 |
2017年06月19日 | Cash | $0.07704 | 1970年01月01日 | 2017年06月21日 | 2017年07月03日 |
2016年06月14日 | Cash | $0.148566 | 1970年01月01日 | 2016年06月16日 | 2016年07月14日 |
2015年06月03日 | Cash | $0.1567 | 1970年01月01日 | 2015年06月05日 | 2015年07月02日 |
2014年07月01日 | Cash | $0.7618 | 1970年01月01日 | 2014年06月06日 | 2014年07月02日 |
2013年05月29日 | Cash | $0.667 | 1970年01月01日 | 2013年05月31日 | 2013年06月27日 |
2012年05月30日 | Cash | $0.5742 | 1970年01月01日 | 2012年06月01日 | 2012年06月28日 |
2011年06月01日 | Cash | $0.6209 | 1970年01月01日 | 2011年06月03日 | 2011年06月30日 |
2010年06月09日 | Cash | $0.5155 | 1970年01月01日 | 2010年06月11日 | 2010年07月01日 |
2010年06月08日 | Cash | $0.532 | 1970年01月01日 | 2010年06月10日 | 1970年01月01日 |
2009年06月10日 | Cash | $0.4586 | 1970年01月01日 | 2009年06月12日 | 2009年07月09日 |
2008年07月09日 | Cash | $0.5152 | 1970年01月01日 | 2008年07月11日 | 2008年08月05日 |
2007年06月13日 | Cash | $0.4954 | 1970年01月01日 | 2007年06月15日 | 2007年08月02日 |
2006年07月06日 | Cash | $0.362 | 1970年01月01日 | 2006年07月10日 | 2006年07月31日 |
2005年08月03日 | Cash | $0.3431 | 1970年01月01日 | 2005年08月05日 | 2005年08月29日 |
2005年08月03日 | Cash | $0.0458 | 1970年01月01日 | 2005年08月05日 | 2005年08月29日 |
2004年09月01日 | Cash | $0.3262 | 1970年01月01日 | 2004年09月03日 | 2004年09月30日 |
2003年08月01日 | Cash | $0.32679 | 1970年01月01日 | 2003年08月05日 | 2003年09月03日 |
2002年03月04日 | Cash | $0.082 | 1970年01月01日 | 2002年03月06日 | 2002年03月15日 |
2001年05月18日 | Cash | $0.0854 | 1970年01月01日 | 2001年05月22日 | 1970年01月01日 |
*通貨の種類:米ドル