MDT メドトロニックの株価情報

87.16 前日比 1.76 (2.06%)最終更新日:2025年01月16日

メドトロニックの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値85.4
始値85.43
高値87.22
安値85.03
終値87.16
出来高7265900

メドトロニックの企業情報

特色

メドトロニック(Medtronic PLC)は、アイルランドを拠点とする企業で、ヘルスケアテクノロジーソリューションを提供する。【事業内容】製品カテゴリーには、先進外科技術、心臓リズム、心臓血管、消化器・胃腸、耳鼻咽喉、一般外科、婦人科、神経、口腔・顎顔面、患者モニタリング、腎ケア、呼吸器、脊椎・整形外科、手術ナビゲーション・イメージング、泌尿器、製品マニュアル、製品注文・問い合わせ、製品性能・勧告などがある。製品には、心臓植込み型電子機器(CIED)安定化、大動脈ステントグラフト製品、ケアリンクパーソナルセラピーマネジメントソフトウェア、ケアリンクプロセラピーマネジメントソフトウェアなどがある。サービスとソリューションには、外来手術センターリソース、ケアマネジメントサービス、デジタルコネクティビティ情報技術(IT)サポート、機器サービスとサポート、イノベーションラボ、メドトロニックヘルスケアコンサルティング、オフィスベースの副鼻腔手術などがある。

英文社名

Medtronic PLC

本社所在地

Building Two Parkmore Business Park West DUBLIN, 1 USA

電話番号

1 438-1700

設立年月

2014年1月

代表者名

Geoffrey S. Martha

業種名

医療関連(Health Care)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

95,000人

ウェブサイト

https://www.medtronic.com/

メドトロニックの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月27日 Cash $0.70 2024年12月05日 2024年12月27日 2025年01月10日
2024年09月27日 Cash $0.70 2024年08月15日 2024年09月27日 2024年10月11日
2024年06月28日 Cash $0.70 2024年05月22日 2024年06月28日 2024年07月12日
2024年03月21日 Cash $0.69 2024年03月07日 2024年03月22日 2024年04月12日
2023年12月19日 Cash $0.69 2023年12月07日 2023年12月20日 2024年01月12日
2023年09月21日 Cash $0.69 2023年08月17日 2023年09月22日 2023年10月13日
2023年06月22日 Cash $0.69 2023年05月24日 2023年06月23日 2023年07月14日
2023年03月23日 Cash $0.68 2023年03月02日 2023年03月24日 2023年04月14日
2022年12月20日 Cash $0.68 2022年12月08日 2022年12月21日 2023年01月13日
2022年09月22日 Cash $0.68 2022年08月18日 2022年09月23日 2022年10月14日
2022年06月23日 Cash $0.68 2022年05月25日 2022年06月24日 2022年07月15日
2022年03月24日 Cash $0.63 2022年03月03日 2022年03月25日 2022年04月22日
2021年12月21日 Cash $0.63 2021年12月09日 2021年12月22日 2022年01月14日
2021年09月23日 Cash $0.63 2021年08月20日 2021年09月24日 2021年10月15日
2021年06月24日 Cash $0.63 2021年05月27日 2021年06月25日 2021年07月16日
2021年03月25日 Cash $0.58 2021年03月08日 2021年03月26日 2021年04月16日
2020年12月21日 Cash $0.58 2020年12月11日 2020年12月22日 2021年01月15日
2020年09月24日 Cash $0.58 2020年08月21日 2020年09月25日 2020年10月16日
2020年06月25日 Cash $0.58 2020年05月20日 2020年06月26日 2020年07月17日
2020年03月26日 Cash $0.54 2020年03月06日 2020年03月27日 2020年04月17日
2019年12月26日 Cash $0.54 2019年12月06日 2019年12月27日 2020年01月17日
2019年09月26日 Cash $0.54 2019年08月23日 2019年09月27日 2019年10月18日
2019年07月05日 Cash $0.54 2019年06月22日 2019年07月08日 2019年07月25日
2019年03月21日 Cash $0.50 2019年03月09日 2019年03月22日 2019年04月12日
2018年12月27日 Cash $0.50 2018年12月08日 2018年12月28日 2019年01月18日
2018年09月27日 Cash $0.50 2018年08月25日 2018年09月28日 2018年10月19日
2018年07月05日 Cash $0.50 2018年06月23日 2018年07月06日 2018年07月25日
2018年03月22日 Cash $0.46 2018年03月10日 2018年03月23日 2018年04月13日
2017年12月28日 Cash $0.46 2017年12月09日 2017年12月29日 2018年01月19日
2017年09月28日 Cash $0.46 2017年08月25日 2017年09月29日 2017年10月20日
2017年07月05日 Cash $0.46 2017年06月23日 2017年07月07日 2017年07月26日
2017年03月22日 Cash $0.43 2017年03月10日 2017年03月24日 2017年04月13日
2016年12月21日 Cash $0.43 2016年12月09日 2016年12月23日 2017年01月13日
2016年09月27日 Cash $0.43 2016年08月19日 2016年09月29日 2016年10月21日
2016年07月06日 Cash $0.43 2016年06月24日 2016年07月08日 2016年07月27日
2016年03月22日 Cash $0.38 2016年02月19日 2016年03月24日 2016年04月15日
2015年12月22日 Cash $0.38 2015年12月11日 2015年12月24日 2016年01月15日
2015年09月23日 Cash $0.38 2015年08月21日 2015年09月25日 2015年10月16日
2015年06月25日 Cash $0.38 2015年06月19日 2015年06月29日 2015年07月17日
2015年03月26日 Cash $0.305 2015年02月13日 2015年03月30日 2015年04月17日
2014年12月30日 Cash $0.305 2014年12月04日 2015年01月02日 2015年01月16日
2014年10月01日 Cash $0.305 2014年08月21日 2014年10月03日 2014年10月24日
2014年07月01日 Cash $0.305 2014年06月16日 2014年07月03日 2014年07月25日
2014年04月02日 Cash $0.28 2014年02月13日 2014年04月04日 2014年04月25日
2013年12月31日 Cash $0.28 2013年12月05日 2014年01月03日 2014年01月24日
2013年10月02日 Cash $0.28 2013年08月22日 2013年10月04日 2013年10月25日
2013年07月02日 Cash $0.28 2013年06月20日 2013年07月05日 2013年07月26日
2013年04月03日 Cash $0.26 2013年02月14日 2013年04月05日 2013年04月26日
2012年12月13日 Cash $0.26 2012年12月06日 2012年12月17日 2012年12月28日
2012年10月03日 Cash $0.26 2012年08月23日 2012年10月05日 2012年10月26日
2012年07月03日 Cash $0.26 2012年06月21日 2012年07月06日 2012年07月27日
2012年04月03日 Cash $0.2425 2012年02月16日 2012年04月05日 2012年04月27日
2012年01月04日 Cash $0.2425 2011年12月08日 2012年01月06日 2012年01月27日
2011年10月05日 Cash $0.2425 2011年08月25日 2011年10月07日 2011年10月28日
2011年07月06日 Cash $0.2425 2011年06月23日 2011年07月08日 2011年07月29日
2011年04月06日 Cash $0.225 2011年02月17日 2011年04月08日 2011年04月29日
2011年01月05日 Cash $0.225 2010年12月09日 2011年01月07日 2011年01月28日
2010年10月06日 Cash $0.225 2010年08月25日 2010年10月08日 2010年10月29日
2010年07月07日 Cash $0.225 2010年06月24日 2010年07月09日 2010年07月30日
2010年04月07日 Cash $0.205 2010年02月18日 2010年04月09日 2010年04月30日
2010年01月06日 Cash $0.205 2009年12月03日 2010年01月08日 2010年01月29日
2009年10月07日 Cash $0.205 2009年08月27日 2009年10月09日 2009年10月30日
2009年07月08日 Cash $0.205 2009年06月18日 2009年07月10日 2009年07月31日
2009年04月01日 Cash $0.1875 2009年02月19日 2009年04月03日 2009年04月24日
2008年12月30日 Cash $0.1875 2008年10月16日 2009年01月02日 2009年01月23日
2008年10月01日 Cash $0.1875 2008年08月21日 2008年10月03日 2008年10月24日
2008年07月01日 Cash $0.1875 2008年06月26日 2008年07月03日 2008年07月25日
2008年04月02日 Cash $0.125 2008年02月21日 2008年04月04日 2008年04月25日
2008年01月02日 Cash $0.125 2007年10月19日 2008年01月04日 2008年01月25日
2007年10月03日 Cash $0.125 2007年08月23日 2007年10月05日 2007年10月26日
2007年07月03日 Cash $0.125 2007年06月22日 2007年07月06日 2007年07月27日
2007年04月03日 Cash $0.11 2007年01月18日 2007年04月06日 2007年04月27日
2007年01月03日 Cash $0.11 2006年10月20日 2007年01月05日 2007年01月26日
2006年10月04日 Cash $0.11 2006年08月24日 2006年10月06日 2006年10月27日
2006年07月05日 Cash $0.11 2006年06月22日 2006年07月07日 2006年07月28日
2005年10月05日 Cash $0.09625 2005年08月25日 2005年10月07日 2005年10月28日
2005年06月29日 Cash $0.09625 2005年06月23日 2005年07月01日 2005年07月29日
2005年03月30日 Cash $0.08375 2005年01月20日 2005年04月01日 2005年04月29日
2005年01月05日 Cash $0.08375 2004年10月21日 2005年01月07日 2005年01月28日
2004年09月29日 Cash $0.08375 2004年08月26日 2004年10月01日 2004年10月29日
2004年06月30日 Cash $0.08375 2004年06月24日 2004年07月02日 2004年07月30日
2004年03月31日 Cash $0.0725 2004年02月27日 2004年04月02日 2004年04月30日
2003年12月30日 Cash $0.0725 2003年10月23日 2004年01月02日 2004年01月23日
2003年10月01日 Cash $0.0725 2003年08月28日 2003年10月03日 2003年10月24日
2003年07月01日 Cash $0.0725 2003年06月26日 2003年07月03日 2003年07月25日
2003年04月02日 Cash $0.0625 2003年01月23日 2003年04月04日 2003年04月25日
2002年12月31日 Cash $0.0625 2002年10月24日 2003年01月03日 2003年01月24日
2002年10月02日 Cash $0.0625 2002年08月29日 2002年10月04日 2002年10月25日
2002年07月02日 Cash $0.0625 2002年06月27日 2002年07月05日 2002年07月26日
2002年04月03日 Cash $0.0575 2002年03月08日 2002年04月05日 2002年04月26日
2002年01月02日 Cash $0.0575 2001年10月25日 2002年01月04日 2002年01月25日
2001年10月03日 Cash $0.0575 2001年08月30日 2001年10月05日 2001年10月26日
2001年07月03日 Cash $0.0575 2001年06月28日 2001年07月06日 2001年07月27日
2001年04月04日 Cash $0.05 2001年03月08日 2001年04月06日 2001年04月27日
2001年01月03日 Cash $0.05 2000年10月26日 2001年01月05日 2001年01月26日
2000年12月19日 Cash $0.0003125 1970年01月01日 2000年12月01日 2000年12月18日
2000年10月04日 Cash $0.05 2000年08月24日 2000年10月06日 2000年10月27日
2000年07月05日 Cash $0.05 2000年06月29日 2000年07月07日 2000年07月28日
2000年04月05日 Cash $0.04 2000年03月06日 2000年04月07日 2000年04月28日
2000年01月05日 Cash $0.04 1999年10月28日 2000年01月07日 2000年01月28日
1999年10月06日 Cash $0.04 1999年08月25日 1999年10月08日 1999年10月29日
1999年06月30日 Cash $0.08 1999年06月24日 1999年07月02日 1999年07月30日
1999年04月07日 Cash $0.065 1999年03月04日 1999年04月09日 1999年04月30日
1999年01月06日 Cash $0.065 1998年10月29日 1999年01月08日 1999年01月29日
1998年10月07日 Cash $0.065 1998年08月26日 1998年10月09日 1998年10月30日
1998年06月30日 Cash $0.065 1998年06月25日 1998年07月02日 1998年07月31日
1998年04月07日 Cash $0.055 1998年03月05日 1998年04月10日 1998年04月30日
1998年01月07日 Cash $0.055 1997年10月30日 1998年01月09日 1998年01月30日
1997年10月08日 Cash $0.055 1997年08月27日 1997年10月10日 1997年10月31日
1997年07月01日 Cash $0.11 1997年06月26日 1997年07月03日 1997年08月01日
1997年04月02日 Cash $0.095 1997年03月10日 1997年04月04日 1997年04月30日
1997年01月08日 Cash $0.095 1996年11月21日 1997年01月10日 1997年01月31日
1996年10月09日 Cash $0.095 1996年08月28日 1996年10月11日 1996年11月01日
1996年07月02日 Cash $0.095 1996年06月27日 1996年07月05日 1996年08月02日
1996年04月02日 Cash $0.065 1996年03月11日 1996年04月05日 1996年04月30日
1996年01月03日 Cash $0.065 1995年12月01日 1996年01月05日 1996年01月26日
1995年10月04日 Cash $0.065 1995年08月31日 1995年10月06日 1995年10月27日
1995年07月05日 Cash $0.13 1995年06月29日 1995年07月07日 1995年07月28日

*通貨の種類:米ドル

メドトロニックのニュース・最新情報