PLD プロロジスの株価情報

110.93 前日比 3.08 (2.86%)最終更新日:2025年01月16日

プロロジスの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値107.85
始値108.22
高値111.06
安値107.77
終値110.93
出来高5499800

プロロジスの企業情報

特色

プロロジス(Prologis Inc)は、完全総合不動産会社である。【事業内容】不動産事業(レンタル事業と開発)や戦略的資本の2つのセグメントで事業を展開する。不動産セグメントは、営業中プロパティの所有及び開発を行う。また、不動産セグメントは、開発目的で保有する土地や開発中のプロパティ等の賃貸事業につながる開発活動や、エネルギー資産を含むその他の不動産投資を含む。戦略的資本セグメントは、非連結の共同投資ベンチャーの管理を表する。Prologis, L.P.(オペレーティングパートナーシップまたはOP)のゼネラルパートナーである。OPを通じて、4大陸20カ国の主要市場を中心に物流施設の所有、取得、開発、管理を行う。所有と管理(O&M)ベースで、プロパティの運営パフォーマンスの運営、管理、測定を行う。

英文社名

Prologis Inc

本社所在地

PIER 1 BAY 1 SAN FRANCISCO, CA 94111 USA

電話番号

415 394-9000

設立年月

1997年1月

代表者名

Hamid R. Moghadam

業種名

金融(Financials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

2,574人

ウェブサイト

https://www.prologis.com/

プロロジスの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月16日 Cash $0.96 2024年12月04日 2024年12月16日 2024年12月31日
2024年09月16日 Cash $0.96 2024年09月03日 2024年09月16日 2024年09月30日
2024年06月17日 Cash $0.96 2024年05月09日 2024年06月17日 2024年06月28日
2024年03月15日 Cash $0.96 2024年02月22日 2024年03月18日 2024年03月29日
2023年12月15日 Cash $0.87 2023年12月07日 2023年12月18日 2023年12月29日
2023年06月15日 Cash $0.87 2023年05月04日 2023年06月16日 2023年06月30日
2023年03月16日 Cash $0.87 2023年02月23日 2023年03月17日 2023年03月31日
2022年12月16日 Cash $0.79 2022年12月07日 2022年12月19日 2022年12月30日
2022年09月14日 Cash $0.79 2022年09月01日 2022年09月15日 2022年09月30日
2022年06月15日 Cash $0.79 1970年01月01日 2022年06月16日 2022年06月30日
2022年03月17日 Cash $0.79 2022年02月24日 2022年03月18日 2022年03月31日
2021年12月13日 Cash $0.63 2021年12月01日 2021年12月14日 2021年12月31日
2021年09月16日 Cash $0.63 2021年09月07日 2021年09月17日 2021年09月30日
2021年06月15日 Cash $0.63 2021年04月29日 2021年06月16日 2021年06月30日
2021年03月18日 Cash $0.63 2021年02月25日 2021年03月19日 2021年03月31日
2020年12月17日 Cash $0.58 2020年12月08日 2020年12月18日 2020年12月31日
2020年09月16日 Cash $0.58 2020年09月04日 2020年09月17日 2020年09月30日
2020年06月15日 Cash $0.58 2020年04月29日 2020年06月16日 2020年06月30日
2020年03月13日 Cash $0.58 2020年02月20日 2020年03月16日 2020年03月31日
2019年12月18日 Cash $0.53 2019年12月05日 2019年12月19日 2019年12月31日
2019年09月19日 Cash $0.53 2019年09月09日 2019年09月20日 2019年09月30日
2019年06月12日 Cash $0.53 2019年05月01日 2019年06月13日 2019年06月28日
2019年03月14日 Cash $0.53 2019年02月21日 2019年03月15日 2019年03月29日
2018年12月17日 Cash $0.48 2018年12月07日 2018年12月18日 2018年12月31日
2018年09月14日 Cash $0.48 2018年09月07日 2018年09月17日 2018年09月28日
2018年06月13日 Cash $0.48 2018年05月03日 2018年06月14日 2018年06月29日
2018年03月14日 Cash $0.48 2018年02月23日 2018年03月15日 2018年03月29日
2017年12月15日 Cash $0.44 2017年12月07日 2017年12月18日 2017年12月29日
2017年09月15日 Cash $0.44 2017年09月07日 2017年09月18日 2017年09月29日
2017年06月12日 Cash $0.44 2017年05月03日 2017年06月14日 2017年06月30日
2017年03月13日 Cash $0.44 2017年02月23日 2017年03月15日 2017年03月31日
2016年12月15日 Cash $0.42 2016年12月01日 2016年12月19日 2016年12月30日
2016年09月15日 Cash $0.42 2016年09月08日 2016年09月19日 2016年09月30日
2016年06月09日 Cash $0.42 2016年05月04日 2016年06月13日 2016年06月30日
2016年03月16日 Cash $0.42 2016年02月26日 2016年03月18日 2016年03月31日
2015年12月11日 Cash $0.40 2015年12月04日 2015年12月15日 2015年12月31日
2015年09月16日 Cash $0.40 2015年07月21日 2015年09月18日 2015年09月30日
2015年06月09日 Cash $0.36 2015年04月29日 2015年06月11日 2015年06月30日
2015年03月16日 Cash $0.36 2015年02月25日 2015年03月18日 2015年03月31日
2014年12月15日 Cash $0.33 2014年12月05日 2014年12月17日 2014年12月31日
2014年09月17日 Cash $0.33 2014年09月08日 2014年09月19日 2014年09月30日
2014年06月09日 Cash $0.33 2014年05月01日 2014年06月11日 2014年06月30日
2014年03月10日 Cash $0.33 2014年02月26日 2014年03月12日 2014年03月31日
2013年12月16日 Cash $0.28 2013年12月05日 2013年12月18日 2013年12月31日
2013年09月12日 Cash $0.28 2013年09月05日 2013年09月16日 2013年09月30日
2013年06月07日 Cash $0.28 2013年05月02日 2013年06月11日 2013年06月28日
2013年03月08日 Cash $0.28 2013年02月27日 2013年03月12日 2013年03月29日
2012年12月13日 Cash $0.28 2012年12月06日 2012年12月17日 2012年12月28日
2012年09月12日 Cash $0.28 2012年09月04日 2012年09月14日 2012年09月28日
2012年06月07日 Cash $0.28 2012年05月03日 2012年06月11日 2012年06月29日
2012年03月08日 Cash $0.28 2012年02月22日 2012年03月12日 2012年03月30日
2011年12月15日 Cash $0.28 2011年12月08日 2011年12月19日 2011年12月29日
2011年09月15日 Cash $0.28 2011年09月09日 2011年09月19日 2011年09月30日
2011年05月12日 Cash $0.1125 2011年05月05日 2011年05月16日 2011年05月25日
2011年02月10日 Cash $0.28 2011年01月31日 2011年02月14日 2011年02月28日
2010年12月21日 Cash $0.28 2010年12月09日 2010年12月23日 2011年01月07日
2010年10月01日 Cash $0.28 2010年09月22日 2010年10月05日 2010年10月15日
2010年07月01日 Cash $0.28 2010年05月06日 2010年07月06日 2010年07月15日
2010年03月31日 Cash $0.28 2010年02月25日 2010年04月05日 2010年04月15日
2009年12月21日 Cash $0.28 2009年12月10日 2009年12月23日 2010年01月07日
2009年10月01日 Cash $0.28 2009年09月22日 2009年10月05日 2009年10月15日
2009年07月01日 Cash $0.28 2009年06月08日 2009年07月06日 2009年07月15日
2009年04月02日 Cash $0.28 2009年02月26日 2009年04月06日 2009年04月15日
2008年10月02日 Cash $0.52 2008年09月23日 2008年10月06日 2008年10月15日
2008年07月01日 Cash $0.52 2008年05月08日 2008年07月03日 2008年07月15日
2008年04月02日 Cash $0.52 2008年02月21日 2008年04月04日 2008年04月15日
2007年12月19日 Cash $0.50 2007年12月18日 2007年12月21日 2008年01月07日
2007年10月03日 Cash $0.50 2007年09月27日 2007年10月05日 2007年10月15日
2007年07月03日 Cash $0.50 2007年05月10日 2007年07月06日 2007年07月16日
2007年04月03日 Cash $0.50 2007年02月16日 2007年04月06日 2007年04月16日
2006年12月20日 Cash $0.46 2006年12月07日 2006年12月22日 2007年01月05日
2006年10月04日 Cash $0.46 2006年09月28日 2006年10月06日 2006年10月16日
2006年07月05日 Cash $0.46 2006年05月11日 2006年07月07日 2006年07月17日
2005年11月14日 Cash $0.37 2005年11月01日 2005年11月16日 2005年11月30日
2005年10月03日 Cash $0.44 2005年09月22日 2005年10月05日 2005年10月17日
2005年08月12日 Cash $0.37 2005年07月27日 2005年08月16日 2005年08月31日
2005年07月01日 Cash $0.44 2005年05月12日 2005年07月06日 2005年07月15日
2005年05月12日 Cash $0.37 2005年05月02日 2005年05月16日 2005年05月31日
2005年04月01日 Cash $0.44 2005年03月01日 2005年04月05日 2005年04月15日
2005年02月11日 Cash $0.37 2005年02月01日 2005年02月15日 2005年02月28日
2004年12月21日 Cash $0.425 2004年12月09日 2004年12月23日 2005年01月07日
2004年11月12日 Cash $0.365 2004年11月01日 2004年11月16日 2004年11月30日
2004年10月01日 Cash $0.425 2004年09月23日 2004年10月05日 2004年10月15日
2004年08月13日 Cash $0.365 2004年08月02日 2004年08月17日 2004年08月31日
2004年06月30日 Cash $0.425 2004年05月18日 2004年07月05日 2004年07月15日
2004年05月12日 Cash $0.365 2004年05月03日 2004年05月14日 2004年05月28日
2004年04月01日 Cash $0.425 2004年02月26日 2004年04月05日 2004年04月15日
2004年02月11日 Cash $0.365 2004年02月02日 2004年02月13日 2004年02月27日
2003年12月18日 Cash $0.415 2003年12月04日 2003年12月22日 2004年01月05日
2003年11月07日 Cash $0.36 2003年11月03日 2003年11月12日 2003年11月26日
2003年10月01日 Cash $0.415 2003年09月18日 2003年10月03日 2003年10月15日
2003年08月13日 Cash $0.36 2003年08月01日 2003年08月15日 2003年08月29日
2003年07月01日 Cash $0.415 2003年05月15日 2003年07月03日 2003年07月15日
2003年05月14日 Cash $0.36 2003年05月01日 2003年05月16日 2003年05月30日
2003年04月02日 Cash $0.415 2003年02月25日 2003年04月04日 2003年04月15日
2003年02月12日 Cash $0.36 2003年02月03日 2003年02月14日 2003年02月28日
2002年12月18日 Cash $0.41 2002年12月05日 2002年12月20日 2003年01月06日
2002年11月08日 Cash $0.355 2002年11月01日 2002年11月13日 2002年11月27日
2002年10月02日 Cash $0.41 2002年09月13日 2002年10月04日 2002年10月15日
2002年08月14日 Cash $0.355 2002年08月01日 2002年08月16日 2002年08月30日
2002年07月02日 Cash $0.41 2002年05月15日 2002年07月05日 2002年07月15日
2002年05月13日 Cash $0.355 2002年05月01日 2002年05月15日 2002年05月29日
2002年04月02日 Cash $0.41 2002年02月26日 2002年04月04日 2002年04月15日
2002年02月12日 Cash $0.355 2001年12月14日 2002年02月14日 2002年02月28日
2001年12月12日 Cash $0.395 2001年12月06日 2001年12月14日 2001年12月24日
2001年11月07日 Cash $0.345 2001年11月01日 2001年11月12日 2001年11月23日
2001年10月02日 Cash $0.395 2001年09月14日 2001年10月04日 2001年10月15日
2001年08月08日 Cash $0.345 2001年08月01日 2001年08月10日 2001年08月24日
2001年07月02日 Cash $0.395 2001年05月22日 2001年07月05日 2001年07月16日
2001年05月10日 Cash $0.345 2001年05月01日 2001年05月14日 2001年05月25日
2001年04月02日 Cash $0.395 2001年02月27日 2001年04月04日 2001年04月16日
2001年02月07日 Cash $0.345 2000年12月15日 2001年02月09日 2001年02月23日
2000年12月08日 Cash $0.37 2000年12月01日 2000年12月12日 2000年12月22日
2000年11月06日 Cash $0.335 2000年11月01日 2000年11月08日 2000年11月22日
2000年10月02日 Cash $0.37 2000年09月11日 2000年10月04日 2000年10月16日
2000年08月08日 Cash $0.335 2000年08月01日 2000年08月10日 2000年08月24日
2000年06月30日 Cash $0.37 2000年05月24日 2000年07月05日 2000年07月17日
2000年05月09日 Cash $0.335 2000年05月01日 2000年05月11日 2000年05月25日
2000年04月03日 Cash $0.37 2000年02月29日 2000年04月05日 2000年04月17日
2000年02月07日 Cash $0.335 1999年12月20日 2000年02月09日 2000年02月23日
1999年12月15日 Cash $0.35 1999年12月10日 1999年12月17日 1999年12月28日
1999年11月05日 Cash $0.3272 1999年10月25日 1999年11月09日 1999年11月24日
1999年10月01日 Cash $0.35 1999年09月10日 1999年10月05日 1999年10月15日
1999年08月10日 Cash $0.3272 1999年07月28日 1999年08月12日 1999年08月26日
1999年07月01日 Cash $0.35 1999年06月04日 1999年07月06日 1999年07月15日
1999年05月11日 Cash $0.3272 1999年03月30日 1999年05月13日 1999年05月27日
1999年03月29日 Cash $0.35 1999年03月08日 1999年03月31日 1999年04月15日
1999年02月08日 Cash $0.3183 1998年12月18日 1999年02月10日 1999年02月24日
1998年12月29日 Cash $0.3425 1998年12月04日 1998年12月31日 1999年01月15日
1998年11月06日 Cash $0.3183 1998年10月21日 1998年11月10日 1998年11月24日
1998年09月14日 Cash $0.3425 1998年09月03日 1998年09月16日 1998年10月02日
1998年08月06日 Cash $0.3183 1998年07月28日 1998年08月10日 1998年08月25日
1998年06月26日 Cash $0.3425 1998年06月19日 1998年06月30日 1998年07月09日
1998年05月07日 Cash $0.3183 1998年04月29日 1998年05月11日 1998年05月26日
1998年03月16日 Cash $0.3425 1998年03月09日 1998年03月18日 1998年04月03日
1998年02月06日 Cash $0.285 1997年12月11日 1998年02月10日 1998年02月24日
1997年12月16日 Cash $0.134 1997年12月08日 1997年12月18日 1997年12月29日
1997年11月06日 Cash $0.2675 1997年10月29日 1997年11月11日 1997年11月25日
1997年08月01日 Cash $0.2675 1997年07月18日 1997年08月05日 1997年08月19日
1997年05月02日 Cash $0.2675 1997年04月21日 1997年05月06日 1997年05月20日
1997年01月31日 Cash $0.2675 1996年12月17日 1997年02月04日 1997年02月18日
1996年10月31日 Cash $0.2525 1996年10月21日 1996年11月04日 1996年11月14日
1996年08月02日 Cash $0.2525 1996年07月25日 1996年08月06日 1996年08月15日
1996年05月03日 Cash $0.2525 1996年04月22日 1996年05月07日 1996年05月16日
1996年02月06日 Cash $0.2525 1995年12月14日 1996年02月08日 1996年02月19日
1995年11月08日 Cash $0.23375 1995年10月30日 1995年11月10日 1995年11月21日
1995年08月02日 Cash $0.23375 1995年07月25日 1995年08月04日 1995年08月15日
1995年05月01日 Cash $0.23375 1995年04月24日 1995年05月05日 1995年05月16日

*通貨の種類:米ドル

プロロジスのニュース・最新情報