LRCX ラム・リサーチの株価情報
79.22 前日比 3.07 (4.03%)最終更新日:2025年01月16日
ラム・リサーチの企業情報
特色 | ラム・リサーチ(Lam Research Corp)は、半導体業界へのウェハ製造装置及びサービスのグローバルサプライヤーである。【事業内容】集積回路の製造に使用される半導体処理装置の設計、製造、販売、改修、サービスを行う。製品とサービスは、携帯電話、パソコン、サーバー、ウェアラブル端末、自動車、データストレージデバイスなど、さまざまなエレクトロニクス製品に使用されるデバイスを顧客が製造できるように設計される。製品ファミリーには、「ALTUS」、「SABRE」、「SPEED」、「Striker」、「VECTOR」、「Flex」、「Vantex」、「Kiyo」、「Versys Metal」、「Syndion」、「Coronus」、「DV-Prime」、「Da Vinci」、「EOS」、「SP Series」などがある。顧客ベースには、不揮発性メモリ、ダイナミックランダム・アクセスメモリ、ロジックデバイスなどの製品を製造する半導体メモリ、ファウンドリ、集積デバイス・メーカーが含まれる。ナノスケールのアプリケーション実現、化学、プラズマ、流体工学などの分野でサービスを提供する。 |
---|---|
英文社名 | Lam Research Corp |
本社所在地 | 4650 Cushing Blvd FREMONT, CA 94538 USA |
電話番号 | 510 659-0200 |
設立年月 | 1989年1月 |
代表者名 | Timothy M. Archer |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NASDAQ National Market System |
従業員数 | 17,450人 |
ウェブサイト | https://www.lamresearch.com/ |
ラム・リサーチの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月11日 | Cash | $0.23 | 2024年11月06日 | 2024年12月11日 | 2025年01月08日 |
2024年09月17日 | Cash | $2.30 | 2024年08月28日 | 2024年09月17日 | 2024年10月01日 |
2024年06月18日 | Cash | $2.00 | 2024年05月15日 | 2024年06月18日 | 2024年07月10日 |
2024年03月12日 | Cash | $2.00 | 2024年02月07日 | 2024年03月13日 | 2024年04月03日 |
2023年12月12日 | Cash | $2.00 | 2023年11月08日 | 2023年12月13日 | 2024年01月03日 |
2023年09月12日 | Cash | $2.00 | 2023年08月23日 | 2023年09月13日 | 2023年10月04日 |
2023年06月13日 | Cash | $1.725 | 2023年05月10日 | 2023年06月14日 | 2023年07月05日 |
2023年03月14日 | Cash | $1.725 | 2023年02月08日 | 2023年03月15日 | 2023年04月05日 |
2022年12月13日 | Cash | $1.725 | 2022年11月09日 | 2022年12月14日 | 2023年01月04日 |
2022年09月13日 | Cash | $1.725 | 2022年08月24日 | 2022年09月14日 | 2022年10月05日 |
2022年06月14日 | Cash | $1.50 | 2022年05月11日 | 2022年06月15日 | 2022年07月06日 |
2022年03月15日 | Cash | $1.50 | 2022年02月09日 | 2022年03月16日 | 2022年04月06日 |
2021年12月14日 | Cash | $1.50 | 2021年11月10日 | 2021年12月15日 | 2022年01月05日 |
2021年09月27日 | Cash | $1.50 | 2021年08月25日 | 2021年09月28日 | 2021年10月13日 |
2021年06月15日 | Cash | $1.30 | 2021年05月12日 | 2021年06月16日 | 2021年07月07日 |
2021年03月16日 | Cash | $1.30 | 2021年02月05日 | 2021年03月17日 | 2021年04月07日 |
2020年12月08日 | Cash | $1.30 | 2020年11月04日 | 2020年12月09日 | 2021年01月06日 |
2020年09月29日 | Cash | $1.30 | 2020年08月26日 | 2020年09月30日 | 2020年10月14日 |
2020年06月16日 | Cash | $1.15 | 2020年05月12日 | 2020年06月17日 | 2020年07月08日 |
2020年03月24日 | Cash | $1.15 | 2020年02月20日 | 2020年03月25日 | 2020年04月08日 |
2019年12月10日 | Cash | $1.15 | 2019年11月06日 | 2019年12月11日 | 2020年01月08日 |
2019年09月30日 | Cash | $1.15 | 2019年08月28日 | 2019年10月01日 | 2019年10月16日 |
2019年06月11日 | Cash | $1.10 | 2019年05月08日 | 2019年06月12日 | 2019年07月10日 |
2019年03月19日 | Cash | $1.10 | 2019年02月12日 | 2019年03月20日 | 2019年04月10日 |
2018年12月04日 | Cash | $1.10 | 2018年11月07日 | 2018年12月05日 | 2018年12月26日 |
2018年09月11日 | Cash | $1.10 | 2018年08月29日 | 2018年09月12日 | 2018年09月26日 |
2018年06月05日 | Cash | $1.10 | 2018年05月16日 | 2018年06月06日 | 2018年06月27日 |
2018年03月06日 | Cash | $0.50 | 2018年02月07日 | 2018年03月07日 | 2018年03月28日 |
2017年12月05日 | Cash | $0.50 | 2017年11月09日 | 2017年12月06日 | 2018年01月10日 |
2017年09月12日 | Cash | $0.45 | 2017年08月04日 | 2017年09月13日 | 2017年10月04日 |
2017年06月05日 | Cash | $0.45 | 2017年05月11日 | 2017年06月07日 | 2017年06月28日 |
2017年03月06日 | Cash | $0.45 | 2017年02月08日 | 2017年03月08日 | 2017年03月29日 |
2016年12月12日 | Cash | $0.45 | 2016年11月17日 | 2016年12月14日 | 2017年01月04日 |
2016年09月12日 | Cash | $0.30 | 2016年08月31日 | 2016年09月14日 | 2016年09月28日 |
2016年06月06日 | Cash | $0.30 | 2016年05月12日 | 2016年06月08日 | 2016年06月29日 |
2016年03月07日 | Cash | $0.30 | 2016年02月18日 | 2016年03月09日 | 2016年04月06日 |
2015年12月07日 | Cash | $0.30 | 2015年11月05日 | 2015年12月09日 | 2016年01月06日 |
2015年09月04日 | Cash | $0.30 | 2015年08月26日 | 2015年09月09日 | 2015年09月30日 |
2015年06月08日 | Cash | $0.30 | 2015年05月14日 | 2015年06月10日 | 2015年07月01日 |
2015年03月09日 | Cash | $0.18 | 2015年02月10日 | 2015年03月11日 | 2015年04月01日 |
2014年12月08日 | Cash | $0.18 | 2014年11月07日 | 2014年12月10日 | 2015年01月07日 |
2014年09月08日 | Cash | $0.18 | 2014年08月27日 | 2014年09月10日 | 2014年10月01日 |
2014年06月09日 | Cash | $0.18 | 2014年04月28日 | 2014年06月11日 | 2014年07月02日 |
*通貨の種類:米ドル