SMFG (株)三井住友フィナンシャルグループの株価情報
14.73 前日比 -0.24 (-1.6%)最終更新日:2025年01月16日
(株)三井住友フィナンシャルグループの株価チャート
(株)三井住友フィナンシャルグループの企業情報
特色 | 【特色】傘下に三井住友銀、SMBC日興証券、カードなど。3大金融グループの一角、効率性トップ |
---|---|
英文社名 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc(ADR) |
本社所在地 | 1-1-2, Marunouchi CHIYODA-KU, TKY 100-0005 USA |
電話番号 | 3 3282-8111 |
設立年月 | 2002年1月 |
代表者名 | Toru Nakashima |
業種名 | 金融(Financials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 120,373人 |
ウェブサイト | https://www.smfg.co.jp/ |
(株)三井住友フィナンシャルグループの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月29日 | Cash | $0.169629 | 2022年09月14日 | 2022年09月30日 | 2022年09月30日 |
2022年03月29日 | Cash | $0.154173 | 2022年03月07日 | 2022年03月30日 | 2022年07月08日 |
2021年09月28日 | Cash | $0.184833 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月10日 |
2021年03月29日 | Cash | $0.171017 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年07月08日 |
2020年09月28日 | Cash | $0.182674 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月10日 |
2020年03月27日 | Cash | $0.185391 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年07月07日 |
2019年09月27日 | Cash | $0.165471 | 2019年09月19日 | 2019年09月30日 | 2019年12月10日 |
2019年03月28日 | Cash | $0.176072 | 2019年03月09日 | 2019年03月29日 | 2019年07月11日 |
2018年09月27日 | Cash | $0.150256 | 2018年09月08日 | 2018年09月28日 | 2018年12月11日 |
2018年03月28日 | Cash | $0.162352 | 2018年03月13日 | 2018年03月29日 | 2018年07月09日 |
2017年09月28日 | Cash | $0.142361 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月08日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.133416 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年07月10日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.13159 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月09日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.145886 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年07月07日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.121644 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月10日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.130017 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年07月06日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.099858 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月09日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.128129 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年07月08日 |
2013年09月26日 | Cash | $0.106578 | 1970年01月01日 | 2013年09月30日 | 2013年12月10日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.142103 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年07月05日 |
2012年09月26日 | Cash | $0.12161 | 1970年01月01日 | 2012年09月28日 | 2012年12月11日 |
2012年03月28日 | Cash | $0.125502 | 1970年01月01日 | 2012年03月30日 | 2012年07月06日 |
2011年09月28日 | Cash | $0.12809 | 1970年01月01日 | 2011年09月30日 | 2011年12月09日 |
2011年03月29日 | Cash | $0.123243 | 1970年01月01日 | 2011年03月31日 | 2011年07月07日 |
*通貨の種類:米ドル