SO サザンの株価情報

83.89 前日比 1.55 (1.88%)最終更新日:2025年01月16日

サザンの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値82.34
始値82.1
高値83.93
安値81.96
終値83.89
出来高4452800

サザンの企業情報

特色

サザン(Southern Co)はエネルギーを提供する会社である。【事業内容】3つの伝統的な電力事業会社を所有する。従来の電力事業会社であるアラバマ・パワー、ジョージア・パワー、ミシシッピ・パワーはそれぞれ公益事業会社を運営しており、南東部の卸売顧客に加えて南東部3州の小売顧客にも電力サービスを提供する。サザン・パワー・カンパニーは、再生可能エネルギープロジェクトを含む発電資産の開発、建設、取得、所有、管理を行っており、卸売市場で市場に基づいた料金で電力を販売する。サザン・カンパニー・ガスは、天然ガス配給会社を通じてイリノイ、ジョージア、バージニア、テネシーの4つの州に天然ガスを配給することを主な事業とするエネルギー サービス持株会社である。サザン・カンパニー・ガスは、天然ガスの流通を補完する他のいくつかの事業にも関与する。

英文社名

Southern Co

本社所在地

30 Ivan Allen Jr. Blvd., N.W. ATLANTA, GA 30308 USA

電話番号

404 506-5000

設立年月

1945年1月

代表者名

Christopher C. Womack

業種名

公益事業(Utilities)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

28,100人

ウェブサイト

https://www.southerncompany.com/

サザンの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月18日 Cash $0.72 2024年10月15日 2024年11月18日 2024年12月06日
2024年08月19日 Cash $0.72 2024年07月15日 2024年08月19日 2024年09月06日
2024年05月17日 Cash $0.72 2024年04月22日 2024年05月20日 2024年06月06日
2024年02月16日 Cash $0.70 2024年01月18日 2024年02月20日 2024年03月06日
2023年11月17日 Cash $0.70 2023年10月16日 2023年11月20日 2023年12月06日
2023年05月12日 Cash $0.70 2023年04月17日 2023年05月15日 2023年06月06日
2023年02月17日 Cash $0.68 2023年01月20日 2023年02月21日 2023年03月06日
2022年11月18日 Cash $0.68 2022年10月18日 2022年11月21日 2022年12月06日
2022年08月12日 Cash $0.68 2022年07月18日 2022年08月15日 2022年09月06日
2022年05月13日 Cash $0.68 2022年04月19日 2022年05月16日 2022年06月06日
2022年02月18日 Cash $0.66 2022年01月14日 2022年02月22日 2022年03月07日
2021年11月12日 Cash $0.66 2021年10月18日 2021年11月15日 2021年12月06日
2021年08月13日 Cash $0.66 2021年07月19日 2021年08月16日 2021年09月07日
2021年05月14日 Cash $0.66 2021年04月19日 2021年05月17日 2021年06月07日
2021年02月12日 Cash $0.64 2021年01月15日 2021年02月16日 2021年03月08日
2020年11月13日 Cash $0.64 2020年10月19日 2020年11月16日 2020年12月07日
2020年08月14日 Cash $0.64 2020年07月20日 2020年08月17日 2020年09月08日
2020年05月15日 Cash $0.64 2020年04月20日 2020年05月18日 2020年06月08日
2020年02月14日 Cash $0.62 2020年01月17日 2020年02月18日 2020年03月06日
2019年11月15日 Cash $0.62 2019年10月22日 2019年11月18日 2019年12月06日
2019年08月16日 Cash $0.62 2019年07月16日 2019年08月19日 2019年09月06日
2019年05月17日 Cash $0.62 2019年04月16日 2019年05月20日 2019年06月06日
2019年02月15日 Cash $0.60 2019年01月18日 2019年02月19日 2019年03月06日
2018年11月16日 Cash $0.60 2018年10月16日 2018年11月19日 2018年12月06日
2018年08月17日 Cash $0.60 2018年07月17日 2018年08月20日 2018年09月06日
2018年05月18日 Cash $0.60 2018年04月16日 2018年05月21日 2018年06月06日
2018年02月16日 Cash $0.58 2018年01月19日 2018年02月20日 2018年03月06日
2017年11月17日 Cash $0.58 2017年10月16日 2017年11月20日 2017年12月06日
2017年08月17日 Cash $0.58 2017年07月17日 2017年08月21日 2017年09月06日
2017年05月11日 Cash $0.58 2017年04月17日 2017年05月15日 2017年06月06日
2017年02月16日 Cash $0.56 2017年01月13日 2017年02月21日 2017年03月06日
2016年11月17日 Cash $0.56 2016年10月17日 2016年11月21日 2016年12月06日
2016年08月11日 Cash $0.56 2016年07月18日 2016年08月15日 2016年09月06日
2016年05月12日 Cash $0.56 2016年04月18日 2016年05月16日 2016年06月06日
2016年02月11日 Cash $0.5425 2016年01月14日 2016年02月16日 2016年03月07日
2015年11月12日 Cash $0.5425 2015年10月19日 2015年11月16日 2015年12月04日
2015年08月13日 Cash $0.5425 2015年07月20日 2015年08月17日 2015年09月05日
2015年05月14日 Cash $0.5425 2015年04月20日 2015年05月18日 2015年06月06日
2015年02月12日 Cash $0.525 2015年01月16日 2015年02月17日 2015年03月06日
2014年10月30日 Cash $0.525 2014年10月20日 2014年11月03日 2014年12月06日
2014年07月31日 Cash $0.525 2014年07月21日 2014年08月04日 2014年09月06日
2014年05月01日 Cash $0.525 2014年04月21日 2014年05月05日 2014年06月06日
2014年01月30日 Cash $0.5075 2014年01月17日 2014年02月03日 2014年03月06日
2013年10月31日 Cash $0.5075 2013年10月21日 2013年11月04日 2013年12月06日
2013年08月01日 Cash $0.5075 2013年07月15日 2013年08月05日 2013年09月06日
2013年05月02日 Cash $0.5075 2013年04月15日 2013年05月06日 2013年06月06日
2013年01月31日 Cash $0.49 2013年01月18日 2013年02月04日 2013年03月06日
2012年11月01日 Cash $0.49 2012年10月15日 2012年11月05日 2012年12月06日
2012年08月02日 Cash $0.49 2012年07月16日 2012年08月06日 2012年09月06日
2012年02月02日 Cash $0.4725 2012年01月13日 2012年02月06日 2012年03月06日
2011年11月03日 Cash $0.4725 2011年10月17日 2011年11月07日 2011年12月06日
2011年07月28日 Cash $0.4725 2011年07月18日 2011年08月01日 2011年09月06日
2011年04月28日 Cash $0.4725 2011年04月18日 2011年05月02日 2011年06月06日
2011年02月03日 Cash $0.455 2011年01月13日 2011年02月07日 2011年03月05日
2010年10月28日 Cash $0.455 2010年10月18日 2010年11月01日 2010年12月06日
2010年07月29日 Cash $0.455 2010年07月19日 2010年08月02日 2010年09月04日
2010年04月29日 Cash $0.455 2010年04月19日 2010年05月03日 2010年06月05日
2010年01月28日 Cash $0.4375 2010年01月15日 2010年02月01日 2010年03月06日
2009年10月29日 Cash $0.4375 2009年10月19日 2009年11月02日 2009年12月05日
2009年07月30日 Cash $0.4375 2009年07月20日 2009年08月03日 2009年09月05日
2009年04月30日 Cash $0.4375 2009年04月20日 2009年05月04日 2009年06月06日
2009年01月29日 Cash $0.42 2009年01月16日 2009年02月02日 2009年03月06日
2008年10月30日 Cash $0.42 2008年10月20日 2008年11月03日 2008年12月06日
2008年07月31日 Cash $0.42 2008年07月21日 2008年08月04日 2008年09月06日
2008年01月31日 Cash $0.4025 2008年01月18日 2008年02月04日 2008年03月06日
2007年11月01日 Cash $0.4025 2007年10月15日 2007年11月05日 2007年12月06日
2007年08月02日 Cash $0.4025 2007年07月16日 2007年08月06日 2007年09月06日
2007年05月03日 Cash $0.4025 2007年04月16日 2007年05月07日 2007年06月06日
2007年02月01日 Cash $0.3875 2007年01月12日 2007年02月05日 2007年03月06日
2006年11月02日 Cash $0.3875 2006年10月16日 2006年11月06日 2006年12月06日
2006年08月03日 Cash $0.3875 2006年07月17日 2006年08月07日 2006年09月06日
2006年04月27日 Cash $0.3875 2006年04月17日 2006年05月01日 2006年06月06日
2005年11月03日 Cash $0.3725 2005年10月17日 2005年11月07日 2005年12月06日
2005年07月28日 Cash $0.3725 2005年07月18日 2005年08月01日 2005年09月06日
2005年04月28日 Cash $0.3725 2005年04月18日 2005年05月02日 2005年06月06日
2005年02月03日 Cash $0.3575 2005年01月13日 2005年02月07日 2005年03月05日
2004年10月28日 Cash $0.3575 2004年10月18日 2004年11月01日 2004年12月06日
2004年07月29日 Cash $0.3575 2004年07月19日 2004年08月02日 2004年09月04日
2004年04月29日 Cash $0.35 2004年04月19日 2004年05月03日 2004年06月05日
2004年01月29日 Cash $0.35 2004年01月15日 2004年02月02日 2004年03月06日
2003年10月30日 Cash $0.35 2003年10月20日 2003年11月03日 2003年12月06日
2003年07月31日 Cash $0.35 2003年07月21日 2003年08月04日 2003年09月06日
2003年05月01日 Cash $0.3425 2003年04月14日 2003年05月05日 2003年06月06日
2003年01月30日 Cash $0.3425 2003年01月16日 2003年02月03日 2003年03月06日
2002年10月31日 Cash $0.3425 2002年10月21日 2002年11月04日 2002年12月06日
2002年08月01日 Cash $0.3425 2002年07月15日 2002年08月05日 2002年09月06日
2002年05月02日 Cash $0.335 2002年04月15日 2002年05月06日 2002年06月06日
2002年01月31日 Cash $0.335 2002年01月22日 2002年02月04日 2002年03月06日
2001年11月01日 Cash $0.335 2001年10月15日 2001年11月05日 2001年12月06日
2001年08月02日 Cash $0.335 2001年07月16日 2001年08月06日 2001年09月06日
2001年05月03日 Cash $0.335 2001年04月16日 2001年05月07日 2001年06月06日
2001年02月01日 Cash $0.335 2001年01月17日 2001年02月05日 2001年03月06日
2000年11月02日 Cash $0.335 2000年10月16日 2000年11月06日 2000年12月06日
2000年08月03日 Cash $0.335 2000年07月17日 2000年08月07日 2000年09月06日
2000年04月27日 Cash $0.335 1970年01月01日 2000年05月01日 2000年06月06日
2000年02月03日 Cash $0.335 2000年01月14日 2000年02月07日 2000年03月06日
1999年10月28日 Cash $0.335 1999年10月18日 1999年11月01日 1999年12月06日
1999年07月29日 Cash $0.335 1999年07月19日 1999年08月02日 1999年09月04日
1999年04月29日 Cash $0.335 1999年04月19日 1999年05月03日 1999年06月05日
1999年01月28日 Cash $0.335 1999年01月19日 1999年02月01日 1999年03月06日
1998年10月29日 Cash $0.335 1998年10月19日 1998年11月02日 1998年12月05日
1998年07月30日 Cash $0.335 1998年07月20日 1998年08月03日 1998年09月05日
1998年04月30日 Cash $0.335 1998年04月20日 1998年05月04日 1998年06月06日
1998年01月29日 Cash $0.335 1998年01月20日 1998年02月02日 1998年03月06日
1997年10月30日 Cash $0.325 1997年10月20日 1997年11月03日 1997年12月06日
1997年07月31日 Cash $0.325 1997年07月21日 1997年08月04日 1997年09月06日
1997年05月01日 Cash $0.325 1997年04月21日 1997年05月05日 1997年06月06日
1997年01月30日 Cash $0.325 1997年01月20日 1997年02月03日 1997年03月06日
1996年10月31日 Cash $0.315 1996年10月21日 1996年11月04日 1996年12月06日
1996年08月01日 Cash $0.315 1996年07月19日 1996年08月05日 1996年09月06日
1996年05月02日 Cash $0.315 1996年04月15日 1996年05月06日 1996年06月06日
1996年02月01日 Cash $0.315 1996年01月15日 1996年02月05日 1996年03月06日
1995年11月02日 Cash $0.305 1995年10月16日 1995年11月06日 1995年12月06日
1995年08月03日 Cash $0.305 1995年07月17日 1995年08月07日 1995年09月06日
1995年04月25日 Cash $0.305 1995年04月17日 1995年05月01日 1995年06月06日

*通貨の種類:米ドル

サザンのニュース・最新情報