MO アルトリア・グループの株価情報
51.16 前日比 0.12 (0.24%)最終更新日:2025年01月16日
アルトリア・グループの株価チャート
アルトリア・グループの企業情報
特色 | アルトリア・グループ(Altria Group Inc)は持株会社であり、米国の21歳以上のタバコ消費者にタバコ製品のポートフォリオを提供する。【事業内容】セグメントには喫煙用製品、経口タバコ製品、その他がある。喫煙用製品事業には、Philip Morris USA Inc.(PMUSA)が製造・販売する可燃性タバコ、Middletonが製造・販売する機械製造の大型葉巻およびパイプタバコが含まれる。経口タバコ製品事業は、U.S. Smokeless Tobacco Company LLC(USSTC)が製造・販売する湿った無煙たばこ(MST)とスヌース製品、Helix Innovations LLC(Helix)が製造・販売する経口ニコチンパウチで構成される。経口タバコ製品事業には、プレミアムブランドであるコペンハーゲン、スコール、レッドシールが含まれる。また、オン!オーラル・ニコチン・パウチも含まれる。e-vapor製品は、完全子会社であるNJOY, LLC(NJOY)が販売する。タバコ子会社は主に卸売業者にタバコ製品を販売する。 |
---|---|
英文社名 | Altria Group Inc |
本社所在地 | 6601 W Broad St RICHMOND, VA 23230 USA |
電話番号 | 804 274-2200 |
設立年月 | 1985年1月 |
代表者名 | William F. Gifford |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 6,400人 |
ウェブサイト | https://www.altria.com/ |
アルトリア・グループの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月26日 | Cash | $1.02 | 2024年12月11日 | 2024年12月26日 | 2025年01月10日 |
2024年09月16日 | Cash | $1.02 | 2024年08月22日 | 2024年09月16日 | 2024年10月10日 |
2024年06月14日 | Cash | $0.98 | 2024年05月16日 | 2024年06月14日 | 2024年07月10日 |
2024年03月22日 | Cash | $0.98 | 2024年02月29日 | 2024年03月25日 | 2024年04月30日 |
2023年12月20日 | Cash | $0.98 | 2023年12月06日 | 2023年12月21日 | 2024年01月10日 |
2023年06月14日 | Cash | $0.94 | 2023年05月18日 | 2023年06月15日 | 2023年07月10日 |
2023年03月23日 | Cash | $0.94 | 2023年03月01日 | 2023年03月24日 | 2023年04月28日 |
2022年12月21日 | Cash | $0.94 | 2022年12月07日 | 2022年12月22日 | 2023年01月10日 |
2022年09月14日 | Cash | $0.94 | 2022年08月25日 | 2022年09月15日 | 2022年10月11日 |
2022年06月14日 | Cash | $0.90 | 2022年05月19日 | 2022年06月15日 | 2022年07月11日 |
2022年03月24日 | Cash | $0.90 | 2022年02月25日 | 2022年03月25日 | 2022年04月29日 |
2021年12月22日 | Cash | $0.90 | 2021年12月08日 | 2021年12月23日 | 2022年01月10日 |
2021年09月14日 | Cash | $0.90 | 2021年08月26日 | 2021年09月15日 | 2021年10月12日 |
2021年06月14日 | Cash | $0.86 | 2021年05月20日 | 2021年06月15日 | 2021年07月09日 |
2021年03月24日 | Cash | $0.86 | 2021年02月26日 | 2021年03月25日 | 2021年04月30日 |
2020年12月24日 | Cash | $0.86 | 2020年12月16日 | 2020年12月28日 | 2021年01月11日 |
2020年09月14日 | Cash | $0.86 | 2020年07月28日 | 2020年09月15日 | 2020年10月09日 |
2020年06月12日 | Cash | $0.84 | 2020年05月14日 | 2020年06月15日 | 2020年07月10日 |
2020年03月24日 | Cash | $0.84 | 2020年02月27日 | 2020年03月25日 | 2020年04月30日 |
2019年12月24日 | Cash | $0.84 | 2019年12月12日 | 2019年12月26日 | 2020年01月10日 |
2019年09月13日 | Cash | $0.84 | 2019年08月23日 | 2019年09月16日 | 2019年10月10日 |
2019年06月13日 | Cash | $0.80 | 2019年05月17日 | 2019年06月14日 | 2019年07月10日 |
2019年03月22日 | Cash | $0.80 | 2019年03月01日 | 2019年03月25日 | 2019年04月30日 |
2018年12月24日 | Cash | $0.80 | 2018年12月13日 | 2018年12月26日 | 2019年01月10日 |
2018年09月13日 | Cash | $0.80 | 2018年08月24日 | 2018年09月14日 | 2018年10月10日 |
2018年06月14日 | Cash | $0.70 | 2018年05月18日 | 2018年06月15日 | 2018年07月10日 |
2018年03月14日 | Cash | $0.70 | 2018年03月01日 | 2018年03月15日 | 2018年04月10日 |
2017年12月20日 | Cash | $0.66 | 2017年12月06日 | 2017年12月21日 | 2018年01月10日 |
2017年09月14日 | Cash | $0.66 | 2017年08月24日 | 2017年09月15日 | 2017年10月10日 |
2017年06月13日 | Cash | $0.61 | 2017年05月18日 | 2017年06月15日 | 2017年07月10日 |
2017年03月13日 | Cash | $0.61 | 2017年03月01日 | 2017年03月15日 | 2017年04月10日 |
2016年12月20日 | Cash | $0.61 | 2016年12月07日 | 2016年12月22日 | 2017年01月10日 |
2016年09月13日 | Cash | $0.61 | 2016年08月25日 | 2016年09月15日 | 2016年10月11日 |
2016年06月13日 | Cash | $0.565 | 2016年05月19日 | 2016年06月15日 | 2016年07月11日 |
2016年03月11日 | Cash | $0.565 | 2016年02月25日 | 2016年03月15日 | 2016年04月11日 |
2015年12月22日 | Cash | $0.565 | 2015年12月09日 | 2015年12月24日 | 2016年01月11日 |
2015年09月11日 | Cash | $0.565 | 2015年08月21日 | 2015年09月15日 | 2015年10月09日 |
2015年06月11日 | Cash | $0.52 | 2015年05月20日 | 2015年06月15日 | 2015年07月10日 |
2015年03月12日 | Cash | $0.52 | 2015年02月25日 | 2015年03月16日 | 2015年04月10日 |
2014年12月22日 | Cash | $0.52 | 2014年12月10日 | 2014年12月24日 | 2015年01月09日 |
2014年09月11日 | Cash | $0.52 | 2014年08月21日 | 2014年09月15日 | 2014年10月10日 |
2014年06月12日 | Cash | $0.48 | 2014年05月14日 | 2014年06月16日 | 2014年07月10日 |
2014年03月12日 | Cash | $0.48 | 2014年02月26日 | 2014年03月14日 | 2014年04月10日 |
2013年12月23日 | Cash | $0.48 | 2013年12月11日 | 2013年12月26日 | 2014年01月10日 |
2013年09月12日 | Cash | $0.48 | 2013年08月23日 | 2013年09月16日 | 2013年10月10日 |
2013年06月12日 | Cash | $0.44 | 2013年05月16日 | 2013年06月14日 | 2013年07月10日 |
2013年03月13日 | Cash | $0.44 | 2013年02月27日 | 2013年03月15日 | 2013年04月10日 |
2012年12月21日 | Cash | $0.44 | 2012年12月12日 | 2012年12月26日 | 2013年01月10日 |
2012年09月12日 | Cash | $0.44 | 2012年08月24日 | 2012年09月14日 | 2012年10月10日 |
2012年06月13日 | Cash | $0.41 | 2012年05月17日 | 2012年06月15日 | 2012年07月10日 |
2012年03月13日 | Cash | $0.41 | 2012年03月01日 | 2012年03月15日 | 2012年04月10日 |
2011年12月22日 | Cash | $0.41 | 2011年12月14日 | 2011年12月27日 | 2012年01月10日 |
2011年09月13日 | Cash | $0.41 | 2011年08月26日 | 2011年09月15日 | 2011年10月11日 |
2011年06月13日 | Cash | $0.38 | 2011年05月19日 | 2011年06月15日 | 2011年07月11日 |
2011年03月11日 | Cash | $0.38 | 2011年02月24日 | 2011年03月15日 | 2011年04月11日 |
2010年12月23日 | Cash | $0.38 | 2010年12月15日 | 2010年12月28日 | 2011年01月10日 |
2010年09月13日 | Cash | $0.38 | 2010年08月27日 | 2010年09月15日 | 2010年10月12日 |
2010年06月11日 | Cash | $0.35 | 2010年05月20日 | 2010年06月15日 | 2010年07月09日 |
2010年03月11日 | Cash | $0.35 | 2010年02月24日 | 2010年03月15日 | 2010年04月09日 |
2009年12月28日 | Cash | $0.34 | 2009年12月16日 | 2009年12月30日 | 2010年01月11日 |
2009年09月11日 | Cash | $0.34 | 2009年08月27日 | 2009年09月15日 | 2009年10月09日 |
2009年03月12日 | Cash | $0.32 | 2009年02月26日 | 2009年03月16日 | 2009年04月10日 |
2008年12月22日 | Cash | $0.32 | 2008年12月10日 | 2008年12月24日 | 2009年01月09日 |
2008年09月11日 | Cash | $0.32 | 2008年08月28日 | 2008年09月15日 | 2008年10月10日 |
2008年06月11日 | Cash | $0.29 | 2008年05月28日 | 2008年06月13日 | 2008年07月10日 |
2008年03月17日 | Cash | $0.75 | 2008年02月27日 | 2008年03月19日 | 2008年04月10日 |
2007年12月21日 | Cash | $0.75 | 2007年12月12日 | 2007年12月26日 | 2008年01月10日 |
2007年09月12日 | Cash | $0.75 | 2007年08月29日 | 2007年09月14日 | 2007年10月10日 |
2007年06月13日 | Cash | $0.69 | 2007年06月01日 | 2007年06月15日 | 2007年07月10日 |
2007年03月13日 | Cash | $0.86 | 2007年02月28日 | 2007年03月15日 | 2007年04月10日 |
2006年12月22日 | Cash | $0.86 | 2006年12月13日 | 2006年12月27日 | 2007年01月10日 |
2006年09月13日 | Cash | $0.86 | 2006年08月30日 | 2006年09月15日 | 2006年10月10日 |
2006年06月13日 | Cash | $0.80 | 2006年06月02日 | 2006年06月15日 | 2006年07月10日 |
2005年12月23日 | Cash | $0.80 | 2005年12月14日 | 2005年12月28日 | 2006年01月10日 |
2005年09月13日 | Cash | $0.80 | 2005年08月31日 | 2005年09月15日 | 2005年10月11日 |
2005年06月13日 | Cash | $0.73 | 2005年05月25日 | 2005年06月15日 | 2005年07月11日 |
2005年03月11日 | Cash | $0.73 | 2005年02月23日 | 2005年03月15日 | 2005年04月11日 |
2004年12月22日 | Cash | $0.73 | 2004年12月15日 | 2004年12月27日 | 2005年01月10日 |
2004年09月13日 | Cash | $0.73 | 2004年08月25日 | 2004年09月15日 | 2004年10月12日 |
2004年06月14日 | Cash | $0.68 | 2004年05月26日 | 2004年06月15日 | 2004年07月09日 |
2004年03月11日 | Cash | $0.68 | 2004年02月25日 | 2004年03月15日 | 2004年04月12日 |
2003年12月18日 | Cash | $0.68 | 2003年12月10日 | 2003年12月22日 | 2004年01月09日 |
2003年09月11日 | Cash | $0.68 | 2003年08月27日 | 2003年09月15日 | 2003年10月09日 |
2003年06月11日 | Cash | $0.64 | 2003年05月28日 | 2003年06月13日 | 2003年07月08日 |
2003年03月12日 | Cash | $0.64 | 2003年02月26日 | 2003年03月14日 | 2003年04月09日 |
2002年12月19日 | Cash | $0.64 | 2002年12月11日 | 2002年12月23日 | 2003年01月10日 |
2002年09月12日 | Cash | $0.64 | 2002年08月28日 | 2002年09月16日 | 2002年10月10日 |
2002年06月26日 | Cash | $0.58 | 2002年06月14日 | 2002年06月28日 | 2002年07月10日 |
2002年03月13日 | Cash | $0.58 | 2002年02月27日 | 2002年03月15日 | 2002年04月10日 |
2001年12月20日 | Cash | $0.58 | 2001年12月12日 | 2001年12月24日 | 2002年01月10日 |
2001年09月17日 | Cash | $0.58 | 2001年08月29日 | 2001年09月17日 | 2001年10月10日 |
2001年06月13日 | Cash | $0.53 | 2001年05月30日 | 2001年06月15日 | 2001年07月10日 |
2001年03月13日 | Cash | $0.53 | 2001年02月28日 | 2001年03月15日 | 2001年04月10日 |
2000年12月13日 | Cash | $0.53 | 2000年11月10日 | 2000年12月15日 | 2001年01月10日 |
2000年09月13日 | Cash | $0.53 | 2000年09月30日 | 2000年09月15日 | 2000年10月10日 |
2000年06月16日 | Cash | $0.48 | 2000年06月09日 | 2000年06月20日 | 2000年07月10日 |
2000年03月16日 | Cash | $0.48 | 2000年03月10日 | 2000年03月20日 | 2000年04月10日 |
1999年12月13日 | Cash | $0.48 | 1999年11月24日 | 1999年12月15日 | 2000年01月10日 |
1999年09月13日 | Cash | $0.48 | 1999年08月25日 | 1999年09月15日 | 1999年10月12日 |
1999年06月11日 | Cash | $0.44 | 1999年05月26日 | 1999年06月15日 | 1999年07月12日 |
1999年03月11日 | Cash | $0.44 | 1999年02月24日 | 1999年03月15日 | 1999年04月12日 |
1998年12月11日 | Cash | $0.44 | 1998年11月25日 | 1998年12月15日 | 1999年01月11日 |
1998年09月11日 | Cash | $0.44 | 1998年08月26日 | 1998年09月15日 | 1998年10月13日 |
1998年06月11日 | Cash | $0.40 | 1998年05月27日 | 1998年06月15日 | 1998年07月10日 |
1998年03月12日 | Cash | $0.40 | 1998年02月25日 | 1998年03月16日 | 1998年04月10日 |
1997年12月11日 | Cash | $0.40 | 1997年11月26日 | 1997年12月15日 | 1998年01月12日 |
1997年09月11日 | Cash | $0.40 | 1997年08月27日 | 1997年09月15日 | 1997年10月10日 |
1997年06月12日 | Cash | $0.40 | 1997年05月28日 | 1997年06月16日 | 1997年07月10日 |
1997年03月13日 | Cash | $1.20 | 1997年02月26日 | 1997年03月17日 | 1997年04月10日 |
1996年12月12日 | Cash | $1.20 | 1996年11月27日 | 1996年12月16日 | 1997年01月10日 |
1996年09月12日 | Cash | $1.20 | 1996年08月28日 | 1996年09月16日 | 1996年10月10日 |
1996年06月12日 | Cash | $1.00 | 1996年05月29日 | 1996年06月14日 | 1996年07月10日 |
1996年03月13日 | Cash | $1.00 | 1996年02月28日 | 1996年03月15日 | 1996年04月10日 |
1995年12月13日 | Cash | $1.00 | 1995年11月29日 | 1995年12月15日 | 1996年01月10日 |
1995年09月13日 | Cash | $1.00 | 1995年08月30日 | 1995年09月15日 | 1995年10月10日 |
1995年06月13日 | Cash | $0.825 | 1995年05月31日 | 1995年06月15日 | 1995年07月10日 |
*通貨の種類:米ドル