PYPL ペイパル・ホールディングスの株価情報
88.92 前日比 -0.72 (-0.8%)最終更新日:2025年01月16日
ペイパル・ホールディングスの株価チャート
ペイパル・ホールディングスの企業情報
特色 | ペイパル・ホールディングス(PayPal Holdings Inc)は、世界中の販売者や消費者に代わって、デジタル決済を可能にし、コマースエクスペリエンスを簡素化するテクノロジープラットフォームを提供する。【事業内容】支払いソリューションにより、顧客はオンラインでも対面でも、接続、取引、支払いの送受信が可能になる。顧客に代わってプラットフォーム上で支払いを完了できる、加盟店が受け入れる支払いソリューションを提供する。200の市場にわたる4億2600万のアクティブなアカウントを持つ小売業者と消費者を結び付ける、大規模なグローバル両面ネットワークを運営する。ブランドには、「PayPal」、「Braintree」、「Venmo」、「Xoom」、「Hyperwallet」、「PayPal Zettle」、「PayPal Honey」、「Paidy」が含まれる。これにより、消費者は、銀行口座、「PayPal」または「Venmo」アカウント残高、「PayPal」および「Venmo」ブランドのクレジット商品(分割払い商品を含む)、クレジットカード、デビットカード、特定の暗号通貨、またはその他のストアドバリュー製品など、多様 |
---|---|
英文社名 | PayPal Holdings Inc |
本社所在地 | 2211 N 1st St SAN JOSE, CA 95131-2021 USA |
電話番号 | 408 967-1000 |
設立年月 | 2015年1月 |
代表者名 | Alex Chriss |
業種名 | 工業(Industrials) |
市場名 | NASDAQ National Market System |
従業員数 | 27,200人 |
ウェブサイト | https://www.paypal.com/ |
ペイパル・ホールディングスの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル