BUD アンハイザー・ブッシュ・インベブの株価情報
47.12 前日比 0.66 (1.42%)最終更新日:2025年01月16日
アンハイザー・ブッシュ・インベブの株価チャート
アンハイザー・ブッシュ・インベブの企業情報
アンハイザー・ブッシュ・インベブの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2023年05月03日 | Cash | $0.824475 | 2023年04月12日 | 2023年05月04日 | 2023年06月08日 |
2022年05月03日 | Cash | $0.527563 | 2022年04月12日 | 2022年05月04日 | 2022年06月02日 |
2021年05月04日 | Cash | $0.600953 | 2021年04月13日 | 2021年05月05日 | 2021年06月03日 |
2020年06月09日 | Cash | $0.566909 | 2020年05月28日 | 2020年06月10日 | 2020年07月09日 |
2019年11月19日 | Cash | $0.885525 | 2019年11月01日 | 2019年11月20日 | 2019年12月18日 |
2019年05月07日 | Cash | $1.121735 | 2019年03月02日 | 2019年05月08日 | 2019年06月06日 |
2018年11月27日 | Cash | $0.908683 | 2018年10月26日 | 2018年11月28日 | 2018年12月21日 |
2018年05月01日 | Cash | $2.389981 | 2018年05月25日 | 2018年05月02日 | 2018年05月30日 |
2017年11月14日 | Cash | $1.883942 | 2017年10月26日 | 2017年11月15日 | 2017年12月07日 |
2017年05月01日 | Cash | $2.192751 | 1970年01月01日 | 2017年05月03日 | 2017年05月25日 |
2016年11月14日 | Cash | $1.703027 | 1970年01月01日 | 2016年11月16日 | 2016年12月08日 |
2016年11月14日 | Cash | $1.703027 | 1970年01月01日 | 2016年11月16日 | 2016年12月08日 |
2016年04月28日 | Cash | $2.301042 | 1970年01月01日 | 2016年05月02日 | 2016年05月20日 |
2015年11月06日 | Cash | $1.7704 | 1970年01月01日 | 2015年11月10日 | 2015年11月30日 |
2015年04月29日 | Cash | $2.241452 | 1970年01月01日 | 2015年05月01日 | 2015年05月20日 |
2014年11月06日 | Cash | $1.241929 | 1970年01月01日 | 2014年11月10日 | 2014年11月28日 |
2014年04月30日 | Cash | $1.997631 | 1970年01月01日 | 2014年05月02日 | 2014年05月19日 |
2013年11月07日 | Cash | $0.809075 | 1970年01月01日 | 2013年11月12日 | 2013年11月29日 |
2013年04月23日 | Cash | $2.219146 | 1970年01月01日 | 2013年04月25日 | 2013年05月13日 |
2013年04月23日 | Cash | $2.219146 | 1970年01月01日 | 2013年04月25日 | 2013年05月13日 |
2012年04月24日 | Cash | $1.560276 | 1970年01月01日 | 2012年04月26日 | 2012年05月14日 |
2011年04月21日 | Cash | $1.181024 | 1970年01月01日 | 2011年04月26日 | 2011年05月12日 |
2010年04月23日 | Cash | $0.493772 | 1970年01月01日 | 2010年04月27日 | 2010年05月11日 |
2008年11月06日 | Cash | $0.37 | 2008年10月22日 | 2008年11月10日 | 2008年12月09日 |
2008年08月07日 | Cash | $0.37 | 2008年07月23日 | 2008年08月11日 | 2008年09月09日 |
2008年05月07日 | Cash | $0.33 | 2008年04月23日 | 2008年05月09日 | 2008年06月09日 |
2008年02月07日 | Cash | $0.33 | 2008年01月10日 | 2008年02月11日 | 2008年03月10日 |
2007年11月07日 | Cash | $0.33 | 2007年10月24日 | 2007年11月09日 | 2007年12月10日 |
2007年08月07日 | Cash | $0.33 | 2007年07月25日 | 2007年08月09日 | 2007年09月10日 |
2007年05月07日 | Cash | $0.295 | 2007年04月25日 | 2007年05月09日 | 2007年06月11日 |
2007年02月07日 | Cash | $0.295 | 2007年01月11日 | 2007年02月09日 | 2007年03月09日 |
2006年11月07日 | Cash | $0.295 | 2006年10月25日 | 2006年11月09日 | 2006年12月11日 |
2006年08月07日 | Cash | $0.295 | 2006年07月26日 | 2006年08月09日 | 2006年09月11日 |
2006年05月05日 | Cash | $0.27 | 2006年04月26日 | 2006年05月09日 | 2006年06月09日 |
2005年11月07日 | Cash | $0.27 | 2005年10月26日 | 2005年11月09日 | 2005年12月09日 |
2005年08月05日 | Cash | $0.27 | 2005年07月27日 | 2005年08月09日 | 2005年09月09日 |
2005年05月05日 | Cash | $0.245 | 2005年04月27日 | 2005年05月09日 | 2005年06月09日 |
2005年02月07日 | Cash | $0.245 | 2005年01月12日 | 2005年02月09日 | 2005年03月09日 |
2004年11月05日 | Cash | $0.245 | 2004年10月27日 | 2004年11月09日 | 2004年12月09日 |
2004年08月05日 | Cash | $0.245 | 2004年07月28日 | 2004年08月09日 | 2004年09月09日 |
2004年05月06日 | Cash | $0.22 | 2004年04月28日 | 2004年05月10日 | 2004年06月09日 |
2004年02月05日 | Cash | $0.22 | 2004年01月14日 | 2004年02月09日 | 2004年03月09日 |
2003年11月06日 | Cash | $0.22 | 2003年10月22日 | 2003年11月10日 | 2003年12月09日 |
2003年08月07日 | Cash | $0.22 | 2003年07月23日 | 2003年08月11日 | 2003年09月09日 |
2003年05月07日 | Cash | $0.195 | 2003年04月23日 | 2003年05月09日 | 2003年06月09日 |
2003年02月06日 | Cash | $0.195 | 2003年01月14日 | 2003年02月10日 | 2003年03月10日 |
2002年11月06日 | Cash | $0.195 | 2002年10月23日 | 2002年11月11日 | 2002年12月09日 |
2002年08月07日 | Cash | $0.195 | 2002年07月24日 | 2002年08月09日 | 2002年09月09日 |
2002年05月07日 | Cash | $0.18 | 2002年04月24日 | 2002年05月09日 | 2002年06月10日 |
2002年02月07日 | Cash | $0.18 | 2002年01月14日 | 2002年02月11日 | 2002年03月11日 |
2001年11月07日 | Cash | $0.18 | 2001年10月24日 | 2001年11月09日 | 2001年12月10日 |
2001年08月07日 | Cash | $0.18 | 2001年07月25日 | 2001年08月09日 | 2001年09月10日 |
2001年05月07日 | Cash | $0.165 | 2001年04月25日 | 2001年05月09日 | 2001年06月11日 |
2001年02月07日 | Cash | $0.165 | 2001年01月16日 | 2001年02月09日 | 2001年03月09日 |
2000年11月07日 | Cash | $0.165 | 2000年10月25日 | 2000年11月09日 | 2000年12月11日 |
2000年08月07日 | Cash | $0.33 | 2000年07月26日 | 2000年08月09日 | 2000年09月11日 |
2000年05月05日 | Cash | $0.30 | 2000年04月26日 | 2000年05月09日 | 2000年06月09日 |
2000年02月07日 | Cash | $0.30 | 2000年01月14日 | 2000年02月09日 | 2000年03月09日 |
1999年11月05日 | Cash | $0.30 | 1999年10月27日 | 1999年11月09日 | 1999年12月09日 |
1999年08月05日 | Cash | $0.30 | 1999年07月28日 | 1999年08月09日 | 1999年09月09日 |
1999年05月06日 | Cash | $0.28 | 1999年04月28日 | 1999年05月10日 | 1999年06月09日 |
1999年02月05日 | Cash | $0.28 | 1998年12月16日 | 1999年02月09日 | 1999年03月09日 |
1998年11月05日 | Cash | $0.28 | 1998年10月28日 | 1998年11月09日 | 1998年12月09日 |
1998年08月06日 | Cash | $0.28 | 1998年07月22日 | 1998年08月10日 | 1998年09月09日 |
1998年05月06日 | Cash | $0.26 | 1998年04月22日 | 1998年05月08日 | 1998年06月09日 |
1998年02月05日 | Cash | $0.26 | 1997年12月17日 | 1998年02月09日 | 1998年03月09日 |
1997年11月06日 | Cash | $0.26 | 1997年10月22日 | 1997年11月10日 | 1997年12月09日 |
1997年08月07日 | Cash | $0.26 | 1997年07月23日 | 1997年08月11日 | 1997年09月09日 |
1997年05月07日 | Cash | $0.24 | 1997年04月23日 | 1997年05月09日 | 1997年06月09日 |
1997年02月06日 | Cash | $0.24 | 1996年12月18日 | 1997年02月10日 | 1997年03月10日 |
1996年11月06日 | Cash | $0.24 | 1996年10月23日 | 1996年11月08日 | 1996年12月09日 |
1996年08月07日 | Cash | $0.48 | 1996年07月24日 | 1996年08月09日 | 1996年09月09日 |
1996年05月07日 | Cash | $0.44 | 1996年04月24日 | 1996年05月09日 | 1996年06月10日 |
1996年02月07日 | Cash | $0.44 | 1995年12月20日 | 1996年02月09日 | 1996年03月08日 |
1995年11月07日 | Cash | $0.44 | 1995年10月25日 | 1995年11月09日 | 1995年12月08日 |
1995年08月07日 | Cash | $0.44 | 1995年07月26日 | 1995年08月09日 | 1995年09月08日 |
1995年05月03日 | Cash | $0.40 | 1995年04月26日 | 1995年05月09日 | 1995年06月09日 |
*通貨の種類:米ドル