MCO ムーディーズの株価情報
479 前日比 7.65 (1.62%)最終更新日:2025年01月16日
ムーディーズの企業情報
ムーディーズの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月22日 | Cash | $0.85 | 2024年10月22日 | 2024年11月22日 | 2024年12月13日 |
2024年08月16日 | Cash | $0.85 | 2024年07月22日 | 2024年08月16日 | 2024年09月06日 |
2024年05月16日 | Cash | $0.85 | 2024年04月26日 | 2024年05月17日 | 2024年06月07日 |
2024年02月22日 | Cash | $0.85 | 2024年02月13日 | 2024年02月23日 | 2024年03月15日 |
2023年11月22日 | Cash | $0.77 | 2023年10月23日 | 2023年11月24日 | 2023年12月15日 |
2023年05月18日 | Cash | $0.77 | 2023年04月24日 | 2023年05月19日 | 2023年06月09日 |
2023年02月23日 | Cash | $0.77 | 2023年01月30日 | 2023年02月24日 | 2023年03月17日 |
2022年11月22日 | Cash | $0.70 | 2022年10月24日 | 2022年11月23日 | 2022年12月14日 |
2022年10月26日 | Cash | $0.70 | 2022年10月25日 | 2022年10月27日 | 2022年10月31日 |
2022年08月18日 | Cash | $0.70 | 2022年07月26日 | 2022年08月19日 | 2022年09月09日 |
2022年05月19日 | Cash | $0.70 | 2022年04月26日 | 2022年05月20日 | 2022年06月10日 |
2022年02月24日 | Cash | $0.70 | 2022年02月07日 | 2022年02月25日 | 2022年03月18日 |
2021年11月22日 | Cash | $0.62 | 2021年10月26日 | 2021年11月23日 | 2021年12月14日 |
2021年08月19日 | Cash | $0.62 | 2021年07月28日 | 2021年08月20日 | 2021年09月10日 |
2021年05月19日 | Cash | $0.62 | 2021年04月27日 | 2021年05月20日 | 2021年06月10日 |
2021年02月24日 | Cash | $0.62 | 2021年02月12日 | 2021年02月25日 | 2021年03月18日 |
2020年11月20日 | Cash | $0.56 | 2020年10月29日 | 2020年11月23日 | 2020年12月14日 |
2020年08月19日 | Cash | $0.56 | 2020年07月28日 | 2020年08月20日 | 2020年09月10日 |
2020年05月19日 | Cash | $0.56 | 2020年04月20日 | 2020年05月20日 | 2020年06月10日 |
2020年02月24日 | Cash | $0.56 | 2020年02月12日 | 2020年02月25日 | 2020年03月18日 |
2019年11月20日 | Cash | $0.50 | 2019年10月22日 | 2019年11月21日 | 2019年12月12日 |
2019年08月19日 | Cash | $0.50 | 2019年07月11日 | 2019年08月20日 | 2019年09月10日 |
2019年05月17日 | Cash | $0.50 | 2019年04月16日 | 2019年05月20日 | 2019年06月10日 |
2019年02月22日 | Cash | $0.50 | 2019年02月18日 | 2019年02月25日 | 2019年03月18日 |
2018年11月20日 | Cash | $0.44 | 2018年10月24日 | 2018年11月21日 | 2018年12月12日 |
2018年08月17日 | Cash | $0.44 | 2018年07月11日 | 2018年08月20日 | 2018年09月10日 |
2018年05月18日 | Cash | $0.44 | 2018年04月24日 | 2018年05月21日 | 2018年06月11日 |
2018年02月16日 | Cash | $0.44 | 2018年01月24日 | 2018年02月20日 | 2018年03月12日 |
2017年11月20日 | Cash | $0.38 | 2017年10月24日 | 2017年11月21日 | 2017年12月12日 |
2017年08月18日 | Cash | $0.38 | 2017年07月11日 | 2017年08月22日 | 2017年09月12日 |
2017年05月18日 | Cash | $0.38 | 2017年04月25日 | 2017年05月22日 | 2017年06月12日 |
2017年02月15日 | Cash | $0.38 | 2016年12月20日 | 2017年02月20日 | 2017年03月10日 |
2016年11月17日 | Cash | $0.37 | 2016年10月18日 | 2016年11月21日 | 2016年12月12日 |
2016年08月18日 | Cash | $0.37 | 2016年07月11日 | 2016年08月22日 | 2016年09月12日 |
2016年05月18日 | Cash | $0.37 | 2016年04月11日 | 2016年05月20日 | 2016年06月10日 |
2016年02月17日 | Cash | $0.37 | 2015年12月15日 | 2016年02月19日 | 2016年03月10日 |
2015年11月18日 | Cash | $0.34 | 2015年10月20日 | 2015年11月20日 | 2015年12月10日 |
2015年08月18日 | Cash | $0.34 | 2015年07月13日 | 2015年08月20日 | 2015年09月10日 |
2015年05月18日 | Cash | $0.34 | 2015年04月14日 | 2015年05月20日 | 2015年06月10日 |
2015年02月18日 | Cash | $0.34 | 2014年12月17日 | 2015年02月20日 | 2015年03月10日 |
2014年11月18日 | Cash | $0.28 | 2014年10月21日 | 2014年11月20日 | 2014年12月10日 |
2014年08月18日 | Cash | $0.28 | 2014年07月14日 | 2014年08月20日 | 2014年09月10日 |
2014年05月16日 | Cash | $0.28 | 2014年04月15日 | 2014年05月20日 | 2014年06月10日 |
2014年02月18日 | Cash | $0.28 | 2013年12月18日 | 2014年02月20日 | 2014年03月10日 |
2013年11月18日 | Cash | $0.25 | 2013年10月22日 | 2013年11月20日 | 2013年12月10日 |
2013年08月16日 | Cash | $0.25 | 2013年07月16日 | 2013年08月20日 | 2013年09月10日 |
2013年05月16日 | Cash | $0.20 | 2013年04月16日 | 2013年05月20日 | 2013年06月10日 |
2013年02月15日 | Cash | $0.20 | 2012年12月11日 | 2013年02月20日 | 2013年03月11日 |
2012年11月16日 | Cash | $0.16 | 2012年10月23日 | 2012年11月20日 | 2012年12月10日 |
2012年08月16日 | Cash | $0.16 | 2012年07月09日 | 2012年08月20日 | 2012年09月10日 |
2012年05月17日 | Cash | $0.16 | 2012年04月16日 | 2012年05月21日 | 2012年06月11日 |
2012年02月15日 | Cash | $0.16 | 2011年12月13日 | 2012年02月20日 | 2012年03月10日 |
2011年08月17日 | Cash | $0.14 | 2011年07月11日 | 2011年08月20日 | 2011年09月10日 |
2011年05月18日 | Cash | $0.14 | 2011年04月26日 | 2011年05月20日 | 2011年06月10日 |
2011年02月16日 | Cash | $0.115 | 2010年12月15日 | 2011年02月20日 | 2011年03月10日 |
2010年11月17日 | Cash | $0.105 | 2010年10月26日 | 2010年11月20日 | 2010年12月10日 |
2010年08月18日 | Cash | $0.105 | 2010年07月26日 | 2010年08月20日 | 2010年09月10日 |
2010年05月18日 | Cash | $0.105 | 2010年04月20日 | 2010年05月20日 | 2010年06月10日 |
2010年02月17日 | Cash | $0.105 | 2009年12月15日 | 2010年02月20日 | 2010年03月10日 |
2009年11月18日 | Cash | $0.10 | 2009年10月27日 | 2009年11月20日 | 2009年12月10日 |
2009年08月18日 | Cash | $0.10 | 2009年07月29日 | 2009年08月20日 | 2009年09月10日 |
2009年05月18日 | Cash | $0.10 | 2009年04月28日 | 2009年05月20日 | 2009年06月10日 |
2009年02月18日 | Cash | $0.10 | 2008年12月17日 | 2009年02月20日 | 2009年03月10日 |
2008年11月18日 | Cash | $0.10 | 2008年10月29日 | 2008年11月20日 | 2008年12月10日 |
2008年08月18日 | Cash | $0.10 | 2008年07月28日 | 2008年08月20日 | 2008年09月10日 |
2008年05月16日 | Cash | $0.10 | 2008年04月22日 | 2008年05月20日 | 2008年06月10日 |
2008年02月15日 | Cash | $0.10 | 2007年12月18日 | 2008年02月20日 | 2008年03月10日 |
2007年11月16日 | Cash | $0.08 | 2007年10月24日 | 2007年11月20日 | 2007年12月10日 |
2007年08月16日 | Cash | $0.08 | 2007年07月30日 | 2007年08月20日 | 2007年09月10日 |
2007年05月16日 | Cash | $0.08 | 2007年04月24日 | 2007年05月20日 | 2007年06月10日 |
2007年02月15日 | Cash | $0.08 | 2006年12月13日 | 2007年02月20日 | 2007年03月10日 |
2006年11月16日 | Cash | $0.07 | 2006年10月24日 | 2006年11月20日 | 2006年12月10日 |
2006年08月16日 | Cash | $0.07 | 2006年08月01日 | 2006年08月20日 | 2006年09月10日 |
2006年05月17日 | Cash | $0.07 | 2006年04月25日 | 2006年05月20日 | 2006年06月10日 |
2005年11月16日 | Cash | $0.055 | 2005年10月26日 | 2005年11月20日 | 2005年12月10日 |
2005年08月17日 | Cash | $0.055 | 2005年07月12日 | 2005年08月20日 | 2005年09月10日 |
2005年05月25日 | Cash | $0.055 | 2005年02月16日 | 2005年05月27日 | 2005年06月15日 |
2005年02月16日 | Cash | $0.075 | 2004年12月14日 | 2005年02月20日 | 2005年03月10日 |
2004年11月17日 | Cash | $0.075 | 2004年10月27日 | 2004年11月20日 | 2004年12月10日 |
2004年08月18日 | Cash | $0.075 | 2004年07月28日 | 2004年08月20日 | 2004年09月10日 |
2004年05月18日 | Cash | $0.075 | 2004年04月27日 | 2004年05月20日 | 2004年06月10日 |
2004年02月18日 | Cash | $0.075 | 2003年12月09日 | 2004年02月20日 | 2004年03月10日 |
2003年11月18日 | Cash | $0.045 | 2003年10月28日 | 2003年11月20日 | 2003年12月10日 |
2003年08月18日 | Cash | $0.045 | 2003年07月22日 | 2003年08月20日 | 2003年09月10日 |
2003年05月16日 | Cash | $0.045 | 2003年04月22日 | 2003年05月20日 | 2003年06月10日 |
2003年02月18日 | Cash | $0.045 | 2002年12月10日 | 2003年02月20日 | 2003年03月10日 |
2002年11月18日 | Cash | $0.045 | 2002年10月22日 | 2002年11月20日 | 2002年12月10日 |
2002年08月16日 | Cash | $0.045 | 2002年07月23日 | 2002年08月20日 | 2002年09月10日 |
2002年05月16日 | Cash | $0.045 | 2002年04月23日 | 2002年05月20日 | 2002年06月10日 |
2002年02月26日 | Cash | $0.045 | 2001年12月14日 | 2002年02月28日 | 2002年03月10日 |
2001年11月16日 | Cash | $0.045 | 2001年10月22日 | 2001年11月20日 | 2001年12月10日 |
2001年08月16日 | Cash | $0.045 | 2001年07月23日 | 2001年08月20日 | 2001年09月10日 |
2001年05月16日 | Cash | $0.045 | 2001年04月23日 | 2001年05月20日 | 2001年06月10日 |
2001年02月22日 | Cash | $0.045 | 2000年12月20日 | 2001年02月26日 | 2001年03月10日 |
2000年11月16日 | Cash | $0.045 | 2000年10月18日 | 2000年11月20日 | 2000年12月10日 |
2000年08月16日 | Cash | $0.185 | 2000年07月19日 | 2000年08月20日 | 2000年09月10日 |
2000年05月17日 | Cash | $0.185 | 2000年04月19日 | 2000年05月20日 | 2000年06月10日 |
2000年02月16日 | Cash | $0.185 | 1999年12月15日 | 2000年02月20日 | 2000年03月10日 |
1999年11月17日 | Cash | $0.185 | 1999年10月20日 | 1999年11月19日 | 1999年12月10日 |
1999年08月18日 | Cash | $0.185 | 1999年07月21日 | 1999年08月20日 | 1999年09月10日 |
1999年05月26日 | Cash | $0.3425 | 1970年01月01日 | 1999年05月31日 | 1999年06月01日 |
1999年05月18日 | Cash | $0.185 | 1999年04月21日 | 1999年05月20日 | 1999年06月10日 |
1999年02月24日 | Cash | $0.3425 | 1999年02月05日 | 1999年02月28日 | 1999年03月01日 |
1999年02月17日 | Cash | $0.185 | 1998年12月16日 | 1999年02月20日 | 1999年03月10日 |
1998年11月25日 | Cash | $0.3425 | 1998年11月09日 | 1998年11月30日 | 1998年12月01日 |
1998年11月18日 | Cash | $0.185 | 1998年10月21日 | 1998年11月20日 | 1998年12月10日 |
1998年08月27日 | Cash | $0.3425 | 1998年08月07日 | 1998年08月31日 | 1998年09月01日 |
1998年08月18日 | Cash | $0.185 | 1998年07月20日 | 1998年08月20日 | 1998年09月10日 |
1998年05月27日 | Cash | $0.3425 | 1998年05月08日 | 1998年05月31日 | 1998年06月01日 |
1998年02月25日 | Cash | $0.3425 | 1998年02月09日 | 1998年02月28日 | 1998年03月02日 |
1997年11月25日 | Cash | $0.3425 | 1997年11月07日 | 1997年11月30日 | 1997年12月01日 |
1997年08月27日 | Cash | $0.3425 | 1997年08月12日 | 1997年08月31日 | 1997年09月02日 |
1997年05月28日 | Cash | $0.3425 | 1997年05月19日 | 1997年05月31日 | 1997年06月02日 |
1997年02月26日 | Cash | $0.3425 | 1997年02月19日 | 1997年02月28日 | 1997年03月03日 |
1996年11月26日 | Cash | $0.3425 | 1996年11月18日 | 1996年11月30日 | 1996年12月01日 |
1996年08月28日 | Cash | $0.3501 | 1996年08月19日 | 1996年08月31日 | 1996年09月01日 |
*通貨の種類:米ドル