ELV エレバンス・ヘルスの株価情報

385.26 前日比 -4.03 (-1.04%)最終更新日:2025年01月16日

エレバンス・ヘルスの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値389.29
始値377.4
高値385.33
安値375.13
終値385.26
出来高2406700

エレバンス・ヘルスの企業情報

特色

エレバンス・ヘルス(Elevance Health Inc)は米国で健康保険会社として運営される健康会社である。【事業内容】ヘルスベネフィット、CarelonRx、Carelon Services、企業とそのほかの4つのセグメントで事業を運営する。ヘルスベネフィットセグメントは個人、雇用者グループのリスクベース、雇用者グループの料金ベース、ブルーカード、メディケア、メディケイド及び連邦公務員医療保障(FEHB)プログラム会員向けに包括的健康プランとサービスを提供する。CarelonRxセグメントには、薬局事業が含まれる。CarelonRxは、提携する健康保険の顧客だけでなく、健康保険以外の外部の顧客にも薬局サービスを販売し、提供する。また、注入療法と注射療法も提供する。Carelon Servicesは、統合ケアデリバリー、行動健康、緩和ケア、利用管理、支払いインテグリティサービス、代位サービス、ヘルスとウェルネスプログラムなど、ヘルスケア関連のサービスと機能を社内外の顧客に提供する。

英文社名

Elevance Health Inc

本社所在地

220 Virginia Avenue INDIANAPOLIS, IN 46204 USA

電話番号

317 488-6000

設立年月

2001年1月

代表者名

Gail K. Boudreaux

業種名

医療関連(Health Care)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

104,900人

ウェブサイト

https://www.elevancehealth.com/

エレバンス・ヘルスの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月05日 Cash $1.63 2024年10月15日 2024年12月05日 2024年12月20日
2024年09月10日 Cash $1.63 2024年07月16日 2024年09月10日 2024年09月25日
2024年06月10日 Cash $1.63 2024年04月16日 2024年06月10日 2024年06月25日
2024年03月07日 Cash $1.63 2024年01月23日 2024年03月08日 2024年03月22日
2023年12月05日 Cash $1.48 2023年10月17日 2023年12月06日 2023年12月21日
2023年06月08日 Cash $1.48 2023年04月19日 2023年06月09日 2023年06月23日
2023年03月09日 Cash $1.48 2023年01月25日 2023年03月10日 2023年03月24日
2022年12月02日 Cash $1.28 2022年10月18日 2022年12月05日 2022年12月21日
2022年09月08日 Cash $1.28 2022年07月19日 2022年09月09日 2022年09月23日
2022年06月09日 Cash $1.28 2022年04月19日 2022年06月10日 2022年06月24日
2022年03月09日 Cash $1.28 2022年01月25日 2022年03月10日 2022年03月25日
2021年12月02日 Cash $1.13 2021年10月20日 2021年12月03日 2021年12月21日
2021年09月09日 Cash $1.13 2021年07月21日 2021年09月10日 2021年09月24日
2021年06月09日 Cash $1.13 2021年04月21日 2021年06月10日 2021年06月25日
2021年03月09日 Cash $1.13 2021年01月26日 2021年03月10日 2021年03月25日
2020年12月04日 Cash $0.95 2020年10月28日 2020年12月07日 2020年12月22日
2020年09月09日 Cash $0.95 2020年07月28日 2020年09月10日 2020年09月25日
2020年06月09日 Cash $0.95 2020年04月28日 2020年06月10日 2020年06月25日
2020年03月13日 Cash $0.95 2020年01月28日 2020年03月16日 2020年03月27日
2019年12月04日 Cash $0.80 2019年10月23日 2019年12月05日 2019年12月20日
2019年09月09日 Cash $0.80 2019年07月24日 2019年09月10日 2019年09月25日
2019年06月07日 Cash $0.80 2019年04月25日 2019年06月10日 2019年06月25日
2019年03月15日 Cash $0.80 2019年01月31日 2019年03月18日 2019年03月29日
2018年12月04日 Cash $0.75 2018年10月31日 2018年12月05日 2018年12月21日
2018年09月07日 Cash $0.75 2018年07月25日 2018年09月10日 2018年09月25日
2018年06月07日 Cash $0.75 2018年04月26日 2018年06月08日 2018年06月25日
2018年03月08日 Cash $0.75 2018年01月30日 2018年03月09日 2018年03月23日
2017年12月04日 Cash $0.70 2017年10月25日 2017年12月05日 2017年12月21日
2017年09月07日 Cash $0.70 2017年07月26日 2017年09月08日 2017年09月25日
2017年06月07日 Cash $0.65 2017年04月25日 2017年06月09日 2017年06月23日
2017年03月08日 Cash $0.65 2017年02月22日 2017年03月10日 2017年03月24日
2016年12月01日 Cash $0.65 2016年11月01日 2016年12月05日 2016年12月21日
2016年09月07日 Cash $0.65 2016年07月26日 2016年09月09日 2016年09月26日
2016年06月08日 Cash $0.65 2016年04月26日 2016年06月10日 2016年06月24日
2016年03月08日 Cash $0.65 2016年02月18日 2016年03月10日 2016年03月25日
2015年12月02日 Cash $0.625 2015年10月27日 2015年12月04日 2015年12月21日
2015年09月08日 Cash $0.625 2015年07月28日 2015年09月10日 2015年09月25日
2015年06月08日 Cash $0.625 2015年04月28日 2015年06月10日 2015年06月25日
2015年03月06日 Cash $0.625 2015年01月27日 2015年03月10日 2015年03月25日
2014年12月03日 Cash $0.4375 2014年10月28日 2014年12月05日 2014年12月22日
2014年09月08日 Cash $0.4375 2014年07月29日 2014年09月10日 2014年09月25日
2014年06月06日 Cash $0.4375 2014年04月29日 2014年06月10日 2014年06月25日
2014年03月06日 Cash $0.4375 2014年01月28日 2014年03月10日 2014年03月25日
2013年12月05日 Cash $0.375 2013年10月22日 2013年12月09日 2013年12月23日
2013年09月06日 Cash $0.375 2013年07月24日 2013年09月10日 2013年09月25日
2013年06月06日 Cash $0.375 2013年05月15日 2013年06月10日 2013年06月25日
2013年03月06日 Cash $0.375 2013年02月21日 2013年03月08日 2013年03月25日
2012年12月05日 Cash $0.2875 2012年11月06日 2012年12月07日 2012年12月21日
2012年09月06日 Cash $0.2875 2012年07月25日 2012年09月10日 2012年09月25日
2012年06月06日 Cash $0.2875 2012年05月16日 2012年06月08日 2012年06月25日
2012年03月07日 Cash $0.2875 2012年01月24日 2012年03月09日 2012年03月23日
2011年12月07日 Cash $0.25 2011年10月25日 2011年12月09日 2011年12月23日
2011年09月07日 Cash $0.25 2011年07月26日 2011年09月09日 2011年09月23日
2011年06月08日 Cash $0.25 2011年05月17日 2011年06月10日 2011年06月24日
2011年03月08日 Cash $0.25 2011年02月23日 2011年03月10日 2011年03月25日

*通貨の種類:米ドル

エレバンス・ヘルスのニュース・最新情報