NTTYY 日本電信電話(株)の株価情報
24.45 前日比 -0.06 (-0.24%)最終更新日:2025年01月16日
日本電信電話(株)の株価チャート
日本電信電話(株)の企業情報
特色 | 【特色】NTTグループ持株会社。ドコモ主力。固定電話独占、光回線高シェア。海外開拓・提携に注力 |
---|---|
英文社名 | Nippon Telegraph and Telephone Corp(ADR) |
本社所在地 | East Tower, Otemachi First Square, 1-5-1, Ote-machi CHIYODA-KU, TKY 100-8116 USA |
電話番号 | 3 6838-5111 |
設立年月 | 1985年1月 |
代表者名 | Akira Shimada |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | --- |
従業員数 | 338,467人 |
ウェブサイト | https://group.ntt/ |
日本電信電話(株)の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月27日 | Cash | $0.4384261 | 1970年01月01日 | 2022年09月29日 | 2022年12月22日 |
2022年03月28日 | Cash | $0.4678727 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年07月05日 |
2021年09月27日 | Cash | $0.483529 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月20日 |
2021年03月26日 | Cash | $0.494997 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年07月02日 |
2020年09月25日 | Cash | $0.4794868 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月15日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.4447433 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年07月01日 |
2019年09月25日 | Cash | $0.8700594 | 1970年01月01日 | 2019年09月27日 | 2019年12月12日 |
2019年03月26日 | Cash | $0.880853 | 1970年01月01日 | 2019年03月28日 | 2019年07月03日 |
2018年09月25日 | Cash | $0.750618 | 1970年01月01日 | 2018年09月27日 | 2018年12月12日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.678733 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年07月05日 |
2017年09月26日 | Cash | $0.660327 | 1970年01月01日 | 2017年09月28日 | 2017年12月18日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.533997 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年07月05日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.518672 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月19日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.588754 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年07月05日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.404989 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月14日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.366091 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年07月06日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.371532 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月15日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.443611 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年07月07日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.387146 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月16日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.40929 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年07月03日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.48526 | 1970年01月01日 | 2012年09月27日 | 2012年12月17日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.449236 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月19日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.373041 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年07月01日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.357015 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月20日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.334821 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年07月02日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.339481 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月17日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.285299 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年07月02日 |
2008年09月25日 | Cash | $0.2964 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月16日 |
2008年03月26日 | Cash | $0.209078 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年07月03日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.20212 | 1970年01月01日 | 2007年09月28日 | 2007年12月13日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.161903 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年07月09日 |
2006年09月27日 | Cash | $0.170677 | 1970年01月01日 | 2006年09月29日 | 2006年12月19日 |
2006年03月28日 | Cash | $0.116242 | 1970年01月01日 | 2006年03月30日 | 2006年07月07日 |
2005年09月27日 | Cash | $0.11586 | 1970年01月01日 | 2005年09月29日 | 2005年12月20日 |
2005年03月28日 | Cash | $0.12614 | 1970年01月01日 | 2005年03月30日 | 2005年07月07日 |
2004年09月27日 | Cash | $0.13496 | 1970年01月01日 | 2004年09月29日 | 2004年12月14日 |
2004年03月26日 | Cash | $0.10606 | 1970年01月01日 | 2004年03月30日 | 2004年07月08日 |
2003年09月25日 | Cash | $0.10344 | 1970年01月01日 | 2003年09月29日 | 2003年12月10日 |
2003年03月26日 | Cash | $0.09357 | 1970年01月01日 | 2003年03月28日 | 2003年07月08日 |
2002年09月25日 | Cash | $0.08589 | 1970年01月01日 | 2002年09月27日 | 2002年12月17日 |
2002年03月26日 | Cash | $0.08885 | 1970年01月01日 | 2002年03月28日 | 2002年07月08日 |
2001年09月25日 | Cash | $0.0844 | 1970年01月01日 | 2001年09月27日 | 2001年12月19日 |
2001年03月27日 | Cash | $0.0851 | 1970年01月01日 | 2001年03月29日 | 2001年07月09日 |
2000年09月26日 | Cash | $0.0942 | 1970年01月01日 | 2000年09月28日 | 2000年12月19日 |
2000年03月28日 | Cash | $0.0983 | 1970年01月01日 | 2000年03月30日 | 2000年07月07日 |
1999年09月27日 | Cash | $0.1018 | 1970年01月01日 | 1999年09月29日 | 1999年12月20日 |
1999年03月26日 | Cash | $0.2613 | 1970年01月01日 | 1999年03月30日 | 1999年07月08日 |
1998年09月25日 | Cash | $0.09 | 1970年01月01日 | 1998年09月29日 | 1998年12月18日 |
1998年03月26日 | Cash | $0.074 | 1970年01月01日 | 1998年03月30日 | 1998年07月06日 |
1997年09月25日 | Cash | $0.0815 | 1970年01月01日 | 1997年09月29日 | 1997年12月19日 |
1997年03月25日 | Cash | $0.0926 | 1970年01月01日 | 1997年03月28日 | 1997年07月08日 |
1996年09月25日 | Cash | $0.0934 | 1970年01月01日 | 1996年09月27日 | 1996年12月24日 |
1996年03月26日 | Cash | $0.0968 | 1970年01月01日 | 1996年03月28日 | 1996年07月10日 |
1995年09月27日 | Cash | $0.1043 | 1970年01月01日 | 1995年09月29日 | 1995年12月22日 |
1995年06月01日 | Cash | $0.1249 | 1970年01月01日 | 1995年06月07日 | 1995年07月12日 |
*通貨の種類:米ドル