MDLZ モンデリーズ・インターナショナルの株価情報
58 前日比 1.36 (2.4%)最終更新日:2025年01月16日
モンデリーズ・インターナショナルの株価チャート
モンデリーズ・インターナショナルの企業情報
モンデリーズ・インターナショナルの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月31日 | Cash | $0.47 | 2024年12月10日 | 2024年12月31日 | 2025年01月14日 |
2024年09月30日 | Cash | $0.47 | 2024年07月30日 | 2024年09月30日 | 2024年10月14日 |
2024年06月28日 | Cash | $0.425 | 2024年05月22日 | 2024年06月28日 | 2024年07月12日 |
2024年03月27日 | Cash | $0.425 | 2024年02月02日 | 2024年03月28日 | 2024年04月11日 |
2023年12月28日 | Cash | $0.425 | 2023年12月08日 | 2023年12月29日 | 2024年01月12日 |
2023年09月28日 | Cash | $0.425 | 2023年07月27日 | 2023年09月29日 | 2023年10月13日 |
2023年06月29日 | Cash | $0.385 | 2023年05月17日 | 2023年06月30日 | 2023年07月14日 |
2023年03月30日 | Cash | $0.385 | 2023年02月01日 | 2023年03月31日 | 2023年04月14日 |
2022年12月29日 | Cash | $0.385 | 2022年12月09日 | 2022年12月30日 | 2023年01月13日 |
2022年09月29日 | Cash | $0.385 | 2022年07月26日 | 2022年09月30日 | 2022年10月14日 |
2022年06月29日 | Cash | $0.35 | 2022年05月18日 | 2022年06月30日 | 2022年07月14日 |
2022年03月30日 | Cash | $0.35 | 2022年02月03日 | 2022年03月31日 | 2022年04月14日 |
2021年12月30日 | Cash | $0.35 | 2021年12月10日 | 2021年12月31日 | 2022年01月14日 |
2021年09月29日 | Cash | $0.35 | 2021年07月27日 | 2021年09月30日 | 2021年10月14日 |
2021年06月29日 | Cash | $0.315 | 2021年05月19日 | 2021年06月30日 | 2021年07月14日 |
2021年03月30日 | Cash | $0.315 | 2021年02月04日 | 2021年03月31日 | 2021年04月14日 |
2020年12月30日 | Cash | $0.315 | 2020年12月02日 | 2020年12月31日 | 2021年01月14日 |
2020年09月29日 | Cash | $0.315 | 2020年07月28日 | 2020年09月30日 | 2020年10月14日 |
2020年06月29日 | Cash | $0.285 | 2020年05月13日 | 2020年06月30日 | 2020年07月14日 |
2020年03月30日 | Cash | $0.285 | 2020年02月06日 | 2020年03月31日 | 2020年04月14日 |
2019年12月30日 | Cash | $0.285 | 2019年12月05日 | 2019年12月31日 | 2020年01月14日 |
2019年09月27日 | Cash | $0.285 | 2019年07月30日 | 2019年09月30日 | 2019年10月14日 |
2019年06月27日 | Cash | $0.26 | 2019年05月15日 | 2019年06月28日 | 2019年07月12日 |
2019年03月28日 | Cash | $0.26 | 2019年02月07日 | 2019年03月29日 | 2019年04月12日 |
2018年12月28日 | Cash | $0.26 | 2018年12月06日 | 2018年12月31日 | 2019年01月14日 |
2018年09月27日 | Cash | $0.26 | 2018年07月25日 | 2018年09月28日 | 2018年10月12日 |
2018年06月28日 | Cash | $0.22 | 2018年05月16日 | 2018年06月29日 | 2018年07月13日 |
2018年03月28日 | Cash | $0.22 | 2018年02月08日 | 2018年03月29日 | 2018年04月12日 |
2017年12月28日 | Cash | $0.22 | 2017年12月12日 | 2017年12月29日 | 2018年01月11日 |
2017年09月28日 | Cash | $0.22 | 2017年07月27日 | 2017年09月29日 | 2017年10月12日 |
2017年06月28日 | Cash | $0.19 | 2017年05月17日 | 2017年06月30日 | 2017年07月13日 |
2017年03月29日 | Cash | $0.19 | 2017年02月03日 | 2017年03月31日 | 2017年04月13日 |
2016年12月28日 | Cash | $0.19 | 2016年12月13日 | 2016年12月30日 | 2017年01月12日 |
2016年09月28日 | Cash | $0.19 | 2016年07月19日 | 2016年09月30日 | 2016年10月13日 |
2016年06月28日 | Cash | $0.17 | 2016年05月18日 | 2016年06月30日 | 2016年07月14日 |
2016年03月29日 | Cash | $0.17 | 2016年02月08日 | 2016年03月31日 | 2016年04月14日 |
2015年12月29日 | Cash | $0.17 | 2015年12月08日 | 2015年12月31日 | 2016年01月14日 |
2015年09月28日 | Cash | $0.17 | 2015年07月23日 | 2015年09月30日 | 2015年10月14日 |
2015年06月26日 | Cash | $0.15 | 2015年05月20日 | 2015年06月30日 | 2015年07月13日 |
2015年03月27日 | Cash | $0.15 | 2015年02月19日 | 2015年03月31日 | 2015年04月13日 |
2014年12月29日 | Cash | $0.15 | 2014年12月04日 | 2014年12月31日 | 2015年01月15日 |
2014年09月26日 | Cash | $0.15 | 2014年08月05日 | 2014年09月30日 | 2014年10月14日 |
2014年06月26日 | Cash | $0.14 | 2014年05月21日 | 2014年06月30日 | 2014年07月14日 |
2014年03月27日 | Cash | $0.14 | 2014年02月26日 | 2014年03月31日 | 2014年04月14日 |
2013年12月27日 | Cash | $0.14 | 2013年12月10日 | 2013年12月31日 | 2014年01月14日 |
2013年09月26日 | Cash | $0.14 | 2013年08月06日 | 2013年09月30日 | 2013年10月15日 |
2012年06月27日 | Cash | $0.29 | 1970年01月01日 | 2012年06月29日 | 2012年07月16日 |
2012年03月28日 | Cash | $0.29 | 2012年03月14日 | 2012年03月30日 | 2012年04月16日 |
2011年12月28日 | Cash | $0.29 | 2011年12月13日 | 2011年12月30日 | 2012年01月13日 |
2011年09月28日 | Cash | $0.29 | 2011年08月17日 | 2011年09月30日 | 2011年10月14日 |
2011年06月28日 | Cash | $0.29 | 2011年05月24日 | 2011年06月30日 | 2011年07月14日 |
2011年03月29日 | Cash | $0.29 | 2011年02月25日 | 2011年03月31日 | 2011年04月14日 |
2010年12月29日 | Cash | $0.29 | 2010年12月20日 | 2010年12月31日 | 2011年01月14日 |
2010年09月28日 | Cash | $0.29 | 2010年08月17日 | 2010年09月30日 | 2010年10月14日 |
2010年06月28日 | Cash | $0.29 | 2010年05月18日 | 2010年06月30日 | 2010年07月14日 |
2010年03月29日 | Cash | $0.29 | 2010年03月17日 | 2010年03月31日 | 2010年04月14日 |
2009年12月28日 | Cash | $0.29 | 2009年12月17日 | 2009年12月30日 | 2010年01月13日 |
2009年09月28日 | Cash | $0.29 | 2009年09月10日 | 2009年09月30日 | 2009年10月14日 |
2009年06月26日 | Cash | $0.29 | 2009年05月20日 | 2009年06月30日 | 2009年07月14日 |
2009年03月23日 | Cash | $0.29 | 2009年03月12日 | 2009年03月25日 | 2009年04月08日 |
2008年12月23日 | Cash | $0.29 | 2008年12月11日 | 2008年12月26日 | 2009年01月13日 |
2008年09月22日 | Cash | $0.29 | 2008年09月09日 | 2008年09月24日 | 2008年10月08日 |
2008年06月25日 | Cash | $0.27 | 2008年06月16日 | 2008年06月27日 | 2008年07月16日 |
2008年03月12日 | Cash | $0.27 | 2008年02月22日 | 2008年03月14日 | 2008年04月04日 |
2007年12月21日 | Cash | $0.27 | 2007年12月07日 | 2007年12月26日 | 2008年01月04日 |
2007年09月06日 | Cash | $0.27 | 2007年08月28日 | 2007年09月10日 | 2007年10月05日 |
2007年06月26日 | Cash | $0.25 | 2007年06月15日 | 2007年06月28日 | 2007年07月06日 |
2007年03月13日 | Cash | $0.25 | 2007年03月05日 | 2007年03月15日 | 2007年04月04日 |
2006年12月22日 | Cash | $0.25 | 2006年12月08日 | 2006年12月27日 | 2007年01月05日 |
2006年09月07日 | Cash | $0.25 | 2006年08月29日 | 2006年09月11日 | 2006年10月06日 |
2006年06月26日 | Cash | $0.23 | 2006年06月15日 | 2006年06月28日 | 2006年07月06日 |
2006年03月13日 | Cash | $0.23 | 2006年02月27日 | 2006年03月15日 | 2006年04月04日 |
2005年12月22日 | Cash | $0.23 | 2005年12月09日 | 2005年12月27日 | 2006年01月06日 |
2005年09月02日 | Cash | $0.23 | 2005年08月23日 | 2005年09月07日 | 2005年10月05日 |
2005年06月24日 | Cash | $0.205 | 2005年06月13日 | 2005年06月28日 | 2005年07月08日 |
2005年03月11日 | Cash | $0.205 | 2005年02月28日 | 2005年03月15日 | 2005年04月04日 |
2004年12月20日 | Cash | $0.205 | 2004年12月02日 | 2004年12月22日 | 2005年01月06日 |
2004年09月10日 | Cash | $0.205 | 2004年08月24日 | 2004年09月14日 | 2004年10月08日 |
2004年06月23日 | Cash | $0.18 | 2004年06月08日 | 2004年06月25日 | 2004年07月06日 |
2004年03月11日 | Cash | $0.18 | 1970年01月01日 | 2004年03月11日 | 2004年01月05日 |
*通貨の種類:米ドル