MAR マリオット・インターナショナルの株価情報
276 前日比 -0.05 (-0.02%)最終更新日:2025年01月16日
マリオット・インターナショナルの株価チャート
マリオット・インターナショナルの企業情報
特色 | マリオット・インターナショナル(Marriott International Inc)は、ホテル、住宅、タイムシェア、及びその他の宿泊施設の各種のブランド名の運営者、フランチャイザー、及びライセンサーである。【事業内容】セグメントには、米国、カナダ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、中国を除くアジア太平洋、グレーターチャイナが含まれる。クラシックラグジュアリーホテルのブランドには、「JWマリオット」、「ザリッツカールトン」、「セントレジス」などがある。ディスティンクティブラグジュアリーホテルブランドには、「ザラグジュアリーコレクション」、「Wホテル」、「エディション」、「ブルガリ」がある。クラシックプレミアムブランドには、「マリオットホテル」、「シェラトン」、「デルタホテルズバイマリオット」、「マリオットエグゼクティブアパートメント」、「マリオットバケーションクラブ」が含まれる。ディスティンクティブプレミアムブランドには、「ウェスティン」、「オートグラフコレクションホテル」、「ルネッサンスホテル」、「ルメリディアン」、「トリビュートポートフォリオ」、「ゲイロードホテル」、「アパートメンツバイ マリオットボンヴォイ」 |
---|---|
英文社名 | Marriott International Inc |
本社所在地 | 7750 WISCONSIN AVENUE BETHESDA, MD 20814 USA |
電話番号 | 301 380-3000 |
設立年月 | 1997年1月 |
代表者名 | Anthony G. Capuano |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | NASDAQ National Market System |
従業員数 | 148,000人 |
ウェブサイト | https://www.marriott.com/ |
マリオット・インターナショナルの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月21日 | Cash | $0.63 | 2024年11月07日 | 2024年11月21日 | 2024年12月31日 |
2024年08月16日 | Cash | $0.63 | 2024年08月02日 | 2024年08月16日 | 2024年09月30日 |
2024年05月23日 | Cash | $0.63 | 2024年05月10日 | 2024年05月24日 | 2024年06月28日 |
2024年02月21日 | Cash | $0.52 | 2024年02月08日 | 2024年02月22日 | 2024年03月29日 |
2023年11月21日 | Cash | $0.52 | 2023年11月09日 | 2023年11月22日 | 2023年12月29日 |
2023年08月16日 | Cash | $0.52 | 2023年08月03日 | 2023年08月17日 | 2023年09月29日 |
2023年05月25日 | Cash | $0.52 | 2023年05月12日 | 2023年05月26日 | 2023年06月30日 |
2023年02月23日 | Cash | $0.40 | 2023年02月10日 | 2023年02月24日 | 2023年03月31日 |
2022年11月22日 | Cash | $0.40 | 2022年11月10日 | 2022年11月23日 | 2022年12月30日 |
2022年08月17日 | Cash | $0.30 | 2022年08月04日 | 2022年08月18日 | 2022年09月30日 |
2022年05月13日 | Cash | $0.30 | 2022年05月02日 | 2022年05月16日 | 2022年06月30日 |
2020年02月27日 | Cash | $0.48 | 2020年02月14日 | 2020年02月28日 | 2020年03月31日 |
2019年11月20日 | Cash | $0.48 | 2019年11月07日 | 2019年11月21日 | 2019年12月31日 |
2019年08月21日 | Cash | $0.48 | 2019年08月08日 | 2019年08月22日 | 2019年09月30日 |
2019年05月23日 | Cash | $0.48 | 2019年05月10日 | 2019年05月24日 | 2019年06月28日 |
2019年02月28日 | Cash | $0.41 | 2019年02月15日 | 2019年03月01日 | 2019年03月29日 |
2018年11月20日 | Cash | $0.41 | 2018年11月08日 | 2018年11月21日 | 2018年12月31日 |
2018年08月22日 | Cash | $0.41 | 2018年08月09日 | 2018年08月23日 | 2018年09月28日 |
2018年05月17日 | Cash | $0.41 | 2018年05月04日 | 2018年05月18日 | 2018年06月29日 |
2018年02月22日 | Cash | $0.33 | 2018年02月09日 | 2018年02月23日 | 2018年03月30日 |
2017年11月21日 | Cash | $0.33 | 2017年11月09日 | 2017年11月22日 | 2017年12月29日 |
2017年08月22日 | Cash | $0.33 | 2017年08月10日 | 2017年08月24日 | 2017年09月29日 |
2017年05月17日 | Cash | $0.33 | 2017年05月05日 | 2017年05月19日 | 2017年06月30日 |
2017年02月22日 | Cash | $0.30 | 2017年02月10日 | 2017年02月24日 | 2017年03月31日 |
2016年11月21日 | Cash | $0.30 | 2016年11月10日 | 2016年11月24日 | 2016年12月30日 |
2016年09月21日 | Cash | $0.30 | 2016年09月13日 | 2016年09月23日 | 2016年09月30日 |
2016年05月18日 | Cash | $0.30 | 2016年05月06日 | 2016年05月20日 | 2016年06月30日 |
2016年02月23日 | Cash | $0.25 | 2016年02月11日 | 2016年02月25日 | 2016年03月31日 |
2015年11月17日 | Cash | $0.25 | 2015年11月05日 | 2015年11月19日 | 2015年12月28日 |
2015年08月18日 | Cash | $0.25 | 2015年08月06日 | 2015年08月20日 | 2015年09月25日 |
2015年05月20日 | Cash | $0.25 | 2015年05月08日 | 2015年05月22日 | 2015年06月26日 |
2015年02月25日 | Cash | $0.20 | 2015年02月12日 | 2015年02月27日 | 2015年03月27日 |
2014年11月18日 | Cash | $0.20 | 2014年11月06日 | 2014年11月20日 | 2014年12月26日 |
2014年08月19日 | Cash | $0.20 | 1970年01月01日 | 2014年08月21日 | 2014年09月26日 |
2014年05月21日 | Cash | $0.20 | 2014年05月09日 | 2014年05月23日 | 2014年06月27日 |
2014年02月26日 | Cash | $0.17 | 2014年02月14日 | 2014年02月28日 | 2014年03月28日 |
2013年11月19日 | Cash | $0.17 | 2013年11月07日 | 2013年11月21日 | 2013年12月27日 |
2013年08月20日 | Cash | $0.17 | 2013年08月08日 | 2013年08月22日 | 2013年09月27日 |
2013年05月22日 | Cash | $0.17 | 2013年05月10日 | 2013年05月24日 | 2013年06月28日 |
2013年02月27日 | Cash | $0.13 | 2013年02月15日 | 2013年03月01日 | 2013年03月29日 |
2012年11月20日 | Cash | $0.13 | 2012年11月08日 | 2012年11月23日 | 2012年12月28日 |
2012年08月21日 | Cash | $0.13 | 2012年08月09日 | 2012年08月23日 | 2012年09月14日 |
2012年05月16日 | Cash | $0.13 | 2012年05月04日 | 2012年05月18日 | 2012年06月22日 |
2012年02月22日 | Cash | $0.10 | 2012年02月10日 | 2012年02月24日 | 2012年03月30日 |
2011年11月25日 | Cash | $0.10 | 2011年11月10日 | 2011年11月29日 | 2012年01月06日 |
2011年08月16日 | Cash | $0.10 | 2011年08月04日 | 2011年08月18日 | 2011年09月16日 |
2011年05月18日 | Cash | $0.10 | 2011年05月06日 | 2011年05月20日 | 2011年06月24日 |
2011年02月23日 | Cash | $0.0875 | 2011年02月11日 | 2011年02月25日 | 2011年04月01日 |
2010年11月16日 | Cash | $0.0875 | 2010年11月04日 | 2010年11月18日 | 2011年01月07日 |
2010年08月17日 | Cash | $0.04 | 2010年08月05日 | 2010年08月19日 | 2010年09月17日 |
2010年05月19日 | Cash | $0.04 | 2010年05月07日 | 2010年05月21日 | 2010年06月25日 |
2010年02月17日 | Cash | $0.04 | 2010年02月04日 | 2010年02月19日 | 2010年04月09日 |
2009年03月30日 | Cash | $0.0875 | 2009年02月05日 | 2009年04月01日 | 2009年04月29日 |
2008年11月26日 | Cash | $0.0875 | 2008年11月07日 | 2008年12月01日 | 2009年01月09日 |
2008年09月09日 | Cash | $0.0875 | 2008年08月07日 | 2008年09月11日 | 2008年10月03日 |
2008年06月24日 | Cash | $0.0875 | 2008年05月02日 | 2008年06月26日 | 2008年08月01日 |
2008年04月01日 | Cash | $0.075 | 2008年02月07日 | 2008年04月03日 | 2008年05月01日 |
2007年12月04日 | Cash | $0.075 | 2007年11月08日 | 2007年12月06日 | 2008年01月09日 |
2007年09月04日 | Cash | $0.075 | 2007年08月02日 | 2007年09月06日 | 2007年10月23日 |
2007年06月19日 | Cash | $0.075 | 2007年04月27日 | 2007年06月21日 | 2007年07月20日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.0625 | 2007年02月01日 | 2007年03月30日 | 2007年04月27日 |
2006年12月05日 | Cash | $0.0625 | 2006年11月02日 | 2006年12月07日 | 2007年01月10日 |
2006年08月30日 | Cash | $0.0625 | 2006年08月03日 | 2006年09月01日 | 2006年10月13日 |
2006年06月20日 | Cash | $0.0625 | 2006年04月28日 | 2006年06月22日 | 2006年07月21日 |
2006年03月29日 | Cash | $0.105 | 2006年02月03日 | 2006年03月31日 | 2006年04月28日 |
2005年12月13日 | Cash | $0.105 | 2005年11月03日 | 2005年12月15日 | 2006年01月10日 |
2005年09月06日 | Cash | $0.105 | 2005年08月04日 | 2005年09月08日 | 2005年10月17日 |
2005年06月21日 | Cash | $0.105 | 2005年05月06日 | 2005年06月23日 | 2005年07月25日 |
2005年03月29日 | Cash | $0.085 | 2005年02月03日 | 2005年03月31日 | 2005年04月28日 |
2004年12月14日 | Cash | $0.085 | 2004年11月04日 | 2004年12月16日 | 2005年01月10日 |
2004年09月07日 | Cash | $0.085 | 2004年08月05日 | 2004年09月09日 | 2004年10月18日 |
2004年06月22日 | Cash | $0.085 | 2004年04月30日 | 2004年06月24日 | 2004年07月26日 |
2001年06月27日 | Cash | $0.065 | 1970年01月01日 | 2001年06月27日 | 1970年01月01日 |
2001年03月28日 | Cash | $0.06 | 1970年01月01日 | 2001年03月30日 | 1970年01月01日 |
2000年12月27日 | Cash | $0.06 | 1970年01月01日 | 2000年12月29日 | 1970年01月01日 |
2000年09月21日 | Cash | $0.06 | 2000年08月03日 | 2000年09月25日 | 2000年10月16日 |
*通貨の種類:米ドル