ITW イリノイ・ツール・ワークスの株価情報
255.93 前日比 2.13 (0.84%)最終更新日:2025年01月16日
イリノイ・ツール・ワークスの株価チャート
イリノイ・ツール・ワークスの企業情報
イリノイ・ツール・ワークスの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月31日 | Cash | $1.50 | 2024年10月24日 | 2024年12月31日 | 2025年01月10日 |
2024年09月30日 | Cash | $1.50 | 2024年08月02日 | 2024年09月30日 | 2024年10月11日 |
2024年06月28日 | Cash | $1.40 | 2024年05月03日 | 2024年06月28日 | 2024年07月11日 |
2024年03月27日 | Cash | $1.40 | 2024年02月09日 | 2024年03月29日 | 2024年04月11日 |
2023年12月28日 | Cash | $1.40 | 2023年10月26日 | 2023年12月29日 | 2024年01月11日 |
2023年09月28日 | Cash | $1.40 | 2023年08月04日 | 2023年09月29日 | 2023年10月12日 |
2023年06月29日 | Cash | $1.31 | 2023年05月05日 | 2023年06月30日 | 2023年07月13日 |
2023年03月30日 | Cash | $1.31 | 2023年02月10日 | 2023年03月31日 | 2023年04月13日 |
2022年12月29日 | Cash | $1.31 | 2022年10月28日 | 2022年12月30日 | 2023年01月12日 |
2022年09月29日 | Cash | $1.31 | 2022年08月05日 | 2022年09月30日 | 2022年10月14日 |
2022年06月29日 | Cash | $1.22 | 2022年05月06日 | 2022年06月30日 | 2022年07月14日 |
2022年03月30日 | Cash | $1.22 | 2022年02月11日 | 2022年03月31日 | 2022年04月14日 |
2021年12月30日 | Cash | $1.22 | 2021年10月29日 | 2021年12月31日 | 2022年01月14日 |
2021年09月29日 | Cash | $1.22 | 2021年08月06日 | 2021年09月30日 | 2021年10月14日 |
2021年06月29日 | Cash | $1.14 | 2021年05月07日 | 2021年06月30日 | 2021年07月15日 |
2021年03月30日 | Cash | $1.14 | 2021年02月12日 | 2021年03月31日 | 2021年04月14日 |
2020年12月30日 | Cash | $1.14 | 2020年10月30日 | 2020年12月31日 | 2021年01月14日 |
2020年09月29日 | Cash | $1.14 | 2020年08月07日 | 2020年09月30日 | 2020年10月14日 |
2020年06月29日 | Cash | $1.07 | 2020年05月08日 | 2020年06月30日 | 2020年07月15日 |
2020年03月30日 | Cash | $1.07 | 2020年02月14日 | 2020年03月31日 | 2020年04月15日 |
2019年12月30日 | Cash | $1.07 | 2019年10月29日 | 2019年12月31日 | 2020年01月15日 |
2019年09月27日 | Cash | $1.07 | 2019年08月03日 | 2019年09月30日 | 2019年10月09日 |
2019年06月27日 | Cash | $1.00 | 2019年05月06日 | 2019年06月28日 | 2019年07月10日 |
2019年03月28日 | Cash | $1.00 | 2019年02月18日 | 2019年03月29日 | 2019年04月10日 |
2018年12月28日 | Cash | $1.00 | 2018年11月02日 | 2018年12月31日 | 2019年01月10日 |
2018年09月27日 | Cash | $1.00 | 2018年08月04日 | 2018年09月28日 | 2018年10月09日 |
2018年06月28日 | Cash | $0.78 | 2018年05月05日 | 2018年06月29日 | 2018年07月11日 |
2018年03月28日 | Cash | $0.78 | 2018年02月15日 | 2018年03月30日 | 2018年04月10日 |
2017年12月28日 | Cash | $0.78 | 2017年10月27日 | 2017年12月29日 | 2018年01月10日 |
2017年09月28日 | Cash | $0.78 | 2017年08月04日 | 2017年09月29日 | 2017年10月10日 |
2017年06月28日 | Cash | $0.65 | 2017年05月05日 | 2017年06月30日 | 2017年07月12日 |
2017年03月29日 | Cash | $0.65 | 2017年02月10日 | 2017年03月31日 | 2017年04月11日 |
2016年12月28日 | Cash | $0.65 | 2016年10月28日 | 2016年12月30日 | 2017年01月11日 |
2016年09月28日 | Cash | $0.65 | 2016年08月05日 | 2016年09月30日 | 2016年10月06日 |
2016年06月28日 | Cash | $0.55 | 2016年05月06日 | 2016年06月30日 | 2016年07月08日 |
2016年03月29日 | Cash | $0.55 | 2016年02月12日 | 2016年03月31日 | 2016年04月07日 |
2015年12月29日 | Cash | $0.55 | 2015年10月30日 | 2015年12月31日 | 2016年01月07日 |
2015年09月28日 | Cash | $0.55 | 2015年08月07日 | 2015年09月30日 | 2015年10月06日 |
2015年06月26日 | Cash | $0.485 | 2015年05月08日 | 2015年06月30日 | 2015年07月07日 |
2015年03月27日 | Cash | $0.485 | 2015年02月13日 | 2015年03月31日 | 2015年04月07日 |
2014年12月29日 | Cash | $0.485 | 2014年10月31日 | 2014年12月31日 | 2015年01月06日 |
2014年09月26日 | Cash | $0.485 | 2014年08月08日 | 2014年09月30日 | 2014年10月07日 |
2014年06月26日 | Cash | $0.42 | 2014年05月02日 | 2014年06月30日 | 2014年07月08日 |
2014年03月27日 | Cash | $0.42 | 2014年02月14日 | 2014年03月31日 | 2014年04月08日 |
2013年12月27日 | Cash | $0.42 | 2013年11月01日 | 2013年12月31日 | 2014年01月07日 |
2013年09月26日 | Cash | $0.42 | 2013年08月02日 | 2013年09月30日 | 2013年10月08日 |
2013年06月26日 | Cash | $0.38 | 2013年05月03日 | 2013年06月28日 | 2013年07月09日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.38 | 2013年02月15日 | 2013年03月28日 | 2013年04月09日 |
2012年12月27日 | Cash | $0.38 | 2012年10月26日 | 2012年12月31日 | 2013年01月08日 |
2012年12月14日 | Cash | $0.38 | 2012年10月26日 | 2012年12月18日 | 2012年12月31日 |
2012年09月26日 | Cash | $0.38 | 2012年08月03日 | 2012年09月28日 | 2012年10月10日 |
2012年06月27日 | Cash | $0.36 | 2012年05月04日 | 2012年06月29日 | 2012年07月10日 |
2012年03月28日 | Cash | $0.36 | 2012年02月10日 | 2012年03月30日 | 2012年04月10日 |
2011年12月28日 | Cash | $0.36 | 2011年10月28日 | 2011年12月30日 | 2012年01月10日 |
2011年09月28日 | Cash | $0.36 | 2011年08月05日 | 2011年09月30日 | 2011年10月12日 |
2011年06月28日 | Cash | $0.34 | 2011年05月06日 | 2011年06月30日 | 2011年07月12日 |
2011年03月29日 | Cash | $0.34 | 2011年02月11日 | 2011年03月31日 | 2011年04月12日 |
2010年12月29日 | Cash | $0.34 | 2010年10月29日 | 2010年12月31日 | 2011年01月11日 |
2010年09月28日 | Cash | $0.34 | 2010年08月06日 | 2010年09月30日 | 2010年10月13日 |
2010年06月28日 | Cash | $0.31 | 2010年05月07日 | 2010年06月30日 | 2010年07月13日 |
2010年03月29日 | Cash | $0.31 | 2010年02月12日 | 2010年03月31日 | 2010年04月13日 |
2009年12月29日 | Cash | $0.31 | 2009年10月30日 | 2009年12月31日 | 2010年01月12日 |
2009年06月26日 | Cash | $0.31 | 2009年05月08日 | 2009年06月30日 | 2009年07月14日 |
2009年03月27日 | Cash | $0.31 | 2009年02月13日 | 2009年03月31日 | 2009年04月14日 |
2008年12月29日 | Cash | $0.31 | 2008年10月30日 | 2008年12月31日 | 2009年01月13日 |
2008年09月26日 | Cash | $0.31 | 2008年08月08日 | 2008年09月30日 | 2008年10月14日 |
2008年06月26日 | Cash | $0.28 | 2008年05月02日 | 2008年06月30日 | 2008年07月14日 |
2008年03月27日 | Cash | $0.28 | 2008年02月08日 | 2008年03月31日 | 2008年04月14日 |
2007年12月27日 | Cash | $0.28 | 2007年10月25日 | 2007年12月31日 | 2008年01月14日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.28 | 2007年08月03日 | 2007年09月30日 | 2007年10月15日 |
2007年06月27日 | Cash | $0.21 | 2007年05月04日 | 2007年06月30日 | 2007年07月16日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.21 | 2007年02月09日 | 2007年03月31日 | 2007年04月16日 |
2006年12月27日 | Cash | $0.21 | 2006年10月27日 | 2006年12月31日 | 2007年01月22日 |
2006年09月27日 | Cash | $0.21 | 2006年08月04日 | 2006年09月30日 | 2006年10月16日 |
2006年06月28日 | Cash | $0.165 | 2006年05月05日 | 2006年06月30日 | 2006年07月17日 |
2005年09月28日 | Cash | $0.33 | 2005年08月05日 | 2005年09月30日 | 2005年10月17日 |
2005年06月28日 | Cash | $0.28 | 2005年05月06日 | 2005年06月30日 | 2005年07月18日 |
2005年03月29日 | Cash | $0.28 | 2005年02月16日 | 2005年03月31日 | 2005年04月18日 |
2004年12月29日 | Cash | $0.28 | 2004年10月29日 | 2004年12月31日 | 2005年01月24日 |
2004年09月28日 | Cash | $0.28 | 2004年08月06日 | 2004年09月30日 | 2004年10月18日 |
2004年06月28日 | Cash | $0.24 | 2004年05月07日 | 2004年06月30日 | 2004年07月19日 |
2004年03月29日 | Cash | $0.24 | 2004年02月11日 | 2004年03月31日 | 2004年04月19日 |
2003年12月29日 | Cash | $0.24 | 2003年10月31日 | 2003年12月31日 | 2004年01月26日 |
2003年09月26日 | Cash | $0.24 | 2003年08月08日 | 2003年09月30日 | 2003年10月20日 |
2003年06月26日 | Cash | $0.23 | 2003年05月09日 | 2003年06月30日 | 2003年07月21日 |
2003年03月27日 | Cash | $0.23 | 2003年02月14日 | 2003年03月31日 | 2003年04月21日 |
2002年12月27日 | Cash | $0.23 | 2002年10月24日 | 2002年12月31日 | 2003年01月27日 |
2002年09月26日 | Cash | $0.23 | 2002年08月09日 | 2002年09月30日 | 2002年10月18日 |
2002年06月26日 | Cash | $0.22 | 2002年05月10日 | 2002年06月30日 | 2002年07月19日 |
2002年03月26日 | Cash | $0.22 | 2002年02月15日 | 2002年03月31日 | 2002年04月19日 |
2001年12月27日 | Cash | $0.22 | 2001年10月25日 | 2001年12月31日 | 2002年01月25日 |
2001年09月26日 | Cash | $0.22 | 2001年08月10日 | 2001年09月30日 | 2001年10月19日 |
2001年06月27日 | Cash | $0.20 | 2001年05月11日 | 2001年06月30日 | 2001年07月20日 |
2001年03月28日 | Cash | $0.20 | 2001年02月16日 | 2001年03月31日 | 2001年04月20日 |
2000年12月27日 | Cash | $0.20 | 2000年10月27日 | 2000年12月31日 | 2001年01月26日 |
2000年09月27日 | Cash | $0.20 | 2000年08月11日 | 2000年09月30日 | 2000年10月19日 |
2000年06月28日 | Cash | $0.18 | 2000年05月12日 | 2000年06月30日 | 2000年07月21日 |
2000年03月29日 | Cash | $0.18 | 2000年02月18日 | 2000年03月31日 | 2000年04月20日 |
1999年12月29日 | Cash | $0.18 | 1999年10月29日 | 1999年12月31日 | 2000年01月28日 |
1999年09月28日 | Cash | $0.18 | 1999年08月06日 | 1999年09月30日 | 1999年10月23日 |
1999年06月28日 | Cash | $0.15 | 1999年05月14日 | 1999年06月30日 | 1999年07月22日 |
1999年03月29日 | Cash | $0.15 | 1999年02月19日 | 1999年03月31日 | 1999年04月22日 |
1998年12月29日 | Cash | $0.15 | 1998年10月30日 | 1998年12月31日 | 1999年01月21日 |
1998年09月28日 | Cash | $0.15 | 1998年08月07日 | 1998年09月30日 | 1998年10月23日 |
1998年06月17日 | Cash | $0.12 | 1998年05月08日 | 1998年06月20日 | 1998年07月24日 |
1998年03月27日 | Cash | $0.12 | 1998年02月20日 | 1998年03月31日 | 1998年04月24日 |
1997年12月29日 | Cash | $0.12 | 1997年10月22日 | 1997年12月31日 | 1998年01月23日 |
1997年09月26日 | Cash | $0.12 | 1997年08月08日 | 1997年09月30日 | 1997年10月24日 |
1997年06月26日 | Cash | $0.12 | 1997年05月09日 | 1997年06月30日 | 1997年07月25日 |
1997年03月26日 | Cash | $0.19 | 1997年02月14日 | 1997年03月31日 | 1997年04月25日 |
1996年12月27日 | Cash | $0.19 | 1996年10月25日 | 1996年12月31日 | 1997年01月24日 |
1996年09月26日 | Cash | $0.19 | 1996年08月02日 | 1996年09月30日 | 1996年10月25日 |
1996年06月26日 | Cash | $0.17 | 1996年05月03日 | 1996年06月28日 | 1996年07月25日 |
1996年03月27日 | Cash | $0.17 | 1996年02月16日 | 1996年03月29日 | 1996年04月25日 |
1995年12月27日 | Cash | $0.17 | 1995年10月20日 | 1995年12月29日 | 1996年01月25日 |
1995年09月27日 | Cash | $0.17 | 1995年08月04日 | 1995年09月29日 | 1995年10月25日 |
1995年06月28日 | Cash | $0.15 | 1995年05月08日 | 1995年06月30日 | 1995年07月25日 |
*通貨の種類:米ドル