USB USバンコープの株価情報

48.03 前日比 -2.87 (-5.64%)最終更新日:2025年01月16日

USバンコープの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値50.9
始値47.89
高値49.21
安値47.2
終値48.03
出来高19042100

USバンコープの企業情報

特色

USバンコープ(US Bancorp)は金融サービス持株会社である。【事業内容】主な事業分野は、ウェルス、コーポレート、コマーシャル及び機関銀行、コンシューマー及びビジネスバンキング、決済サービス、トレジャリー及びコーポレートサポートである。貸出と預託業務、キャッシュマネジメント、資本市場、信託と投資管理業務など、幅広い金融サービスを提供する。また、クレジットカードサービス、加盟店と現金自動預け払い機(ATM)処理なども行う。銀行子会社であるU.S. Bank National Association(USBNA)は、主に国内市場で銀行業務を行う。USBNAは、個人、企業、機関組織、政府機関、その他の金融機関に幅広い製品とサービスを提供する。銀行以外の子会社は、主に国内市場における顧客に対して投資商品や保険商品を提供するほか、様々なミューチュアルファンドやその他のファンドに対してファンド管理サービスを提供する。

英文社名

US Bancorp

本社所在地

800 Nicollet Mall MINNEAPOLIS, MN 55402-7020 USA

電話番号

651 466-3000

設立年月

1929年1月

代表者名

Andrew J. Cecere

業種名

金融(Financials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

75,465人

ウェブサイト

https://www.usbank.com/

USバンコープの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月31日 Cash $0.50 2024年12月10日 2024年12月31日 2025年01月15日
2024年09月30日 Cash $0.50 2024年09月12日 2024年09月30日 2024年10月15日
2024年06月28日 Cash $0.49 2024年06月18日 2024年06月28日 2024年07月15日
2024年03月27日 Cash $0.49 2024年03月12日 2024年03月29日 2024年04月15日
2023年12月28日 Cash $0.49 2023年12月12日 2023年12月29日 2024年01月16日
2023年06月29日 Cash $0.48 2023年06月13日 2023年06月30日 2023年07月17日
2023年03月30日 Cash $0.48 2023年03月14日 2023年03月31日 2023年04月17日
2022年12月29日 Cash $0.48 2022年12月13日 2022年12月30日 2023年01月17日
2022年09月29日 Cash $0.48 2022年09月13日 2022年09月30日 2022年10月17日
2022年06月29日 Cash $0.46 2022年06月14日 2022年06月30日 2022年07月15日
2022年03月30日 Cash $0.46 2022年03月15日 2022年03月31日 2022年04月15日
2021年12月30日 Cash $0.46 2021年12月21日 2021年12月31日 2022年01月18日
2021年09月29日 Cash $0.46 2021年09月14日 2021年09月30日 2021年10月15日
2021年06月29日 Cash $0.42 2021年06月15日 2021年06月30日 2021年07月15日
2021年03月30日 Cash $0.42 2021年03月16日 2021年03月31日 2021年04月15日
2020年12月30日 Cash $0.42 2020年12月08日 2020年12月31日 2021年01月15日
2020年09月29日 Cash $0.42 2020年09月15日 2020年09月30日 2020年10月15日
2020年06月29日 Cash $0.42 2020年06月16日 2020年06月30日 2020年07月15日
2020年03月30日 Cash $0.42 2020年03月17日 2020年03月31日 2020年04月15日
2019年12月30日 Cash $0.42 2019年12月18日 2019年12月31日 2020年01月15日
2019年09月27日 Cash $0.42 2019年09月18日 2019年09月30日 2019年10月15日
2019年06月27日 Cash $0.37 2019年06月19日 2019年06月28日 2019年07月15日
2019年03月28日 Cash $0.37 2019年03月20日 2019年03月29日 2019年04月15日
2018年12月28日 Cash $0.37 2018年12月19日 2018年12月31日 2019年01月15日
2018年09月27日 Cash $0.37 2018年09月19日 2018年09月28日 2018年10月15日
2018年06月28日 Cash $0.30 2018年06月20日 2018年06月29日 2018年07月16日
2018年03月28日 Cash $0.30 2018年03月19日 2018年03月29日 2018年04月16日
2017年12月28日 Cash $0.30 2017年12月19日 2017年12月29日 2018年01月16日
2017年09月28日 Cash $0.30 2017年09月19日 2017年09月29日 2017年10月16日
2017年06月28日 Cash $0.28 2017年06月20日 2017年06月30日 2017年07月17日
2017年03月29日 Cash $0.28 2017年03月21日 2017年03月31日 2017年04月17日
2016年12月28日 Cash $0.28 2016年12月19日 2016年12月30日 2017年01月17日
2016年09月28日 Cash $0.28 2016年09月19日 2016年09月30日 2016年10月17日
2016年06月28日 Cash $0.255 2016年06月15日 2016年06月30日 2016年07月15日
2016年03月29日 Cash $0.255 2016年03月15日 2016年03月31日 2016年04月15日
2015年12月29日 Cash $0.255 2015年12月15日 2015年12月31日 2016年01月15日
2015年09月28日 Cash $0.255 2015年09月15日 2015年09月30日 2015年10月15日
2015年06月26日 Cash $0.255 2015年06月16日 2015年06月30日 2015年07月15日
2015年03月27日 Cash $0.245 2015年03月03日 2015年03月31日 2015年04月15日
2014年12月29日 Cash $0.245 2014年12月09日 2014年12月31日 2015年01月15日
2014年09月26日 Cash $0.245 2014年09月16日 2014年09月30日 2014年10月15日
2014年06月26日 Cash $0.245 2014年06月17日 2014年06月30日 2014年07月15日
2014年03月27日 Cash $0.23 2014年03月12日 2014年03月31日 2014年04月15日
2013年12月27日 Cash $0.23 2013年12月10日 2013年12月31日 2014年01月15日
2013年09月26日 Cash $0.23 2013年09月17日 2013年09月30日 2013年10月15日
2013年06月26日 Cash $0.23 2013年06月18日 2013年06月28日 2013年07月15日
2013年03月26日 Cash $0.195 2013年03月14日 2013年03月28日 2013年04月15日
2012年12月27日 Cash $0.195 2012年12月11日 2012年12月31日 2013年01月15日
2012年09月26日 Cash $0.195 2012年09月18日 2012年09月28日 2012年10月15日
2012年06月27日 Cash $0.195 2012年06月19日 2012年06月29日 2012年07月16日
2012年03月28日 Cash $0.195 2012年03月13日 2012年03月30日 2012年04月16日
2011年12月28日 Cash $0.125 2011年12月13日 2011年12月30日 2012年01月17日
2011年09月28日 Cash $0.125 2011年09月20日 2011年09月30日 2011年10月17日
2011年06月28日 Cash $0.125 2011年06月21日 2011年06月30日 2011年07月15日
2011年03月29日 Cash $0.125 2011年03月18日 2011年03月31日 2011年04月15日
2010年12月29日 Cash $0.05 2010年12月14日 2010年12月31日 2011年01月18日
2010年09月28日 Cash $0.05 2010年09月21日 2010年09月30日 2010年10月15日
2010年06月28日 Cash $0.05 2010年06月15日 2010年06月30日 2010年07月15日
2010年03月29日 Cash $0.05 2010年03月16日 2010年03月31日 2010年04月15日
2009年12月29日 Cash $0.05 2009年12月08日 2009年12月31日 2010年01月15日
2009年09月28日 Cash $0.05 2009年09月15日 2009年09月30日 2009年10月15日
2009年06月26日 Cash $0.05 2009年06月16日 2009年06月30日 2009年07月15日
2009年03月27日 Cash $0.05 2009年03月04日 2009年03月31日 2009年04月15日
2008年12月29日 Cash $0.425 2008年12月09日 2008年12月31日 2009年01月15日
2008年09月26日 Cash $0.425 2008年09月16日 2008年09月30日 2008年10月15日
2008年06月26日 Cash $0.425 2008年06月17日 2008年06月30日 2008年07月15日
2008年03月27日 Cash $0.425 2008年03月18日 2008年03月31日 2008年04月15日
2007年12月27日 Cash $0.425 2007年12月11日 2007年12月31日 2008年01月15日
2007年09月26日 Cash $0.40 2007年09月18日 2007年09月28日 2007年10月15日
2007年06月27日 Cash $0.40 2007年06月19日 2007年06月29日 2007年07月16日
2007年03月28日 Cash $0.40 2007年03月20日 2007年03月30日 2007年04月16日
2006年12月27日 Cash $0.40 2006年12月12日 2006年12月29日 2007年01月16日
2006年09月27日 Cash $0.33 2006年09月19日 2006年09月30日 2006年10月16日
2006年06月28日 Cash $0.33 2006年06月20日 2006年06月30日 2006年07月17日
2006年03月29日 Cash $0.33 2006年03月21日 2006年03月31日 2006年04月17日
2005年12月28日 Cash $0.33 2005年12月20日 2005年12月30日 2006年01月16日
2005年09月28日 Cash $0.30 2005年09月20日 2005年09月30日 2005年10月17日
2005年06月28日 Cash $0.30 2005年06月21日 2005年06月30日 2005年07月15日
2005年03月29日 Cash $0.30 2005年03月16日 2005年03月31日 2005年04月15日
2004年12月29日 Cash $0.30 2004年12月21日 2004年12月31日 2005年01月17日
2004年09月28日 Cash $0.24 2004年09月15日 2004年09月30日 2004年10月15日
2004年06月28日 Cash $0.24 2004年06月15日 2004年06月30日 2004年07月15日
2004年03月29日 Cash $0.24 2004年03月17日 2004年03月31日 2004年04月15日
2003年12月29日 Cash $0.24 2003年12月16日 2003年12月31日 2004年01月15日
2003年09月26日 Cash $0.205 2003年09月17日 2003年09月30日 2003年10月15日
2003年06月26日 Cash $0.205 2003年06月17日 2003年06月30日 2003年07月15日
2003年03月27日 Cash $0.205 2003年03月12日 2003年03月31日 2003年04月15日
2002年12月27日 Cash $0.195 2002年12月17日 2002年12月31日 2003年01月15日
2002年09月26日 Cash $0.195 2002年09月17日 2002年09月30日 2002年10月15日
2002年06月26日 Cash $0.195 2002年06月18日 2002年06月28日 2002年07月15日
2002年03月26日 Cash $0.195 2002年03月12日 2002年03月29日 2002年04月15日
2001年12月27日 Cash $0.1875 2001年12月18日 2001年12月31日 2002年01月15日
2001年09月26日 Cash $0.1875 2001年09月12日 2001年09月28日 2001年10月15日
2001年06月27日 Cash $0.1875 2001年06月19日 2001年06月29日 2001年07月16日
2001年03月28日 Cash $0.1875 2001年02月27日 2001年03月30日 2001年04月16日
2000年11月29日 Cash $0.215 2000年11月09日 2000年12月01日 2000年12月15日
2000年08月30日 Cash $0.215 2000年08月22日 2000年09月01日 2000年09月15日
2000年05月30日 Cash $0.215 2000年05月22日 2000年06月01日 2000年06月15日
2000年02月28日 Cash $0.215 2000年02月16日 2000年03月01日 2000年03月15日
1999年11月29日 Cash $0.195 1999年11月17日 1999年12月01日 1999年12月15日
1999年08月30日 Cash $0.195 1999年08月20日 1999年09月01日 1999年09月15日
1999年05月27日 Cash $0.195 1999年05月21日 1999年06月01日 1999年06月15日
1999年02月25日 Cash $0.195 1999年02月17日 1999年03月01日 1999年03月15日
1998年11月27日 Cash $0.175 1998年11月20日 1998年12月01日 1998年12月15日
1998年08月28日 Cash $0.175 1998年07月15日 1998年09月01日 1998年09月15日
1998年05月28日 Cash $0.175 1998年04月27日 1998年06月01日 1998年06月15日
1998年02月26日 Cash $0.525 1998年02月18日 1998年03月02日 1998年03月15日
1997年11月26日 Cash $0.465 1997年11月03日 1997年12月01日 1997年12月15日
1997年08月28日 Cash $0.465 1997年07月16日 1997年09月02日 1997年09月15日
1997年05月29日 Cash $0.465 1997年04月24日 1997年06月02日 1997年06月15日
1997年02月27日 Cash $0.465 1997年02月19日 1997年03月03日 1997年03月15日
1996年11月27日 Cash $0.4125 1996年11月20日 1996年12月02日 1996年12月15日
1996年08月29日 Cash $0.4125 1996年08月21日 1996年09月03日 1996年09月15日
1996年05月30日 Cash $0.4125 1996年05月15日 1996年06月03日 1996年06月15日
1996年02月28日 Cash $0.4125 1996年02月21日 1996年03月01日 1996年03月15日
1995年11月29日 Cash $0.3625 1995年11月07日 1995年12月01日 1995年12月15日
1995年09月05日 Cash $0.3625 1995年08月31日 1995年09月07日 1995年09月15日
1995年05月25日 Cash $0.3625 1995年05月17日 1995年06月01日 1995年06月15日

*通貨の種類:米ドル

USバンコープのニュース・最新情報