BP ビー・ピーの株価情報

31.78 前日比 0.48 (1.53%)最終更新日:2025年01月16日

ビー・ピーの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値31.3
始値31.47
高値31.86
安値31.39
終値31.78
出来高11433300

ビー・ピーの企業情報

ビー・ピーの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月08日 Cash $0.48 2024年10月29日 2024年11月08日 2024年12月20日
2024年08月09日 Cash $0.48 2024年07月30日 2024年08月09日 2024年09月20日
2024年05月16日 Cash $0.4362 2024年05月07日 2024年05月17日 2024年06月28日
2024年02月15日 Cash $0.4362 2024年02月06日 2024年02月16日 2024年03月28日
2023年11月09日 Cash $0.4362 2023年10月31日 2023年11月10日 2023年12月19日
2023年08月10日 Cash $0.4362 2023年08月01日 2023年08月11日 2023年09月22日
2023年05月11日 Cash $0.3966 2023年05月02日 2023年05月12日 2023年06月23日
2023年02月16日 Cash $0.3966 2023年02月07日 2023年02月17日 2023年03月31日
2022年11月09日 Cash $0.36036 2022年11月01日 2022年11月11日 2022年12月16日
2022年08月11日 Cash $0.36036 2022年08月02日 2022年08月12日 2022年09月23日
2022年05月12日 Cash $0.3276 2022年05月03日 2022年05月13日 2022年06月24日
2022年02月17日 Cash $0.3276 2022年02月08日 2022年02月18日 2022年03月25日
2021年11月10日 Cash $0.3276 1970年01月01日 2021年11月12日 2021年12月17日
2021年08月12日 Cash $0.3276 1970年01月01日 2021年08月13日 2021年09月24日
2021年05月06日 Cash $0.315 1970年01月01日 2021年05月07日 2021年06月18日
2021年02月18日 Cash $0.315 1970年01月01日 2021年02月19日 2021年03月26日
2020年11月05日 Cash $0.315 1970年01月01日 2020年11月06日 2020年12月18日
2020年08月13日 Cash $0.315 2020年08月04日 2020年08月14日 2020年09月25日
2020年05月08日 Cash $0.63 2020年04月28日 2020年05月11日 2020年06月19日
2020年02月13日 Cash $0.63 2020年02月04日 2020年02月14日 2020年03月27日
2019年11月07日 Cash $0.615 2019年10月30日 2019年11月08日 2019年12月20日
2019年08月08日 Cash $0.615 2019年07月31日 2019年08月09日 2019年09月20日
2019年05月09日 Cash $0.615 2019年05月01日 2019年05月10日 2019年06月21日
2019年02月14日 Cash $0.615 2019年02月06日 2019年02月15日 2019年03月29日
2018年11月08日 Cash $0.615 2018年10月31日 2018年11月09日 2018年12月21日
2018年08月09日 Cash $0.615 2018年07月28日 2018年08月10日 2018年09月21日
2018年05月10日 Cash $0.60 2018年05月02日 2018年05月11日 2018年06月22日
2018年02月15日 Cash $0.60 2018年02月09日 2018年02月16日 2018年03月29日
2017年11月09日 Cash $0.60 2017年11月10日 2017年11月10日 2017年12月21日
2017年08月09日 Cash $0.595 1970年01月01日 2017年08月11日 2017年09月22日
2017年05月10日 Cash $0.595 1970年01月01日 2017年05月12日 2017年06月23日
2017年02月15日 Cash $0.595 1970年01月01日 2017年02月17日 2017年03月31日
2016年11月08日 Cash $0.595 1970年01月01日 2016年11月11日 2016年12月16日
2016年08月03日 Cash $0.595 1970年01月01日 2016年08月05日 2016年09月16日
2016年05月04日 Cash $0.595 1970年01月01日 2016年05月06日 2016年06月17日
2016年02月10日 Cash $0.595 1970年01月01日 2016年02月12日 2016年03月24日
2015年11月04日 Cash $0.595 1970年01月01日 2015年11月06日 2015年12月18日
2015年08月05日 Cash $0.595 1970年01月01日 2015年08月07日 2015年09月18日
2015年05月06日 Cash $0.595 1970年01月01日 2015年05月08日 2015年06月19日
2015年02月11日 Cash $0.60 1970年01月01日 2015年02月13日 2015年03月27日
2014年11月05日 Cash $0.60 1970年01月01日 2014年11月07日 2014年12月19日
2014年08月06日 Cash $0.585 1970年01月01日 2014年08月08日 2014年09月19日
2014年05月07日 Cash $0.585 1970年01月01日 2014年05月09日 2014年06月20日
2014年02月12日 Cash $0.57 1970年01月01日 2014年02月14日 2014年03月28日
2013年11月06日 Cash $0.57 1970年01月01日 2013年11月08日 2013年12月20日
2013年08月07日 Cash $0.54 1970年01月01日 2013年08月09日 2013年09月20日
2013年05月08日 Cash $0.54 1970年01月01日 2013年05月10日 2013年06月21日
2013年02月13日 Cash $0.54 1970年01月01日 2013年02月15日 2013年03月28日
2012年11月07日 Cash $0.54 1970年01月01日 2012年11月09日 2012年12月21日
2012年08月08日 Cash $0.48 1970年01月01日 2012年08月10日 2012年09月25日
2012年05月09日 Cash $0.48 1970年01月01日 2012年05月11日 2012年06月27日
2012年02月15日 Cash $0.48 1970年01月01日 2012年02月17日 2012年03月30日
2011年11月02日 Cash $0.42 1970年01月01日 2011年11月04日 2011年12月19日
2011年08月03日 Cash $0.42 1970年01月01日 2011年08月05日 2011年09月20日
2011年05月11日 Cash $0.42 1970年01月01日 2011年05月13日 2011年06月28日
2011年02月09日 Cash $0.42 1970年01月01日 2011年02月11日 2011年03月28日
2010年05月05日 Cash $0.84 1970年01月01日 2010年05月07日 2010年06月21日
2010年02月17日 Cash $0.84 1970年01月01日 2010年02月19日 2010年03月08日
2009年11月10日 Cash $0.84 1970年01月01日 2009年11月13日 2009年12月07日
2009年08月12日 Cash $0.84 1970年01月01日 2009年08月14日 2009年09月08日
2009年05月13日 Cash $0.84 1970年01月01日 2009年05月15日 2009年06月08日
2009年02月18日 Cash $0.84 1970年01月01日 2009年02月20日 2009年03月09日
2008年11月12日 Cash $0.84 1970年01月01日 2008年11月14日 2008年12月08日
2008年08月13日 Cash $0.84 1970年01月01日 2008年08月15日 2008年09月08日
2008年05月14日 Cash $0.8115 1970年01月01日 2008年05月16日 2008年06月09日
2008年02月20日 Cash $0.8115 1970年01月01日 2008年02月22日 2008年03月10日
2007年11月07日 Cash $0.6495 1970年01月01日 2007年11月09日 2007年12月03日
2007年08月08日 Cash $0.6495 1970年01月01日 2007年08月10日 2007年09月04日
2007年05月09日 Cash $0.6195 1970年01月01日 2007年05月11日 2007年06月04日
2007年02月21日 Cash $0.6195 1970年01月01日 2007年02月23日 2007年03月12日
2006年11月08日 Cash $0.5895 1970年01月01日 2006年11月10日 2006年12月04日
2006年08月09日 Cash $0.5895 1970年01月01日 2006年08月11日 2006年09月05日
2006年05月10日 Cash $0.5625 1970年01月01日 2006年05月12日 2006年06月05日
2005年11月08日 Cash $0.5355 1970年01月01日 2005年11月10日 2005年12月05日
2005年08月10日 Cash $0.5355 1970年01月01日 2005年08月12日 2005年09月06日
2005年05月11日 Cash $0.51 1970年01月01日 2005年05月13日 2005年06月06日
2005年02月16日 Cash $0.51 1970年01月01日 2005年02月18日 2005年03月14日
2004年11月09日 Cash $0.426 1970年01月01日 2004年11月12日 2004年12月06日
2004年08月11日 Cash $0.426 1970年01月01日 2004年08月13日 2004年09月07日
2004年05月12日 Cash $0.405 1970年01月01日 2004年05月14日 2004年06月07日
2004年02月18日 Cash $0.405 1970年01月01日 2004年02月20日 2004年03月15日
2003年11月12日 Cash $0.39 1970年01月01日 2003年11月14日 2003年12月08日
2003年08月13日 Cash $0.39 1970年01月01日 2003年08月15日 2003年09月08日
2003年05月14日 Cash $0.375 1970年01月01日 2003年05月16日 2003年06月09日
2003年02月26日 Cash $0.375 1970年01月01日 2003年02月28日 2003年03月24日
2002年11月13日 Cash $0.36 1970年01月01日 2002年11月15日 2002年12月09日
2002年08月14日 Cash $0.36 1970年01月01日 2002年08月16日 2002年09月09日
2002年05月15日 Cash $0.345 1970年01月01日 2002年05月17日 2002年06月10日
2002年02月20日 Cash $0.345 1970年01月01日 2002年02月22日 2002年03月18日
2001年11月14日 Cash $0.33 1970年01月01日 2001年11月16日 2001年12月10日
2001年08月15日 Cash $0.33 1970年01月01日 2001年08月17日 2001年09月10日
2001年05月16日 Cash $0.315 1970年01月01日 2001年05月18日 2001年06月11日
2001年02月21日 Cash $0.315 1970年01月01日 2001年02月23日 2001年03月19日
2001年02月21日 Cash $0.315 1970年01月01日 2001年02月23日 2001年03月19日
2000年11月15日 Cash $0.315 1970年01月01日 2000年11月17日 2000年12月11日
2000年11月15日 Cash $0.315 1970年01月01日 2000年11月17日 2000年12月11日
2000年08月16日 Cash $0.30 1970年01月01日 2000年08月18日 2000年09月11日
2000年08月16日 Cash $0.30 1970年01月01日 2000年08月18日 2000年09月11日
2000年05月17日 Cash $0.30 1970年01月01日 2000年05月19日 2000年06月12日
2000年05月17日 Cash $0.30 1970年01月01日 2000年05月19日 2000年06月12日
2000年02月23日 Cash $0.30 1970年01月01日 2000年02月25日 2000年03月24日
2000年02月23日 Cash $0.30 1970年01月01日 2000年02月25日 2000年03月24日
1999年11月17日 Cash $0.30 1970年01月01日 1999年11月19日 1999年12月10日
1999年11月17日 Cash $0.30 1970年01月01日 1999年11月19日 1999年12月10日
1999年08月18日 Cash $0.60 1970年01月01日 1999年08月20日 1999年09月10日
1999年08月18日 Cash $0.60 1970年01月01日 1999年08月20日 1999年09月10日
1999年05月19日 Cash $0.60 1970年01月01日 1999年05月21日 1999年06月10日
1999年05月19日 Cash $0.60 1970年01月01日 1999年05月21日 1999年06月10日
1999年03月03日 Cash $0.60 1970年01月01日 1999年03月05日 1999年04月06日
1999年03月03日 Cash $0.60 1970年01月01日 1999年03月05日 1999年04月06日
1998年11月10日 Cash $0.638 1970年01月01日 1998年11月13日 1999年02月01日
1998年11月10日 Cash $0.638 1970年01月01日 1998年11月13日 1999年02月01日
1998年08月12日 Cash $0.622 1970年01月01日 1998年08月14日 1998年11月02日
1998年08月12日 Cash $0.622 1970年01月01日 1998年08月14日 1998年11月02日
1998年05月13日 Cash $0.611 1970年01月01日 1998年05月15日 1998年08月03日
1998年05月13日 Cash $0.611 1970年01月01日 1998年05月15日 1998年08月03日
1998年02月18日 Cash $0.599 1970年01月01日 1998年02月20日 1998年05月05日
1998年02月18日 Cash $0.599 1970年01月01日 1998年02月20日 1998年05月05日
1997年11月12日 Cash $0.588 1970年01月01日 1997年11月14日 1998年02月02日
1997年11月12日 Cash $0.588 1970年01月01日 1997年11月14日 1998年02月02日
1997年08月13日 Cash $0.572 1970年01月01日 1997年08月15日 1997年11月03日
1997年08月13日 Cash $0.572 1970年01月01日 1997年08月15日 1997年11月03日
1997年05月14日 Cash $1.083 1970年01月01日 1997年05月16日 1997年08月04日
1997年05月14日 Cash $1.083 1970年01月01日 1997年05月16日 1997年08月04日
1997年02月19日 Cash $1.0931 1970年01月01日 1997年02月21日 1997年05月06日
1997年02月19日 Cash $1.0931 1970年01月01日 1997年02月21日 1997年05月06日
1996年11月15日 Cash $1.04975 1970年01月01日 1996年11月19日 1997年02月03日
1996年11月15日 Cash $1.04975 1970年01月01日 1996年11月19日 1997年02月03日
1996年08月16日 Cash $0.984 1970年01月01日 1996年08月20日 1996年11月04日
1996年08月16日 Cash $0.984 1970年01月01日 1996年08月20日 1996年11月04日
1996年05月17日 Cash $0.814 1970年01月01日 1996年05月21日 1996年08月05日
1996年05月17日 Cash $0.814 1970年01月01日 1996年05月21日 1996年08月05日
1996年02月23日 Cash $0.83 1970年01月01日 1996年02月27日 1996年05月07日
1996年02月23日 Cash $0.83 1970年01月01日 1996年02月27日 1996年05月07日
1995年11月17日 Cash $0.806 1970年01月01日 1995年11月21日 1996年02月05日
1995年11月17日 Cash $0.806 1970年01月01日 1995年11月21日 1996年02月05日
1995年08月18日 Cash $0.818 1970年01月01日 1995年08月22日 1995年11月06日
1995年08月18日 Cash $0.818 1970年01月01日 1995年08月22日 1995年11月06日
1995年05月26日 Cash $0.612 1970年01月01日 1995年06月02日 1995年08月07日
1995年05月26日 Cash $0.612 1970年01月01日 1995年06月02日 1995年08月07日
1995年03月03日 Cash $0.598 1970年01月01日 1995年03月09日 1995年05月09日
1995年03月03日 Cash $0.598 1970年01月01日 1995年03月09日 1995年05月09日
1994年11月17日 Cash $0.52 1970年01月01日 1994年11月23日 1995年02月06日
1994年11月17日 Cash $0.52 1970年01月01日 1994年11月23日 1995年02月06日
1994年08月19日 Cash $0.49 1970年01月01日 1994年08月25日 1994年11月07日
1994年05月23日 Cash $0.478 1970年01月01日 1994年05月27日 1994年08月08日
1994年02月18日 Cash $0.391 1970年01月01日 1994年02月25日 1994年05月09日
1993年11月19日 Cash $0.396 1970年01月01日 1993年11月26日 1994年02月07日
1993年08月23日 Cash $0.402 1970年01月01日 1993年08月27日 1993年11月07日
1993年05月24日 Cash $0.42 1970年01月01日 1993年05月28日 1993年08月07日
1993年02月22日 Cash $0.382 1970年01月01日 1993年02月26日 1993年05月07日
1992年11月20日 Cash $0.444 1970年01月01日 1992年11月27日 1993年02月08日
1992年08月17日 Cash $0.546 1970年01月01日 1992年08月21日 1992年11月09日
1992年03月02日 Cash $1.022 1970年01月01日 1992年03月06日 1992年05月07日
1991年11月18日 Cash $1.012 1970年01月01日 1991年11月22日 1992年02月07日
1991年08月19日 Cash $0.979 1970年01月01日 1991年08月23日 1991年11月07日
1991年05月24日 Cash $0.981 1970年01月01日 1991年05月31日 1991年08月07日
1991年03月04日 Cash $1.137 1970年01月01日 1991年03月08日 1991年05月07日
1990年11月26日 Cash $1.062 1970年01月01日 1990年11月30日 1991年02月07日
1990年08月27日 Cash $1.002 1970年01月01日 1990年08月31日 1990年11月07日
1990年05月21日 Cash $0.902 1970年01月01日 1990年05月25日 1990年08月07日
1990年03月05日 Cash $0.911 1970年01月01日 1990年03月09日 1990年05月07日
1989年11月17日 Cash $0.788 1970年01月01日 1989年11月24日 1990年02月07日
1989年08月21日 Cash $0.802 1970年01月01日 1989年08月25日 1989年11月07日
1989年05月26日 Cash $0.83 1970年01月01日 1989年06月02日 1989年08月07日
1989年03月06日 Cash $1.8195 1970年01月01日 1989年03月10日 1989年06月09日
1988年08月22日 Cash $1.2477 1970年01月01日 1988年08月26日 1988年12月12日
1988年02月29日 Cash $2.0291 1970年01月01日 1988年03月04日 1988年06月06日
1987年09月07日 Cash $1.105 1970年01月01日 1987年09月11日 1987年11月23日
1987年03月09日 Cash $1.796 1970年01月01日 1987年03月13日 1987年05月22日
1986年09月08日 Cash $0.818 1970年01月01日 1986年09月12日 1986年11月24日
1985年09月09日 Cash $0.827 1970年01月01日 1985年09月13日 1985年11月25日
1985年03月18日 Cash $1.185 1970年01月01日 1985年03月22日 1985年05月24日
1922年05月22日 Cash $1.025 1970年01月01日 1992年05月29日 1992年08月07日

*通貨の種類:米ドル

ビー・ピーのニュース・最新情報