CL コルゲート・パルモリーブの株価情報
88.56 前日比 0.7 (0.8%)最終更新日:2025年01月16日
コルゲート・パルモリーブの株価チャート
コルゲート・パルモリーブの企業情報
コルゲート・パルモリーブの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2025年01月21日 | Cash | $0.50 | 2024年12月11日 | 2025年01月21日 | 2025年02月14日 |
2024年10月18日 | Cash | $0.50 | 2024年09月12日 | 2024年10月18日 | 2024年11月15日 |
2024年07月19日 | Cash | $0.50 | 2024年06月13日 | 2024年07月19日 | 2024年08月15日 |
2024年04月19日 | Cash | $0.50 | 2024年03月14日 | 2024年04月22日 | 2024年05月15日 |
2024年01月19日 | Cash | $0.48 | 2024年01月11日 | 2024年01月22日 | 2024年02月15日 |
2023年10月20日 | Cash | $0.48 | 2023年09月13日 | 2023年10月23日 | 2023年11月15日 |
2023年07月20日 | Cash | $0.48 | 2023年06月08日 | 2023年07月21日 | 2023年08月15日 |
2023年04月20日 | Cash | $0.48 | 2023年03月09日 | 2023年04月21日 | 2023年05月15日 |
2023年01月20日 | Cash | $0.47 | 2023年01月12日 | 2023年01月23日 | 2023年02月14日 |
2022年10月20日 | Cash | $0.47 | 2022年09月09日 | 2022年10月21日 | 2022年11月15日 |
2022年07月20日 | Cash | $0.47 | 2022年06月09日 | 2022年07月21日 | 2022年08月15日 |
2022年04月20日 | Cash | $0.47 | 2022年03月10日 | 2022年04月21日 | 2022年05月13日 |
2022年01月21日 | Cash | $0.45 | 2022年01月13日 | 2022年01月24日 | 2022年02月15日 |
2021年10月20日 | Cash | $0.45 | 2021年09月10日 | 2021年10月21日 | 2021年11月15日 |
2021年07月20日 | Cash | $0.45 | 2021年06月10日 | 2021年07月21日 | 2021年08月16日 |
2021年04月20日 | Cash | $0.45 | 2021年03月11日 | 2021年04月21日 | 2021年05月14日 |
2021年01月22日 | Cash | $0.44 | 2021年01月14日 | 2021年01月25日 | 2021年02月16日 |
2020年10月22日 | Cash | $0.44 | 2020年09月10日 | 2020年10月23日 | 2020年11月16日 |
2020年07月17日 | Cash | $0.44 | 2020年06月11日 | 2020年07月20日 | 2020年08月14日 |
2020年04月17日 | Cash | $0.44 | 2020年03月11日 | 2020年04月20日 | 2020年05月15日 |
2020年01月22日 | Cash | $0.43 | 2020年01月10日 | 2020年01月23日 | 2020年02月14日 |
2019年10月22日 | Cash | $0.43 | 2019年09月12日 | 2019年10月23日 | 2019年11月15日 |
2019年07月17日 | Cash | $0.43 | 2019年06月21日 | 2019年07月18日 | 2019年08月15日 |
2019年04月17日 | Cash | $0.43 | 2019年03月15日 | 2019年04月19日 | 2019年05月15日 |
2019年01月22日 | Cash | $0.42 | 2019年01月11日 | 2019年01月23日 | 2019年02月15日 |
2018年10月18日 | Cash | $0.42 | 2018年09月14日 | 2018年10月19日 | 2018年11月15日 |
2018年07月17日 | Cash | $0.42 | 2018年06月19日 | 2018年07月18日 | 2018年08月15日 |
2018年04月19日 | Cash | $0.42 | 2018年03月07日 | 2018年04月20日 | 2018年05月15日 |
2018年01月22日 | Cash | $0.40 | 2018年01月11日 | 2018年01月23日 | 2018年02月15日 |
2017年10月20日 | Cash | $0.40 | 2017年09月26日 | 2017年10月23日 | 2017年11月15日 |
2017年07月14日 | Cash | $0.40 | 2017年06月08日 | 2017年07月18日 | 2017年08月15日 |
2017年04月19日 | Cash | $0.40 | 2017年03月09日 | 2017年04月21日 | 2017年05月15日 |
2017年01月19日 | Cash | $0.39 | 2017年01月12日 | 2017年01月23日 | 2017年02月15日 |
2016年10月20日 | Cash | $0.39 | 2016年09月08日 | 2016年10月24日 | 2016年11月15日 |
2016年07月20日 | Cash | $0.39 | 2016年06月09日 | 2016年07月22日 | 2016年08月15日 |
2016年04月20日 | Cash | $0.39 | 2016年03月10日 | 2016年04月22日 | 2016年05月16日 |
2016年01月21日 | Cash | $0.38 | 2016年01月14日 | 2016年01月25日 | 2016年02月16日 |
2015年10月21日 | Cash | $0.38 | 2015年09月10日 | 2015年10月23日 | 2015年11月16日 |
2015年07月21日 | Cash | $0.38 | 2015年06月11日 | 2015年07月23日 | 2015年08月14日 |
2015年04月21日 | Cash | $0.38 | 2015年02月19日 | 2015年04月23日 | 2015年05月15日 |
2015年01月21日 | Cash | $0.36 | 2015年01月08日 | 2015年01月23日 | 2015年02月16日 |
2014年10月15日 | Cash | $0.36 | 2014年09月10日 | 2014年10月17日 | 2014年11月14日 |
2014年07月16日 | Cash | $0.36 | 2014年06月12日 | 2014年07月18日 | 2014年08月15日 |
2014年04月17日 | Cash | $0.36 | 2014年03月13日 | 2014年04月22日 | 2014年05月15日 |
2014年01月22日 | Cash | $0.34 | 2014年01月09日 | 2014年01月24日 | 2014年02月14日 |
2013年10月18日 | Cash | $0.34 | 2013年09月12日 | 2013年10月22日 | 2013年11月15日 |
2013年07月19日 | Cash | $0.34 | 2013年06月20日 | 2013年07月23日 | 2013年08月15日 |
2013年04月19日 | Cash | $0.68 | 2013年03月07日 | 2013年04月23日 | 2013年05月15日 |
2013年01月22日 | Cash | $0.62 | 2013年01月10日 | 2013年01月24日 | 2013年02月15日 |
2012年10月19日 | Cash | $0.62 | 2012年10月11日 | 2012年10月23日 | 2012年11月15日 |
2012年07月20日 | Cash | $0.62 | 2012年07月12日 | 2012年07月24日 | 2012年08月15日 |
2012年04月20日 | Cash | $0.62 | 2012年03月08日 | 2012年04月24日 | 2012年05月15日 |
2012年01月20日 | Cash | $0.58 | 2012年01月12日 | 2012年01月24日 | 2012年02月15日 |
2011年10月21日 | Cash | $0.58 | 2011年10月13日 | 2011年10月25日 | 2011年11月15日 |
2011年07月22日 | Cash | $0.58 | 2011年07月14日 | 2011年07月26日 | 2011年08月15日 |
2011年04月21日 | Cash | $0.58 | 2011年02月24日 | 2011年04月26日 | 2011年05月16日 |
2011年01月21日 | Cash | $0.53 | 2011年01月13日 | 2011年01月25日 | 2011年02月15日 |
2010年10月21日 | Cash | $0.53 | 2010年10月14日 | 2010年10月25日 | 2010年11月15日 |
2010年07月22日 | Cash | $0.53 | 2010年07月08日 | 2010年07月26日 | 2010年08月13日 |
2010年04月22日 | Cash | $0.53 | 2010年02月04日 | 2010年04月26日 | 2010年05月14日 |
2010年01月21日 | Cash | $0.44 | 2010年01月07日 | 2010年01月25日 | 2010年02月16日 |
2009年10月22日 | Cash | $0.44 | 2009年10月08日 | 2009年10月26日 | 2009年11月13日 |
2009年07月22日 | Cash | $0.44 | 2009年07月09日 | 2009年07月24日 | 2009年08月14日 |
2009年04月22日 | Cash | $0.44 | 2009年02月26日 | 2009年04月24日 | 2009年05月15日 |
2009年01月22日 | Cash | $0.40 | 2009年01月08日 | 2009年01月26日 | 2009年02月13日 |
2008年10月22日 | Cash | $0.40 | 2008年10月02日 | 2008年10月24日 | 2008年11月14日 |
2008年07月22日 | Cash | $0.40 | 2008年07月10日 | 2008年07月24日 | 2008年08月15日 |
2008年04月22日 | Cash | $0.40 | 2008年02月27日 | 2008年04月24日 | 2008年05月15日 |
2008年01月23日 | Cash | $0.36 | 2008年01月10日 | 2008年01月25日 | 2008年02月15日 |
2007年10月24日 | Cash | $0.36 | 2007年10月04日 | 2007年10月26日 | 2007年11月15日 |
2007年07月19日 | Cash | $0.36 | 2007年07月12日 | 2007年07月23日 | 2007年08月15日 |
2007年04月20日 | Cash | $0.36 | 2007年03月08日 | 2007年04月24日 | 2007年05月15日 |
2007年01月24日 | Cash | $0.32 | 2007年01月11日 | 2007年01月26日 | 2007年02月15日 |
2006年10月20日 | Cash | $0.32 | 2006年10月05日 | 2006年10月24日 | 2006年11月15日 |
2006年07月24日 | Cash | $0.32 | 2006年07月13日 | 2006年07月26日 | 2006年08月15日 |
2006年04月20日 | Cash | $0.32 | 2006年03月09日 | 2006年04月24日 | 2006年05月15日 |
2005年10月24日 | Cash | $0.29 | 2005年10月06日 | 2005年10月26日 | 2005年11月15日 |
2005年07月22日 | Cash | $0.29 | 2005年07月14日 | 2005年07月26日 | 2005年08月15日 |
2005年04月22日 | Cash | $0.29 | 2005年02月10日 | 2005年04月26日 | 2005年05月13日 |
2005年01月24日 | Cash | $0.24 | 2005年01月13日 | 2005年01月26日 | 2005年02月15日 |
2004年10月21日 | Cash | $0.24 | 2004年10月07日 | 2004年10月25日 | 2004年11月15日 |
2004年07月22日 | Cash | $0.24 | 2004年07月08日 | 2004年07月26日 | 2004年08月16日 |
2004年04月22日 | Cash | $0.24 | 2004年03月11日 | 2004年04月26日 | 2004年05月14日 |
2004年01月22日 | Cash | $0.24 | 2004年01月08日 | 2004年01月26日 | 2004年02月13日 |
2003年10月22日 | Cash | $0.24 | 2003年10月09日 | 2003年10月24日 | 2003年11月14日 |
2003年07月23日 | Cash | $0.24 | 2003年07月10日 | 2003年07月25日 | 2003年08月15日 |
2003年04月23日 | Cash | $0.24 | 2003年02月06日 | 2003年04月25日 | 2003年05月15日 |
2003年01月30日 | Cash | $0.18 | 2003年01月09日 | 2003年02月03日 | 2003年02月14日 |
2002年10月23日 | Cash | $0.18 | 2002年10月10日 | 2002年10月25日 | 2002年11月15日 |
2002年07月24日 | Cash | $0.18 | 2002年07月11日 | 2002年07月26日 | 2002年08月15日 |
2002年04月24日 | Cash | $0.18 | 2002年03月14日 | 2002年04月26日 | 2002年05月15日 |
2002年01月23日 | Cash | $0.18 | 2002年01月10日 | 2002年01月25日 | 2002年02月15日 |
2001年10月24日 | Cash | $0.18 | 2001年10月11日 | 2001年10月26日 | 2001年11月15日 |
2001年07月24日 | Cash | $0.18 | 2001年07月12日 | 2001年07月26日 | 2001年08月15日 |
2001年04月24日 | Cash | $0.1575 | 2001年03月08日 | 2001年04月26日 | 2001年05月15日 |
2001年01月24日 | Cash | $0.1575 | 2001年01月11日 | 2001年01月26日 | 2001年02月15日 |
2000年10月24日 | Cash | $0.1575 | 2000年10月12日 | 2000年10月26日 | 2000年11月15日 |
2000年07月24日 | Cash | $0.1575 | 2000年07月13日 | 2000年07月26日 | 2000年08月15日 |
2000年04月24日 | Cash | $0.1575 | 2000年03月09日 | 2000年04月26日 | 2000年05月15日 |
2000年01月24日 | Cash | $0.1575 | 2000年01月13日 | 2000年01月26日 | 2000年02月15日 |
1999年10月22日 | Cash | $0.1575 | 1999年10月14日 | 1999年10月26日 | 1999年11月15日 |
1999年07月22日 | Cash | $0.1575 | 1999年07月08日 | 1999年07月26日 | 1999年08月16日 |
1999年04月22日 | Cash | $0.275 | 1999年03月11日 | 1999年04月26日 | 1999年05月17日 |
1999年01月22日 | Cash | $0.275 | 1999年01月14日 | 1999年01月26日 | 1999年02月16日 |
1998年10月23日 | Cash | $0.275 | 1998年10月08日 | 1998年10月27日 | 1998年11月16日 |
1998年07月23日 | Cash | $0.275 | 1998年07月09日 | 1998年07月27日 | 1998年08月17日 |
1998年04月23日 | Cash | $0.275 | 1998年03月05日 | 1998年04月27日 | 1998年05月15日 |
1998年01月23日 | Cash | $0.275 | 1998年01月08日 | 1998年01月27日 | 1998年02月17日 |
1997年10月23日 | Cash | $0.275 | 1997年10月09日 | 1997年10月27日 | 1997年11月17日 |
1997年07月23日 | Cash | $0.275 | 1997年07月10日 | 1997年07月25日 | 1997年08月15日 |
1997年04月23日 | Cash | $0.55 | 1997年03月06日 | 1997年04月25日 | 1997年05月15日 |
1997年01月23日 | Cash | $0.47 | 1997年01月09日 | 1997年01月27日 | 1997年02月17日 |
1996年10月23日 | Cash | $0.47 | 1996年10月10日 | 1996年10月25日 | 1996年11月15日 |
1996年07月23日 | Cash | $0.47 | 1996年07月11日 | 1996年07月25日 | 1996年08月15日 |
1996年04月23日 | Cash | $0.47 | 1996年03月14日 | 1996年04月25日 | 1996年05月15日 |
1996年01月23日 | Cash | $0.47 | 1996年01月11日 | 1996年01月25日 | 1996年02月15日 |
1995年10月23日 | Cash | $0.47 | 1995年10月12日 | 1995年10月25日 | 1995年11月15日 |
1995年07月21日 | Cash | $0.47 | 1995年07月13日 | 1995年07月25日 | 1995年08月15日 |
1988年10月18日 | Cash | $0.10 | 1988年10月13日 | 1988年10月24日 | 1988年11月15日 |
1987年10月20日 | Cash | $0.37 | 1987年09月10日 | 1987年10月26日 | 1987年11月15日 |
1987年07月20日 | Cash | $0.34 | 1987年06月11日 | 1987年07月24日 | 1987年08月15日 |
1987年04月20日 | Cash | $0.34 | 1987年03月11日 | 1987年04月24日 | 1987年05月15日 |
1987年01月20日 | Cash | $0.34 | 1986年11月13日 | 1987年01月26日 | 1987年02月15日 |
*通貨の種類:米ドル