SCCO サザン・コッパーの株価情報
97.42 前日比 0.43 (0.44%)最終更新日:2025年01月16日
サザン・コッパーの株価チャート
サザン・コッパーの企業情報
特色 | サザン・コッパー(Southern Copper Corp)は銅の総合生産会社である。【事業内容】銅、モリブデン、銀、亜鉛を生産する。採掘、製錬、精製施設はペルーとメキシコにあり、これらの国とアルゼンチン、チリ、エクアドルで探鉱活動を行う。セグメントには、ペルーの事業、メキシコの露天掘り事業、メキシコの地下採掘事業が含まれる。ペルーの事業セグメントには、トケパラ鉱山とクアホン鉱山複合体、貴金属工場を含む製錬・精製工場、産業鉄道、港湾施設が含まれる。メキシコの露天掘り事業セグメントには、ラ・カリダッド鉱山とブエナビスタ鉱山複合施設、貴金属工場や銅棒工場を含む製錬・精製工場、および両鉱山にサービスを提供するサポート施設が含まれる。メキシコの地下採掘事業セグメントには、亜鉛、銅、鉛、銀、金を生産する5つの地下鉱山と、亜鉛精錬所が含まれる。 |
---|---|
英文社名 | Southern Copper Corp |
本社所在地 | 7310 NORTH 16TH ST., SUITE 135 PHOENIX, AZ 85020 USA |
電話番号 | 602 264-1375 |
設立年月 | 1995年1月 |
代表者名 | Oscar Gonzalez Rocha |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 15,810人 |
ウェブサイト | https://southerncoppercorp.com/ |
サザン・コッパーの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月06日 | Cash | $0.70 | 2024年10月17日 | 2024年11月06日 | 2024年11月21日 |
2024年08月09日 | Cash | $0.60 | 2024年07月18日 | 2024年08月09日 | 2024年08月26日 |
2024年02月12日 | Cash | $0.80 | 2024年01月25日 | 2024年02月13日 | 2024年02月29日 |
2023年11月07日 | Cash | $1.00 | 2023年10月19日 | 2023年11月08日 | 2023年11月22日 |
2023年08月08日 | Cash | $1.00 | 2023年07月20日 | 2023年08月09日 | 2023年08月23日 |
2023年05月08日 | Cash | $1.00 | 2023年04月20日 | 2023年05月09日 | 2023年05月23日 |
2023年02月13日 | Cash | $1.00 | 2023年01月26日 | 2023年02月14日 | 2023年03月01日 |
2022年11月08日 | Cash | $0.50 | 2022年10月20日 | 2022年11月09日 | 2022年11月23日 |
2022年08月10日 | Cash | $0.75 | 2022年07月21日 | 2022年08月11日 | 2022年08月25日 |
2022年05月16日 | Cash | $1.25 | 2022年04月28日 | 2022年05月17日 | 2022年05月31日 |
2022年02月14日 | Cash | $1.00 | 2022年01月27日 | 2022年02月15日 | 2022年03月02日 |
2021年11月09日 | Cash | $1.00 | 2021年10月21日 | 2021年11月10日 | 2021年11月23日 |
2021年08月11日 | Cash | $0.90 | 2021年07月23日 | 2021年08月12日 | 2021年08月26日 |
2021年05月10日 | Cash | $0.70 | 2021年04月22日 | 2021年05月11日 | 2021年05月25日 |
2021年02月09日 | Cash | $0.60 | 2021年01月21日 | 2021年02月10日 | 2021年02月24日 |
2020年11月09日 | Cash | $0.50 | 2020年10月22日 | 2020年11月11日 | 2020年11月24日 |
2020年08月11日 | Cash | $0.40 | 2020年07月23日 | 2020年08月12日 | 2020年08月25日 |
2020年05月12日 | Cash | $0.20 | 2020年04月23日 | 2020年05月13日 | 2020年05月26日 |
2020年03月09日 | Cash | $0.40 | 2020年02月20日 | 2020年03月10日 | 2020年03月24日 |
2019年11月06日 | Cash | $0.40 | 2019年10月19日 | 2019年11月07日 | 2019年11月21日 |
2019年08月07日 | Cash | $0.40 | 2019年07月20日 | 2019年08月08日 | 2019年08月22日 |
2019年05月02日 | Cash | $0.40 | 2019年04月13日 | 2019年05月03日 | 2019年05月17日 |
2019年02月11日 | Cash | $0.40 | 2019年01月28日 | 2019年02月12日 | 2019年02月26日 |
2019年02月08日 | Cash | $0.44428 | 2019年02月08日 | 2019年02月11日 | 2019年02月21日 |
2018年11月06日 | Cash | $0.40 | 2018年10月22日 | 2018年11月07日 | 2018年11月21日 |
2018年08月07日 | Cash | $0.40 | 2018年07月21日 | 2018年08月08日 | 2018年08月21日 |
2018年05月08日 | Cash | $0.30 | 2018年04月19日 | 2018年05月09日 | 2018年05月23日 |
2018年02月12日 | Cash | $0.30 | 2018年01月25日 | 2018年02月13日 | 2018年02月27日 |
2017年11月07日 | Cash | $0.25 | 2017年10月19日 | 2017年11月08日 | 2017年11月22日 |
2017年08月07日 | Cash | $0.14 | 2017年07月20日 | 2017年08月09日 | 2017年08月23日 |
2017年05月15日 | Cash | $0.12 | 2017年04月27日 | 2017年05月17日 | 2017年05月31日 |
2017年02月10日 | Cash | $0.08 | 2017年01月26日 | 2017年02月14日 | 2017年02月28日 |
2016年11月07日 | Cash | $0.05 | 2016年10月20日 | 2016年11月09日 | 2016年11月29日 |
2016年08月09日 | Cash | $0.05 | 2016年07月21日 | 2016年08月11日 | 2016年08月25日 |
2016年05月06日 | Cash | $0.05 | 2016年04月21日 | 2016年05月10日 | 2016年05月24日 |
2016年02月11日 | Cash | $0.03 | 2016年01月28日 | 2016年02月16日 | 2016年03月01日 |
2015年11月06日 | Cash | $0.04 | 2015年10月22日 | 2015年11月10日 | 2015年11月24日 |
2015年08月11日 | Cash | $0.10 | 2015年07月23日 | 2015年08月13日 | 2015年08月27日 |
2015年05月11日 | Cash | $0.10 | 2015年04月23日 | 2015年05月13日 | 2015年05月27日 |
2015年02月12日 | Cash | $0.10 | 2015年01月29日 | 2015年02月17日 | 2015年03月03日 |
2014年11月06日 | Cash | $0.12 | 2014年10月23日 | 2014年11月11日 | 2014年11月25日 |
2014年08月13日 | Cash | $0.12 | 2014年07月24日 | 2014年08月15日 | 2014年08月28日 |
2014年05月22日 | Cash | $0.10 | 2014年05月08日 | 2014年05月27日 | 2014年06月10日 |
2014年02月13日 | Cash | $0.12 | 2014年01月30日 | 2014年02月18日 | 2014年03月04日 |
2013年11月05日 | Cash | $0.12 | 2013年10月17日 | 2013年11月07日 | 2013年11月21日 |
2013年08月05日 | Cash | $0.12 | 2013年07月18日 | 2013年08月07日 | 2013年08月20日 |
2013年05月06日 | Cash | $0.20 | 2013年04月18日 | 2013年05月08日 | 2013年05月21日 |
2013年02月11日 | Cash | $0.24 | 2013年01月25日 | 2013年02月13日 | 2013年02月26日 |
2012年11月06日 | Cash | $2.75 | 2012年10月18日 | 2012年11月08日 | 2012年11月21日 |
2012年08月13日 | Cash | $0.24 | 2012年07月26日 | 2012年08月15日 | 2012年08月28日 |
2012年05月09日 | Cash | $0.53 | 2012年04月23日 | 2012年05月11日 | 2012年05月24日 |
2012年02月13日 | Cash | $0.19 | 2012年01月27日 | 2012年02月15日 | 2012年02月28日 |
2011年11月14日 | Cash | $0.70 | 2011年10月27日 | 2011年11月16日 | 2011年11月29日 |
2011年08月15日 | Cash | $0.62 | 2011年07月28日 | 2011年08月17日 | 2011年08月31日 |
2011年05月02日 | Cash | $0.56 | 2011年04月13日 | 2011年05月04日 | 2011年05月18日 |
2011年02月11日 | Cash | $0.58 | 2011年01月27日 | 2011年02月15日 | 2011年03月01日 |
2010年11月12日 | Cash | $0.43 | 2010年10月27日 | 2010年11月16日 | 2010年11月30日 |
2010年08月10日 | Cash | $0.37 | 2010年07月22日 | 2010年08月12日 | 2010年08月25日 |
2010年05月10日 | Cash | $0.45 | 2010年04月23日 | 2010年05月12日 | 2010年05月25日 |
2010年02月17日 | Cash | $0.43 | 2010年01月28日 | 2010年02月19日 | 2010年03月04日 |
2010年02月10日 | Cash | $0.43 | 2010年01月28日 | 2010年02月15日 | 2010年03月03日 |
2009年11月03日 | Cash | $0.18 | 2009年10月19日 | 2009年11月05日 | 2009年11月24日 |
2009年08月04日 | Cash | $0.10 | 2009年07月15日 | 2009年08月06日 | 2009年09月02日 |
2009年05月11日 | Cash | $0.045 | 2009年04月23日 | 2009年05月13日 | 2009年06月02日 |
2009年03月09日 | Cash | $0.117 | 2009年01月30日 | 2009年03月11日 | 2009年03月30日 |
2008年11月14日 | Cash | $0.34 | 2008年10月31日 | 2008年11月18日 | 2008年12月05日 |
2008年08月18日 | Cash | $0.57 | 2008年08月01日 | 2008年08月20日 | 2008年09月05日 |
2008年05月12日 | Cash | $1.70 | 2008年04月25日 | 2008年05月14日 | 2008年06月03日 |
2008年02月08日 | Cash | $1.40 | 2008年01月24日 | 2008年02月12日 | 2008年02月29日 |
2007年11月05日 | Cash | $2.00 | 2007年10月18日 | 2007年11月07日 | 2007年11月27日 |
2007年08月10日 | Cash | $1.60 | 2007年07月27日 | 2007年08月14日 | 2007年08月31日 |
2007年05月14日 | Cash | $1.50 | 2007年04月30日 | 2007年05月16日 | 2007年06月01日 |
2007年02月09日 | Cash | $1.70 | 2007年01月26日 | 2007年02月13日 | 2007年03月02日 |
2006年11月14日 | Cash | $1.375 | 2006年10月27日 | 2006年11月16日 | 2006年12月07日 |
2006年07月31日 | Cash | $2.00 | 2006年07月13日 | 2006年08月02日 | 2006年08月25日 |
2006年05月12日 | Cash | $2.75 | 2006年04月26日 | 2006年05月16日 | 2006年06月02日 |
2005年11月08日 | Cash | $1.70 | 2005年10月24日 | 2005年11月10日 | 2005年11月25日 |
2005年08月03日 | Cash | $1.043 | 2005年07月18日 | 2005年08月05日 | 2005年08月19日 |
2005年04月27日 | Cash | $2.3776 | 2005年04月12日 | 2005年04月29日 | 2005年05月13日 |
2005年02月15日 | Cash | $1.249725 | 2005年01月31日 | 2005年02月17日 | 2005年03月01日 |
2004年11月08日 | Cash | $0.8245 | 2004年10月22日 | 2004年11月10日 | 2004年11月22日 |
2004年08月11日 | Cash | $0.755 | 2004年07月23日 | 2004年08月13日 | 2004年09月01日 |
2004年05月17日 | Cash | $0.542 | 2004年04月29日 | 2004年05月19日 | 2004年06月04日 |
2004年02月19日 | Cash | $0.27 | 2004年02月03日 | 2004年02月23日 | 2004年03月09日 |
2003年11月07日 | Cash | $0.2255 | 2003年10月24日 | 2003年11月12日 | 2003年11月26日 |
2003年08月11日 | Cash | $0.1353 | 2003年07月24日 | 2003年08月13日 | 2003年08月25日 |
2003年05月23日 | Cash | $0.114 | 2003年05月08日 | 2003年05月28日 | 2003年06月17日 |
2003年02月14日 | Cash | $0.092 | 2003年01月30日 | 2003年02月19日 | 2003年03月11日 |
2002年11月15日 | Cash | $0.089 | 2002年10月22日 | 2002年11月12日 | 2002年11月27日 |
2002年08月09日 | Cash | $0.156 | 2002年07月25日 | 2002年08月13日 | 2002年09月03日 |
2002年05月16日 | Cash | $0.04 | 2002年04月30日 | 2002年05月20日 | 2002年06月07日 |
2002年02月13日 | Cash | $0.0738 | 2002年01月30日 | 2002年02月18日 | 2002年03月08日 |
2001年11月30日 | Cash | $0.0723 | 2001年11月19日 | 2001年12月04日 | 2001年12月21日 |
2001年08月13日 | Cash | $0.0466 | 2001年07月26日 | 2001年08月15日 | 2001年08月29日 |
2001年05月24日 | Cash | $0.098 | 2001年05月10日 | 2001年05月29日 | 2001年06月15日 |
2001年03月14日 | Cash | $0.143 | 2001年02月28日 | 2001年03月16日 | 2001年04月04日 |
2000年11月30日 | Cash | $0.174 | 2000年11月17日 | 2000年12月04日 | 2000年12月26日 |
2000年08月11日 | Cash | $0.056 | 2000年07月25日 | 2000年08月15日 | 2000年09月04日 |
2000年05月24日 | Cash | $0.05 | 2000年05月10日 | 2000年05月26日 | 2000年06月05日 |
2000年03月13日 | Cash | $0.06 | 1970年01月01日 | 2000年03月15日 | 2000年03月27日 |
1999年11月17日 | Cash | $0.075 | 1999年11月04日 | 1999年11月19日 | 1999年12月06日 |
1999年08月13日 | Cash | $0.022 | 1999年07月26日 | 1999年08月17日 | 1999年08月31日 |
1999年05月17日 | Cash | $0.025 | 1999年04月29日 | 1999年05月19日 | 1999年06月02日 |
1999年02月18日 | Cash | $0.03 | 1999年02月02日 | 1999年02月22日 | 1999年03月03日 |
1998年11月17日 | Cash | $0.12 | 1998年11月03日 | 1998年11月19日 | 1998年12月04日 |
1998年08月13日 | Cash | $0.11 | 1998年07月24日 | 1998年08月17日 | 1998年09月02日 |
1998年05月14日 | Cash | $0.08 | 1998年04月30日 | 1998年05月18日 | 1998年06月03日 |
1998年02月17日 | Cash | $0.20 | 1998年02月03日 | 1998年02月19日 | 1998年03月04日 |
1997年11月17日 | Cash | $0.24 | 1997年10月29日 | 1997年11月19日 | 1997年12月05日 |
1997年08月13日 | Cash | $0.37 | 1997年07月30日 | 1997年08月15日 | 1997年09月02日 |
1997年05月14日 | Cash | $0.35 | 1997年04月30日 | 1997年05月16日 | 1997年06月02日 |
1997年02月12日 | Cash | $0.30 | 1997年02月03日 | 1997年02月14日 | 1997年03月03日 |
1996年11月12日 | Cash | $0.24 | 1996年10月30日 | 1996年11月14日 | 1996年12月02日 |
1996年08月13日 | Cash | $0.28 | 1996年08月01日 | 1996年08月15日 | 1996年09月03日 |
1996年05月14日 | Cash | $0.30 | 1996年04月25日 | 1996年05月16日 | 1996年06月03日 |
1996年02月13日 | Cash | $0.65 | 1996年02月05日 | 1996年02月15日 | 1996年03月01日 |
*通貨の種類:米ドル