RIO リオ・ティントの株価情報
59.79 前日比 -0.67 (-1.11%)最終更新日:2025年01月16日
リオ・ティントの企業情報
リオ・ティントの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年08月16日 | Cash | $1.77 | 2024年07月31日 | 2024年08月16日 | 2024年09月26日 |
2024年03月07日 | Cash | $2.58 | 2024年02月21日 | 2024年03月08日 | 2024年04月18日 |
2023年08月10日 | Cash | $1.77 | 2023年07月26日 | 2023年08月11日 | 2023年09月21日 |
2023年03月09日 | Cash | $2.25 | 2023年02月27日 | 2023年03月10日 | 2023年04月20日 |
2022年08月11日 | Cash | $2.67 | 2022年07月27日 | 2022年08月12日 | 2022年09月22日 |
2022年03月10日 | Cash | $4.17 | 2022年02月23日 | 2022年03月11日 | 2022年04月21日 |
2022年03月10日 | Cash | $0.62 | 2022年02月23日 | 2022年03月11日 | 2022年04月21日 |
2021年08月12日 | Cash | $1.85 | 2021年01月07日 | 2021年08月13日 | 2021年09月23日 |
2021年03月04日 | Cash | $3.09 | 2021年01月07日 | 2021年03月05日 | 2021年04月15日 |
2021年03月04日 | Cash | $0.93 | 1970年01月01日 | 2021年03月05日 | 2021年04月15日 |
2020年08月06日 | Cash | $1.55 | 2020年07月29日 | 2020年08月07日 | 2020年09月17日 |
2020年03月06日 | Cash | $2.31 | 2020年02月28日 | 2020年03月09日 | 2020年04月16日 |
2019年08月08日 | Cash | $1.51 | 2019年08月02日 | 2019年08月09日 | 2019年09月19日 |
2019年08月08日 | Cash | $0.61 | 2019年08月02日 | 2019年08月09日 | 2019年09月19日 |
2019年03月07日 | Cash | $1.80 | 2019年02月28日 | 2019年03月08日 | 2019年04月18日 |
2019年03月07日 | Cash | $2.43 | 2019年02月28日 | 2019年03月08日 | 2019年04月18日 |
2018年08月09日 | Cash | $1.2679 | 2018年08月02日 | 2018年08月10日 | 2018年09月20日 |
2018年03月01日 | Cash | $1.8115 | 2018年03月02日 | 2018年03月02日 | 2018年04月12日 |
2017年08月09日 | Cash | $1.1099 | 1970年01月01日 | 2017年08月11日 | 2017年09月21日 |
2017年02月22日 | Cash | $1.2562 | 1970年01月01日 | 2017年02月24日 | 2017年04月06日 |
2016年08月10日 | Cash | $0.4459 | 1970年01月01日 | 2016年08月12日 | 2016年09月22日 |
2016年02月24日 | Cash | $1.0666 | 1970年01月01日 | 2016年02月26日 | 2016年04月07日 |
2015年08月12日 | Cash | $1.049375 | 1970年01月01日 | 2015年08月14日 | 2015年09月10日 |
2015年03月04日 | Cash | $1.1576 | 1970年01月01日 | 2015年03月06日 | 2015年04月09日 |
2014年08月13日 | Cash | $0.933 | 1970年01月01日 | 2014年08月15日 | 2014年09月11日 |
2014年03月05日 | Cash | $1.0918 | 1970年01月01日 | 2014年03月07日 | 2014年04月10日 |
2013年08月14日 | Cash | $0.8462 | 1970年01月01日 | 2013年08月16日 | 2013年09月12日 |
2013年03月06日 | Cash | $0.916 | 1970年01月01日 | 2013年03月08日 | 2013年04月11日 |
2012年08月15日 | Cash | $0.7399 | 1970年01月01日 | 2012年08月17日 | 2012年09月13日 |
2012年02月29日 | Cash | $0.915588 | 1970年01月01日 | 2012年03月02日 | 2012年04月12日 |
2011年08月10日 | Cash | $0.535525 | 1970年01月01日 | 2011年08月12日 | 2011年09月09日 |
2011年03月02日 | Cash | $0.632521 | 1970年01月01日 | 2011年03月04日 | 2011年03月31日 |
2010年10月15日 | Cash | $0.224797 | 1970年01月01日 | 2010年10月19日 | 2010年11月05日 |
2010年08月11日 | Cash | $0.4345 | 1970年01月01日 | 2010年08月13日 | 2010年09月10日 |
2010年02月24日 | Cash | $1.80 | 1970年01月01日 | 2010年02月26日 | 2010年04月01日 |
2010年02月12日 | Cash | $1.80 | 1970年01月01日 | 2010年02月16日 | 2010年04月01日 |
2009年07月08日 | Cash | $22.806123 | 1970年01月01日 | 2009年07月10日 | 2009年07月17日 |
2009年02月18日 | Cash | $2.72 | 1970年01月01日 | 2009年02月20日 | 2009年04月09日 |
2008年09月03日 | Cash | $2.72 | 1970年01月01日 | 2008年09月05日 | 2008年10月03日 |
2008年02月20日 | Cash | $3.36 | 1970年01月01日 | 2008年02月22日 | 2008年04月14日 |
2007年08月08日 | Cash | $2.08 | 1970年01月01日 | 2007年08月10日 | 2007年09月07日 |
2007年03月07日 | Cash | $2.56 | 1970年01月01日 | 2007年03月09日 | 2007年04月16日 |
2006年08月09日 | Cash | $1.60 | 1970年01月01日 | 2006年08月11日 | 2006年09月08日 |
2005年08月10日 | Cash | $1.54 | 1970年01月01日 | 2005年08月12日 | 2005年09月09日 |
2005年02月23日 | Cash | $1.80 | 1970年01月01日 | 2005年02月25日 | 2005年04月11日 |
2004年08月11日 | Cash | $1.28 | 1970年01月01日 | 2004年08月13日 | 2004年09月13日 |
2004年03月10日 | Cash | $1.36 | 1970年01月01日 | 2004年03月12日 | 2004年04月07日 |
2003年08月13日 | Cash | $1.20 | 1970年01月01日 | 2003年08月15日 | 2003年09月15日 |
2003年03月05日 | Cash | $1.22 | 1970年01月01日 | 2003年03月07日 | 2003年04月07日 |
2002年08月14日 | Cash | $1.18 | 1970年01月01日 | 2002年08月16日 | 2002年09月16日 |
2002年03月06日 | Cash | $1.56 | 1970年01月01日 | 2002年03月08日 | 2002年04月08日 |
2001年08月15日 | Cash | $0.08 | 1970年01月01日 | 2001年08月17日 | 2001年09月17日 |
2001年03月07日 | Cash | $1.54 | 1970年01月01日 | 2001年03月09日 | 2001年04月09日 |
2000年08月16日 | Cash | $0.76 | 1970年01月01日 | 2000年08月18日 | 2000年09月18日 |
1999年08月11日 | Cash | $0.66 | 1970年01月01日 | 1999年08月13日 | 1999年09月01日 |
1999年03月11日 | Cash | $1.4199 | 1970年01月01日 | 1999年03月15日 | 1999年04月08日 |
1998年09月23日 | Cash | $0.66 | 1970年01月01日 | 1998年09月25日 | 1998年10月20日 |
1998年03月18日 | Cash | $1.42 | 1970年01月01日 | 1998年03月20日 | 1998年04月22日 |
1997年09月24日 | Cash | $0.66 | 1970年01月01日 | 1997年09月26日 | 1997年10月21日 |
*通貨の種類:米ドル