EMR エマーソン・エレクトリックの株価情報

123.29 前日比 2.57 (2.13%)最終更新日:2025年01月16日

エマーソン・エレクトリックの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値120.72
始値120.58
高値123.5
安値120.51
終値123.29
出来高2872000

エマーソン・エレクトリックの企業情報

特色

エマーソン・エレクトリック(Emerson Electric Co)は、世界中の各種エンドマーケットの顧客にソリューションを提供するグローバルなテクノロジー及びソフトウェア会社である。【事業内容】インテリジェントデバイス及びソフトウェア・コントロールの二つの事業グループの下で七つのセグメントを通じて運営する。インテリジェントデバイス事業には、最終制御、計測・分析、ディスクリートオートメーション、安全性・生産性が含まれる。ソフトウェア・コントロール事業には、制御システム・ソフトウェア、テスト・計測、AspenTechが含まれる。ファイナルコントロールセグメントは、プロセス及びハイブリッド産業向けの制御弁、隔離弁、遮断弁、圧力解放弁、圧力安全弁、アクチュエータ及びレギュレータのグローバルプロバイダーである。計測・分析セグメントは、液体またはガスの物理的特性を測定するインテリジェント計測機器のサプライヤーである。AspenTechセグメントは、産業メーカーが業務を設計・運用・保守することを可能にする資産最適化ソフトウェアを提供する。

英文社名

Emerson Electric Co

本社所在地

8000 W Florissant Ave, PO Box 4100 ST. LOUIS, MO 63136-8506 USA

電話番号

314 553-2000

設立年月

1890年1月

代表者名

Surendralal L. Karsanbhai

業種名

工業(Industrials)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

73,000人

ウェブサイト

https://www.emerson.com/en-us

エマーソン・エレクトリックの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月15日 Cash $0.5275 2024年11月05日 2024年11月15日 2024年12月10日
2024年08月16日 Cash $0.525 2024年08月07日 2024年08月16日 2024年09月10日
2024年05月16日 Cash $0.525 2024年05月08日 2024年05月17日 2024年06月10日
2024年02月15日 Cash $0.525 2024年02月07日 2024年02月16日 2024年03月11日
2023年11月16日 Cash $0.525 2023年11月07日 2023年11月17日 2023年12月11日
2023年08月10日 Cash $0.52 2023年08月02日 2023年08月11日 2023年09月11日
2023年05月11日 Cash $0.52 2023年05月03日 2023年05月12日 2023年06月09日
2023年02月16日 Cash $0.52 2023年02月08日 2023年02月17日 2023年03月10日
2022年11月09日 Cash $0.52 2022年10月31日 2022年11月11日 2022年12月09日
2022年08月11日 Cash $0.515 2022年08月02日 2022年08月12日 2022年09月09日
2022年05月12日 Cash $0.515 2022年05月04日 2022年05月13日 2022年06月10日
2022年02月10日 Cash $0.515 2022年02月02日 2022年02月11日 2022年03月10日
2021年11月10日 Cash $0.515 2021年11月02日 2021年11月12日 2021年12月10日
2021年08月12日 Cash $0.505 2021年08月04日 2021年08月13日 2021年09月10日
2021年05月13日 Cash $0.505 2021年05月05日 2021年05月14日 2021年06月10日
2021年02月11日 Cash $0.505 2021年02月02日 2021年02月12日 2021年03月10日
2020年11月12日 Cash $0.505 2020年11月03日 2020年11月13日 2020年12月10日
2020年08月13日 Cash $0.50 2020年08月04日 2020年08月14日 2020年09月10日
2020年05月14日 Cash $0.50 2020年05月05日 2020年05月15日 2020年06月10日
2020年02月13日 Cash $0.50 2020年02月04日 2020年02月14日 2020年03月10日
2019年11月14日 Cash $0.50 2019年11月06日 2019年11月15日 2019年12月10日
2019年08月15日 Cash $0.49 2019年08月07日 2019年08月16日 2019年09月10日
2019年05月16日 Cash $0.49 2019年05月08日 2019年05月17日 2019年06月10日
2019年02月14日 Cash $0.49 2019年02月06日 2019年02月15日 2019年03月11日
2018年11月15日 Cash $0.49 2018年11月07日 2018年11月16日 2018年12月10日
2018年08月16日 Cash $0.485 2018年08月08日 2018年08月17日 2018年09月10日
2018年05月10日 Cash $0.485 2018年05月01日 2018年05月11日 2018年06月11日
2018年02月15日 Cash $0.485 2018年02月06日 2018年02月16日 2018年03月09日
2017年11月16日 Cash $0.485 2017年11月07日 2017年11月17日 2017年12月11日
2017年08月09日 Cash $0.48 2017年08月01日 2017年08月11日 2017年09月11日
2017年05月10日 Cash $0.48 2017年05月02日 2017年05月12日 2017年06月09日
2017年02月15日 Cash $0.48 2017年02月07日 2017年02月17日 2017年03月10日
2016年11月08日 Cash $0.48 2016年11月01日 2016年11月11日 2016年12月09日
2016年08月10日 Cash $0.475 2016年08月02日 2016年08月12日 2016年09月09日
2016年05月11日 Cash $0.475 2016年05月03日 2016年05月13日 2016年06月10日
2016年02月10日 Cash $0.475 2016年02月02日 2016年02月12日 2016年03月10日
2015年11月10日 Cash $0.475 2015年11月03日 2015年11月13日 2015年12月10日
2015年08月12日 Cash $0.47 2015年08月04日 2015年08月14日 2015年09月10日
2015年05月13日 Cash $0.47 2015年05月05日 2015年05月15日 2015年06月10日
2015年02月11日 Cash $0.47 2015年02月03日 2015年02月13日 2015年03月10日
2014年11月12日 Cash $0.47 2014年11月04日 2014年11月14日 2014年12月10日
2014年08月13日 Cash $0.43 2014年08月05日 2014年08月15日 2014年09月10日
2014年05月14日 Cash $0.43 2014年05月06日 2014年05月16日 2014年06月10日
2014年02月12日 Cash $0.43 2014年02月04日 2014年02月14日 2014年03月10日
2013年11月13日 Cash $0.43 2013年11月05日 2013年11月15日 2013年12月10日
2013年08月14日 Cash $0.41 2013年08月06日 2013年08月16日 2013年09月10日
2013年05月15日 Cash $0.41 2013年05月07日 2013年05月17日 2013年06月10日
2013年02月13日 Cash $0.41 2013年02月05日 2013年02月15日 2013年03月11日
2012年11月14日 Cash $0.41 2012年11月05日 2012年11月16日 2012年12月10日
2012年08月15日 Cash $0.40 2012年08月07日 2012年08月17日 2012年09月10日
2012年05月09日 Cash $0.40 2012年05月01日 2012年05月11日 2012年06月11日
2012年02月15日 Cash $0.40 2012年02月07日 2012年02月17日 2012年03月09日
2011年11月08日 Cash $0.40 2011年11月01日 2011年11月11日 2011年12月09日
2011年08月10日 Cash $0.345 2011年08月02日 2011年08月12日 2011年09月09日
2011年05月11日 Cash $0.345 2011年05月03日 2011年05月13日 2011年06月10日
2011年02月09日 Cash $0.345 2011年02月01日 2011年02月11日 2011年03月10日
2010年11月09日 Cash $0.345 2010年11月02日 2010年11月12日 2010年12月10日
2010年08月11日 Cash $0.335 2010年08月03日 2010年08月13日 2010年09月10日
2010年05月12日 Cash $0.335 2010年05月04日 2010年05月14日 2010年06月10日
2010年02月10日 Cash $0.335 2010年02月02日 2010年02月12日 2010年03月10日
2009年11月10日 Cash $0.335 2009年11月02日 2009年11月13日 2009年12月10日
2009年08月12日 Cash $0.33 2009年08月04日 2009年08月14日 2009年09月10日
2009年05月13日 Cash $0.33 2009年05月05日 2009年05月15日 2009年06月10日
2009年02月11日 Cash $0.33 2009年02月03日 2009年02月13日 2009年03月10日
2008年11月12日 Cash $0.33 2008年11月03日 2008年11月14日 2008年12月10日
2008年08月13日 Cash $0.30 2008年08月05日 2008年08月15日 2008年09月10日
2008年05月14日 Cash $0.30 2008年05月06日 2008年05月16日 2008年06月10日
2008年02月13日 Cash $0.30 2008年02月05日 2008年02月15日 2008年03月10日
2007年11月14日 Cash $0.30 2007年11月06日 2007年11月16日 2007年12月10日
2007年08月15日 Cash $0.2625 2007年08月07日 2007年08月17日 2007年09月10日
2007年05月09日 Cash $0.2625 2007年05月01日 2007年05月11日 2007年06月11日
2007年02月14日 Cash $0.2625 2007年02月06日 2007年02月16日 2007年03月09日
2006年11月15日 Cash $0.525 2006年11月07日 2006年11月17日 2006年12月11日
2006年08月09日 Cash $0.445 2006年08月01日 2006年08月11日 2006年09月11日
2006年05月10日 Cash $0.445 2006年05月02日 2006年05月12日 2006年06月09日
2005年11月08日 Cash $0.445 2005年11月01日 2005年11月11日 2005年12月09日
2005年08月10日 Cash $0.415 2005年08月02日 2005年08月12日 2005年09月09日
2005年05月11日 Cash $0.415 2005年05月03日 2005年05月13日 2005年06月10日
2005年02月09日 Cash $0.415 2005年02月01日 2005年02月11日 2005年03月10日
2004年11月09日 Cash $0.415 2004年11月02日 2004年11月12日 2004年12月10日
2004年08月11日 Cash $0.40 2004年08月03日 2004年08月13日 2004年09月10日
2004年05月12日 Cash $0.40 2004年05月04日 2004年05月14日 2004年06月10日
2004年02月11日 Cash $0.40 2004年02月03日 2004年02月13日 2004年03月10日
2003年11月12日 Cash $0.40 2003年11月04日 2003年11月14日 2003年12月10日
2003年08月13日 Cash $0.3925 2003年08月05日 2003年08月15日 2003年09月10日
2003年05月14日 Cash $0.3925 2003年05月06日 2003年05月16日 2003年06月10日
2003年02月12日 Cash $0.3925 2003年02月04日 2003年02月14日 2003年03月10日
2002年11月13日 Cash $0.3925 2002年11月05日 2002年11月15日 2002年12月10日
2002年08月14日 Cash $0.3875 2002年08月06日 2002年08月16日 2002年09月10日
2002年05月15日 Cash $0.3875 2002年05月07日 2002年05月17日 2002年06月10日
2002年02月13日 Cash $0.3875 2002年02月05日 2002年02月15日 2002年03月11日
2001年11月14日 Cash $0.3875 2001年11月06日 2001年11月16日 2001年12月10日
2001年08月15日 Cash $0.3825 2001年08月07日 2001年08月17日 2001年09月10日
2001年05月09日 Cash $0.3825 2001年05月01日 2001年05月11日 2001年06月11日
2001年02月14日 Cash $0.3825 2001年02月06日 2001年02月16日 2001年03月09日
2000年11月15日 Cash $0.3825 2000年11月07日 2000年11月17日 2000年12月11日
2000年08月09日 Cash $0.3575 2000年08月01日 2000年08月11日 2000年09月11日
2000年05月10日 Cash $0.3575 2000年05月02日 2000年05月12日 2000年06月09日
2000年02月16日 Cash $0.3575 2000年02月01日 2000年02月18日 2000年03月10日
1999年11月17日 Cash $0.3575 1999年11月02日 1999年11月19日 1999年12月10日
1999年08月11日 Cash $0.325 1999年08月03日 1999年08月13日 1999年09月10日
1999年05月12日 Cash $0.325 1999年05月04日 1999年05月14日 1999年06月10日
1999年02月17日 Cash $0.325 1999年02月02日 1999年02月19日 1999年03月10日
1998年11月18日 Cash $0.325 1998年11月03日 1998年11月20日 1998年12月10日
1998年08月12日 Cash $0.295 1998年08月04日 1998年08月14日 1998年09月10日
1998年05月13日 Cash $0.295 1998年05月05日 1998年05月15日 1998年06月10日
1998年02月18日 Cash $0.295 1998年02月03日 1998年02月20日 1998年03月10日
1997年11月19日 Cash $0.295 1997年11月04日 1997年11月21日 1997年12月10日
1997年08月13日 Cash $0.27 1997年08月05日 1997年08月15日 1997年09月10日
1997年05月14日 Cash $0.27 1997年05月06日 1997年05月16日 1997年06月10日
1997年02月19日 Cash $0.54 1997年02月04日 1997年02月21日 1997年03月10日
1996年11月20日 Cash $0.54 1996年11月11日 1996年11月22日 1996年12月10日
1996年08月14日 Cash $0.49 1996年08月06日 1996年08月16日 1996年09月10日
1996年05月15日 Cash $0.49 1996年05月07日 1996年05月17日 1996年06月10日
1996年02月21日 Cash $0.49 1996年02月06日 1996年02月23日 1996年03月11日
1995年11月15日 Cash $0.49 1995年11月01日 1995年11月17日 1995年12月11日
1995年08月16日 Cash $0.49 1995年08月01日 1995年08月18日 1995年09月11日
1995年05月15日 Cash $0.43 1995年05月02日 1995年05月19日 1995年06月09日
1995年02月13日 Cash $0.43 1995年02月07日 1995年02月20日 1995年03月10日

*通貨の種類:米ドル

エマーソン・エレクトリックのニュース・最新情報