MMM スリーエムの株価情報
139.18 前日比 1.4 (1.02%)最終更新日:2025年01月16日
スリーエムの企業情報
特色 | スリーエム(3M Co)は、多角的な技術会社である。【事業内容】各種な製品やサービスの製造と販売を行う。3つの事業セグメントを通じて事業を展開する。安全と産業セグメントは、研磨剤、自動車アフターマーケット、ロージャーとマスキングシステム、電気市場、個人の安全、屋根ふき顆粒、及び工業用接着剤とテープを含む。このセグメントは、衝突修理と塗装スプレー製品、及び耐久消費財用の再封可能なファスナー、テープとラベル材料を提供する。輸送と電子セグメントは、先端材料、自動車と航空宇宙、商用ソリューション、ディスプレイ材料とシステム、電子材料ソリューション、及び輸送安全を含む。消費者セグメントは、消費者とホームセンター市場、住宅ケアと自動車ケア、及び文房具とオフィスを含む。ブランドは、「3M Cubitron II abrasives」、「スコッチ・ブライト」、「フィルタレット」、「コマンド」、「スコッチガード」、「ポスト・イット」等を含む。 |
---|---|
英文社名 | 3M Co |
本社所在地 | 3M Center, Bldg. 220-13E-26A SAINT PAUL, MN 55144-1000 USA |
電話番号 | 651 733-1474 |
設立年月 | 1929年1月 |
代表者名 | William M. Brown |
業種名 | 工業(Industrials) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 85,000人 |
ウェブサイト | https://www.3m.com/ |
スリーエムの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月15日 | Cash | $0.70 | 2024年11月05日 | 2024年11月15日 | 2024年12月12日 |
2024年08月26日 | Cash | $0.70 | 2024年08月16日 | 2024年08月26日 | 2024年09月12日 |
2024年05月23日 | Cash | $0.70 | 2024年05月14日 | 2024年05月24日 | 2024年06月12日 |
2024年04月01日 | Cash/Stock | $17.3875 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 | 1970年01月01日 |
2024年02月15日 | Cash | $1.51 | 2024年02月06日 | 2024年02月16日 | 2024年03月12日 |
2023年11月16日 | Cash | $1.50 | 2023年11月07日 | 2023年11月17日 | 2023年12月12日 |
2023年05月18日 | Cash | $1.50 | 2023年05月09日 | 2023年05月19日 | 2023年06月12日 |
2023年02月16日 | Cash | $1.50 | 2023年02月07日 | 2023年02月17日 | 2023年03月12日 |
2022年11月17日 | Cash | $1.49 | 2022年11月08日 | 2022年11月18日 | 2022年12月12日 |
2022年08月19日 | Cash | $1.49 | 2022年08月12日 | 2022年08月22日 | 2022年09月12日 |
2022年05月19日 | Cash | $1.49 | 2022年05月10日 | 2022年05月20日 | 2022年06月12日 |
2022年02月17日 | Cash | $1.49 | 2022年02月08日 | 2022年02月18日 | 2022年03月12日 |
2021年11月18日 | Cash | $1.48 | 2021年11月09日 | 2021年11月19日 | 2021年12月12日 |
2021年08月20日 | Cash | $1.48 | 2021年08月13日 | 2021年08月23日 | 2021年09月12日 |
2021年05月20日 | Cash | $1.48 | 2021年05月11日 | 2021年05月21日 | 2021年06月12日 |
2021年02月11日 | Cash | $1.48 | 2021年02月02日 | 2021年02月12日 | 2021年03月12日 |
2020年11月19日 | Cash | $1.47 | 2020年11月10日 | 2020年11月20日 | 2020年12月12日 |
2020年08月21日 | Cash | $1.47 | 2020年08月13日 | 2020年08月24日 | 2020年09月12日 |
2020年05月21日 | Cash | $1.47 | 2020年05月12日 | 2020年05月22日 | 2020年06月12日 |
2020年02月13日 | Cash | $1.47 | 2020年02月04日 | 2020年02月14日 | 2020年03月12日 |
2019年11月21日 | Cash | $1.44 | 2019年11月13日 | 2019年11月22日 | 2019年12月12日 |
2019年08月15日 | Cash | $1.44 | 2019年08月07日 | 2019年08月16日 | 2019年09月12日 |
2019年05月23日 | Cash | $1.44 | 2019年05月15日 | 2019年05月24日 | 2019年06月12日 |
2019年02月14日 | Cash | $1.44 | 2019年02月06日 | 2019年02月15日 | 2019年03月12日 |
2018年11月21日 | Cash | $1.36 | 2018年11月14日 | 2018年11月23日 | 2018年12月12日 |
2018年08月23日 | Cash | $1.36 | 2018年08月15日 | 2018年08月24日 | 2018年09月12日 |
2018年05月17日 | Cash | $1.36 | 2018年05月08日 | 2018年05月18日 | 2018年06月12日 |
2018年02月15日 | Cash | $1.36 | 2018年01月25日 | 2018年02月16日 | 2018年03月12日 |
2017年11月22日 | Cash | $1.175 | 2017年11月14日 | 2017年11月24日 | 2017年12月12日 |
2017年08月23日 | Cash | $1.175 | 2017年08月15日 | 2017年08月25日 | 2017年09月12日 |
2017年05月17日 | Cash | $1.175 | 2017年05月09日 | 2017年05月19日 | 2017年06月12日 |
2017年02月15日 | Cash | $1.175 | 2017年02月07日 | 2017年02月17日 | 2017年03月12日 |
2016年11月16日 | Cash | $1.11 | 2016年11月08日 | 2016年11月18日 | 2016年12月12日 |
2016年08月17日 | Cash | $1.11 | 2016年08月09日 | 2016年08月19日 | 2016年09月12日 |
2016年05月18日 | Cash | $1.11 | 2016年05月10日 | 2016年05月20日 | 2016年06月12日 |
2016年02月10日 | Cash | $1.11 | 2016年02月02日 | 2016年02月12日 | 2016年03月12日 |
2015年11月18日 | Cash | $1.025 | 2015年11月10日 | 2015年11月20日 | 2015年12月12日 |
2015年08月19日 | Cash | $1.025 | 2015年08月10日 | 2015年08月21日 | 2015年09月12日 |
2015年05月20日 | Cash | $1.025 | 2015年05月12日 | 2015年05月22日 | 2015年06月12日 |
2015年02月11日 | Cash | $1.025 | 2014年12月16日 | 2015年02月13日 | 2015年03月12日 |
2014年11月19日 | Cash | $0.855 | 2014年11月11日 | 2014年11月21日 | 2014年12月12日 |
2014年08月20日 | Cash | $0.855 | 2014年08月11日 | 2014年08月22日 | 2014年09月12日 |
2014年05月21日 | Cash | $0.855 | 2014年05月13日 | 2014年05月23日 | 2014年06月12日 |
2014年02月12日 | Cash | $0.855 | 2013年12月17日 | 2014年02月14日 | 2014年03月12日 |
2013年11月20日 | Cash | $0.635 | 2013年11月11日 | 2013年11月22日 | 2013年12月12日 |
2013年08月21日 | Cash | $0.635 | 2013年08月13日 | 2013年08月23日 | 2013年09月12日 |
2013年05月22日 | Cash | $0.635 | 2013年05月14日 | 2013年05月24日 | 2013年06月12日 |
2013年02月13日 | Cash | $0.635 | 2013年02月05日 | 2013年02月15日 | 2013年03月12日 |
2012年11月20日 | Cash | $0.59 | 2012年11月12日 | 2012年11月23日 | 2012年12月12日 |
2012年08月22日 | Cash | $0.59 | 2012年08月14日 | 2012年08月24日 | 2012年09月12日 |
2012年05月16日 | Cash | $0.59 | 2012年05月08日 | 2012年05月18日 | 2012年06月12日 |
2012年02月15日 | Cash | $0.59 | 2012年02月07日 | 2012年02月17日 | 2012年03月12日 |
2011年11月22日 | Cash | $0.55 | 2011年11月14日 | 2011年11月25日 | 2011年12月12日 |
2011年08月17日 | Cash | $0.55 | 2011年08月08日 | 2011年08月19日 | 2011年09月12日 |
2011年05月18日 | Cash | $0.55 | 2011年05月10日 | 2011年05月20日 | 2011年06月12日 |
2011年02月16日 | Cash | $0.55 | 2011年02月08日 | 2011年02月18日 | 2011年03月12日 |
2010年11月17日 | Cash | $0.525 | 2010年11月08日 | 2010年11月19日 | 2010年12月12日 |
2010年08月18日 | Cash | $0.525 | 2010年08月09日 | 2010年08月20日 | 2010年09月12日 |
2010年05月19日 | Cash | $0.525 | 2010年05月11日 | 2010年05月21日 | 2010年06月12日 |
2010年02月17日 | Cash | $0.525 | 2010年02月09日 | 2010年02月19日 | 2010年03月12日 |
2009年11月18日 | Cash | $0.51 | 2009年11月10日 | 2009年11月20日 | 2009年12月12日 |
2009年08月19日 | Cash | $0.51 | 2009年08月10日 | 2009年08月21日 | 2009年09月12日 |
2009年05月20日 | Cash | $0.51 | 2009年05月12日 | 2009年05月22日 | 2009年06月12日 |
2009年02月18日 | Cash | $0.51 | 2009年02月10日 | 2009年02月20日 | 2009年03月12日 |
2008年11月19日 | Cash | $0.50 | 2008年11月10日 | 2008年11月21日 | 2008年12月12日 |
2008年08月20日 | Cash | $0.50 | 2008年08月11日 | 2008年08月22日 | 2008年09月12日 |
2008年05月21日 | Cash | $0.50 | 2008年05月13日 | 2008年05月23日 | 2008年06月12日 |
2008年02月20日 | Cash | $0.50 | 2008年02月11日 | 2008年02月22日 | 2008年03月12日 |
2007年11月20日 | Cash | $0.48 | 2007年11月12日 | 2007年11月23日 | 2007年12月12日 |
2007年08月22日 | Cash | $0.48 | 2007年08月13日 | 2007年08月24日 | 2007年09月12日 |
2007年05月16日 | Cash | $0.48 | 2007年05月08日 | 2007年05月18日 | 2007年06月12日 |
2007年02月21日 | Cash | $0.48 | 2007年02月13日 | 2007年02月23日 | 2007年03月12日 |
2006年11月21日 | Cash | $0.46 | 2006年11月13日 | 2006年11月24日 | 2006年12月12日 |
2006年08月23日 | Cash | $0.46 | 2006年08月15日 | 2006年08月25日 | 2006年09月12日 |
2006年05月17日 | Cash | $0.46 | 2006年05月09日 | 2006年05月19日 | 2006年06月12日 |
2005年11月22日 | Cash | $0.42 | 2005年11月14日 | 2005年11月25日 | 2005年12月12日 |
2005年08月17日 | Cash | $0.42 | 2005年08月08日 | 2005年08月19日 | 2005年09月12日 |
2005年05月18日 | Cash | $0.42 | 2005年05月11日 | 2005年05月20日 | 2005年06月12日 |
2005年02月23日 | Cash | $0.42 | 2005年02月14日 | 2005年02月25日 | 2005年03月12日 |
2004年11月17日 | Cash | $0.36 | 2004年11月08日 | 2004年11月19日 | 2004年12月12日 |
2004年08月18日 | Cash | $0.36 | 2004年08月09日 | 2004年08月20日 | 2004年09月12日 |
2004年05月19日 | Cash | $0.36 | 2004年05月11日 | 2004年05月21日 | 2004年06月12日 |
2004年02月18日 | Cash | $0.36 | 2004年02月09日 | 2004年02月20日 | 2004年03月12日 |
2003年11月19日 | Cash | $0.33 | 2003年11月10日 | 2003年11月21日 | 2003年12月12日 |
2003年08月20日 | Cash | $0.66 | 2003年08月11日 | 2003年08月22日 | 2003年09月12日 |
2003年05月21日 | Cash | $0.66 | 2003年05月13日 | 2003年05月23日 | 2003年06月12日 |
2003年02月19日 | Cash | $0.66 | 2003年02月10日 | 2003年02月21日 | 2003年03月12日 |
2002年11月20日 | Cash | $0.62 | 2002年11月11日 | 2002年11月22日 | 2002年12月12日 |
2002年08月21日 | Cash | $0.62 | 2002年08月12日 | 2002年08月23日 | 2002年09月12日 |
2002年05月22日 | Cash | $0.62 | 2002年05月14日 | 2002年05月24日 | 2002年06月12日 |
2002年02月20日 | Cash | $0.62 | 2002年02月11日 | 2002年02月22日 | 2002年03月12日 |
2001年11月20日 | Cash | $0.60 | 2001年11月12日 | 2001年11月23日 | 2001年12月12日 |
2001年08月22日 | Cash | $0.60 | 2001年08月13日 | 2001年08月24日 | 2001年09月12日 |
2001年05月16日 | Cash | $0.60 | 2001年05月08日 | 2001年05月18日 | 2001年06月12日 |
2001年02月21日 | Cash | $0.60 | 2001年02月12日 | 2001年02月23日 | 2001年03月12日 |
2000年11月21日 | Cash | $0.58 | 2000年11月13日 | 2000年11月24日 | 2000年12月12日 |
2000年08月23日 | Cash | $0.58 | 2000年08月04日 | 2000年08月25日 | 2000年09月12日 |
2000年05月17日 | Cash | $0.58 | 2000年05月04日 | 2000年05月19日 | 2000年06月12日 |
2000年02月23日 | Cash | $0.58 | 2000年02月14日 | 2000年02月25日 | 2000年03月12日 |
1999年11月17日 | Cash | $0.56 | 1999年11月08日 | 1999年11月19日 | 1999年12月12日 |
1999年08月18日 | Cash | $0.56 | 1999年08月09日 | 1999年08月20日 | 1999年09月12日 |
1999年05月19日 | Cash | $0.56 | 1999年05月11日 | 1999年05月21日 | 1999年06月12日 |
1999年02月17日 | Cash | $0.56 | 1999年02月08日 | 1999年02月19日 | 1999年03月12日 |
1998年11月18日 | Cash | $0.55 | 1998年11月10日 | 1998年11月20日 | 1998年12月12日 |
1998年08月19日 | Cash | $0.55 | 1998年08月10日 | 1998年08月21日 | 1998年09月12日 |
1998年05月20日 | Cash | $0.55 | 1998年05月12日 | 1998年05月22日 | 1998年06月12日 |
1998年02月18日 | Cash | $0.55 | 1998年02月09日 | 1998年02月20日 | 1998年03月12日 |
1997年11月19日 | Cash | $0.53 | 1997年11月10日 | 1997年11月21日 | 1997年12月12日 |
1997年08月20日 | Cash | $0.53 | 1997年08月12日 | 1997年08月22日 | 1997年09月12日 |
1997年05月21日 | Cash | $0.53 | 1997年05月13日 | 1997年05月23日 | 1997年06月12日 |
1997年02月19日 | Cash | $0.53 | 1997年02月10日 | 1997年02月21日 | 1997年03月12日 |
1996年11月20日 | Cash | $0.49 | 1996年11月12日 | 1996年11月22日 | 1996年12月12日 |
1996年08月21日 | Cash | $0.49 | 1996年06月19日 | 1996年08月23日 | 1996年09月12日 |
1996年05月22日 | Cash | $0.47 | 1996年05月14日 | 1996年05月24日 | 1996年06月12日 |
1996年02月21日 | Cash | $0.47 | 1996年02月12日 | 1996年02月23日 | 1996年03月12日 |
1995年11月21日 | Cash | $0.47 | 1995年11月13日 | 1995年11月24日 | 1995年12月12日 |
1995年08月23日 | Cash | $0.47 | 1995年08月15日 | 1995年08月25日 | 1995年09月12日 |
1995年05月15日 | Cash | $0.47 | 1995年05月09日 | 1995年05月19日 | 1995年06月12日 |
*通貨の種類:米ドル