DEO ディアジオの株価情報
117.37 前日比 1.43 (1.23%)最終更新日:2025年01月16日
ディアジオの企業情報
ディアジオの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年08月30日 | Cash | $2.5192 | 2024年08月01日 | 2024年08月30日 | 2024年10月17日 |
2024年02月29日 | Cash | $1.62 | 2024年02月06日 | 2024年03月01日 | 2024年04月17日 |
2023年03月02日 | Cash | $1.528674 | 2023年01月26日 | 2023年03月03日 | 2023年04月18日 |
2022年08月25日 | Cash | $2.277512 | 2022年07月28日 | 2022年08月26日 | 2022年10月25日 |
2022年02月24日 | Cash | $1.532944 | 2022年01月27日 | 2022年02月25日 | 2022年04月12日 |
2021年08月26日 | Cash | $2.4264094 | 2021年08月03日 | 2021年08月27日 | 2021年10月13日 |
2021年02月25日 | Cash | $1.5343329 | 1970年01月01日 | 2021年02月26日 | 2021年04月13日 |
2020年08月13日 | Cash | $2.1926411 | 2020年08月04日 | 2020年08月14日 | 2020年10月14日 |
2020年02月27日 | Cash | $1.362277 | 2020年01月30日 | 2020年02月28日 | 2020年04月14日 |
2019年08月08日 | Cash | $2.088674 | 2019年07月25日 | 2019年08月09日 | 2019年10月08日 |
2019年02月28日 | Cash | $1.36409 | 2018年12月21日 | 2019年03月01日 | 2019年04月16日 |
2018年08月09日 | Cash | $2.091123 | 2018年01月25日 | 2018年08月10日 | 2018年10月10日 |
2018年02月22日 | Cash | $1.400176 | 2018年01月25日 | 2018年02月23日 | 2018年04月11日 |
2017年08月09日 | Cash | $2.018786 | 2017年07月27日 | 2017年08月11日 | 2017年10月11日 |
2017年02月22日 | Cash | $1.170828 | 1970年01月01日 | 2017年02月24日 | 2017年04月11日 |
2016年08月10日 | Cash | $1.84625 | 1970年01月01日 | 2016年08月12日 | 2016年10月12日 |
2016年02月24日 | Cash | $1.270029 | 1970年01月01日 | 2016年02月26日 | 2016年04月12日 |
2015年08月12日 | Cash | $2.136996 | 1970年01月01日 | 2015年08月14日 | 2015年10月14日 |
2015年02月25日 | Cash | $1.277014 | 1970年01月01日 | 2015年02月27日 | 2015年04月10日 |
2014年09月19日 | Cash | $2.063488 | 1970年01月01日 | 2014年08月15日 | 2014年10月07日 |
2014年02月26日 | Cash | $1.306267 | 1970年01月01日 | 2014年02月28日 | 2014年04月10日 |
2013年08月14日 | Cash | $1.893764 | 1970年01月01日 | 2013年08月16日 | 2013年10月08日 |
2013年02月27日 | Cash | $1.104679 | 1970年01月01日 | 2013年03月01日 | 2013年04月12日 |
2012年09月05日 | Cash | $1.723214 | 1970年01月01日 | 2012年09月07日 | 2012年10月26日 |
2012年02月29日 | Cash | $1.05058 | 1970年01月01日 | 2012年03月02日 | 2012年04月13日 |
2011年09月07日 | Cash | $1.586229 | 1970年01月01日 | 2011年09月09日 | 2011年10月28日 |
2011年03月02日 | Cash | $1.008802 | 1970年01月01日 | 2011年03月04日 | 2011年04月11日 |
2010年09月08日 | Cash | $1.47862 | 1970年01月01日 | 2010年09月10日 | 2010年10月25日 |
2010年03月03日 | Cash | $0.885052 | 1970年01月01日 | 2010年03月05日 | 2010年04月12日 |
2009年09月09日 | Cash | $1.445575 | 1970年01月01日 | 2009年09月11日 | 2009年10月23日 |
2009年03月04日 | Cash | $0.81921 | 1970年01月01日 | 2009年03月06日 | 2009年04月14日 |
2008年09月10日 | Cash | $1.45791 | 1970年01月01日 | 2008年09月12日 | 2008年10月24日 |
2008年03月05日 | Cash | $1.04808 | 1970年01月01日 | 2008年03月07日 | 2008年04月11日 |
2007年09月12日 | Cash | $1.63698 | 1970年01月01日 | 2007年09月14日 | 2007年10月26日 |
2007年03月07日 | Cash | $0.98763 | 1970年01月01日 | 2007年03月09日 | 2007年04月16日 |
2006年09月13日 | Cash | $1.43387 | 1970年01月01日 | 2006年09月15日 | 2006年10月30日 |
2006年03月08日 | Cash | $0.83726 | 1970年01月01日 | 2006年03月10日 | 2006年04月12日 |
2005年09月14日 | Cash | $1.28535 | 1970年01月01日 | 2005年09月16日 | 2005年10月28日 |
2005年03月02日 | Cash | $0.8513 | 1970年01月01日 | 2005年03月04日 | 2005年04月12日 |
2004年09月15日 | Cash | $1.2449 | 1970年01月01日 | 2004年09月17日 | 2004年10月29日 |
2004年03月03日 | Cash | $0.7724 | 1970年01月01日 | 2004年03月05日 | 2004年04月13日 |
2003年09月17日 | Cash | $1.0621 | 1970年01月01日 | 2003年09月19日 | 2003年10月31日 |
2003年03月05日 | Cash | $0.6124 | 1970年01月01日 | 2003年03月07日 | 2003年04月11日 |
2002年09月18日 | Cash | $0.9009 | 1970年01月01日 | 2002年09月20日 | 2002年11月08日 |
2002年03月06日 | Cash | $0.538 | 1970年01月01日 | 2002年03月08日 | 2002年05月02日 |
2001年09月19日 | Cash | $0.7781 | 1970年01月01日 | 2001年09月21日 | 2001年11月15日 |
2001年03月07日 | Cash | $0.5117 | 1970年01月01日 | 2001年03月09日 | 2001年04月27日 |
2000年10月11日 | Cash | $0.7175 | 1970年01月01日 | 2000年10月13日 | 2000年11月27日 |
2000年03月08日 | Cash | $0.5326 | 1970年01月01日 | 2000年03月10日 | 2000年04月20日 |
1999年10月06日 | Cash | $0.7557 | 1970年01月01日 | 1999年10月08日 | 1999年11月19日 |
1999年03月24日 | Cash | $0.5014 | 1970年01月01日 | 1999年03月26日 | 1999年05月07日 |
1998年10月07日 | Cash | $0.7108 | 1970年01月01日 | 1998年10月09日 | 1998年12月04日 |
1998年04月01日 | Cash | $0.8321 | 1970年01月01日 | 1998年04月03日 | 1998年05月01日 |
1998年01月28日 | Cash | $4.6208 | 1970年01月01日 | 1998年01月30日 | 1998年02月11日 |
*通貨の種類:米ドル