ITOCY 伊藤忠商事(株)の株価情報
91.56 前日比 -0.96 (-1.04%)最終更新日:2025年01月16日
伊藤忠商事(株)の株価チャート
伊藤忠商事(株)の企業情報
特色 | 【特色】総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にファミリーマートなどの有力企業 |
---|---|
英文社名 | Itochu Corp |
本社所在地 | 2-5-1, Kita-Aoyama MINATO-KU, TKY 107-8077 JPN |
電話番号 | 3 3497-2121 |
設立年月 | 1949年1月 |
代表者名 | Masahiro Okafuji |
業種名 | サービス(Services) |
市場名 | --- |
従業員数 | 113,733人 |
ウェブサイト | https://www.itochu.co.jp/ |
伊藤忠商事(株)の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月28日 | Cash | $0.967002 | 1970年01月01日 | 2022年09月30日 | 2022年12月19日 |
2022年03月28日 | Cash | $0.929957 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年07月12日 |
2021年09月27日 | Cash | $0.83084 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月17日 |
2021年03月26日 | Cash | $0.798761 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年07月06日 |
2020年09月25日 | Cash | $0.840063 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月17日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.79465 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年07月07日 |
2019年09月25日 | Cash | $0.776557 | 1970年01月01日 | 2019年09月27日 | 2019年12月17日 |
2019年03月27日 | Cash | $0.856236 | 1970年01月01日 | 2019年03月29日 | 2019年07月09日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.691386 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年07月10日 |
2017年09月27日 | Cash | $0.566466 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月19日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.492716 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年07月11日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.482024 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月19日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.490504 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年07月12日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.405413 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月17日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.373255 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年07月07日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.385873 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月17日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.489811 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年07月08日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.407846 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月17日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.406091 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年07月09日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.683484 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年07月10日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.423076 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月19日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.222304 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年07月12日 |
2010年09月27日 | Cash | $1.11462 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月17日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.838738 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年07月13日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.858123 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月17日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.828586 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年07月17日 |
2008年09月25日 | Cash | $1.1194 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月23日 |
2008年03月26日 | Cash | $0.8802 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年07月18日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.76937 | 1970年01月01日 | 2007年09月28日 | 2007年12月26日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.72985 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年07月19日 |
2006年09月27日 | Cash | $0.43196 | 1970年01月01日 | 2006年09月29日 | 2006年12月22日 |
2006年03月28日 | Cash | $0.43406 | 1970年01月01日 | 2006年03月30日 | 2006年07月17日 |
2005年09月27日 | Cash | $0.2866 | 1970年01月01日 | 2005年09月29日 | 2005年12月15日 |
2005年03月28日 | Cash | $0.563 | 1970年01月01日 | 2005年03月30日 | 2005年07月22日 |
2003年03月26日 | Cash | $0.172 | 1970年01月01日 | 2003年03月28日 | 2003年07月21日 |
2002年09月25日 | Cash | $0.156 | 1970年01月01日 | 2002年09月27日 | 2002年12月19日 |
2002年03月26日 | Cash | $0.161 | 1970年01月01日 | 2002年03月28日 | 2002年07月17日 |
2001年09月25日 | Cash | $0.153 | 1970年01月01日 | 2001年09月27日 | 2001年12月21日 |
2001年03月27日 | Cash | $0.32 | 1970年01月01日 | 2001年03月29日 | 2001年07月18日 |
1998年03月26日 | Cash | $0.168 | 1970年01月01日 | 1998年03月30日 | 1998年07月16日 |
1997年09月25日 | Cash | $0.185 | 1970年01月01日 | 1997年09月29日 | 1997年12月24日 |
1997年03月25日 | Cash | $0.211 | 1970年01月01日 | 1997年03月28日 | 1997年07月16日 |
1996年09月25日 | Cash | $0.214 | 1970年01月01日 | 1996年09月27日 | 1996年12月27日 |
1996年03月26日 | Cash | $0.221 | 1970年01月01日 | 1996年03月28日 | 1996年07月17日 |
1995年09月26日 | Cash | $0.232 | 1970年01月01日 | 1995年09月28日 | 1995年12月26日 |
1995年03月24日 | Cash | $0.278 | 1970年01月01日 | 1995年03月30日 | 1995年07月18日 |
*通貨の種類:米ドル