TOELY 東京エレクトロン(株)の株価情報
86.12 前日比 2.67 (3.2%)最終更新日:2025年01月16日
東京エレクトロン(株)の株価チャート
東京エレクトロン(株)の企業情報
特色 | 【特色】半導体製造装置で世界3位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み |
---|---|
英文社名 | Tokyo Electron Ltd |
本社所在地 | 38F, Akasaka Biz Tower, 5-3-1, Akasaka MINATO-KU, TKY 107-6325 JPN |
電話番号 | 3 5561-7000 |
設立年月 | 1951年1月 |
代表者名 | Toshiki Kawai |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | --- |
従業員数 | 17,702人 |
ウェブサイト | https://www.tel.co.jp/ |
東京エレクトロン(株)の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月28日 | Cash | $1.558283 | 1970年01月01日 | 2022年09月30日 | 2022年12月22日 |
2022年03月28日 | Cash | $1.477265 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年06月14日 |
2021年09月27日 | Cash | $1.416611 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月23日 |
2021年03月26日 | Cash | $0.958412 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年06月14日 |
2020年09月25日 | Cash | $0.864785 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月14日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.793201 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年06月16日 |
2019年09月25日 | Cash | $0.56465 | 1970年01月01日 | 2019年09月27日 | 2019年12月10日 |
2019年03月27日 | Cash | $0.789047 | 1970年01月01日 | 2019年03月29日 | 2019年06月12日 |
2018年09月26日 | Cash | $0.911136 | 1970年01月01日 | 2018年09月28日 | 2018年12月11日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.796697 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年06月13日 |
2017年09月27日 | Cash | $0.623475 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月12日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.504913 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年06月14日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.284945 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月13日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.254638 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年06月13日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.253525 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月21日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.136937 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年06月15日 |
2014年12月26日 | Cash | $0.073545 | 1970年01月01日 | 2014年12月30日 | 2015年03月10日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.063483 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月23日 |
2014年06月25日 | Cash | $0.024191 | 1970年01月01日 | 2014年06月27日 | 2014年09月05日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.061388 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年06月16日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.060775 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月17日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.064392 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年06月17日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.075927 | 1970年01月01日 | 2012年09月27日 | 2012年12月18日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.694846 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年06月18日 |
2011年09月27日 | Cash | $1.363361 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月16日 |
2011年03月28日 | Cash | $1.870976 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年06月13日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.900858 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月15日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.175167 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年06月14日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.092053 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月15日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.083013 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年06月15日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.083013 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年06月15日 |
*通貨の種類:米ドル