GSK ジー・エス・ケーの株価情報

33.44 前日比 0.64 (1.95%)最終更新日:2025年01月16日

ジー・エス・ケーの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値32.8
始値32.82
高値33.51
安値32.72
終値33.44
出来高4534800

ジー・エス・ケーの企業情報

特色

ジー・エス・ケー(GSK plc)は、世界的なバイオ医薬品会社である。【事業内容】セグメントには、商業セグメントと研究開発セグメントが含まれる。卵巣癌、子宮内膜癌、多発性骨髄腫などの癌治療薬を開発する。製品分野には、ワクチン、特殊医薬品、一般医療などがある。また、呼吸器及び炎症性疾患の患者の満たされていない治療ニーズへの対応にも焦点を当てる。ワクチンポートフォリオには、髄膜炎、帯状疱疹、インフルエンザなど、様々な病気や感染症から人々を守るのに役立つ20種類以上のワクチンが含まれる。専門薬はまた、呼吸器疾患とヒト免疫不全ウイルス(HIV)の薬の開発を展開する。一般的な医薬品には、喘息や慢性閉塞性肺疾患の吸入薬、抗生物質、皮膚疾患の薬などがある。慢性B型肝炎や脂肪肝疾患をはじめ、肝疾患以外の治療領域でのオリゴヌクレオチド治療を推進する。

英文社名

GSK plc (ADR)

本社所在地

980 Great West Road BRENTFORD, TW8 9GS USA

電話番号

20 8047-5000

設立年月

1999年1月

代表者名

Emma N. Walmsley

業種名

医療関連(Health Care)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

70,212人

ウェブサイト

https://www.gsk.com/

ジー・エス・ケーの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年11月15日 Cash $0.389052 2024年10月30日 2024年11月15日 2025年01月09日
2024年08月16日 Cash $0.385671 2024年07月31日 2024年08月16日 2024年10月10日
2024年05月16日 Cash $0.376185 2024年05月01日 2024年05月17日 2024年07月11日
2024年02月22日 Cash $0.4060608 2024年02月01日 2024年02月23日 2024年04月11日
2023年11月16日 Cash $0.3397772 2023年11月01日 2023年11月17日 2024年01月11日
2023年05月18日 Cash $0.347508 2023年04月26日 2023年05月19日 2023年07月13日
2023年02月23日 Cash $0.3403867 2023年02月01日 2023年02月24日 2023年04月13日
2022年11月17日 Cash $0.3171217 2022年11月02日 2022年11月18日 2023年01月12日
2022年08月18日 Cash $0.390832 2022年07月27日 2022年08月19日 2022年10月06日
2022年07月22日 Cash/Stock $7.50 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2022年05月19日 Cash $0.3414331 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2022年02月24日 Cash $0.6034528 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2021年11月18日 Cash $0.5168342 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2021年08月19日 Cash $0.5175125 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2021年05月20日 Cash $0.5262034 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2021年02月18日 Cash $0.6366689 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2020年11月12日 Cash $0.5166635 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2020年08月13日 Cash $0.4929219 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2020年05月14日 Cash $0.4739139 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2020年02月20日 Cash $0.5669826 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2019年11月14日 Cash $0.4998352 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2019年08月08日 Cash $0.4658283 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2019年05月16日 Cash $0.473036 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2019年02月21日 Cash $0.601743 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2018年11月15日 Cash $0.483846 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2018年08月09日 Cash $0.495603 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2018年05月10日 Cash $0.503253 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2018年02月22日 Cash $0.651684 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2017年11月09日 Cash $0.514187 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2017年08月09日 Cash $0.50103 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2017年05月10日 Cash $0.485352 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2017年02月22日 Cash $0.566154 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2016年11月02日 Cash $0.45708 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2016年08月10日 Cash $0.461526 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2016年05月11日 Cash $0.495194 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2016年02月17日 Cash $0.570496 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2016年02月17日 Cash $0.65607 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2015年11月10日 Cash $0.544019 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2015年08月12日 Cash $0.571859 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2015年05月13日 Cash $0.58115 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2015年02月18日 Cash $0.695244 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2014年11月05日 Cash $0.613016 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2014年08月06日 Cash $0.648204 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2014年05月14日 Cash $0.640034 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2014年02月19日 Cash $0.749616 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2013年11月13日 Cash $0.616094 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2013年08月07日 Cash $0.553212 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2013年05月08日 Cash $0.550224 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2013年02月20日 Cash $0.68948 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2012年11月14日 Cash $0.578952 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2012年08月08日 Cash $0.527918 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2012年05月09日 Cash $0.5491 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2012年02月15日 Cash $0.15795 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2012年02月15日 Cash $0.66339 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2011年11月02日 Cash $0.54298 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2011年08月03日 Cash $0.521088 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2011年05月04日 Cash $0.526336 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2011年02月09日 Cash $0.615296 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2010年10月27日 Cash $0.50736 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2010年07月28日 Cash $0.45726 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2010年05月05日 Cash $0.46032 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2010年02月10日 Cash $0.573696 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2009年11月04日 Cash $0.49002 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2009年07月29日 Cash $0.460936 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2009年04月29日 Cash $0.409304 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2009年02月11日 Cash $0.494564 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2008年10月29日 Cash $0.474796 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2008年07月30日 Cash $0.519116 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2008年04月30日 Cash $0.51857 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2008年02月13日 Cash $0.627264 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2007年10月31日 Cash $0.532584 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2007年08月01日 Cash $0.494712 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2007年05月02日 Cash $0.480672 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2007年02月14日 Cash $0.551628 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2006年11月01日 Cash $0.450456 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2006年08月02日 Cash $0.40634 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2006年05月10日 Cash $0.393206 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2005年08月03日 Cash $0.34778 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2005年05月11日 Cash $0.38009 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2005年02月16日 Cash $0.44438 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2004年11月03日 Cash $0.36519 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2004年08月04日 Cash $0.3659 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2004年05月12日 Cash $0.3528 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2004年02月18日 Cash $0.51993 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2003年10月29日 Cash $0.30018 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2003年07月30日 Cash $0.28637 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2003年05月07日 Cash $0.28505 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2003年02月19日 Cash $0.41868 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2002年10月30日 Cash $0.27722 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2002年07月31日 Cash $0.28027 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2002年05月01日 Cash $0.25959 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2002年02月20日 Cash $0.3423 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2001年10月31日 Cash $0.25584 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2001年08月01日 Cash $0.25455 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2001年05月02日 Cash $0.25857 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2000年12月27日 Cash $0.6582 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2000年08月09日 Cash $0.4332 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
2000年03月01日 Cash $0.6476 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1999年08月11日 Cash $0.4944 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1999年03月03日 Cash $0.6765 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1998年08月12日 Cash $0.5087 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1998年03月04日 Cash $0.6509 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1997年08月13日 Cash $0.612 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1997年03月19日 Cash $0.1557 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1996年08月16日 Cash $0.4983 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1996年03月22日 Cash $0.4816 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1995年09月22日 Cash $0.6695 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1995年02月24日 Cash $0.3391 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1994年09月23日 Cash $0.5987 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1994年03月14日 Cash $0.2816 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1993年09月24日 Cash $0.469 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1993年03月05日 Cash $0.233 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1992年09月21日 Cash $0.382 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1992年02月28日 Cash $0.241 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1991年09月16日 Cash $0.792 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1991年03月15日 Cash $0.333 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1990年09月24日 Cash $0.668 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1990年03月30日 Cash $0.266 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1989年10月05日 Cash $0.447 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1989年04月07日 Cash $0.222 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1988年11月18日 Cash $0.371 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1988年04月18日 Cash $0.147 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1987年11月20日 Cash $0.304 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1987年05月15日 Cash $0.094 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1986年11月21日 Cash $0.168 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1986年05月08日 Cash $0.062 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1985年11月22日 Cash $0.235 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1985年05月09日 Cash $0.082 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1984年11月26日 Cash $0.115 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1984年05月10日 Cash $0.056 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日
1983年11月23日 Cash $0.098 1970年01月01日 1970年01月01日 1970年01月01日

*通貨の種類:米ドル

ジー・エス・ケーのニュース・最新情報