TKOMY 東京海上ホールディングス(株)の株価情報
33.96 前日比 0.09 (0.27%)最終更新日:2025年01月16日
東京海上ホールディングス(株)の株価チャート
東京海上ホールディングス(株)の企業情報
特色 | 【特色】メガ損保で首位級、東京海上日動が主体。欧米柱の海外保険事業はM&Aで急拡大。生保も育成 |
---|---|
英文社名 | Tokio Marine Holdings Inc (ADR) |
本社所在地 | Tokiwabashi Tower, 2-6-4, Ote-machi CHIYODA-KU, TKY 100-0004 USA |
電話番号 | 3 6704-7700 |
設立年月 | 2002年1月 |
代表者名 | Satoru Komiya |
業種名 | 金融(Financials) |
市場名 | --- |
従業員数 | 43,870人 |
ウェブサイト | https://www.tokiomarinehd.com/ |
東京海上ホールディングス(株)の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月27日 | Cash | $1.0925456 | 1970年01月01日 | 2022年09月29日 | 2022年12月19日 |
2022年03月28日 | Cash | $0.9891383 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年07月06日 |
2021年09月27日 | Cash | $1.0530245 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月20日 |
2021年03月26日 | Cash | $0.902436 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年07月06日 |
2020年09月25日 | Cash | $1.2951123 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月18日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.880074 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年07月07日 |
2019年09月25日 | Cash | $1.194664 | 1970年01月01日 | 2019年09月27日 | 2019年12月13日 |
2019年03月26日 | Cash | $0.839708 | 1970年01月01日 | 2019年03月28日 | 2019年07月02日 |
2018年09月25日 | Cash | $1.410064 | 1970年01月01日 | 2018年09月27日 | 2018年12月18日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.72648 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年07月03日 |
2017年09月26日 | Cash | $0.70878 | 1970年01月01日 | 2017年09月28日 | 2017年12月08日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.644673 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年07月05日 |
2016年09月27日 | Cash | $0.591897 | 1970年01月01日 | 2016年09月29日 | 2016年12月09日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.55912 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年07月06日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.424516 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月09日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.448576 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年07月08日 |
2014年09月25日 | Cash | $0.336049 | 1970年01月01日 | 2014年09月29日 | 2014年12月17日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.391504 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年07月02日 |
2013年09月25日 | Cash | $0.291999 | 1970年01月01日 | 2013年09月27日 | 2013年12月10日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.280554 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年07月02日 |
2012年09月25日 | Cash | $0.335406 | 1970年01月01日 | 2012年09月27日 | 2012年12月11日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.314584 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年07月03日 |
2011年09月27日 | Cash | $0.321419 | 1970年01月01日 | 2011年09月29日 | 2011年12月13日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.307995 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年07月11日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.298222 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月14日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.29266 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年07月07日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.271002 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月15日 |
2009年03月26日 | Cash | $0.248859 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年07月08日 |
2008年09月25日 | Cash | $0.25812 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月17日 |
2008年03月26日 | Cash | $0.277793 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年07月01日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.161088 | 1970年01月01日 | 2007年09月28日 | 2007年12月17日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.170012 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年07月03日 |
2006年09月26日 | Cash | $0.319911 | 1970年01月01日 | 2006年09月28日 | 2006年12月18日 |
2006年03月28日 | Cash | $0.575212 | 1970年01月01日 | 2006年03月30日 | 2006年07月07日 |
2005年03月28日 | Cash | $0.44251 | 1970年01月01日 | 2005年03月30日 | 2005年07月07日 |
2004年03月26日 | Cash | $0.4500422 | 1970年01月01日 | 2004年03月30日 | 2004年07月09日 |
2003年03月26日 | Cash | $0.356632 | 1970年01月01日 | 2003年03月28日 | 2003年07月11日 |
*通貨の種類:米ドル