EPD エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの株価情報

33.67 前日比 0.33 (0.99%)最終更新日:2025年01月16日

エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値33.34
始値33.35
高値33.79
安値33.29
終値33.67
出来高2988300

エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの企業情報

特色

エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ(Enterprise Products Partners LP)は、天然ガス、天然ガス液体(NGL)、原油、石油化学製品、精製製品の生産者と消費者に中流エネルギーサービスを提供する。【事業内容】NGLパイプラインとサービスセグメントには、天然ガス処理及び関連するNGLマーケティング活動、NGLパイプライン、NGL分別設備、NGL及び関連製品貯蔵施設、NGL海上ターミナルが含まれる。原油パイプラインとサービスセグメントには、原油パイプライン、原油貯蔵及び海上ターミナル及び関連原油マーケティング活動が含まれる。天然ガスパイプラインとサービスセグメントには、天然ガスの収集、処理、輸送を提供する天然ガスパイプラインシステムが含まれる。石油化学と精製製品サービスセグメントには、プロピレン製造設備、ブタン異性化複合体、脱イソブータナイザー事業などが含まれる。Whitethornの株式の20%を所有し、2つのNGLフラクショネーターをテキサス州モン・ベルビューに置く。

英文社名

Enterprise Products Partners LP

本社所在地

1100 Louisiana 10Th Floor HOUSTON, TX 77002 USA

電話番号

713 381-6500

設立年月

1998年1月

代表者名

W. Randall Fowler

業種名

エネルギー(Energy)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

7,447人

ウェブサイト

https://www.enterpriseproducts.com/

エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2025年01月31日 Cash $0.535 2025年01月08日 2025年01月31日 2025年02月14日
2024年10月31日 Cash $0.525 2024年10月02日 2024年10月31日 2024年11月14日
2024年07月31日 Cash $0.525 2024年07月10日 2024年07月31日 2024年08月14日
2024年04月29日 Cash $0.515 2024年04月05日 2024年04月30日 2024年05月14日
2024年01月30日 Cash $0.515 2024年01月08日 2024年01月31日 2024年02月14日
2023年10月30日 Cash $0.50 2023年10月05日 2023年10月31日 2023年11月14日
2023年07月28日 Cash $0.50 2023年07月10日 2023年07月31日 2023年08月14日
2023年04月27日 Cash $0.49 2023年04月05日 2023年04月28日 2023年05月12日
2023年01月30日 Cash $0.49 2023年01月05日 2023年01月31日 2023年02月14日
2022年10月28日 Cash $0.475 2022年10月04日 2022年10月31日 2022年11月14日
2022年07月28日 Cash $0.475 2022年07月07日 2022年07月29日 2022年08月12日
2022年04月28日 Cash $0.465 2022年04月07日 2022年04月29日 2022年05月12日
2022年01月28日 Cash $0.465 2022年01月06日 2022年01月31日 2022年02月11日
2021年10月28日 Cash $0.45 2021年10月12日 2021年10月29日 2021年11月12日
2021年07月29日 Cash $0.45 2021年07月09日 2021年07月30日 2021年08月12日
2021年04月29日 Cash $0.45 2021年04月08日 2021年04月30日 2021年05月12日
2021年01月28日 Cash $0.45 2021年01月07日 2021年01月29日 2021年02月11日
2020年10月29日 Cash $0.445 2020年10月07日 2020年10月30日 2020年11月12日
2020年07月30日 Cash $0.445 2020年07月07日 2020年07月31日 2020年08月12日
2020年04月29日 Cash $0.445 2020年03月18日 2020年04月30日 2020年05月12日
2020年01月30日 Cash $0.445 2020年01月13日 2020年01月31日 2020年02月12日
2019年10月30日 Cash $0.4425 2019年10月09日 2019年10月31日 2019年11月12日
2019年07月30日 Cash $0.44 2019年07月10日 2019年07月31日 2019年08月13日
2019年04月29日 Cash $0.4375 2019年04月09日 2019年04月30日 2019年05月13日
2019年01月30日 Cash $0.435 2019年01月16日 2019年01月31日 2019年02月08日
2018年10月30日 Cash $0.4325 2018年10月05日 2018年10月31日 2018年11月08日
2018年07月30日 Cash $0.43 2018年07月10日 2018年07月31日 2018年08月08日
2018年04月27日 Cash $0.4275 2018年04月10日 2018年04月30日 2018年05月08日
2018年01月30日 Cash $0.425 2018年01月12日 2018年01月31日 2018年02月07日
2017年10月30日 Cash $0.4225 2017年10月12日 2017年10月31日 2017年11月07日
2017年07月27日 Cash $0.42 2017年07月05日 2017年07月31日 2017年08月07日
2017年04月26日 Cash $0.415 2017年04月05日 2017年04月28日 2017年05月08日
2017年01月27日 Cash $0.41 2017年01月05日 2017年01月31日 2017年02月07日
2016年10月27日 Cash $0.405 2016年10月05日 2016年10月31日 2016年11月07日
2016年07月27日 Cash $0.40 2016年07月07日 2016年07月29日 2016年08月05日
2016年04月27日 Cash $0.395 2016年04月11日 2016年04月29日 2016年05月06日
2016年01月27日 Cash $0.39 2016年01月04日 2016年01月29日 2016年02月05日
2015年10月28日 Cash $0.385 2015年10月01日 2015年10月30日 2015年11月06日
2015年07月29日 Cash $0.38 2015年07月07日 2015年07月31日 2015年08月07日
2015年04月28日 Cash $0.375 2015年04月08日 2015年04月30日 2015年05月07日
2015年01月28日 Cash $0.37 2015年01月06日 2015年01月30日 2015年02月06日
2014年10月29日 Cash $0.365 2014年10月10日 2014年10月31日 2014年11月07日
2014年07月29日 Cash $0.72 2014年07月10日 2014年07月31日 2014年08月07日
2014年04月28日 Cash $0.71 2014年04月08日 2014年04月30日 2014年05月07日
2014年01月29日 Cash $0.70 2014年01月13日 2014年01月31日 2014年02月07日
2013年10月29日 Cash $0.69 2013年10月14日 2013年10月31日 2013年11月07日
2013年07月29日 Cash $0.68 2013年07月10日 2013年07月31日 2013年08月07日
2013年04月26日 Cash $0.67 2013年04月09日 2013年04月30日 2013年05月07日
2013年01月29日 Cash $0.66 2013年01月14日 2013年01月31日 2013年02月07日
2012年10月29日 Cash $0.65 2012年09月20日 2012年10月31日 2012年11月08日
2012年07月27日 Cash $0.635 2012年07月11日 2012年07月31日 2012年08月08日
2012年01月27日 Cash $0.62 2012年01月17日 2012年01月31日 2012年02月09日
2011年10月27日 Cash $0.6125 2011年10月13日 2011年10月31日 2011年11月09日
2011年07月27日 Cash $0.605 2011年07月15日 2011年07月29日 2011年08月10日
2011年04月27日 Cash $0.5975 2011年04月14日 2011年04月29日 2011年05月06日
2011年01月27日 Cash $0.59 2011年01月14日 2011年01月31日 2011年02月07日
2010年10月27日 Cash $0.5825 2010年10月14日 2010年10月29日 2010年11月08日
2010年07月28日 Cash $0.575 2010年07月13日 2010年07月30日 2010年08月05日
2010年04月28日 Cash $0.5675 2010年04月13日 2010年04月30日 2010年05月06日
2010年01月27日 Cash $0.56 2010年01月12日 2010年01月29日 2010年02月04日
2009年10月28日 Cash $0.5525 2009年10月15日 2009年10月30日 2009年11月05日
2009年07月29日 Cash $0.545 2009年07月15日 2009年07月31日 2009年08月07日
2009年04月28日 Cash $0.5375 2009年04月15日 2009年04月30日 2009年05月08日
2009年01月28日 Cash $0.53 2009年01月08日 2009年01月30日 2009年02月09日
2008年10月29日 Cash $0.5225 2008年10月08日 2008年10月31日 2008年11月12日
2008年07月29日 Cash $0.515 2008年07月16日 2008年07月31日 2008年08月07日
2008年04月28日 Cash $0.5075 2008年04月15日 2008年04月30日 2008年05月07日
2008年01月29日 Cash $0.50 2008年01月15日 2008年01月31日 2008年02月07日
2007年10月29日 Cash $0.49 2007年10月16日 2007年10月31日 2007年11月08日
2007年07月27日 Cash $0.4825 2007年07月17日 2007年07月31日 2007年08月09日
2007年04月26日 Cash $0.475 2007年04月16日 2007年04月30日 2007年05月10日
2007年01月29日 Cash $0.4675 2007年01月16日 2007年01月31日 2007年02月08日
2006年10月27日 Cash $0.46 2006年10月12日 2006年10月31日 2006年11月08日
2006年07月27日 Cash $0.4525 2006年07月14日 2006年07月31日 2006年08月10日
2006年04月26日 Cash $0.445 2006年04月17日 2006年04月28日 2006年05月10日
2005年10月27日 Cash $0.43 2005年10月20日 2005年10月31日 2005年11月08日
2005年07月27日 Cash $0.42 2005年07月20日 2005年07月29日 2005年08月10日
2005年04月27日 Cash $0.41 2005年04月15日 2005年04月29日 2005年05月10日
2005年01月27日 Cash $0.40 2005年01月19日 2005年01月31日 2005年02月14日
2004年10月27日 Cash $0.395 2004年08月31日 2004年10月29日 2004年11月05日
2004年07月28日 Cash $0.3725 2004年07月14日 2004年07月30日 2004年08月11日
2004年04月28日 Cash $0.3725 2004年04月19日 2004年04月30日 2004年05月12日
2004年01月28日 Cash $0.3725 2004年01月13日 2004年01月30日 2004年02月11日
2003年10月29日 Cash $0.3725 2003年10月09日 2003年10月31日 2003年11月12日
2003年07月29日 Cash $0.3625 2003年07月16日 2003年07月31日 2003年08月11日
2003年04月28日 Cash $0.3625 2003年04月15日 2003年04月30日 2003年05月12日
2003年01月29日 Cash $0.345 2003年01月13日 2003年01月31日 2003年02月12日
2002年10月29日 Cash $0.345 2002年10月10日 2002年10月31日 2002年11月12日
2002年07月29日 Cash $0.335 2002年07月15日 2002年07月31日 2002年08月12日
2002年04月26日 Cash $0.67 2002年04月02日 2002年04月30日 2002年05月10日
2002年01月29日 Cash $0.625 2002年01月17日 2002年01月31日 2002年02月11日
2001年10月29日 Cash $0.625 2001年10月17日 2001年10月31日 2001年11月09日
2001年07月27日 Cash $0.5875 2001年05月03日 2001年07月31日 2001年08月10日
2001年04月26日 Cash $0.55 2001年04月16日 2001年04月30日 2001年05月10日
2001年01月29日 Cash $0.55 2001年01月17日 2001年01月31日 2001年02月09日
2000年10月27日 Cash $0.525 2000年10月17日 2000年10月31日 2000年11月10日
2000年07月27日 Cash $0.525 2000年07月17日 2000年07月31日 2000年08月10日
2000年04月26日 Cash $0.50 1970年01月01日 2000年04月28日 2000年05月10日
2000年01月27日 Cash $0.50 1970年01月01日 2000年01月31日 2000年02月10日
1999年10月27日 Cash $0.45 1999年10月15日 1999年10月29日 1999年11月10日
1999年07月28日 Cash $0.45 1999年07月16日 1999年07月30日 1999年08月11日
1999年04月28日 Cash $0.45 1999年04月16日 1999年04月30日 1999年05月12日
1999年01月27日 Cash $0.45 1999年01月12日 1999年01月29日 1999年02月11日
1998年10月28日 Cash $0.32 1998年10月05日 1998年10月30日 1998年11月12日

*通貨の種類:米ドル

エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズのニュース・最新情報