NTDOY 任天堂(株)の株価情報
15.64 前日比 0.41 (2.69%)最終更新日:2025年01月16日
任天堂(株)の企業情報
特色 | 【特色】ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動 |
---|---|
英文社名 | Nintendo Co Ltd |
本社所在地 | 11-1, Kamitoba Hokotate-cho, Minami-ku KYOTO-SHI, KYT 601-8501 JPN |
電話番号 | 75 662-9600 |
設立年月 | 1947年1月 |
代表者名 | Shuntaro Furukawa |
業種名 | 一般消費財(Consumer Products) |
市場名 | --- |
従業員数 | 7,724人 |
ウェブサイト | https://www.nintendo.co.jp/ |
任天堂(株)の配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年09月28日 | Cash | $0.576718 | 1970年01月01日 | 2022年09月30日 | 2022年12月21日 |
2022年03月28日 | Cash | $1.292744 | 1970年01月01日 | 2022年03月30日 | 2022年07月15日 |
2021年09月27日 | Cash | $0.683547 | 1970年01月01日 | 2021年09月29日 | 2021年12月16日 |
2021年03月26日 | Cash | $1.592622 | 1970年01月01日 | 2021年03月30日 | 2021年07月15日 |
2020年09月25日 | Cash | $0.9687 | 1970年01月01日 | 2020年09月29日 | 2020年12月16日 |
2020年03月26日 | Cash | $0.951196 | 1970年01月01日 | 2020年03月30日 | 2020年07月14日 |
2019年09月25日 | Cash | $0.308339 | 1970年01月01日 | 2019年09月27日 | 2019年12月17日 |
2019年03月27日 | Cash | $0.741633 | 1970年01月01日 | 2019年03月29日 | 2019年07月15日 |
2018年03月27日 | Cash | $0.541907 | 1970年01月01日 | 2018年03月29日 | 2018年07月16日 |
2017年09月27日 | Cash | $0.122057 | 1970年01月01日 | 2017年09月29日 | 2017年12月18日 |
2017年03月28日 | Cash | $0.479168 | 1970年01月01日 | 2017年03月30日 | 2017年07月17日 |
2016年03月28日 | Cash | $0.145683 | 1970年01月01日 | 2016年03月30日 | 2016年07月15日 |
2015年09月25日 | Cash | $0.030443 | 1970年01月01日 | 2015年09月29日 | 2015年12月16日 |
2015年03月26日 | Cash | $0.182644 | 1970年01月01日 | 2015年03月30日 | 2015年07月14日 |
2014年03月26日 | Cash | $0.123237 | 1970年01月01日 | 2014年03月28日 | 2014年07月15日 |
2013年03月26日 | Cash | $0.12616 | 1970年01月01日 | 2013年03月28日 | 2013年07月15日 |
2012年03月27日 | Cash | $0.156877 | 1970年01月01日 | 2012年03月29日 | 2012年07月16日 |
2011年03月28日 | Cash | $0.479519 | 1970年01月01日 | 2011年03月30日 | 2011年07月15日 |
2010年09月27日 | Cash | $0.207366 | 1970年01月01日 | 2010年09月29日 | 2010年12月16日 |
2010年03月26日 | Cash | $0.929577 | 1970年01月01日 | 2010年03月30日 | 2010年07月15日 |
2009年09月25日 | Cash | $0.386509 | 1970年01月01日 | 2009年09月29日 | 2009年12月16日 |
2009年03月26日 | Cash | $1.010676 | 1970年01月01日 | 2009年03月30日 | 2009年07月20日 |
2008年09月25日 | Cash | $0.86614 | 1970年01月01日 | 2008年09月29日 | 2008年12月22日 |
2008年03月26日 | Cash | $1.3164 | 1970年01月01日 | 2008年03月28日 | 2008年07月22日 |
2007年09月26日 | Cash | $0.15767 | 1970年01月01日 | 2007年09月28日 | 2007年12月24日 |
2007年03月28日 | Cash | $0.62773 | 1970年01月01日 | 2007年03月30日 | 2007年07月23日 |
2006年09月27日 | Cash | $0.07533 | 1970年01月01日 | 2006年09月29日 | 2006年12月22日 |
2006年03月28日 | Cash | $0.34599 | 1970年01月01日 | 2006年03月30日 | 2006年07月25日 |
2005年09月27日 | Cash | $0.05724 | 1970年01月01日 | 2005年09月29日 | 2005年12月22日 |
2005年03月28日 | Cash | $0.188 | 1970年01月01日 | 2005年03月30日 | 2005年07月15日 |
2004年09月27日 | Cash | $0.066 | 1970年01月01日 | 2004年09月29日 | 2004年12月20日 |
2004年03月26日 | Cash | $0.064 | 1970年01月01日 | 2004年03月30日 | 2004年07月14日 |
2003年09月25日 | Cash | $0.062 | 1970年01月01日 | 2003年09月29日 | 2003年12月30日 |
2003年03月26日 | Cash | $0.055 | 1970年01月01日 | 2003年03月28日 | 2003年07月16日 |
2002年09月25日 | Cash | $0.05 | 1970年01月01日 | 2002年09月27日 | 2002年12月27日 |
2002年03月26日 | Cash | $0.06 | 1970年01月01日 | 2002年03月28日 | 2002年07月17日 |
2001年09月25日 | Cash | $0.04 | 1970年01月01日 | 2001年09月27日 | 2001年12月20日 |
2001年03月27日 | Cash | $0.041 | 1970年01月01日 | 2001年03月29日 | 2001年07月17日 |
2000年09月26日 | Cash | $0.047 | 1970年01月01日 | 2000年09月28日 | 2000年12月26日 |
2000年03月28日 | Cash | $0.049 | 1970年01月01日 | 2000年03月30日 | 2000年07月19日 |
1999年09月27日 | Cash | $0.052 | 1970年01月01日 | 1999年09月29日 | 1999年12月27日 |
1999年03月26日 | Cash | $0.042 | 1970年01月01日 | 1999年03月30日 | 1999年07月16日 |
1998年09月25日 | Cash | $0.044 | 1970年01月01日 | 1998年09月29日 | 1998年12月29日 |
1998年03月26日 | Cash | $0.041 | 1970年01月01日 | 1998年03月30日 | 1998年07月16日 |
1997年09月25日 | Cash | $0.035 | 1970年01月01日 | 1997年09月29日 | 1997年12月29日 |
1997年03月25日 | Cash | $0.041 | 1970年01月01日 | 1997年03月28日 | 1997年07月17日 |
1996年09月25日 | Cash | $0.041 | 1970年01月01日 | 1996年09月27日 | 1996年12月26日 |
1996年03月26日 | Cash | $0.043 | 1970年01月01日 | 1996年03月28日 | 1996年07月17日 |
1995年09月26日 | Cash | $0.042 | 1970年01月01日 | 1995年09月28日 | 1995年12月27日 |
1995年03月24日 | Cash | $0.038 | 1970年01月01日 | 1995年03月30日 | 1995年07月17日 |
*通貨の種類:米ドル