ET エナジー・トランスファーの株価情報
20.25 前日比 0.21 (1.05%)最終更新日:2025年01月16日
エナジー・トランスファーの株価チャート
エナジー・トランスファーの企業情報
特色 | エナジー・トランスファー(Energy Transfer LP)は、米国において、130000マイル以上のパイプラインと関連するエネルギーインフラストラクチャーを備える多角的なエネルギー資産ポートフォリオを所有と運営する。【事業内容】天然ガスの中流や州内輸送と貯蔵、州間天然ガス輸送と貯蔵等の天然ガス事業を行う。戦略的ネットワークは、米国の生産盆地に資産を持つ44州に跨る。中核事業は、補完的な天然ガスの中流、州内や州間輸送と貯蔵資産、原油、天然ガス液体(NGL)、精製製品の輸送とターミナル資産、及びNGL分留を含む。セグメントは、州内輸送と保管、州間輸送と保管、中流、NGLと精製製品輸送やサービス、原油輸送とサービス、スノコへの投資、USAコンプレッション・パートナーズ(USAC)への投資、及その他のすべてを含む。 |
---|---|
英文社名 | Energy Transfer LP |
本社所在地 | 8111 Westchester Drive, Suite 600 DALLAS, TX 75225-6142 USA |
電話番号 | 214 981-0700 |
設立年月 | 2005年1月 |
代表者名 | Thomas E. Long |
業種名 | エネルギー(Energy) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 13,786人 |
ウェブサイト | https://www.energytransfer.com/ |
エナジー・トランスファーの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年11月08日 | Cash | $0.3225 | 2024年10月28日 | 2024年11月08日 | 2024年11月19日 |
2024年08月09日 | Cash | $0.32 | 2024年07月25日 | 2024年08月09日 | 2024年08月19日 |
2024年05月10日 | Cash | $0.3175 | 2024年04月24日 | 2024年05月13日 | 2024年05月20日 |
2024年02月06日 | Cash | $0.315 | 2024年01月25日 | 2024年02月07日 | 2024年02月20日 |
2023年10月27日 | Cash | $0.3125 | 2023年10月20日 | 2023年10月30日 | 2023年11月20日 |
2023年05月05日 | Cash | $0.3075 | 2023年04月26日 | 2023年05月08日 | 2023年05月22日 |
2023年02月06日 | Cash | $0.305 | 2023年01月25日 | 2023年02月07日 | 2023年02月21日 |
2022年11月03日 | Cash | $0.265 | 2022年10月25日 | 2022年11月04日 | 2022年11月21日 |
2022年08月05日 | Cash | $0.23 | 2022年07月26日 | 2022年08月08日 | 2022年08月19日 |
2022年05月06日 | Cash | $0.20 | 2022年04月26日 | 2022年05月09日 | 2022年05月19日 |
2022年02月07日 | Cash | $0.175 | 2022年01月25日 | 2022年02月08日 | 2022年02月18日 |
2021年11月04日 | Cash | $0.1525 | 2021年10月26日 | 2021年11月05日 | 2021年11月19日 |
2021年08月05日 | Cash | $0.1525 | 2021年07月22日 | 2021年08月06日 | 2021年08月19日 |
2021年05月10日 | Cash | $0.1525 | 2021年04月22日 | 2021年05月11日 | 2021年05月19日 |
2021年02月05日 | Cash | $0.1525 | 2021年01月28日 | 2021年02月08日 | 2021年02月19日 |
2020年11月05日 | Cash | $0.1525 | 2020年10月26日 | 2020年11月06日 | 2020年11月19日 |
2020年08月06日 | Cash | $0.305 | 2020年07月28日 | 2020年08月07日 | 2020年08月19日 |
2020年05月06日 | Cash | $0.305 | 2020年03月31日 | 2020年05月07日 | 2020年05月19日 |
2020年02月06日 | Cash | $0.305 | 2020年01月27日 | 2020年02月07日 | 2020年02月19日 |
2019年11月04日 | Cash | $0.305 | 2019年10月25日 | 2019年11月05日 | 2019年11月19日 |
2019年08月05日 | Cash | $0.305 | 2019年07月26日 | 2019年08月06日 | 2019年08月19日 |
2019年05月06日 | Cash | $0.305 | 2019年04月26日 | 2019年05月07日 | 2019年05月20日 |
2019年02月07日 | Cash | $0.305 | 2019年01月30日 | 2019年02月08日 | 2019年02月19日 |
2018年11月07日 | Cash | $0.305 | 2018年10月29日 | 2018年11月08日 | 2018年11月19日 |
2018年08月03日 | Cash | $0.305 | 2018年07月27日 | 2018年08月06日 | 2018年08月20日 |
2018年05月04日 | Cash | $0.305 | 2018年04月26日 | 2018年05月07日 | 2018年05月21日 |
2018年02月07日 | Cash | $0.305 | 2018年01月29日 | 2018年02月08日 | 2018年02月20日 |
2017年11月06日 | Cash | $0.295 | 2017年10月26日 | 2017年11月07日 | 2017年11月20日 |
2017年08月03日 | Cash | $0.285 | 2017年07月27日 | 2017年08月07日 | 2017年08月21日 |
2017年05月08日 | Cash | $0.285 | 2017年04月28日 | 2017年05月10日 | 2017年05月19日 |
2017年02月03日 | Cash | $0.285 | 2017年01月26日 | 2017年02月07日 | 2017年02月20日 |
2016年11月03日 | Cash | $0.285 | 2016年10月27日 | 2016年11月07日 | 2016年11月18日 |
2016年08月04日 | Cash | $0.285 | 2016年07月28日 | 2016年08月08日 | 2016年08月19日 |
2016年05月04日 | Cash | $0.285 | 2016年04月26日 | 2016年05月06日 | 2016年05月19日 |
2016年02月04日 | Cash | $0.285 | 2016年01月27日 | 2016年02月08日 | 2016年02月19日 |
2015年11月03日 | Cash | $0.285 | 2015年10月26日 | 2015年11月05日 | 2015年11月19日 |
2015年08月04日 | Cash | $0.265 | 2015年07月23日 | 2015年08月06日 | 2015年08月19日 |
2015年05月06日 | Cash | $0.49 | 2015年04月28日 | 2015年05月08日 | 2015年05月19日 |
2015年02月04日 | Cash | $0.45 | 2015年01月26日 | 2015年02月06日 | 2015年02月19日 |
2014年10月30日 | Cash | $0.415 | 2014年10月21日 | 2014年11月03日 | 2014年11月19日 |
2014年07月31日 | Cash | $0.38 | 2014年07月24日 | 2014年08月04日 | 2014年08月19日 |
2014年05月01日 | Cash | $0.35875 | 2014年04月23日 | 2014年05月05日 | 2014年05月19日 |
2014年02月05日 | Cash | $0.34625 | 2014年01月28日 | 2014年02月07日 | 2014年02月19日 |
2013年10月31日 | Cash | $0.6725 | 2013年10月23日 | 2013年11月04日 | 2013年11月19日 |
2013年08月01日 | Cash | $0.655 | 2013年07月25日 | 2013年08月05日 | 2013年08月19日 |
2013年05月02日 | Cash | $0.645 | 2013年04月24日 | 2013年05月06日 | 2013年05月17日 |
2013年02月05日 | Cash | $0.635 | 2013年01月28日 | 2013年02月07日 | 2013年02月19日 |
2012年11月02日 | Cash | $0.625 | 2012年10月25日 | 2012年11月06日 | 2012年11月16日 |
2012年08月02日 | Cash | $0.625 | 2012年07月26日 | 2012年08月06日 | 2012年08月17日 |
2012年05月02日 | Cash | $0.625 | 2012年04月24日 | 2012年05月04日 | 2012年05月18日 |
2012年02月03日 | Cash | $0.625 | 2012年01月25日 | 2012年02月07日 | 2012年02月17日 |
2011年11月02日 | Cash | $0.625 | 2011年10月25日 | 2011年11月04日 | 2011年11月18日 |
2011年08月03日 | Cash | $0.625 | 2011年06月30日 | 2011年08月05日 | 2011年08月19日 |
2011年05月04日 | Cash | $0.56 | 2011年04月26日 | 2011年05月06日 | 2011年05月19日 |
2011年02月03日 | Cash | $0.54 | 2011年01月27日 | 2011年02月07日 | 2011年02月18日 |
2010年11月04日 | Cash | $0.54 | 2010年10月28日 | 2010年11月08日 | 2010年11月19日 |
2010年08月05日 | Cash | $0.54 | 2010年07月28日 | 2010年08月09日 | 2010年08月19日 |
2010年05月05日 | Cash | $0.54 | 2010年04月27日 | 2010年05月07日 | 2010年05月19日 |
2010年02月04日 | Cash | $0.54 | 2010年01月28日 | 2010年02月08日 | 2010年02月19日 |
2009年11月05日 | Cash | $0.535 | 2009年10月28日 | 2009年11月09日 | 2009年11月19日 |
2009年08月05日 | Cash | $0.535 | 2009年07月28日 | 2009年08月07日 | 2009年08月19日 |
2009年05月06日 | Cash | $0.525 | 2009年04月28日 | 2009年05月08日 | 2009年05月19日 |
2009年02月04日 | Cash | $0.51 | 2009年01月26日 | 2009年02月06日 | 2009年02月19日 |
2008年11月06日 | Cash | $0.48 | 2008年10月31日 | 2008年11月10日 | 2008年11月19日 |
2008年08月05日 | Cash | $0.48 | 2008年07月24日 | 2008年08月07日 | 2008年08月19日 |
2008年05月01日 | Cash | $0.44 | 2008年04月24日 | 2008年05月05日 | 2008年05月19日 |
2008年01月30日 | Cash | $0.55 | 2007年12月18日 | 2008年02月01日 | 2008年02月19日 |
2007年10月03日 | Cash | $0.39 | 2007年09月26日 | 2007年10月05日 | 2007年10月19日 |
2007年06月28日 | Cash | $0.3725 | 2007年06月21日 | 2007年07月02日 | 2007年07月19日 |
2007年04月04日 | Cash | $0.356 | 2007年03月28日 | 2007年04月09日 | 2007年04月16日 |
2007年01月03日 | Cash | $0.34 | 2006年12月20日 | 2007年01月04日 | 2007年01月19日 |
2006年10月03日 | Cash | $0.3125 | 2006年09月25日 | 2006年10月05日 | 2006年10月19日 |
2006年06月28日 | Cash | $0.2375 | 2006年05月09日 | 2006年06月30日 | 2006年07月19日 |
2006年03月29日 | Cash | $0.0578 | 2006年03月13日 | 2006年03月31日 | 2006年04月19日 |
*通貨の種類:米ドル