DASH ドアダッシュの株価情報
170.85 前日比 -0.34 (-0.2%)最終更新日:2025年01月16日
ドアダッシュの企業情報
特色 | ドアダッシュ(DoorDash Inc)は、マーチャント、消費者、ダッシャーをつなぐローカルコマースプラットフォームを運営する。【事業内容】主なサービスには、米国を含む25諸国で運営される「DoorDash Marketplace」と「Wolt Marketplace(マーケットプレイス)」、及びプラットフォームサービスが含まれる。マーケットプレイスは、販売業者がオンラインプレゼンスを確立し、消費者と取引し、注文を履行できるようにする一連のサービスを提供する。また、消費者が事前注文をし、行列をスキップし、消費者手数料なしで便利に注文を受け取ることができる「Pickup」、プラットフォーム上の加盟店に大規模なグループ注文や企業やイベント向けのケータリング注文を提供する「DoorDash for Business」も提供する。会員製品には「DashPass」と「Wolt+」が含まれる。主にホワイトラベルの配送フルフィルメントサービスである「DoorDash Drive」と「Wolt Drive」を含むプラットフォームサービスを提供する。プラットフォームサービスには、「DoorDash Storefront」と「B |
---|---|
英文社名 | DoorDash Inc |
本社所在地 | 901 Market Street 6Th Floor San Francisco, CA 94103 USA |
電話番号 | 646 642-3333 |
設立年月 | 2013年1月 |
代表者名 | Tony Xu |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NASDAQ National Market System |
従業員数 | 19,300人 |
ウェブサイト | https://www.doordash.com/ |
ドアダッシュの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
*通貨の種類:米ドル