WMB ウィリアムズ・カンパニーズの株価情報

59.18 前日比 1.17 (2.02%)最終更新日:2025年01月16日

ウィリアムズ・カンパニーズの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値58.01
始値58.14
高値59.22
安値57.9
終値59.18
出来高7016100

ウィリアムズ・カンパニーズの企業情報

特色

ウィリアムズ・カンパニーズ(Williams Companies Inc)は、エネルギー企業である。【事業内容】そのセグメントには、トランスミッションとメキシコ湾、北東収集と加工(G&P)、ウエスト、ガスと天然ガス液(NGL)マーケティングサービスが含まれる。トランスミッションとメキシコ湾セグメントは、メキシコ湾岸地域における州間天然ガスパイプライン、トランスコパイプライン、ノースウェストパイプライン、天然ガスの収集と処理、原油生産と輸送資産から構成される。北東G&Pセグメントは、オハイオ州東部のマーセラスシェール地域とユーティカシェール地域における中流の収集、加工、分別事業で構成される。ウエストセグメントは、コロラド州とワイオミング州のロッキー山脈地域、テキサス州北中部のバーネットシェール地域、テキサス州南のイーグルフォードシェール地域、ヘインズビルディングシェール地域、中大陸地域でのガス収集、加工、処理を行う。ガスとNGLマーケティングサービスセグメントには、NGLと天然ガスマーケティングサービスが含まれる。

英文社名

Williams Companies Inc

本社所在地

One Williams Ctr TULSA, OK 74172 USA

電話番号

918 573-2000

設立年月

1987年1月

代表者名

Alan S. Armstrong

業種名

エネルギー(Energy)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

5,601人

ウェブサイト

https://www.williams.com/

ウィリアムズ・カンパニーズの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月13日 Cash $0.475 2024年11月05日 2024年12月13日 2024年12月30日
2024年09月13日 Cash $0.475 2024年07月30日 2024年09月13日 2024年09月30日
2024年06月07日 Cash $0.475 2024年04月30日 2024年06月07日 2024年06月24日
2024年03月07日 Cash $0.475 2024年01月30日 2024年03月08日 2024年03月25日
2023年12月07日 Cash $0.4475 2023年10月24日 2023年12月08日 2023年12月26日
2023年06月09日 Cash $0.4475 2023年04月25日 2023年06月12日 2023年06月26日
2023年03月10日 Cash $0.4475 2023年01月31日 2023年03月13日 2023年03月27日
2022年12月08日 Cash $0.425 2022年10月25日 2022年12月09日 2022年12月26日
2022年09月08日 Cash $0.425 2022年07月26日 2022年09月09日 2022年09月26日
2022年06月09日 Cash $0.425 2022年04月26日 2022年06月10日 2022年06月27日
2022年03月10日 Cash $0.425 2022年02月01日 2022年03月11日 2022年03月28日
2021年12月09日 Cash $0.41 2021年10月26日 2021年12月10日 2021年12月27日
2021年09月09日 Cash $0.41 1970年01月01日 2021年09月10日 2021年09月27日
2021年06月10日 Cash $0.41 2021年04月27日 2021年06月11日 2021年06月28日
2021年03月11日 Cash $0.41 2021年01月26日 2021年03月12日 2021年03月29日
2020年12月10日 Cash $0.40 2020年10月27日 2020年12月11日 2020年12月28日
2020年09月10日 Cash $0.40 2020年07月29日 2020年09月11日 2020年09月28日
2020年06月11日 Cash $0.40 2020年04月28日 2020年06月12日 2020年06月29日
2020年03月12日 Cash $0.40 2020年01月28日 2020年03月13日 2020年03月30日
2019年12月12日 Cash $0.38 2019年11月08日 2019年12月13日 2019年12月30日
2019年09月12日 Cash $0.38 2019年08月15日 2019年09月13日 2019年09月30日
2019年06月06日 Cash $0.38 2019年05月10日 2019年06月07日 2019年06月24日
2019年03月07日 Cash $0.38 2019年02月21日 2019年03月08日 2019年03月25日
2018年12月13日 Cash $0.34 2018年11月09日 2018年12月14日 2018年12月31日
2018年09月06日 Cash $0.34 2018年08月16日 2018年09月07日 2018年09月24日
2018年06月07日 Cash $0.34 2018年05月11日 2018年06月08日 2018年06月25日
2018年03月08日 Cash $0.34 2018年02月21日 2018年03月09日 2018年03月26日
2017年12月07日 Cash $0.30 2017年11月16日 2017年12月08日 2017年12月26日
2017年09月07日 Cash $0.30 2017年08月17日 2017年09月08日 2017年09月25日
2017年06月07日 Cash $0.30 2017年05月18日 2017年06月09日 2017年06月26日
2017年03月08日 Cash $0.30 2017年02月21日 2017年03月10日 2017年03月27日
2016年12月07日 Cash $0.20 2016年11月22日 2016年12月09日 2016年12月27日
2016年09月07日 Cash $0.20 2016年08月19日 2016年09月09日 2016年09月26日
2016年06月16日 Cash $0.64 2016年06月08日 2016年06月20日 2016年06月27日
2016年03月10日 Cash $0.64 2016年03月03日 2016年03月14日 2016年03月28日
2015年12月09日 Cash $0.64 2015年11月19日 2015年12月11日 2015年12月28日
2015年09月22日 Cash $0.64 2015年09月11日 2015年09月24日 2015年09月30日
2015年06月10日 Cash $0.59 2015年05月21日 2015年06月12日 2015年06月29日
2015年03月11日 Cash $0.58 2015年02月11日 2015年03月13日 2015年03月30日
2014年12月10日 Cash $0.57 2014年11月18日 2014年12月12日 2014年12月29日
2014年09月10日 Cash $0.56 2014年08月21日 2014年09月12日 2014年09月29日
2014年06月11日 Cash $0.425 2014年05月22日 2014年06月13日 2014年06月30日
2014年03月12日 Cash $0.4025 2014年01月23日 2014年03月14日 2014年03月31日
2013年12月11日 Cash $0.38 2013年11月21日 2013年12月13日 2013年12月30日
2013年09月11日 Cash $0.36625 2013年08月21日 2013年09月13日 2013年09月30日
2013年06月05日 Cash $0.3525 2013年05月16日 2013年06月07日 2013年06月24日
2013年03月06日 Cash $0.33875 2013年01月17日 2013年03月08日 2013年03月25日
2012年12月05日 Cash $0.325 2012年10月15日 2012年12月07日 2012年12月24日
2012年08月22日 Cash $0.3125 2012年07月19日 2012年08月24日 2012年09月10日
2012年06月06日 Cash $0.30 2012年05月17日 2012年06月08日 2012年06月25日
2012年03月07日 Cash $0.25875 2012年01月19日 2012年03月09日 2012年03月26日
2011年12月07日 Cash $0.25 2011年11月17日 2011年12月09日 2011年12月27日
2011年08月24日 Cash $0.20 2011年07月20日 2011年08月26日 2011年09月12日
2011年06月08日 Cash $0.20 2011年04月26日 2011年06月10日 2011年06月27日
2011年03月09日 Cash $0.125 2011年01月20日 2011年03月11日 2011年03月28日
2010年12月08日 Cash $0.125 2010年11月18日 2010年12月10日 2010年12月27日
2010年08月25日 Cash $0.125 2010年07月14日 2010年08月27日 2010年09月13日
2010年06月09日 Cash $0.125 2010年04月27日 2010年06月11日 2010年06月28日
2010年03月10日 Cash $0.11 2010年01月21日 2010年03月12日 2010年03月29日
2009年08月26日 Cash $0.11 2009年07月14日 2009年08月28日 2009年09月14日
2009年06月10日 Cash $0.11 2009年05月21日 2009年06月12日 2009年06月29日
2009年03月11日 Cash $0.11 2009年01月22日 2009年03月13日 2009年03月30日
2008年12月10日 Cash $0.11 2008年11月20日 2008年12月12日 2008年12月29日
2008年08月20日 Cash $0.11 2008年07月17日 2008年08月22日 2008年09月08日
2008年06月11日 Cash $0.11 2008年05月15日 2008年06月13日 2008年06月30日
2008年03月12日 Cash $0.10 2008年01月25日 2008年03月14日 2008年03月31日
2007年12月12日 Cash $0.10 2007年11月15日 2007年12月14日 2007年12月31日
2007年08月22日 Cash $0.10 2007年07月19日 2007年08月24日 2007年09月10日
2007年05月23日 Cash $0.10 2007年04月10日 2007年05月25日 2007年06月11日
2007年03月07日 Cash $0.09 2007年01月29日 2007年03月09日 2007年03月26日
2006年12月06日 Cash $0.09 2006年11月15日 2006年12月08日 2006年12月26日
2006年08月23日 Cash $0.09 2006年07月20日 2006年08月25日 2006年09月11日
2006年06月07日 Cash $0.09 2006年05月18日 2006年06月09日 2006年06月26日
2005年12月07日 Cash $0.075 2005年11月17日 2005年12月09日 2005年12月26日
2005年08月24日 Cash $0.075 2005年07月20日 2005年08月26日 2005年09月12日
2005年06月08日 Cash $0.05 2005年05月19日 2005年06月10日 2005年06月27日
2005年03月09日 Cash $0.05 2005年01月28日 2005年03月11日 2005年03月28日
2004年12月08日 Cash $0.05 2004年11月17日 2004年12月10日 2004年12月27日
2004年08月25日 Cash $0.01 2004年07月16日 2004年08月27日 2004年09月13日
2004年06月09日 Cash $0.01 2004年05月20日 2004年06月11日 2004年06月28日
2004年03月10日 Cash $0.01 2004年01月23日 2004年03月12日 2004年03月29日
2003年12月10日 Cash $0.01 2003年11月20日 2003年12月12日 2003年12月29日
2003年08月20日 Cash $0.01 2003年07月16日 2003年08月22日 2003年09月08日
2003年06月11日 Cash $0.01 2003年05月16日 2003年06月13日 2003年06月30日
2003年03月12日 Cash $0.01 2003年01月27日 2003年03月14日 2003年03月31日
2002年12月11日 Cash $0.01 2002年11月21日 2002年12月13日 2002年12月30日
2002年08月21日 Cash $0.01 2002年07月23日 2002年08月23日 2002年09月09日
2002年06月05日 Cash $0.20 2002年05月16日 2002年06月07日 2002年06月24日
2002年03月13日 Cash $0.20 2002年01月21日 2002年03月15日 2002年03月25日
2001年12月12日 Cash $0.20 2001年11月15日 2001年12月14日 2001年12月31日
2001年08月22日 Cash $0.18 2001年07月23日 2001年08月24日 2001年09月10日
2001年06月06日 Cash $0.15 2001年05月21日 2001年06月08日 2001年06月25日
2001年03月07日 Cash $0.15 2001年01月22日 2001年03月09日 2001年03月26日
2000年12月06日 Cash $0.15 2000年11月16日 2000年12月08日 2000年12月25日
2000年08月23日 Cash $0.15 2000年07月24日 2000年08月25日 2000年09月11日
2000年06月07日 Cash $0.15 2000年05月19日 2000年06月09日 2000年06月26日
2000年03月08日 Cash $0.15 2000年01月24日 2000年03月10日 2000年03月27日
1999年12月08日 Cash $0.15 1970年01月01日 1999年12月10日 1999年12月27日
1999年08月25日 Cash $0.15 1999年07月26日 1999年08月27日 1999年09月13日
1999年06月09日 Cash $0.15 1999年05月20日 1999年06月11日 1999年06月28日
1999年03月10日 Cash $0.15 1999年01月25日 1999年03月12日 1999年03月29日
1998年12月09日 Cash $0.15 1998年11月20日 1998年12月11日 1998年12月28日
1998年08月26日 Cash $0.15 1998年07月27日 1998年08月28日 1998年09月14日
1998年06月03日 Cash $0.15 1998年05月21日 1998年06月05日 1998年06月29日
1998年03月12日 Cash $0.15 1998年01月26日 1998年03月16日 1998年03月30日
1997年12月03日 Cash $0.30 1997年11月24日 1997年12月05日 1997年12月29日
1997年08月20日 Cash $0.26 1997年07月28日 1997年08月22日 1997年09月15日
1997年05月28日 Cash $0.26 1997年05月15日 1997年05月30日 1997年06月23日
1997年03月05日 Cash $0.26 1997年01月27日 1997年03月07日 1997年03月31日
1996年12月04日 Cash $0.39 1996年11月21日 1996年12月06日 1996年12月30日
1996年08月21日 Cash $0.34 1996年07月22日 1996年08月23日 1996年09月16日
1996年05月29日 Cash $0.34 1996年05月16日 1996年05月31日 1996年06月24日
1996年02月28日 Cash $0.34 1996年01月22日 1996年03月01日 1996年03月25日
1995年11月29日 Cash $0.27 1995年11月16日 1995年12月01日 1995年12月26日
1995年08月23日 Cash $0.27 1995年07月24日 1995年08月25日 1995年09月18日
1995年05月26日 Cash $0.27 1995年05月18日 1995年06月02日 1995年06月26日

*通貨の種類:米ドル

ウィリアムズ・カンパニーズのニュース・最新情報