BDX ベクトン・ディッキンソンの株価情報

236.3 前日比 3.71 (1.6%)最終更新日:2025年01月16日

ベクトン・ディッキンソンの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値232.59
始値232.48
高値236.76
安値230.94
終値236.3
出来高2257700

ベクトン・ディッキンソンの企業情報

特色

ベクトン・ディッキンソン(Becton Dickinson and Co)は、世界的な医療技術会社である。【事業内容】医療機関、医師、ライフサイエンス研究者などに使用される様々な医療用品、機器、検査機器、診断薬の開発、製造、販売を展開する。BDメディカルセグメントは、様々な医療技術や医療機器を製造し、様々な場面で医療提供の向上に貢献する。薬物送達ソリューション、薬物管理ソリューション、製薬システムなど、様々なビジネスユニットで構成される。BDライフサイエンスセグメントは、診断用検体の採取・輸送に用いる製品や、幅広い感染症、医療関連感染症、癌を検出するための機器や試薬システムを提供する。BDインターベンショナルセグメントは、血管、泌尿器、腫瘍、外科用特殊製品を提供する。

英文社名

Becton Dickinson and Co

本社所在地

One Becton Drive FRANKLIN LAKES, NJ 07417-1880 USA

電話番号

201 847-6800

設立年月

1906年1月

代表者名

Thomas E. Polen

業種名

医療関連(Health Care)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

74,000人

ウェブサイト

https://www.bd.com/

ベクトン・ディッキンソンの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月09日 Cash $1.04 2024年11月07日 2024年12月09日 2024年12月31日
2024年09月09日 Cash $0.95 2024年07月23日 2024年09月09日 2024年09月30日
2024年06月10日 Cash $0.95 2024年04月30日 2024年06月10日 2024年06月28日
2024年03月07日 Cash $0.95 2024年01月23日 2024年03月08日 2024年03月29日
2023年12月07日 Cash $0.95 2023年11月09日 2023年12月08日 2023年12月29日
2023年06月08日 Cash $0.91 2023年04月25日 2023年06月09日 2023年06月30日
2023年03月09日 Cash $0.91 2023年01月24日 2023年03月10日 2023年03月31日
2022年12月08日 Cash $0.91 2022年11月10日 2022年12月09日 2022年12月30日
2022年09月08日 Cash $0.87 2022年07月26日 2022年09月09日 2022年09月30日
2022年06月08日 Cash $0.87 2022年04月26日 2022年06月09日 2022年06月30日
2022年03月09日 Cash $0.87 2022年01月25日 2022年03月10日 2022年03月31日
2021年12月09日 Cash $0.87 2021年11月04日 2021年12月10日 2021年12月31日
2021年09月08日 Cash $0.83 2021年07月27日 2021年09月09日 2021年09月30日
2021年06月08日 Cash $0.83 2021年04月27日 2021年06月09日 2021年06月30日
2021年03月09日 Cash $0.83 2021年01月25日 2021年03月10日 2021年03月31日
2020年12月09日 Cash $0.83 2020年11月24日 2020年12月10日 2020年12月31日
2020年09月08日 Cash $0.79 2020年07月27日 2020年09月09日 2020年09月30日
2020年06月08日 Cash $0.79 2020年04月28日 2020年06月09日 2020年06月30日
2020年03月09日 Cash $0.79 2020年01月27日 2020年03月10日 2020年03月31日
2019年12月09日 Cash $0.79 2019年11月26日 2019年12月10日 2019年12月31日
2019年09月06日 Cash $0.77 2019年07月23日 2019年09月09日 2019年09月30日
2019年06月06日 Cash $0.77 2019年04月30日 2019年06月07日 2019年06月28日
2019年03月07日 Cash $0.77 2019年01月22日 2019年03月08日 2019年03月29日
2018年12月07日 Cash $0.77 2018年11月20日 2018年12月10日 2018年12月31日
2018年09月06日 Cash $0.75 2018年07月25日 2018年09月07日 2018年09月28日
2018年06月07日 Cash $0.75 2018年04月24日 2018年06月08日 2018年06月29日
2018年03月08日 Cash $0.75 2018年01月23日 2018年03月09日 2018年03月30日
2017年12月07日 Cash $0.75 2017年11月20日 2017年12月08日 2017年12月29日
2017年09月07日 Cash $0.73 2017年07月25日 2017年09月08日 2017年09月29日
2017年06月07日 Cash $0.73 2017年05月23日 2017年06月09日 2017年06月30日
2017年03月08日 Cash $0.73 2017年01月23日 2017年03月10日 2017年03月31日
2016年12月07日 Cash $0.73 2016年11月21日 2016年12月09日 2016年12月30日
2016年09月07日 Cash $0.66 2016年07月26日 2016年09月09日 2016年09月30日
2016年06月07日 Cash $0.66 2016年05月24日 2016年06月09日 2016年06月30日
2016年03月08日 Cash $0.66 2016年01月25日 2016年03月10日 2016年03月31日
2015年12月08日 Cash $0.66 2015年11月23日 2015年12月10日 2015年12月31日
2015年09月04日 Cash $0.60 2015年07月28日 2015年09月09日 2015年09月30日
2015年06月05日 Cash $0.60 2015年05月19日 2015年06月09日 2015年06月30日
2015年03月06日 Cash $0.60 2015年01月27日 2015年03月10日 2015年03月31日
2014年12月08日 Cash $0.60 2014年11月25日 2014年12月10日 2014年12月31日
2014年09月05日 Cash $0.545 2014年07月22日 2014年09月09日 2014年09月30日
2014年06月05日 Cash $0.545 2014年05月20日 2014年06月09日 2014年06月30日
2014年03月06日 Cash $0.545 2014年01月28日 2014年03月10日 2014年03月31日
2013年12月06日 Cash $0.545 2013年11月26日 2013年12月10日 2013年12月31日
2013年09月05日 Cash $0.495 2013年07月23日 2013年09月09日 2013年09月30日
2013年06月05日 Cash $0.495 2013年05月21日 2013年06月07日 2013年06月28日
2013年03月06日 Cash $0.495 2013年01月29日 2013年03月08日 2013年03月29日
2012年12月06日 Cash $0.495 2012年11月20日 2012年12月10日 2012年12月31日
2012年09月05日 Cash $0.45 2012年07月24日 2012年09月07日 2012年09月28日
2012年06月06日 Cash $0.45 2012年05月22日 2012年06月08日 2012年06月29日
2012年03月07日 Cash $0.45 2012年01月31日 2012年03月09日 2012年03月30日
2011年12月08日 Cash $0.45 2011年11月22日 2011年12月12日 2011年12月30日
2011年09月07日 Cash $0.41 2011年07月26日 2011年09月09日 2011年09月30日
2011年06月07日 Cash $0.41 2011年05月24日 2011年06月09日 2011年06月30日
2011年03月08日 Cash $0.41 2011年02月01日 2011年03月10日 2011年03月31日
2010年12月08日 Cash $0.41 2010年11月23日 2010年12月10日 2010年12月31日
2010年09月07日 Cash $0.37 2010年07月27日 2010年09月09日 2010年09月30日
2010年06月07日 Cash $0.37 2010年05月25日 2010年06月09日 2010年06月30日
2010年03月08日 Cash $0.37 2010年02月02日 2010年03月10日 2010年03月31日
2009年12月10日 Cash $0.37 2009年11月24日 2009年12月14日 2010年01月04日
2009年09月04日 Cash $0.33 2009年07月28日 2009年09月09日 2009年09月30日
2009年06月05日 Cash $0.33 2009年05月20日 2009年06月09日 2009年06月30日
2009年03月06日 Cash $0.33 2009年02月03日 2009年03月10日 2009年03月31日
2008年12月10日 Cash $0.33 2008年11月25日 2008年12月12日 2009年01月02日
2008年09月05日 Cash $0.285 2008年07月22日 2008年09月09日 2008年09月30日
2008年06月05日 Cash $0.285 2008年05月20日 2008年06月09日 2008年06月30日
2008年03月06日 Cash $0.285 2008年01月29日 2008年03月10日 2008年03月31日
2007年12月10日 Cash $0.285 2007年11月20日 2007年12月12日 2008年01月02日
2007年09月05日 Cash $0.245 2007年07月24日 2007年09月07日 2007年09月28日
2007年06月06日 Cash $0.245 2007年05月22日 2007年06月08日 2007年06月29日
2007年03月07日 Cash $0.245 2007年01月30日 2007年03月09日 2007年03月30日
2006年12月08日 Cash $0.245 2006年11月21日 2006年12月12日 2007年01月02日
2006年09月06日 Cash $0.215 2006年07月25日 2006年09月08日 2006年09月29日
2006年06月07日 Cash $0.215 2006年05月23日 2006年06月09日 2006年06月30日
2005年09月07日 Cash $0.18 2005年07月26日 2005年09月09日 2005年09月30日
2005年06月07日 Cash $0.18 2005年05月24日 2005年06月09日 2005年06月30日
2005年03月08日 Cash $0.18 2005年02月01日 2005年03月10日 2005年03月31日
2004年12月09日 Cash $0.18 2004年11月23日 2004年12月13日 2005年01月03日
2004年09月07日 Cash $0.15 2004年07月27日 2004年09月09日 2004年09月30日
2004年06月07日 Cash $0.15 2004年05月25日 2004年06月09日 2004年06月30日
2004年03月08日 Cash $0.15 2004年01月27日 2004年03月10日 2004年03月31日
2003年12月10日 Cash $0.15 2003年11月24日 2003年12月12日 2004年01月02日
2003年09月05日 Cash $0.10 2003年07月22日 2003年09月09日 2003年09月30日
2003年06月05日 Cash $0.10 2003年05月20日 2003年06月09日 2003年06月30日
2003年03月06日 Cash $0.10 2003年01月28日 2003年03月10日 2003年03月31日
2002年12月10日 Cash $0.10 2002年11月26日 2002年12月12日 2003年01月02日
2002年09月05日 Cash $0.0975 2002年07月23日 2002年09月09日 2002年09月30日
2002年06月05日 Cash $0.0975 2002年05月21日 2002年06月07日 2002年06月28日
2002年03月06日 Cash $0.0975 2002年01月22日 2002年03月08日 2002年03月29日
2001年12月10日 Cash $0.0975 2001年11月27日 2001年12月12日 2002年01月02日
2001年09月05日 Cash $0.095 2001年07月24日 2001年09月07日 2001年09月28日
2001年06月06日 Cash $0.095 2001年05月22日 2001年06月08日 2001年06月29日
2001年03月07日 Cash $0.095 2001年01月23日 2001年03月09日 2001年03月30日
2000年12月08日 Cash $0.095 2000年11月28日 2000年12月12日 2001年01月02日
2000年09月06日 Cash $0.0925 2000年07月25日 2000年09月08日 2000年09月29日
2000年06月07日 Cash $0.0925 2000年05月23日 2000年06月09日 2000年06月30日
2000年03月08日 Cash $0.0925 2000年01月25日 2000年03月10日 2000年03月31日
1999年12月10日 Cash $0.0925 1999年11月23日 1999年12月14日 2000年01月07日
1999年09月07日 Cash $0.085 1999年07月27日 1999年09月09日 1999年09月30日
1999年06月07日 Cash $0.085 1999年05月25日 1999年06月09日 1999年06月30日
1999年03月08日 Cash $0.085 1999年01月26日 1999年03月10日 1999年03月31日
1998年12月10日 Cash $0.085 1998年11月23日 1998年12月14日 1999年01月04日
1998年09月04日 Cash $0.0725 1998年07月28日 1998年09月09日 1998年09月30日
1998年06月03日 Cash $0.145 1998年05月19日 1998年06月06日 1998年06月30日
1998年03月04日 Cash $0.145 1998年01月27日 1998年03月06日 1998年03月31日
1997年12月12日 Cash $0.145 1997年11月25日 1997年12月16日 1998年01月02日
1997年09月04日 Cash $0.13 1997年07月22日 1997年09月08日 1997年09月30日
1997年06月04日 Cash $0.13 1997年05月20日 1997年06月06日 1997年06月30日
1997年03月05日 Cash $0.13 1997年01月28日 1997年03月07日 1997年03月28日
1996年12月12日 Cash $0.13 1996年11月26日 1996年12月16日 1997年01月02日
1996年09月05日 Cash $0.115 1996年07月23日 1996年09月09日 1996年09月30日
1996年06月05日 Cash $0.23 1996年05月21日 1996年06月07日 1996年06月28日
1996年03月06日 Cash $0.23 1996年01月23日 1996年03月08日 1996年03月29日
1995年12月14日 Cash $0.23 1995年11月28日 1995年12月18日 1996年01月02日
1995年09月06日 Cash $0.205 1995年07月25日 1995年09月08日 1995年09月29日
1995年06月06日 Cash $0.205 1995年05月23日 1995年06月09日 1995年06月30日
1992年12月08日 Cash $0.33 1992年11月24日 1992年12月14日 1993年01月04日

*通貨の種類:米ドル

ベクトン・ディッキンソンのニュース・最新情報