2429 (株)ワールドホールディングスの株価情報
1933 前日比 -18 (-0.92%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ワールドホールディングスの株価チャート
(株)ワールドホールディングスの企業情報
特色 | 【特色】製造派遣・請負が主力。技術者・研究者派遣や大都市で土地・マンション分譲も。配当性向3割 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】プロダクツHR47(4)、サービスHR27(2)、不動産20(11)、情報通信4(0)、農業公園2(2)(2023.12) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 092-474-0555 |
業種分類 | サービス業 |
英文社名 | WORLD HOLDINGS CO.,LTD. |
代表者名 | 伊井田 栄吉 |
設立年月日 | 1993年2月12日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 2005年2月9日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 18,005人 |
従業員数(連結) | 52,522人 |
平均年齢 | --- |
平均年収 | --- |
(株)ワールドホールディングスの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2023年12月期 | --- | 0.00 | --- | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
2022年12月期 | --- | 0.00 | --- | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
2021年12月期 | --- | 0.00 | --- | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
2020年12月期 | --- | 0.00 | --- | 101.70 | 101.70 | 101.70 |
2019年12月期 | --- | 0.00 | --- | 52.70 | 52.70 | 52.70 |
2018年12月期 | --- | 0.00 | --- | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
2017年12月期 | --- | 0.00 | --- | 82.70 | 82.70 | 82.70 |
2016年12月期 | --- | 0.00 | --- | 75.30 | 75.30 | 75.30 |
2015年12月期 | --- | 0.00 | --- | 45.70 | 45.70 | 45.70 |
2014年12月期 | --- | 0.00 | --- | 23.70 | 23.70 | 23.70 |
(株)ワールドホールディングス配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2023年12月期 | 30.0% | 353.61円 |
2022年12月期 | 30.0% | 305.50円 |
2021年12月期 | 30.0% | 265.02円 |
2020年12月期 | 30.0% | 341.35円 |
2019年12月期 | 30.0% | 175.59円 |
2018年12月期 | 30.0% | 276.38円 |
2017年12月期 | 30.0% | 275.35円 |
2016年12月期 | 30.0% | 250.92円 |
2015年12月期 | 20.0% | 228.05円 |
2014年12月期 | 20.0% | 118.46円 |