RCL ロイヤル・カリビアン・クルーズの株価情報

233.28 前日比 0.8 (0.34%)最終更新日:2025年01月16日

ロイヤル・カリビアン・クルーズの株価・株式情報

日付2025-01-16
前日終値232.48
始値233.76
高値234.76
安値230.38
終値233.28
出来高1213600

ロイヤル・カリビアン・クルーズの企業情報

特色

ロイヤル・カリビアン・クルーズ(Royal Caribbean Cruises Ltd)は、クルーズ会社である。【事業内容】「Royal Caribbean International」、「Celebrity Cruises」及び「Silversea Cruises」の3つのグローバルクルーズブランドを所有・運営する。ドイツのブランドである「TUI Cruises」と「Hapag-Lloyd Cruises」を運営するTUI Cruises GmbHにも出資する。船舶は、7大陸すべてで約1000の目的地に寄港する世界的な旅程を提供する。「Royal Caribbean International」は、一般的にカジュアルな雰囲気を特徴とするクルーズや陸上の目的地のほか、多様なアクティビティや娯楽施設を提供する。「Celebrity Cruises」は、アラスカ、アジア、オーストラリア、バミューダ、カナダ、カリブ海、ヨーロッパ、ガラパゴス諸島、ハワイ、ニュージーランド、パナマ運河及び南アメリカを含む目的地までの旅程を提供し、クルーズ期間は3泊から18泊までである。パーフェクトデイアットココケイとロイヤルビーチクラ

英文社名

Royal Caribbean Cruises Ltd

本社所在地

1050 Caribbean Way MIAMI, FL 33132 USA

電話番号

305 539-6000

設立年月

1985年1月

代表者名

Jason T. Liberty

業種名

サービス(Services)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

98,200人

ウェブサイト

https://www.royalcaribbeangroup.com/

ロイヤル・カリビアン・クルーズの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2024年12月27日 Cash $0.55 2024年12月11日 2024年12月27日 2025年01月13日
2024年09月20日 Cash $0.40 1970年01月01日 2024年09月20日 2024年10月11日
2020年03月05日 Cash $0.78 2020年02月20日 2020年03月06日 2020年04月06日
2019年12月19日 Cash $0.78 2019年12月06日 2019年12月20日 2020年01月06日
2019年09月19日 Cash $0.78 2019年09月09日 2019年09月20日 2019年10月11日
2019年06月03日 Cash $0.70 2019年05月11日 2019年06月04日 2019年07月03日
2019年03月06日 Cash $0.70 2019年02月14日 2019年03月07日 2019年04月05日
2018年12月19日 Cash $0.70 2018年12月05日 2018年12月20日 2019年01月04日
2018年09月20日 Cash $0.70 2018年09月07日 2018年09月21日 2018年10月11日
2018年06月01日 Cash $0.60 2018年05月09日 2018年06月04日 2018年07月03日
2018年03月06日 Cash $0.60 2018年02月13日 2018年03月07日 2018年04月05日
2017年12月20日 Cash $0.60 2017年12月05日 2017年12月21日 2018年01月05日
2017年09月21日 Cash $0.60 2017年09月06日 2017年09月22日 2017年10月11日
2017年05月31日 Cash $0.48 2017年05月03日 2017年06月02日 2017年07月05日
2017年03月03日 Cash $0.48 2017年02月07日 2017年03月07日 2017年04月05日
2016年12月19日 Cash $0.48 2016年12月06日 2016年12月21日 2017年01月05日
2016年09月27日 Cash $0.48 2016年09月19日 2016年09月29日 2016年10月13日
2016年05月26日 Cash $0.375 2016年05月17日 2016年05月31日 2016年06月13日
2016年02月18日 Cash $0.375 2016年02月09日 2016年02月22日 2016年03月03日
2015年12月17日 Cash $0.375 2015年12月08日 2015年12月21日 2016年01月05日
2015年09月16日 Cash $0.375 2015年09月03日 2015年09月18日 2015年10月06日
2015年05月15日 Cash $0.30 2015年05月06日 2015年05月19日 2015年06月02日
2015年02月13日 Cash $0.30 2015年02月06日 2015年02月18日 2015年03月04日
2014年12月18日 Cash $0.30 2014年12月09日 2014年12月22日 2015年01月06日
2014年09月18日 Cash $0.30 2014年09月09日 2014年09月22日 2014年10月02日
2014年05月16日 Cash $0.25 2014年05月07日 2014年05月20日 2014年06月05日
2014年02月13日 Cash $0.25 2014年02月05日 2014年02月18日 2014年03月04日
2013年12月12日 Cash $0.25 2013年12月04日 2013年12月16日 2014年01月02日
2013年09月20日 Cash $0.25 2013年09月11日 2013年09月24日 2013年10月08日
2013年05月17日 Cash $0.12 2013年05月08日 2013年05月21日 2013年06月04日
2013年02月19日 Cash $0.12 2013年02月08日 2013年02月21日 2013年03月06日
2012年12月13日 Cash $0.12 2012年12月05日 2012年12月17日 2012年12月28日
2012年09月21日 Cash $0.12 2012年09月12日 2012年09月25日 2012年10月09日
2012年05月18日 Cash $0.10 2012年05月09日 2012年05月22日 2012年06月06日
2012年02月27日 Cash $0.10 2012年02月15日 2012年02月29日 2012年03月15日
2011年12月20日 Cash $0.10 2011年12月07日 2011年12月22日 2012年01月11日
2011年08月10日 Cash $0.10 2011年07月27日 2011年08月12日 2011年08月30日
2008年09月11日 Cash $0.15 2008年09月04日 2008年09月15日 2008年09月29日
2008年06月04日 Cash $0.15 2008年05月22日 2008年06月06日 2008年06月20日
2008年03月13日 Cash $0.15 2008年03月07日 2008年03月17日 2008年04月01日
2007年12月26日 Cash $0.15 2007年12月19日 2007年12月28日 2008年01月08日
2007年09月26日 Cash $0.15 2007年08月28日 2007年09月28日 2007年10月10日
2007年06月15日 Cash $0.15 2007年06月07日 2007年06月19日 2007年06月29日
2007年02月27日 Cash $0.15 2007年02月01日 2007年03月01日 2007年03月30日
2006年12月20日 Cash $0.15 2006年12月12日 2006年12月22日 2006年12月29日
2006年09月27日 Cash $0.15 2006年09月19日 2006年09月29日 2006年10月10日
2006年06月07日 Cash $0.15 2006年04月28日 2006年06月09日 2006年06月30日
2005年12月14日 Cash $0.15 2005年12月06日 2005年12月16日 2005年12月29日
2005年09月22日 Cash $0.15 2005年09月15日 2005年09月26日 2005年10月07日
2005年06月08日 Cash $0.13 2005年05月30日 2005年06月10日 2005年06月29日
2005年02月25日 Cash $0.13 2005年02月11日 2005年03月01日 2005年03月30日
2004年12月21日 Cash $0.13 2004年12月14日 2004年12月23日 2004年12月31日
2004年09月09日 Cash $0.13 2004年09月02日 2004年09月13日 2004年09月29日
2004年05月27日 Cash $0.13 2004年04月26日 2004年06月01日 2004年06月29日
2004年02月26日 Cash $0.13 2004年02月03日 2004年03月01日 2004年03月30日
2003年12月17日 Cash $0.13 2003年12月09日 2003年12月19日 2003年12月30日
2003年09月24日 Cash $0.13 2003年09月16日 2003年09月26日 2003年10月09日
2003年06月02日 Cash $0.13 2003年05月13日 2003年06月04日 2003年06月27日
2003年02月27日 Cash $0.13 2003年02月07日 2003年03月03日 2003年03月28日
2002年12月11日 Cash $0.13 2002年12月03日 2002年12月13日 2002年12月30日
2002年09月13日 Cash $0.13 2002年09月05日 2002年09月17日 2002年09月30日
2002年06月03日 Cash $0.13 2002年05月13日 2002年06月05日 2002年06月27日
2002年03月14日 Cash $0.13 2002年03月07日 2002年03月18日 2002年03月29日
2001年12月13日 Cash $0.13 2001年12月06日 2001年12月17日 2001年12月28日
2001年09月17日 Cash $0.13 2001年09月07日 2001年09月17日 2001年09月28日
2001年06月04日 Cash $0.13 2001年04月30日 2001年06月06日 2001年06月28日
2001年02月27日 Cash $0.13 2001年02月02日 2001年03月01日 2001年03月29日
2000年12月15日 Cash $0.13 2000年12月04日 2000年12月19日 2000年12月29日
2000年09月14日 Cash $0.13 2000年09月07日 2000年09月18日 2000年09月29日
2000年06月05日 Cash $0.11 2000年05月26日 2000年06月07日 2000年06月29日
2000年02月28日 Cash $0.11 2000年02月04日 2000年03月01日 2000年03月30日
1999年12月01日 Cash $0.11 1999年11月22日 1999年12月03日 1999年12月29日
1999年09月09日 Cash $0.11 1999年09月02日 1999年09月13日 1999年09月29日
1999年05月28日 Cash $0.09 1999年05月21日 1999年06月02日 1999年06月29日
1999年02月25日 Cash $0.09 1999年02月11日 1999年03月01日 1999年03月30日
1998年12月16日 Cash $0.09 1998年12月08日 1998年12月18日 1998年12月29日
1998年08月28日 Cash $0.09 1998年08月17日 1998年09月01日 1998年09月30日
1998年05月29日 Cash $0.15 1998年05月21日 1998年06月02日 1998年06月29日
1998年02月26日 Cash $0.15 1998年02月18日 1998年03月02日 1998年03月30日
1997年12月17日 Cash $0.15 1997年12月09日 1997年12月19日 1997年12月29日
1997年08月28日 Cash $0.15 1997年08月19日 1997年09月02日 1997年09月29日
1997年05月29日 Cash $0.14 1997年05月20日 1997年06月02日 1997年06月27日
1997年03月06日 Cash $0.14 1997年03月04日 1997年03月10日 1997年03月27日
1996年11月27日 Cash $0.14 1996年11月13日 1996年12月02日 1996年12月30日
1996年09月12日 Cash $0.14 1996年09月04日 1996年09月16日 1996年09月30日
1996年05月28日 Cash $0.13 1996年05月15日 1996年05月30日 1996年06月27日
1996年02月28日 Cash $0.13 1996年02月15日 1996年03月01日 1996年03月29日
1995年11月29日 Cash $0.13 1995年11月15日 1995年12月01日 1995年12月28日
1995年08月30日 Cash $0.13 1995年08月16日 1995年09月01日 1995年09月29日
1995年05月25日 Cash $0.11 1995年05月16日 1995年06月01日 1995年06月29日

*通貨の種類:米ドル

ロイヤル・カリビアン・クルーズのニュース・最新情報